- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +普通
- +25 Player
- +牧師
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,535.0 | 25 | 1739447947809$2月13日 | 2079978$34:39 | |||||
2 | 11,390.0 | 25 | 1740053256272$2月20日 | 1223073$20:23 | |||||
3 | 11,368.5 | 25 | 1738848059172$2月6日 | 1351321$22:31 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
4 | 11,362.5 | 25 | 1739448100591$2月13日 | 1148679$19:08 | |||||
5 | 11,345.0 | 25 | 1739445848355$2月13日 | 1201180$20:01 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
6 | 10,987.1 | 25 | 1740228192065$2月22日 | 1248408$20:48 | |||||
7 | 10,837.8 | 25 | 1739548204909$2月14日 | 1393015$23:13 | |||||
8 | 10,782.8 | 25 | 1739445848636$2月13日 | 1186217$19:46 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
9 | 10,749.5 | 25 | 1739535880260$2月14日 | 1181102$19:41 | |||||
10 | 10,720.2 | 25 | 1740068275548$2月20日 | 1115590$18:35 | |||||
11 | 10,654.0 | 25 | 1739451465641$2月13日 | 1057814$17:37 | |||||
12 | 10,563.4 | 25 | 1740059856434$2月20日 | 2742319$45:42 | |||||
13 | 10,539.2 | 25 | 1738240567878$1月30日 | 1212665$20:12 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
14 | 10,513.0 | 25 | 1739450660867$2月13日 | 1229907$20:29 | |||||
15 | 10,414.9 | 25 | 1739539546055$2月14日 | 1078439$17:58 | |||||
16 | 10,383.7 | 25 | 1738247190855$1月30日 | 1417441$23:37 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
17 | 10,329.4 | 25 | 1739623047909$2月15日 | 1228561$20:28 | |||||
18 | 10,249.8 | 25 | 1738932875197$2月7日 | 1473388$24:33 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
19 | 10,175.2 | 25 | 1740052088239$2月20日 | 1277544$21:17 | |||||
20 | 10,118.1 | 25 | 1740205838560$2月22日 | 1223366$20:23 | |||||
21 | 10,097.2 | 25 | 1739621477723$2月15日 | 1188514$19:48 | |||||
22 | 10,096.6 | 25 | 1740050589641$2月20日 | 1347717$22:27 | |||||
23 | 10,088.5 | 25 | 1739519533486$2月14日 | 1219036$20:19 | |||||
24 | 10,057.6 | 25 | 1738333733642$1月31日 | 1333504$22:13 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
25 | 10,010.9 | 25 | 1739707157112$2月16日 | 1151417$19:11 | |||||
26 | 9,981.6 | 25 | 1737644282634$1月23日 | 1539647$25:39 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
27 | 9,980.1 | 25 | 1738931323663$2月7日 | 1168064$19:28 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
28 | 9,975.8 | 25 | 1739452697160$2月13日 | 1122947$18:42 | |||||
29 | 9,944.2 | 25 | 1739448798785$2月13日 | 1212410$20:12 | |||||
30 | 9,941.1 | 25 | 1738305297106$1月31日 | 1199749$19:59 | |||||
31 | 9,937.3 | 25 | 1738821093207$2月6日 | 1155467$19:15 | |||||
32 | 9,904.7 | 25 | 1739449756629$2月13日 | 1150548$19:10 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
33 | 9,848.3 | 25 | 1738845799356$2月6日 | 1268439$21:08 | |||||
34 | 9,805.1 | 25 | 1739535315301$2月14日 | 1592132$26:32 | |||||
35 | 9,795.7 | 25 | 1738849957827$2月6日 | 1348780$22:28 | |||||
36 | 9,786.3 | 25 | 1740028910275$2月20日 | 1241527$20:41 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
37 | 9,744.1 | 25 | 1739605036774$2月15日 | 1140442$19:00 | |||||
38 | 9,725.3 | 25 | 1740050544034$2月20日 | 1037972$17:17 | |||||
39 | 9,713.6 | 25 | 1739704516102$2月16日 | 1174535$19:34 | |||||
40 | 9,706.2 | 25 | 1739449233283$2月13日 | 1261823$21:01 | |||||
41 | 9,651.3 | 25 | 1739446006084$2月13日 | 1227725$20:27 | |||||
42 | 9,619.0 | 25 | 1738841845256$2月6日 | 1153641$19:13 | |||||
43 | 9,596.8 | 25 | 1739431636970$2月13日 | 1059723$17:39 | |||||
44 | 9,587.9 | 25 | 1737725142432$1月24日 | 1730335$28:50 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
45 | 9,519.3 | 25 | 1739616625279$2月15日 | 1262729$21:02 | |||||
46 | 9,483.8 | 25 | 1739454037179$2月13日 | 1453145$24:13 | |||||
47 | 9,482.4 | 25 | 1738845918828$2月6日 | 1277253$21:17 | |||||
48 | 9,482.0 | 25 | 1740150057917$2月21日 | 1355798$22:35 | |||||
49 | 9,462.4 | 25 | 1739618981361$2月15日 | 1193474$19:53 | |||||
50 | 9,426.4 | 25 | 1740207206310$2月22日 | 1301264$21:41 | |||||
51 | 9,386.8 | 25 | 1738499330856$2月2日 | 1490230$24:50 | |||||
52 | 9,354.8 | 25 | 1740137137277$2月21日 | 1165191$19:25 | |||||
53 | 9,353.9 | 25 | 1739704516102$2月16日 | 1174535$19:34 | |||||
54 | 9,352.0 | 25 | 1738850494100$2月6日 | 1410131$23:30 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
55 | 9,350.7 | 25 | 1739529656970$2月14日 | 1748908$29:08 | |||||
56 | 9,347.3 | 25 | 1737642167827$1月23日 | 1185095$19:45 | |||||
57 | 9,340.1 | 25 | 1739707157112$2月16日 | 1151417$19:11 |
1
$
![]() Innervate
1
|
||||
58 | 9,338.0 | 25 | 1740063660336$2月20日 | 1101589$18:21 | |||||
59 | 9,328.2 | 25 | 1738849797609$2月6日 | 1597607$26:37 | |||||
60 | 9,313.6 | 25 | 1739606761544$2月15日 | 1563882$26:03 | |||||
61 | 9,312.5 | 25 | 1738840988554$2月6日 | 1187882$19:47 | |||||
62 | 9,304.6 | 25 | 1740063175435$2月20日 | 1167353$19:27 | |||||
63 | 9,291.0 | 25 | 1740059758458$2月20日 | 1189514$19:49 | |||||
64 | 9,289.7 | 25 | 1740061573242$2月20日 | 1319583$21:59 | |||||
65 | 9,269.1 | 25 | 1739445250039$2月13日 | 1074765$17:54 | |||||
66 | 9,266.2 | 25 | 1737036075500$1月16日 | 1438324$23:58 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
67 | 9,257.8 | 25 | 1739630864158$2月15日 | 2227498$37:07 | |||||
68 | 9,257.0 | 24 | 1740150381324$2月21日 | 1300360$21:40 | |||||
69 | 9,243.8 | 25 | 1738245298633$1月30日 | 1263270$21:03 | |||||
70 | 9,234.1 | 25 | 1740231446517$2月22日 | 1458520$24:18 | |||||
71 | 9,225.7 | 24 | 1740225269380$2月22日 | 1366308$22:46 | |||||
72 | 9,225.7 | 25 | 1740233126931$2月22日 | 1187908$19:47 | |||||
73 | 9,216.1 | 25 | 1740145952738$2月21日 | 1316591$21:56 | |||||
74 | 9,190.3 | 24 | 1738934205269$2月7日 | 1275833$21:15 | |||||
75 | 9,189.7 | 25 | 1739016693690$2月8日 | 1130882$18:50 |
1
$
![]() Innervate
1
|
||||
76 | 9,189.1 | 25 | 1738927554838$2月7日 | 1327930$22:07 | |||||
77 | 9,188.2 | 25 | 1739452697160$2月13日 | 1122947$18:42 | |||||
78 | 9,186.0 | 25 | 1739456490100$2月13日 | 1228404$20:28 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
79 | 9,174.4 | 25 | 1740063164948$2月20日 | 1231666$20:31 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
80 | 9,163.8 | 25 | 1740055442136$2月20日 | 1187950$19:47 | |||||
81 | 9,156.8 | 25 | 1740049684515$2月20日 | 1122527$18:42 | |||||
82 | 9,143.5 | 25 | 1739604974455$2月15日 | 1669653$27:49 | |||||
83 | 9,140.0 | 25 | 1737786973185$1月25日 | 1303654$21:43 | |||||
84 | 9,121.7 | 25 | 1737034345211$1月16日 | 1735585$28:55 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
85 | 9,102.1 | 25 | 1738854651023$2月6日 | 1151031$19:11 | |||||
86 | 9,092.0 | 25 | 1738932775217$2月7日 | 1236617$20:36 | |||||
87 | 9,071.2 | 25 | 1740055297421$2月20日 | 1369889$22:49 | |||||
88 | 9,065.3 | 25 | 1739004158587$2月8日 | 1084239$18:04 | |||||
89 | 9,062.7 | 25 | 1740055907434$2月20日 | 1406020$23:26 | |||||
90 | 9,043.1 | 25 | 1738322990247$1月31日 | 1145204$19:05 | |||||
91 | 9,024.9 | 25 | 1739457082035$2月13日 | 1262133$21:02 | |||||
92 | 9,023.2 | 25 | 1739457079796$2月13日 | 1262139$21:02 | |||||
93 | 9,014.2 | 24 | 1738580244254$2月3日 | 1511099$25:11 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
94 | 9,011.0 | 25 | 1739452435791$2月13日 | 1102538$18:22 | |||||
95 | 9,009.3 | 24 | 1739425529220$2月13日 | 1197281$19:57 | |||||
96 | 9,008.8 | 25 | 1740057125997$2月20日 | 1155300$19:15 | |||||
97 | 8,980.6 | 25 | 1740039830049$2月20日 | 1237467$20:37 | |||||
98 | 8,968.7 | 25 | 1737348011647$1月20日 | 1823495$30:23 | |||||
99 | 8,967.0 | 25 | 1740053256272$2月20日 | 1223073$20:23 | |||||
100 | 8,965.7 | 25 | 1738929487943$2月7日 | 1221652$20:21 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.