- +十字軍試煉
- +通關速度
- +完整出團
- +普通
- +25 Player
- +
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
前50 分段
角色
2
3
9
10
坦克
44.0
%
32.1
%
19.0
%
2.4
%
1.2
%
1.2
%
治療職業
51.0
%
38.5
%
7.0
%
2.8
%
0.7
%
近戰 DPS
30.4
%
15.2
%
13.7
%
13.1
%
12.5
%
10.6
%
2.5
%
1.5
%
0.4
%
遠程 DPS
21.9
%
17.5
%
13.9
%
13.5
%
11.1
%
10.8
%
10.4
%
0.7
%
0.2
%
名次 | 公會 | 裝等
| 職業組成
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 1 2 12 10 | 25 | 1738842082235$2025年2月6日 11:41 | 14:11 | ||
2 | 240 | 1 1 13 10 | 25 | 1737635539987$2025年1月23日 12:32 | 15:15 | ||
3 | 241 | 2 1 11 10 | 24 | 1738755987695$2025年2月5日 11:46 | 15:39 | ||
4 | 241 | 2 3 7 13 | 25 | 1738473456637$2025年2月2日 05:17 | 16:16 | ||
5 | 242 | 1 2 13 9 | 25 | 1737026121810$2025年1月16日 11:15 | 16:22 | ||
6 | 241 | 2 2 11 10 | 25 | 1739105949533$2025年2月9日 12:59 | 17:20 | ||
7 | 241 | 1 1 9 14 | 25 | 1738843514985$2025年2月6日 12:05 | 17:28 | ||
8 | 240 | 1 3 9 12 | 25 | 1738847942763$2025年2月6日 13:19 | 17:35 | ||
9 | 242 | 2 3 7 13 | 25 | 1738840199664$2025年2月6日 11:09 | 17:53 | ||
10 | 240 | 2 3 9 11 | 25 | 1738844607863$2025年2月6日 12:23 | 18:02 | ||
11 | 241 | 1 3 11 10 | 25 | 1738849792121$2025年2月6日 13:49 | 18:14 | ||
12 | 238 | 1 3 10 11 | 25 | 1737875963144$2025年1月26日 07:19 | 18:19 | ||
13 | 241 | 1 3 12 9 | 25 | 1739023897113$2025年2月8日 14:11 | 18:20 | ||
14 | 241 | 2 3 9 11 | 25 | 1738827110893$2025年2月6日 07:31 | 18:20 | ||
15 | 241 | 2 3 12 8 | 25 | 1738844236523$2025年2月6日 12:17 | 18:23 | ||
16 | 240 | 2 3 10 10 | 25 | 1738908219385$2025年2月7日 06:03 | 18:36 | ||
17 | 241 | 1 4 10 10 | 25 | 1738303842254$2025年1月31日 06:10 | 18:39 | ||
18 | 239 | 2 3 10 10 | 25 | 1739100831509$2025年2月9日 11:33 | 18:58 | ||
19 | 240 | 2 3 7 13 | 25 | 1738840394491$2025年2月6日 11:13 | 18:59 | ||
20 | 238 | 1 3 9 12 | 25 | 1739100898619$2025年2月9日 11:34 | 19:00 | ||
21 | 241 | 2 3 9 11 | 25 | 1738931524801$2025年2月7日 12:32 | 19:05 | ||
22 | 239 | 2 3 9 11 | 25 | 1736999397257$2025年1月16日 03:49 | 19:11 | ||
23 | 238 | 2 3 11 9 | 25 | 1737875521264$2025年1月26日 07:12 | 19:17 | ||
24 | 241 | 2 3 10 10 | 25 | 1739188484323$2025年2月10日 11:54 | 19:26 | ||
25 | 239 | 2 3 8 12 | 25 | 1737709513863$2025年1月24日 09:05 | 19:29 | ||
26 | 239 | 1 3 8 13 | 25 | 1738846070617$2025年2月6日 12:47 | 19:41 | ||
27 | 238 | 2 3 10 10 | 25 | 1737638572882$2025年1月23日 13:22 | 19:52 | ||
28 | 237 | 2 3 8 12 | 25 | 1737790519807$2025年1月25日 07:35 | 19:58 | ||
29 | 237 | 2 2 10 11 | 25 | 1738670803898$2025年2月4日 12:06 | 19:59 | ||
30 | 240 | 1 3 10 10 | 25 | 1737036370965$2025年1月16日 14:06 | 20:02 | ||
31 | 240 | 1 3 9 12 | 25 | 1737031227801$2025年1月16日 12:40 | 20:07 | ||
32 | 239 | 2 3 11 9 | 25 | 1738935496246$2025年2月7日 13:38 | 20:27 | ||
33 | 239 | 2 3 8 12 | 25 | 1738846753176$2025年2月6日 12:59 | 20:34 | ||
34 | 239 | 2 3 10 10 | 25 | 1737644544421$2025年1月23日 15:02 | 20:37 | ||
35 | 240 | 2 3 8 12 | 25 | 1737639674684$2025年1月23日 13:41 | 20:48 | ||
36 | 242 | 2 4 9 10 | 25 | 1738841421949$2025年2月6日 11:30 | 20:49 | ||
37 | 239 | 1 3 9 12 | 25 | 1739016111047$2025年2月8日 12:01 | 21:01 | ||
38 | 240 | 2 3 8 12 | 25 | 1738821254164$2025年2月6日 05:54 | 21:02 | ||
39 | 238 | 2 3 11 9 | 25 | 1738474617003$2025年2月2日 05:36 | 21:04 | ||
40 | 238 | 1 3 9 12 | 25 | 1737806982828$2025年1月25日 12:09 | 21:04 | ||
41 | 238 | 1 2 9 13 | 25 | 1738930494154$2025年2月7日 12:14 | 21:05 | ||
42 | 240 | 2 4 8 11 | 25 | 1739017858383$2025年2月8日 12:30 | 21:05 | ||
43 | 239 | 2 2 9 12 | 25 | 1738932068724$2025年2月7日 12:41 | 21:10 | ||
44 | 240 | 2 3 8 12 | 25 | 1737639187628$2025年1月23日 13:33 | 21:11 | ||
45 | 240 | 2 4 8 11 | 25 | 1739026047651$2025年2月8日 14:47 | 21:13 | ||
46 | 240 | 2 3 9 11 | 25 | 1738842402848$2025年2月6日 11:46 | 21:15 | ||
47 | 239 | 2 2 8 13 | 25 | 1738674448928$2025年2月4日 13:07 | 21:19 | ||
48 | 238 | 2 4 8 11 | 25 | 1738910815470$2025年2月7日 06:46 | 21:24 | ||
49 | 238 | 2 3 11 9 | 25 | 1738287150119$2025年1月31日 01:32 | 21:27 | ||
50 | 238 | 2 4 9 10 | 25 | 1738844672523$2025年2月6日 12:24 | 21:34 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.