- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +普通
- +25 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,927.5 | 25 | 1738935409658$2月7日 | 1214533$20:14 | |||||
2 | 14,846.2 | 25 | 1738935409658$2月7日 | 1214533$20:14 | |||||
3 | 14,740.5 | 25 | 1738929006818$2月7日 | 1333068$22:13 | |||||
4 | 14,684.2 | 25 | 1738842082235$2月6日 | 851629$14:11 | |||||
5 | 14,553.7 | 25 | 1738929006818$2月7日 | 1333068$22:13 | |||||
6 | 14,416.4 | 25 | 1738929006818$2月7日 | 1333068$22:13 | |||||
7 | 14,385.2 | 25 | 1738844810791$2月6日 | 876135$14:36 | |||||
8 | 14,184.6 | 25 | 1738935409658$2月7日 | 1214533$20:14 | |||||
9 | 14,139.2 | 25 | 1738927988702$2月7日 | 885157$14:45 | |||||
10 | 14,090.5 | 25 | 1738931947108$2月7日 | 1276385$21:16 | |||||
11 | 14,064.0 | 25 | 1738935409658$2月7日 | 1214533$20:14 | |||||
12 | 14,020.4 | 25 | 1738931055729$2月7日 | 1125544$18:45 | |||||
13 | 14,007.1 | 25 | 1738930574192$2月7日 | 907360$15:07 | |||||
14 | 13,986.3 | 25 | 1738842082235$2月6日 | 851629$14:11 | |||||
15 | 13,955.7 | 25 | 1738929006818$2月7日 | 1333068$22:13 | |||||
16 | 13,921.3 | 25 | 1738935409658$2月7日 | 1214533$20:14 | |||||
17 | 13,889.6 | 25 | 1738929006818$2月7日 | 1333068$22:13 | |||||
18 | 13,683.1 | 25 | 1738929006818$2月7日 | 1333068$22:13 | |||||
19 | 13,602.4 | 25 | 1738842082235$2月6日 | 851629$14:11 | |||||
20 | 13,563.2 | 25 | 1738935409658$2月7日 | 1214533$20:14 | |||||
21 | 13,562.2 | 25 | 1738929006818$2月7日 | 1333068$22:13 | |||||
22 | 13,548.1 | 25 | 1738582784618$2月3日 | 926531$15:26 |
2
$
Power Infusion
2
|
||||
23 | 13,485.8 | 25 | 1739105949533$2月9日 | 1040415$17:20 | |||||
24 | 13,481.3 | 25 | 1738931947108$2月7日 | 1276385$21:16 | |||||
25 | 13,443.8 | 25 | 1738926839252$2月7日 | 1069737$17:49 | |||||
26 | 13,430.0 | 25 | 1739201552324$2月10日 | 944035$15:44 | |||||
27 | 13,424.6 | 25 | 1738929006818$2月7日 | 1333068$22:13 | |||||
28 | 13,377.4 | 25 | 1738672033791$2月4日 | 1096984$18:16 | |||||
29 | 13,353.1 | 25 | 1737644023268$1月23日 | 1105712$18:25 | |||||
30 | 13,273.2 | 25 | 1739265019803$2月11日 | 1277448$21:17 |
2
$
Power Infusion
2
|
||||
31 | 13,270.8 | 24 | 1738851712136$2月6日 | 1103348$18:23 | |||||
32 | 13,220.1 | 25 | 1738931055729$2月7日 | 1125544$18:45 |
2
$
Power Infusion
2
|
||||
33 | 13,173.2 | 25 | 1738927988702$2月7日 | 885157$14:45 | |||||
34 | 13,168.6 | 25 | 1738809700165$2月6日 | 962698$16:02 | |||||
35 | 13,159.4 | 25 | 1738848405306$2月6日 | 899614$14:59 | |||||
36 | 13,150.0 | 25 | 1738930886780$2月7日 | 1094964$18:14 | |||||
37 | 13,144.9 | 25 | 1739101334486$2月9日 | 1046269$17:26 |
2
$
Power Infusion
2
|
||||
38 | 13,135.0 | 25 | 1738670803898$2月4日 | 1199136$19:59 |
2
$
Power Infusion
2
|
||||
39 | 13,114.2 | 25 | 1738842082235$2月6日 | 851629$14:11 | |||||
40 | 13,114.1 | 25 | 1737638199007$1月23日 | 3540840$59:00 | |||||
41 | 13,107.1 | 25 | 1738930574192$2月7日 | 907360$15:07 | |||||
42 | 13,097.0 | 25 | 1738851215914$2月6日 | 1073154$17:53 |
2
$
Power Infusion
2
|
||||
43 | 13,088.1 | 25 | 1738844810791$2月6日 | 876135$14:36 | |||||
44 | 13,078.1 | 25 | 1738930574192$2月7日 | 907360$15:07 |
3
$
Power Infusion
2
Innervate
1
|
||||
45 | 13,057.8 | 25 | 1738842082235$2月6日 | 851629$14:11 |
3
$
Power Infusion
2
Innervate
1
|
||||
46 | 13,042.9 | 25 | 1739188484323$2月10日 | 1166305$19:26 | |||||
47 | 13,032.3 | 25 | 1738841683547$2月6日 | 2054204$34:14 | |||||
48 | 13,015.4 | 25 | 1737635539987$1月23日 | 915738$15:15 | |||||
49 | 13,011.6 | 25 | 1738842082235$2月6日 | 851629$14:11 | |||||
50 | 13,007.1 | 23 | 1739196949025$2月10日 | 1026684$17:06 | |||||
51 | 13,001.7 | 25 | 1738849602286$2月6日 | 1062066$17:42 | |||||
52 | 12,973.0 | 24 | 1738755987695$2月5日 | 939504$15:39 | |||||
53 | 12,971.4 | 25 | 1738931055729$2月7日 | 1125544$18:45 | |||||
54 | 12,957.4 | 25 | 1738931947108$2月7日 | 1276385$21:16 | |||||
55 | 12,943.4 | 25 | 1738935409658$2月7日 | 1214533$20:14 | |||||
56 | 12,934.9 | 25 | 1738911019447$2月7日 | 961573$16:01 | |||||
57 | 12,924.9 | 25 | 1738844810791$2月6日 | 876135$14:36 | |||||
58 | 12,924.5 | 25 | 1739201552324$2月10日 | 944035$15:44 | |||||
59 | 12,922.4 | 25 | 1738853782635$2月6日 | 1104318$18:24 | |||||
60 | 12,913.3 | 24 | 1739195276832$2月10日 | 958895$15:58 | |||||
61 | 12,911.2 | 25 | 1739020742722$2月8日 | 1123960$18:43 | |||||
62 | 12,908.5 | 25 | 1739201552324$2月10日 | 944035$15:44 | |||||
63 | 12,907.1 | 25 | 1737035593298$1月16日 | 979142$16:19 | |||||
64 | 12,898.7 | 25 | 1738932893953$2月7日 | 1110952$18:30 | |||||
65 | 12,898.3 | 23 | 1739192490878$2月10日 | 968286$16:08 | |||||
66 | 12,886.1 | 25 | 1738223533662$1月30日 | 1114614$18:34 |
2
$
Power Infusion
2
|
||||
67 | 12,870.8 | 25 | 1738931947108$2月7日 | 1276385$21:16 | |||||
68 | 12,866.5 | 25 | 1737641121081$1月23日 | 940472$15:40 | |||||
69 | 12,863.3 | 25 | 1738672033791$2月4日 | 1096984$18:16 | |||||
70 | 12,852.5 | 25 | 1738931947108$2月7日 | 1276385$21:16 | |||||
71 | 12,850.5 | 25 | 1738935409658$2月7日 | 1214533$20:14 | |||||
72 | 12,850.1 | 25 | 1737035593298$1月16日 | 979142$16:19 | |||||
73 | 12,827.2 | 25 | 1739110844192$2月9日 | 1047821$17:27 | |||||
74 | 12,822.2 | 25 | 1738904747145$2月7日 | 949666$15:49 | |||||
75 | 12,813.5 | 25 | 1737033179907$1月16日 | 1128331$18:48 |
2
$
Power Infusion
2
|
||||
76 | 12,804.0 | 25 | 1738928753627$2月7日 | 1032204$17:12 | |||||
77 | 12,800.3 | 25 | 1738844810791$2月6日 | 876135$14:36 |
2
$
Power Infusion
1
Innervate
1
|
||||
78 | 12,792.8 | 25 | 1738929006818$2月7日 | 1333068$22:13 | |||||
79 | 12,791.0 | 25 | 1739027064962$2月8日 | 1112324$18:32 | |||||
80 | 12,788.4 | 25 | 1738927988702$2月7日 | 885157$14:45 |
1
$
Power Infusion
1
|
||||
81 | 12,770.3 | 25 | 1739022133969$2月8日 | 1065922$17:45 | |||||
82 | 12,770.0 | 25 | 1737638199007$1月23日 | 3540840$59:00 | |||||
83 | 12,769.6 | 25 | 1739020742722$2月8日 | 1123960$18:43 |
2
$
Power Infusion
2
|
||||
84 | 12,768.7 | 25 | 1738844810791$2月6日 | 876135$14:36 | |||||
85 | 12,768.6 | 25 | 1739113125241$2月9日 | 1062399$17:42 | |||||
86 | 12,766.5 | 25 | 1738769735521$2月5日 | 923176$15:23 | |||||
87 | 12,764.2 | 24 | 1739193818497$2月10日 | 944209$15:44 | |||||
88 | 12,763.6 | 25 | 1738568598201$2月3日 | 1053714$17:33 | |||||
89 | 12,761.1 | 25 | 1738927988702$2月7日 | 885157$14:45 | |||||
90 | 12,760.8 | 25 | 1737638199007$1月23日 | 3540840$59:00 | |||||
91 | 12,747.0 | 25 | 1738935409658$2月7日 | 1214533$20:14 | |||||
92 | 12,742.6 | 25 | 1737638199007$1月23日 | 3540840$59:00 |
2
$
Power Infusion
2
|
||||
93 | 12,741.3 | 25 | 1738893553393$2月7日 | 927788$15:27 | |||||
94 | 12,728.9 | 25 | 1738937424827$2月7日 | 1055091$17:35 | |||||
95 | 12,705.7 | 25 | 1738898017659$2月7日 | 973039$16:13 | |||||
96 | 12,684.0 | 25 | 1737634601222$1月23日 | 907578$15:07 | |||||
97 | 12,661.7 | 25 | 1738588555299$2月3日 | 947923$15:47 | |||||
98 | 12,658.5 | 25 | 1737026121810$1月16日 | 982041$16:22 | |||||
99 | 12,647.9 | 25 | 1738930574192$2月7日 | 907360$15:07 | |||||
100 | 12,644.2 | 25 | 1738824661143$2月6日 | 922305$15:22 |
3
$
Power Infusion
2
Innervate
1
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.