- +奧杜亞
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- +Tanks
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2.6
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,108.1 | 25 | 1730532146888$11月2日 | 5688833$1:34:48 | |||||
2 | 3,990.2 | 25 | 1731928624351$11月18日 | 9227560$2:33:47 | |||||
3 | 3,715.0 | 25 | 1732968474568$11月30日 | 6132527$1:42:12 | |||||
4 | 3,710.8 | 25 | 1730030072306$10月27日 | 14151952$3:55:51 | |||||
5 | 3,646.5 | 25 | 1735906312501$1月3日 | 6390543$1:46:30 | |||||
6 | 3,569.9 | 25 | 1729951870003$10月26日 | 6039285$1:40:39 | |||||
7 | 3,532.6 | 25 | 1732533812939$11月25日 | 7476016$2:04:36 | |||||
8 | 3,490.4 | 25 | 1731129373478$11月9日 | 2757049$45:57 | |||||
9 | 3,466.1 | 25 | 1729772773069$10月24日 | 3161657$52:41 | |||||
10 | 3,464.8 | 25 | 1730553647640$11月2日 | 3385458$56:25 | |||||
11 | 3,427.5 | 25 | 1730261920649$10月30日 | 9783684$2:43:03 | |||||
12 | 3,401.8 | 25 | 1731589655240$11月14日 | 4934501$1:22:14 | |||||
13 | 3,394.8 | 25 | 1729923116034$10月26日 | 6087903$1:41:27 | |||||
14 | 3,383.4 | 25 | 1731759308290$11月16日 | 2500028$41:40 | |||||
15 | 3,366.5 | 25 | 1729829235319$10月25日 | 7105950$1:58:25 | |||||
16 | 3,307.0 | 26 | 1734261648676$12月15日 | 7609397$2:06:49 | |||||
17 | 3,263.1 | 25 | 1730030335419$10月27日 | 3830416$1:03:50 | |||||
18 | 3,247.3 | 25 | 1734534323917$12月18日 | 2556340$42:36 | |||||
19 | 3,235.8 | 25 | 1733053093449$12月1日 | 8878805$2:27:58 | |||||
20 | 3,223.4 | 25 | 1730029081879$10月27日 | 17295348$4:48:15 | |||||
21 | 3,222.4 | 25 | 1731560989940$11月14日 | 4445103$1:14:05 | |||||
22 | 3,200.3 | 25 | 1732536484780$11月25日 | 13388938$3:43:08 | |||||
23 | 3,196.4 | 25 | 1731583703401$11月14日 | 8729706$2:25:29 | |||||
24 | 3,195.0 | 25 | 1730300554924$10月30日 | 3161266$52:41 | |||||
25 | 3,183.4 | 25 | 1733657815211$12月8日 | 10929436$3:02:09 | |||||
26 | 3,177.0 | 25 | 1730634402511$11月3日 | 9355033$2:35:55 | |||||
27 | 3,176.6 | 25 | 1732275751779$11月22日 | 6115988$1:41:55 | |||||
28 | 3,161.8 | 25 | 1733485187594$12月6日 | 6597584$1:49:57 | |||||
29 | 3,158.4 | 25 | 1735904662774$1月3日 | 5691885$1:34:51 | |||||
30 | 3,149.6 | 25 | 1731419946992$11月12日 | 4408700$1:13:28 | |||||
31 | 3,149.5 | 25 | 1732189391306$11月21日 | 9475442$2:37:55 | |||||
32 | 3,138.8 | 25 | 1732883835076$11月29日 | 7753469$2:09:13 | |||||
33 | 3,134.7 | 25 | 1729943205198$10月26日 | 9233978$2:33:53 | |||||
34 | 3,114.0 | 25 | 1730727810089$11月4日 | 3029669$50:29 | |||||
35 | 3,113.9 | 25 | 1731941744856$11月18日 | 2878976$47:58 | |||||
36 | 3,109.9 | 25 | 1735475741568$12月29日 | 3066727$51:06 | |||||
37 | 3,107.4 | 25 | 1732966954039$11月30日 | 5731183$1:35:31 | |||||
38 | 3,101.3 | 25 | 1732155593282$11月21日 | 4463856$1:14:23 | |||||
39 | 3,100.4 | 25 | 1730287339173$10月30日 | 9721362$2:42:01 | |||||
40 | 3,091.2 | 25 | 1730375397115$10月31日 | 17855707$4:57:35 | |||||
41 | 3,091.1 | 25 | 1734177461939$12月14日 | 5037057$1:23:57 | |||||
42 | 3,086.7 | 25 | 1734153569379$12月14日 | 6007094$1:40:07 | |||||
43 | 3,083.2 | 25 | 1731722729961$11月16日 | 5199983$1:26:39 | |||||
44 | 3,081.8 | 25 | 1729770345696$10月24日 | 10130131$2:48:50 | |||||
45 | 3,081.3 | 25 | 1733549507004$12月7日 | 5219134$1:26:59 | |||||
46 | 3,077.3 | 25 | 1732241137693$11月22日 | 6041118$1:40:41 | |||||
47 | 3,075.1 | 25 | 1734745865299$12月21日 | 5835448$1:37:15 | |||||
48 | 3,071.0 | 25 | 1730546888253$11月2日 | 7612353$2:06:52 | |||||
49 | 3,058.2 | 25 | 1732759550723$11月28日 | 5102272$1:25:02 | |||||
50 | 3,057.7 | 26 | 1734781010194$12月21日 | 6405557$1:46:45 | |||||
51 | 3,016.1 | 25 | 1730547032029$11月2日 | 18827777$5:13:47 | |||||
52 | 2,994.7 | 25 | 1732276599213$11月22日 | 10299800$2:51:39 | |||||
53 | 2,971.7 | 25 | 1730810187717$11月5日 | 3948478$1:05:48 | |||||
54 | 2,970.7 | 25 | 1730383577318$10月31日 | 8429956$2:20:29 | |||||
55 | 2,960.6 | 25 | 1729836382667$10月25日 | 7025113$1:57:05 | |||||
56 | 2,960.3 | 25 | 1729818638004$10月25日 | 8337563$2:18:57 | |||||
57 | 2,959.8 | 25 | 1730374555429$10月31日 | 19765175$5:29:25 | |||||
58 | 2,955.8 | 25 | 1732187679182$11月21日 | 5970430$1:39:30 | |||||
59 | 2,936.1 | 25 | 1729860273672$10月25日 | 8139766$2:15:39 | |||||
60 | 2,928.7 | 25 | 1731073857591$11月8日 | 8661435$2:24:21 | |||||
61 | 2,925.8 | 25 | 1730383059032$10月31日 | 6307757$1:45:07 | |||||
62 | 2,921.0 | 25 | 1731327755794$11月11日 | 3589278$59:49 | |||||
63 | 2,918.4 | 25 | 1730725932539$11月4日 | 3783313$1:03:03 | |||||
64 | 2,916.7 | 25 | 1730523129856$11月2日 | 5482527$1:31:22 | |||||
65 | 2,911.5 | 25 | 1732107460456$11月20日 | 3651528$1:00:51 | |||||
66 | 2,906.6 | 25 | 1733151919158$12月2日 | 3355186$55:55 | |||||
67 | 2,906.4 | 25 | 1731064905010$11月8日 | 5571958$1:32:51 | |||||
68 | 2,902.5 | 25 | 1729775409348$10月24日 | 6166931$1:42:46 | |||||
69 | 2,900.5 | 25 | 1733397724165$12月5日 | 5431160$1:30:31 | |||||
70 | 2,897.3 | 25 | 1730525130675$11月2日 | 5927803$1:38:47 | |||||
71 | 2,893.5 | 25 | 1731249465075$11月10日 | 4678568$1:17:58 | |||||
72 | 2,893.1 | 25 | 1730991265601$11月7日 | 5867452$1:37:47 | |||||
73 | 2,888.4 | 25 | 1730375099772$10月31日 | 9845224$2:44:05 | |||||
74 | 2,883.6 | 26 | 1732966167632$11月30日 | 6840428$1:54:00 | |||||
75 | 2,862.5 | 25 | 1730635103281$11月3日 | 5083481$1:24:43 | |||||
76 | 2,861.6 | 25 | 1731127414652$11月9日 | 6286614$1:44:46 | |||||
77 | 2,861.5 | 25 | 1729916110601$10月26日 | 8674268$2:24:34 | |||||
78 | 2,861.2 | 25 | 1731152212005$11月9日 | 6995059$1:56:35 | |||||
79 | 2,841.2 | 25 | 1729743588839$10月24日 | 7499473$2:04:59 | |||||
80 | 2,837.0 | 25 | 1729768165815$10月24日 | 5732980$1:35:32 | |||||
81 | 2,824.5 | 25 | 1731843234776$11月17日 | 6349868$1:45:49 | |||||
82 | 2,819.7 | 25 | 1729856358038$10月25日 | 13123704$3:38:43 | |||||
83 | 2,817.7 | 25 | 1731335851775$11月11日 | 3261658$54:21 | |||||
84 | 2,817.1 | 25 | 1730719904395$11月4日 | 5637919$1:33:57 | |||||
85 | 2,816.4 | 25 | 1731066257509$11月8日 | 9226518$2:33:46 | |||||
86 | 2,810.5 | 25 | 1731507982417$11月13日 | 2798224$46:38 | |||||
87 | 2,809.4 | 25 | 1731325837112$11月11日 | 9491901$2:38:11 | |||||
88 | 2,805.4 | 25 | 1729951433085$10月26日 | 5353019$1:29:13 | |||||
89 | 2,805.1 | 25 | 1730116112804$10月28日 | 9880951$2:44:40 | |||||
90 | 2,800.3 | 25 | 1729858756499$10月25日 | 11442714$3:10:42 | |||||
91 | 2,796.7 | 25 | 1730982149672$11月7日 | 9550027$2:39:10 | |||||
92 | 2,792.6 | 25 | 1729947446968$10月26日 | 10892762$3:01:32 | |||||
93 | 2,787.9 | 25 | 1730632531773$11月3日 | 6120510$1:42:00 | |||||
94 | 2,775.3 | 25 | 1734611067290$12月19日 | 21586026$5:59:46 | |||||
95 | 2,770.9 | 25 | 1729942933837$10月26日 | 18373699$5:06:13 | |||||
96 | 2,766.0 | 25 | 1729904985537$10月26日 | 7589086$2:06:29 | |||||
97 | 2,750.1 | 25 | 1729943341862$10月26日 | 6198250$1:43:18 | |||||
98 | 2,748.5 | 25 | 1729743460337$10月24日 | 5564875$1:32:44 | |||||
99 | 2,746.9 | 26 | 1729771687809$10月24日 | 13639145$3:47:19 | |||||
100 | 2,742.0 | 25 | 1730029459391$10月27日 | 6356974$1:45:56 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.