- +納克薩瑪斯/黑曜聖所/永恆之眼
- +傷害量
- +完整出團
- +25 Player
- +Tanks
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 6,318.7 | 25 | 1673523806281$1月12日 | 12109531$3:21:49 | |||||
2 | 213 | 5,446.9 | 25 | 1668685398006$11月17日 | 10885901$3:01:25 | |||||
3 | 213 | 5,293.4 | 25 | 1669466426058$11月26日 | 21300079$5:55:00 | |||||
4 | 211 | 5,289.0 | 25 | 1668865570839$11月19日 | 6966346$1:56:06 | |||||
5 | 214 | 5,265.4 | 25 | 1672885302087$1月5日 | 7279058$2:01:19 | |||||
6 | 214 | 5,188.1 | 26 | 1671106752314$12月15日 | 9638920$2:40:38 | |||||
7 | 214 | 5,160.8 | 23 | 1673870394464$1月16日 | 6664577$1:51:04 | |||||
8 | 213 | 5,155.8 | 25 | 1671797456831$12月23日 | 10822006$3:00:22 | |||||
9 | 212 | 5,134.8 | 26 | 1671708730759$12月22日 | 11085663$3:04:45 | |||||
10 | 214 | 5,126.0 | 25 | 1671079962650$12月15日 | 7291310$2:01:31 | |||||
11 | 208 | 5,081.4 | 25 | 1670587080904$12月9日 | 5970308$1:39:30 | |||||
12 | 211 | 5,069.8 | 25 | 1669633133433$11月28日 | 8897593$2:28:17 | |||||
13 | 211 | 5,052.3 | 25 | 1669546630509$11月27日 | 17526040$4:52:06 | |||||
14 | 212 | 5,041.0 | 25 | 1669892783462$12月1日 | 7683369$2:08:03 | |||||
15 | 211 | 4,922.7 | 25 | 1669897106732$12月1日 | 12860413$3:34:20 | |||||
16 | 211 | 4,888.3 | 26 | 1669294238605$11月24日 | 11556451$3:12:36 | |||||
17 | 213 | 4,870.6 | 25 | 1669980624401$12月2日 | 12094936$3:21:34 | |||||
18 | 211 | 4,842.3 | 25 | 1671793820522$12月23日 | 8566580$2:22:46 | |||||
19 | 214 | 4,796.8 | 25 | 1668647220244$11月17日 | 6925405$1:55:25 | |||||
20 | 212 | 4,750.6 | 25 | 1667649732291$11月5日 | 13135897$3:38:55 | |||||
21 | 213 | 4,722.0 | 25 | 1671106327768$12月15日 | 9979130$2:46:19 | |||||
22 | 213 | 4,717.4 | 25 | 1668428408850$11月14日 | 19665408$5:27:45 | |||||
23 | 212 | 4,689.0 | 25 | 1668856982243$11月19日 | 12002543$3:20:02 | |||||
24 | 213 | 4,658.4 | 25 | 1668336357549$11月13日 | 13559154$3:45:59 | |||||
25 | 213 | 4,642.9 | 25 | 1673523540033$1月12日 | 5431953$1:30:31 | |||||
26 | 215 | 4,608.4 | 25 | 1668944651622$11月20日 | 5770166$1:36:10 | |||||
27 | 212 | 4,551.7 | 25 | 1671275706643$12月17日 | 6673480$1:51:13 | |||||
28 | 213 | 4,528.1 | 25 | 1673954483776$1月17日 | 6177325$1:42:57 | |||||
29 | 214 | 4,517.4 | 25 | 1669898694810$12月1日 | 8363617$2:19:23 | |||||
30 | 214 | 4,509.5 | 25 | 1673607412624$1月13日 | 6100224$1:41:40 | |||||
31 | 211 | 4,508.3 | 25 | 1668087494975$11月10日 | 4254857$1:10:54 | |||||
32 | 213 | 4,438.4 | 25 | 1669291863784$11月24日 | 7330288$2:02:10 | |||||
33 | 213 | 4,432.8 | 26 | 1671795106191$12月23日 | 11653013$3:14:13 | |||||
34 | 217 | 4,429.7 | 25 | 1671453868994$12月19日 | 6135293$1:42:15 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
35 | 215 | 4,429.4 | 25 | 1670584714787$12月9日 | 7803207$2:10:03 | |||||
36 | 213 | 4,400.7 | 25 | 1672659175150$1月2日 | 13074343$3:37:54 | |||||
37 | 215 | 4,388.6 | 26 | 1672399536005$12月30日 | 9339127$2:35:39 | |||||
38 | 214 | 4,388.0 | 25 | 1669897870685$12月1日 | 7069393$1:57:49 | |||||
39 | 213 | 4,381.3 | 26 | 1671623621927$12月21日 | 16542994$4:35:42 | |||||
40 | 213 | 4,380.3 | 27 | 1670584333207$12月9日 | 12043278$3:20:43 | |||||
41 | 210 | 4,359.5 | 25 | 1671080257213$12月15日 | 12517883$3:28:37 | |||||
42 | 208 | 4,355.8 | 25 | 1670651858487$12月10日 | 5903748$1:38:23 | |||||
43 | 213 | 4,339.6 | 26 | 1671363061832$12月18日 | 14405047$4:00:5 | |||||
44 | 206 | 4,337.6 | 25 | 1667128539832$10月30日 | 7961630$2:12:41 | |||||
45 | 211 | 4,335.5 | 26 | 1671162545783$12月16日 | 8992060$2:29:52 | |||||
46 | 213 | 4,321.2 | 25 | 1669892299527$12月1日 | 5775886$1:36:15 | |||||
47 | 213 | 4,296.9 | 25 | 1669895952302$12月1日 | 7599850$2:06:39 | |||||
48 | 212 | 4,276.5 | 25 | 1669894957612$12月1日 | 7591400$2:06:31 | |||||
49 | 210 | 4,273.9 | 25 | 1669203905393$11月23日 | 7608353$2:06:48 | |||||
50 | 213 | 4,271.7 | 25 | 1671189554770$12月16日 | 6610672$1:50:10 | |||||
51 | 209 | 4,269.8 | 25 | 1671940864314$12月25日 | 8302825$2:18:22 | |||||
52 | 213 | 4,265.8 | 25 | 1671277463543$12月17日 | 6921859$1:55:21 | |||||
53 | 211 | 4,246.5 | 25 | 1671677134707$12月22日 | 6950243$1:55:50 | |||||
54 | 213 | 4,242.7 | 25 | 1671709852292$12月22日 | 5512610$1:31:52 | |||||
55 | 213 | 4,237.1 | 25 | 1672488009356$12月31日 | 6361588$1:46:01 | |||||
56 | 214 | 4,225.1 | 25 | 1671192222526$12月16日 | 8639084$2:23:59 | |||||
57 | 212 | 4,219.3 | 25 | 1669269639856$11月24日 | 8049662$2:14:09 | |||||
58 | 213 | 4,216.5 | 25 | 1672120542779$12月27日 | 8341088$2:19:01 | |||||
59 | 212 | 4,210.3 | 25 | 1670248365540$12月5日 | 7059117$1:57:39 | |||||
60 | 213 | 4,200.4 | 25 | 1668255564609$11月12日 | 16876310$4:41:16 | |||||
61 | 215 | 4,197.4 | 25 | 1670589834570$12月9日 | 7519067$2:05:19 | |||||
62 | 213 | 4,197.2 | 25 | 1669983298158$12月2日 | 6177432$1:42:57 | |||||
63 | 210 | 4,183.9 | 25 | 1670500364030$12月8日 | 6175042$1:42:55 | |||||
64 | 213 | 4,183.1 | 25 | 1670498772752$12月8日 | 9409937$2:36:49 | |||||
65 | 214 | 4,180.8 | 25 | 1669892342383$12月1日 | 5902873$1:38:22 | |||||
66 | 212 | 4,166.6 | 25 | 1668515678675$11月15日 | 6088500$1:41:28 | |||||
67 | 216 | 4,163.4 | 25 | 1672573175015$1月1日 | 6811814$1:53:31 | |||||
68 | 212 | 4,153.3 | 23 | 1670552512477$12月9日 | 7892557$2:11:32 | |||||
69 | 211 | 4,136.7 | 25 | 1670589991745$12月9日 | 8430399$2:20:30 | |||||
70 | 212 | 4,135.8 | 24 | 1673444945728$1月11日 | 7438925$2:03:58 | |||||
71 | 215 | 4,128.8 | 25 | 1672065409778$12月26日 | 6783384$1:53:03 | |||||
72 | 209 | 4,117.2 | 25 | 1669290766782$11月24日 | 7733760$2:08:53 | |||||
73 | 210 | 4,109.5 | 25 | 1670591270510$12月9日 | 6777957$1:52:57 | |||||
74 | 210 | 4,103.6 | 24 | 1669375620018$11月25日 | 7314351$2:01:54 | |||||
75 | 212 | 4,090.1 | 25 | 1668684762365$11月17日 | 4419656$1:13:39 | |||||
76 | 215 | 4,087.5 | 25 | 1671191608738$12月16日 | 7293755$2:01:33 | |||||
77 | 211 | 4,084.2 | 26 | 1671104634104$12月15日 | 6469015$1:47:49 | |||||
78 | 212 | 4,082.0 | 25 | 1672315160911$12月29日 | 8754209$2:25:54 | |||||
79 | 214 | 4,067.9 | 25 | 1673486955887$1月12日 | 6283490$1:44:43 | |||||
80 | 212 | 4,066.9 | 25 | 1671460212396$12月19日 | 6955140$1:55:55 | |||||
81 | 213 | 4,056.9 | 25 | 1671709200826$12月22日 | 5782306$1:36:22 | |||||
82 | 211 | 4,050.3 | 25 | 1668770837483$11月18日 | 5687810$1:34:47 | |||||
83 | 212 | 4,044.8 | 25 | 1671077558224$12月15日 | 7397932$2:03:17 | |||||
84 | 215 | 4,043.8 | 25 | 1672309743130$12月29日 | 6127011$1:42:07 | |||||
85 | 212 | 4,043.3 | 25 | 1668342437315$11月13日 | 11160924$3:06:00 | |||||
86 | 214 | 4,042.3 | 25 | 1670585497586$12月9日 | 6613252$1:50:13 | |||||
87 | 212 | 4,037.3 | 25 | 1672298192129$12月29日 | 6804255$1:53:24 | |||||
88 | 212 | 4,036.7 | 25 | 1670068779930$12月3日 | 6744463$1:52:24 | |||||
89 | 210 | 4,034.3 | 25 | 1671189247049$12月16日 | 7678877$2:07:58 | |||||
90 | 214 | 4,030.8 | 25 | 1672745638611$1月3日 | 6586712$1:49:46 | |||||
91 | 211 | 4,028.6 | 25 | 1673696814558$1月14日 | 6426612$1:47:06 | |||||
92 | 213 | 4,026.3 | 25 | 1670499030519$12月8日 | 7619088$2:06:59 | |||||
93 | 213 | 4,019.6 | 25 | 1671709086650$12月22日 | 6821814$1:53:41 | |||||
94 | 210 | 4,013.6 | 25 | 1667908152011$11月8日 | 3676611$1:01:16 | |||||
95 | 215 | 4,012.3 | 25 | 1672918966666$1月5日 | 6095967$1:41:35 | |||||
96 | 211 | 4,003.4 | 25 | 1671708676557$12月22日 | 6697798$1:51:37 | |||||
97 | 212 | 3,999.2 | 25 | 1671707826263$12月22日 | 6459534$1:47:39 | |||||
98 | 213 | 3,995.9 | 25 | 1669549972174$11月27日 | 9866168$2:44:26 | |||||
99 | 209 | 3,989.0 | 25 | 1668433550418$11月14日 | 6238561$1:43:58 | |||||
100 | 208 | 3,986.5 | 25 | 1669979839234$12月2日 | 6157530$1:42:37 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.