- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +普通
- +25 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,762.2 | 25 | 1739533242843$2月14日 | 1658664$27:38 |
1
$
![]() Innervate
1
|
||||
2 | 14,642.7 | 25 | 1739533242843$2月14日 | 1658664$27:38 | |||||
3 | 14,584.5 | 25 | 1739362998464$2月12日 | 1097450$18:17 | |||||
4 | 14,353.9 | 25 | 1739620160182$2月15日 | 817512$13:37 | |||||
5 | 14,338.5 | 25 | 1739620160182$2月15日 | 817512$13:37 | |||||
6 | 14,319.7 | 25 | 1739450203166$2月13日 | 1136535$18:56 | |||||
7 | 14,180.2 | 25 | 1739533242843$2月14日 | 1658664$27:38 | |||||
8 | 14,174.9 | 25 | 1739533242843$2月14日 | 1658664$27:38 | |||||
9 | 14,149.8 | 25 | 1739535520575$2月14日 | 1112401$18:32 | |||||
10 | 13,959.1 | 25 | 1739620160182$2月15日 | 817512$13:37 | |||||
11 | 13,905.7 | 25 | 1738826148543$2月6日 | 1255611$20:55 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
12 | 13,885.8 | 25 | 1739448890802$2月13日 | 1296513$21:36 | |||||
13 | 13,876.5 | 25 | 1739535520575$2月14日 | 1112401$18:32 | |||||
14 | 13,835.3 | 25 | 1739533242843$2月14日 | 1658664$27:38 | |||||
15 | 13,765.9 | 25 | 1739456009354$2月13日 | 1366814$22:46 | |||||
16 | 13,760.7 | 25 | 1739620160182$2月15日 | 817512$13:37 |
1
$
![]() Innervate
1
|
||||
17 | 13,704.3 | 25 | 1739541386031$2月14日 | 1012524$16:52 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
18 | 13,685.8 | 25 | 1739533242843$2月14日 | 1658664$27:38 | |||||
19 | 13,616.0 | 25 | 1739458391499$2月13日 | 1347615$22:27 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
20 | 13,614.7 | 25 | 1739450203166$2月13日 | 1136535$18:56 | |||||
21 | 13,591.6 | 25 | 1739620160182$2月15日 | 817512$13:37 | |||||
22 | 13,565.5 | 25 | 1739533242843$2月14日 | 1658664$27:38 | |||||
23 | 13,551.6 | 25 | 1739533242843$2月14日 | 1658664$27:38 | |||||
24 | 13,530.5 | 25 | 1739450203166$2月13日 | 1136535$18:56 | |||||
25 | 13,513.9 | 25 | 1739533242843$2月14日 | 1658664$27:38 | |||||
26 | 13,491.2 | 25 | 1739446588363$2月13日 | 1199387$19:59 | |||||
27 | 13,487.0 | 25 | 1739446589552$2月13日 | 1199476$19:59 | |||||
28 | 13,458.7 | 25 | 1739362998464$2月12日 | 1097450$18:17 | |||||
29 | 13,430.5 | 25 | 1739452596055$2月13日 | 1341903$22:21 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
30 | 13,408.0 | 25 | 1739533242843$2月14日 | 1658664$27:38 | |||||
31 | 13,371.5 | 25 | 1739535520575$2月14日 | 1112401$18:32 | |||||
32 | 13,338.2 | 25 | 1739446588363$2月13日 | 1199387$19:59 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
33 | 13,326.6 | 25 | 1739362998464$2月12日 | 1097450$18:17 | |||||
34 | 13,295.7 | 25 | 1739541386031$2月14日 | 1012524$16:52 | |||||
35 | 13,264.6 | 25 | 1739446588363$2月13日 | 1199387$19:59 | |||||
36 | 13,249.0 | 25 | 1739452384994$2月13日 | 1097590$18:17 | |||||
37 | 13,245.0 | 25 | 1739446588363$2月13日 | 1199387$19:59 | |||||
38 | 13,244.5 | 25 | 1739620160182$2月15日 | 817512$13:37 | |||||
39 | 13,230.0 | 25 | 1739539875688$2月14日 | 1042409$17:22 | |||||
40 | 13,193.9 | 25 | 1739366624500$2月12日 | 1272788$21:12 | |||||
41 | 13,189.8 | 25 | 1739445449089$2月13日 | 1030491$17:10 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
42 | 13,185.8 | 25 | 1739450203166$2月13日 | 1136535$18:56 | |||||
43 | 13,183.4 | 25 | 1739536062379$2月14日 | 1004008$16:44 | |||||
44 | 13,159.1 | 25 | 1738842117634$2月6日 | 1289020$21:29 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
45 | 13,152.5 | 25 | 1739362998464$2月12日 | 1097450$18:17 | |||||
46 | 13,126.5 | 25 | 1739014771645$2月8日 | 1018775$16:58 | |||||
47 | 13,116.5 | 25 | 1738928869061$2月7日 | 1139078$18:59 |
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||
48 | 13,087.9 | 25 | 1739539429327$2月14日 | 1105689$18:25 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
49 | 13,081.6 | 25 | 1739455655587$2月13日 | 1294223$21:34 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
50 | 13,075.2 | 25 | 1739452644683$2月13日 | 1288077$21:28 | |||||
51 | 13,043.3 | 25 | 1739537949978$2月14日 | 1093898$18:13 | |||||
52 | 13,032.5 | 25 | 1738932297118$2月7日 | 1158895$19:18 | |||||
53 | 13,013.0 | 25 | 1738928869061$2月7日 | 1139078$18:59 |
|
||||
54 | 13,011.4 | 25 | 1739016742177$2月8日 | 952004$15:52 | |||||
55 | 12,992.8 | 25 | 1739620160182$2月15日 | 817512$13:37 | |||||
56 | 12,972.3 | 25 | 1739362998464$2月12日 | 1097450$18:17 | |||||
57 | 12,970.8 | 25 | 1739535520575$2月14日 | 1112401$18:32 | |||||
58 | 12,965.4 | 25 | 1738928869061$2月7日 | 1139078$18:59 |
|
||||
59 | 12,954.4 | 25 | 1739428827614$2月13日 | 1141728$19:01 | |||||
60 | 12,952.8 | 25 | 1738818205782$2月6日 | 1166268$19:26 | |||||
61 | 12,944.7 | 25 | 1738813822064$2月6日 | 1127204$18:47 | |||||
62 | 12,938.3 | 25 | 1739448890802$2月13日 | 1296513$21:36 | |||||
63 | 12,932.0 | 25 | 1738846079606$2月6日 | 1183108$19:43 |
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||
64 | 12,932.0 | 25 | 1738937926576$2月7日 | 1141195$19:01 | |||||
65 | 12,924.7 | 25 | 1739458666694$2月13日 | 1116057$18:36 | |||||
66 | 12,919.8 | 25 | 1739535520575$2月14日 | 1112401$18:32 | |||||
67 | 12,917.4 | 25 | 1739541386031$2月14日 | 1012524$16:52 | |||||
68 | 12,900.8 | 25 | 1739451612822$2月13日 | 1177774$19:37 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
69 | 12,894.2 | 25 | 1739022261393$2月8日 | 1077507$17:57 | |||||
70 | 12,894.0 | 25 | 1739543971516$2月14日 | 1053293$17:33 | |||||
71 | 12,890.0 | 25 | 1739535520575$2月14日 | 1112401$18:32 | |||||
72 | 12,879.9 | 25 | 1739446588363$2月13日 | 1199387$19:59 | |||||
73 | 12,856.3 | 25 | 1739533242843$2月14日 | 1658664$27:38 | |||||
74 | 12,851.1 | 25 | 1739628490798$2月15日 | 1221385$20:21 | |||||
75 | 12,845.5 | 25 | 1739450002856$2月13日 | 1035374$17:15 | |||||
76 | 12,842.1 | 25 | 1739455655587$2月13日 | 1294223$21:34 | |||||
77 | 12,828.4 | 25 | 1739446588363$2月13日 | 1199387$19:59 | |||||
78 | 12,817.8 | 25 | 1739620160182$2月15日 | 817512$13:37 | |||||
79 | 12,815.7 | 25 | 1739445096719$2月13日 | 1202013$20:02 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
80 | 12,801.9 | 25 | 1738334276516$1月31日 | 1194918$19:54 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
81 | 12,791.9 | 25 | 1739631971700$2月15日 | 1153650$19:13 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
82 | 12,790.7 | 25 | 1739014771645$2月8日 | 1018775$16:58 | |||||
83 | 12,790.2 | 25 | 1738935743741$2月7日 | 1115181$18:35 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
84 | 12,781.6 | 25 | 1738838911206$2月6日 | 1201117$20:01 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
85 | 12,763.1 | 25 | 1739495872386$2月14日 | 1175316$19:35 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
86 | 12,759.1 | 25 | 1739627949142$2月15日 | 1073573$17:53 |
1
$
![]() Innervate
1
|
||||
87 | 12,740.3 | 25 | 1739543971516$2月14日 | 1053293$17:33 | |||||
88 | 12,733.6 | 25 | 1739459724080$2月13日 | 1166969$19:26 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
89 | 12,731.3 | 25 | 1739541386031$2月14日 | 1012524$16:52 | |||||
90 | 12,726.3 | 25 | 1739366624500$2月12日 | 1272788$21:12 | |||||
91 | 12,719.8 | 25 | 1739452596055$2月13日 | 1341903$22:21 | |||||
92 | 12,718.8 | 24 | 1739624137250$2月15日 | 997835$16:37 | |||||
93 | 12,710.9 | 25 | 1739510361427$2月14日 | 1115470$18:35 | |||||
94 | 12,707.1 | 25 | 1739535520575$2月14日 | 1112401$18:32 | |||||
95 | 12,703.6 | 25 | 1738934399716$2月7日 | 1056020$17:36 | |||||
96 | 12,692.5 | 25 | 1739535520575$2月14日 | 1112401$18:32 | |||||
97 | 12,684.8 | 25 | 1739452225711$2月13日 | 1168359$19:28 | |||||
98 | 12,682.0 | 25 | 1739624403369$2月15日 | 1295831$21:35 | |||||
99 | 12,680.7 | 25 | 1739448331291$2月13日 | 1006387$16:46 | |||||
100 | 12,669.2 | 25 | 1739541386031$2月14日 | 1012524$16:52 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.