Loading Data...
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged. Only the hardest mode of Sartharion is included in the aggregate scores below.
職業 | 專精 | 物品等級 | 積分
| 最大
| 解析數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 56.16 | 69.33 | 132 | ||
| 278 | 1.24 | 1.24 | 30 | ||
| 277 | 58.07 | 82.85 | 318 | ||
| 277 | 5.02 | 7.20 | 110 | ||
| 276 | 55.60 | 62.06 | 100 | ||
| 276 | 2.20 | 2.20 | 2 | ||
| 276 | 3.28 | 4.78 | 85 | ||
| 275 | 64.25 | 82.41 | 308 | ||
| 275 | 8.57 | 8.57 | 28 | ||
| 275 | 3.03 | 7.63 | 173 | ||
| 274 | 65.82 | 72.63 | 101 | ||
| 274 | 2.08 | 3.44 | 88 | ||
| 273 | 69.59 | 84.98 | 199 | ||
| 273 | 0.20 | 0.20 | 16 | ||
| 273 | 2.92 | 6.72 | 153 | ||
| 272 | 71.94 | 81.20 | 111 | ||
| 272 | 5.06 | 5.06 | 15 | ||
| 272 | 2.31 | 4.13 | 125 | ||
| 271 | 60.39 | 67.49 | 88 | ||
| 271 | 7.76 | 7.76 | 11 | ||
| 271 | 4.29 | 6.48 | 86 | ||
| 270 | 70.19 | 73.44 | 75 | ||
| 270 | 14.11 | 14.11 | 14 | ||
| 270 | 2.58 | 3.55 | 74 | ||
| 269 | 68.30 | 76.40 | 108 | ||
| 269 | 0.57 | 0.57 | 19 | ||
| 269 | 2.75 | 7.50 | 135 | ||
| 268 | 75.62 | 83.83 | 69 | ||
| 268 | 3.05 | 3.05 | 3 | ||
| 268 | 2.64 | 3.30 | 67 | ||
| 267 | 53.29 | 53.29 | 30 | ||
| 267 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| 267 | 1.52 | 1.59 | 45 | ||
| 266 | 73.99 | 75.35 | 49 | ||
| 266 | 1.95 | 2.14 | 50 | ||
| 265 | 65.37 | 66.38 | 45 | ||
| 265 | 2.39 | 2.39 | 24 | ||
| 265 | 8.95 | 8.95 | 21 | ||
| 264 | 70.64 | 77.61 | 70 | ||
| 264 | 2.27 | 2.27 | 14 | ||
| 264 | 0.66 | 0.66 | 20 | ||
| 263 | 76.33 | 78.14 | 44 | ||
| 263 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| 263 | 0.39 | 0.39 | 20 | ||
| 262 | 73.53 | 76.09 | 67 | ||
| 262 | 5.51 | 5.51 | 31 | ||
| 261 | 76.91 | 78.56 | 48 | ||
| 261 | 1.04 | 1.04 | 16 | ||
| 260 | 58.03 | 58.03 | 18 | ||
| 260 | 1.34 | 1.34 | 16 | ||
| 259 | 52.17 | 52.17 | 8 | ||
| 259 | 2.99 | 2.99 | 2 | ||
| 258 | 42.45 | 42.45 | 9 | ||
| 258 | 11.10 | 11.10 | 15 | ||
| 258 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
| 257 | 76.98 | 76.98 | 1 | ||
| 257 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| 256 | 63.65 | 63.65 | 7 | ||
| 256 | 2.08 | 2.08 | 28 | ||
| 256 | 2.15 | 2.15 | 1 | ||
| 255 | 48.95 | 48.95 | 3 | ||
| 255 | 3.98 | 3.98 | 3 | ||
| 254 | 54.15 | 54.15 | 2 | ||
| 254 | 4.94 | 5.77 | 58 | ||
| 253 | 72.61 | 72.61 | 3 | ||
| 253 | 14.72 | 14.72 | 2 | ||
| 253 | 0.55 | 0.55 | 3 | ||
| 252 | 77.40 | 77.40 | 18 | ||
| 252 | 3.15 | 3.32 | 47 | ||
| 251 | 30.93 | 30.93 | 3 | ||
| 251 | 0.18 | 0.18 | 4 | ||
| 250 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 250 | 2.68 | 2.68 | 19 | ||
| 249 | 75.50 | 75.50 | 16 | ||
| 249 | 1.85 | 1.85 | 1 | ||
| 249 | 3.38 | 3.38 | 1 | ||
| 248 | 59.84 | 59.84 | 15 | ||
| 248 | 2.06 | 2.06 | 1 | ||
| 247 | 74.09 | 74.09 | 16 | ||
| 247 | 1.74 | 1.74 | 11 | ||
| 246 | 1.54 | 1.54 | 1 | ||
| 245 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 244 | 77.78 | 77.78 | 32 | ||
| 244 | 2.27 | 2.27 | 4 | ||
| 243 | 16.90 | 16.90 | 15 | ||
| 242 | 59.90 | 59.90 | 15 | ||
| 242 | 0.33 | 0.33 | 1 | ||
| 241 | 10.90 | 10.90 | 11 | ||
| 240 | 81.22 | 81.22 | 20 | ||
| 240 | 11.08 | 11.08 | 15 | ||
| 239 | 65.31 | 65.31 | 11 | ||
| 239 | 6.67 | 6.67 | 15 | ||
| 238 | 87.00 | 87.00 | 15 | ||
| 238 | 21.77 | 21.77 | 15 | ||
| 237 | 55.66 | 55.66 | 10 | ||
| 236 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 229 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 229 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 226 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 224 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 223 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 222 | 96.37 | 96.37 | 2 | ||
| 222 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| 220 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 220 | 100.00 | 100.00 | 2 | ||
| 219 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 213 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 212 | 100.00 | 100.00 | 14 | ||
| 209 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| 204 | 100.00 | 100.00 | 1 |
