- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +傷害量
- +完整出團
- +25 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1
- +沒有跳過垃圾
- +有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,853.7 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
2 | 8,412.2 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
3 | 8,371.7 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
4 | 7,884.5 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
5 | 7,682.5 | 25 | 1721390398671$7月19日 | 6125896$1:42:05 | |||||
6 | 7,601.0 | 25 | 1721385394023$7月19日 | 7165017$1:59:25 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
7 | 7,597.9 | 25 | 1721277542162$7月18日 | 7296875$2:01:36 | |||||
8 | 7,509.0 | 25 | 1721397359992$7月19日 | 6429134$1:47:09 | |||||
9 | 7,478.7 | 26 | 1721539517267$7月21日 | 11380545$3:09:40 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
10 | 7,277.3 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
11 | 7,257.2 | 25 | 1721479308999$7月20日 | 6745997$1:52:25 | |||||
12 | 7,256.7 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
13 | 7,249.7 | 25 | 1721713391416$7月23日 | 9708794$2:41:48 |
3
$
![]() Power Infusion
2
![]() Focus Magic
1
|
||||
14 | 7,209.0 | 25 | 1721386782999$7月19日 | 5572744$1:32:52 | |||||
15 | 7,204.4 | 25 | 1721475706297$7月20日 | 9564802$2:39:24 | |||||
16 | 7,204.2 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
17 | 7,176.8 | 25 | 1721388762051$7月19日 | 6453704$1:47:33 | |||||
18 | 7,172.1 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
19 | 7,164.9 | 25 | 1721479308999$7月20日 | 6745997$1:52:25 | |||||
20 | 7,161.5 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
21 | 7,149.2 | 25 | 1721475706297$7月20日 | 9564802$2:39:24 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
22 | 7,147.0 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
23 | 7,143.6 | 25 | 1721476506051$7月20日 | 12412243$3:26:52 |
2
$
![]() Power Infusion
1
![]() Focus Magic
1
|
||||
24 | 7,115.1 | 25 | 1721291312394$7月18日 | 9367655$2:36:07 | |||||
25 | 7,101.5 | 25 | 1721297693691$7月18日 | 7750995$2:09:10 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
26 | 7,078.0 | 25 | 1721277542162$7月18日 | 7296875$2:01:36 | |||||
27 | 7,059.4 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
28 | 7,040.3 | 25 | 1721388762051$7月19日 | 6453704$1:47:33 | |||||
29 | 7,039.9 | 25 | 1721558776373$7月21日 | 9732314$2:42:12 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
30 | 7,031.8 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
31 | 6,992.4 | 25 | 1721477221544$7月20日 | 9886495$2:44:46 | |||||
32 | 6,979.0 | 25 | 1721301750242$7月18日 | 9481690$2:38:01 | |||||
33 | 6,972.1 | 25 | 1721540172063$7月21日 | 11480570$3:11:20 | |||||
34 | 6,971.7 | 25 | 1721390081413$7月19日 | 9191486$2:33:11 | |||||
35 | 6,967.7 | 25 | 1721477221544$7月20日 | 9886495$2:44:46 | |||||
36 | 6,954.4 | 25 | 1721388014983$7月19日 | 8056898$2:14:16 | |||||
37 | 6,951.2 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
38 | 6,927.4 | 25 | 1721475861670$7月20日 | 10963431$3:02:43 | |||||
39 | 6,919.8 | 25 | 1721389649744$7月19日 | 9219951$2:33:39 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
40 | 6,902.5 | 25 | 1721479308999$7月20日 | 6745997$1:52:25 | |||||
41 | 6,896.7 | 25 | 1721475706297$7月20日 | 9564802$2:39:24 | |||||
42 | 6,881.9 | 25 | 1721306966888$7月18日 | 11031470$3:03:51 | |||||
43 | 6,864.3 | 25 | 1721301750242$7月18日 | 9481690$2:38:01 | |||||
44 | 6,852.4 | 25 | 1721474388912$7月20日 | 8920968$2:28:40 | |||||
45 | 6,848.6 | 25 | 1721397359992$7月19日 | 6429134$1:47:09 | |||||
46 | 6,842.1 | 25 | 1721388014983$7月19日 | 8056898$2:14:16 | |||||
47 | 6,834.7 | 25 | 1720958606720$7月14日 | 11505737$3:11:45 | |||||
48 | 6,825.7 | 25 | 1721301750242$7月18日 | 9481690$2:38:01 | |||||
49 | 6,820.8 | 25 | 1721385394023$7月19日 | 7165017$1:59:25 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
50 | 6,817.5 | 25 | 1721390398671$7月19日 | 6125896$1:42:05 | |||||
51 | 6,799.4 | 25 | 1721303417729$7月18日 | 9673902$2:41:13 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
52 | 6,795.9 | 25 | 1721385894216$7月19日 | 7118099$1:58:38 | |||||
53 | 6,769.5 | 25 | 1721301750242$7月18日 | 9481690$2:38:01 | |||||
54 | 6,759.6 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
55 | 6,753.1 | 25 | 1721390398671$7月19日 | 6125896$1:42:05 | |||||
56 | 6,743.0 | 25 | 1721385894216$7月19日 | 7118099$1:58:38 | |||||
57 | 6,739.4 | 23 | 1721646588556$7月22日 | 6360911$1:46:00 | |||||
58 | 6,724.1 | 25 | 1721475706297$7月20日 | 9564802$2:39:24 | |||||
59 | 6,722.3 | 25 | 1721304345082$7月18日 | 7911193$2:11:51 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
60 | 6,714.4 | 25 | 1721735988071$7月23日 | 10585643$2:56:25 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
61 | 6,708.7 | 25 | 1721385894216$7月19日 | 7118099$1:58:38 | |||||
62 | 6,704.7 | 24 | 1721386856344$7月19日 | 11934571$3:18:54 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
63 | 6,694.9 | 25 | 1721397359992$7月19日 | 6429134$1:47:09 | |||||
64 | 6,684.2 | 25 | 1721385894216$7月19日 | 7118099$1:58:38 | |||||
65 | 6,633.9 | 25 | 1721385894216$7月19日 | 7118099$1:58:38 | |||||
66 | 6,620.0 | 25 | 1721304345082$7月18日 | 7911193$2:11:51 | |||||
67 | 6,605.1 | 25 | 1721385894216$7月19日 | 7118099$1:58:38 | |||||
68 | 6,596.7 | 25 | 1721301446022$7月18日 | 7483549$2:04:43 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
69 | 6,592.8 | 25 | 1721386782999$7月19日 | 5572744$1:32:52 | |||||
70 | 6,585.8 | 25 | 1721560089297$7月21日 | 8318569$2:18:38 | |||||
71 | 6,583.5 | 25 | 1721385894216$7月19日 | 7118099$1:58:38 | |||||
72 | 6,572.8 | 25 | 1721388014983$7月19日 | 8056898$2:14:16 | |||||
73 | 6,567.0 | 25 | 1721301750242$7月18日 | 9481690$2:38:01 | |||||
74 | 6,566.2 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
75 | 6,565.8 | 25 | 1721558776373$7月21日 | 9732314$2:42:12 | |||||
76 | 6,564.3 | 25 | 1721390564012$7月19日 | 9262255$2:34:22 | |||||
77 | 6,553.5 | 25 | 1721300331459$7月18日 | 9610666$2:40:10 | |||||
78 | 6,545.1 | 25 | 1721385394023$7月19日 | 7165017$1:59:25 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
79 | 6,539.0 | 25 | 1721397359992$7月19日 | 6429134$1:47:09 | |||||
80 | 6,519.0 | 26 | 1720843572562$7月13日 | 11073912$3:04:33 | |||||
81 | 6,513.4 | 25 | 1721540172063$7月21日 | 11480570$3:11:20 | |||||
82 | 6,512.8 | 24 | 1721647277540$7月22日 | 7071909$1:57:51 | |||||
83 | 6,510.1 | 25 | 1721479308999$7月20日 | 6745997$1:52:25 | |||||
84 | 6,507.7 | 25 | 1721453341613$7月20日 | 11301027$3:08:21 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
85 | 6,487.1 | 25 | 1721474388912$7月20日 | 8920968$2:28:40 | |||||
86 | 6,483.6 | 25 | 1721386782999$7月19日 | 5572744$1:32:52 | |||||
87 | 6,480.5 | 25 | 1721540172063$7月21日 | 11480570$3:11:20 | |||||
88 | 6,472.1 | 27 | 1721386616264$7月19日 | 13730244$3:48:50 | |||||
89 | 6,469.3 | 25 | 1721386782999$7月19日 | 5572744$1:32:52 | |||||
90 | 6,465.2 | 25 | 1721389044521$7月19日 | 8117169$2:15:17 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
91 | 6,456.0 | 25 | 1720695724881$7月11日 | 6522943$1:48:42 | |||||
92 | 6,455.1 | 25 | 1721305166926$7月18日 | 8437678$2:20:37 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
93 | 6,454.4 | 25 | 1721535933601$7月21日 | 9853797$2:44:13 | |||||
94 | 6,446.7 | 25 | 1721397359992$7月19日 | 6429134$1:47:09 | |||||
95 | 6,442.4 | 25 | 1721299602181$7月18日 | 8525584$2:22:05 | |||||
96 | 6,439.3 | 25 | 1721390125063$7月19日 | 10518335$2:55:18 | |||||
97 | 6,433.8 | 25 | 1721558776373$7月21日 | 9732314$2:42:12 | |||||
98 | 6,433.0 | 25 | 1721300250468$7月18日 | 8273125$2:17:53 | |||||
99 | 6,428.5 | 25 | 1720793164901$7月12日 | 8266482$2:17:46 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
100 | 6,428.1 | 25 | 1721734673528$7月23日 | 6797539$1:53:17 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.