- +TotFW / BWD / BoT
- +傷害量
- +全明星
- +英雄
- +25 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 920.97 | |
2 | 900.86 | |
3 | 825.01 | |
4 | 811.39 | |
5 | 785.29 | |
6 | 780.40 | |
7 | 774.43 | |
8 | 757.13 | |
9 | 757.05 | |
10 | 724.59 | |
11 | 688.83 | |
12 | 678.71 | |
13 | 638.27 | |
14 | 638.08 | |
15 | 634.37 | |
16 | 632.54 | |
17 | 616.57 | |
18 | 611.97 | |
19 | 598.45 | |
20 | 597.31 | |
21 | 593.88 | |
22 | 582.15 | |
23 | 563.60 | |
24 | 562.07 | |
25 | 555.11 | |
26 | 549.03 | |
27 | 527.96 | |
28 | 519.89 | |
29 | 514.53 | |
30 | 499.41 | |
31 | 498.99 | |
32 | 498.59 | |
33 | 487.69 | |
34 | 486.47 | |
35 | 468.03 | |
36 | 464.98 | |
37 | 413.18 | |
38 | 391.96 | |
39 | 391.14 | |
40 | 355.31 | |
41 | 340.32 | |
42 | 330.43 | |
43 | 319.29 | |
44 | 290.64 | |
45 | 278.43 | |
46 | 260.17 | |
47 | 250.68 | |
48 | 229.52 | |
49 | 217.12 | |
50 | 212.30 | |
51 | 193.48 | |
52 | 176.80 | |
53 | 151.11 | |
54 | 144.73 | |
55 | 136.38 | |
56 | 135.32 | |
57 | 133.06 | |
58 | 120.75 | |
59 | 114.10 | |
60 | 92.15 | |
61 | 90.58 | |
62 | 83.51 | |
63 | 79.18 | |
64 | 68.14 | |
65 | 61.77 | |
66 | 60.83 | |
67 | 56.42 | |
68 | 54.43 | |
69 | 53.91 | |
70 | 50.42 | |
71 | 45.37 | |
72 | 45.07 | |
73 | 36.92 | |
74 | 31.97 | |
75 | 19.82 | |
76 | 16.03 | |
77 | 9.84 |
Last Updated: 2024年11月4日星期一 07:00.
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.