- +納克薩瑪斯/黑曜聖所/永恆之眼
- +傷害量
- +完整出團
- +25 Player
- + 懲戒 聖騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | 7,377.2 | 25 | 1670499612431$12月8日 | 8417810$2:20:17 | |||||
2 | 213 | 7,344.0 | 25 | 1670672774821$12月10日 | 8188687$2:16:28 | |||||
3 | 217 | 7,226.4 | 25 | 1673528259051$1月12日 | 9416894$2:36:56 | |||||
4 | 216 | 7,090.3 | 25 | 1670502841102$12月8日 | 5765560$1:36:05 | |||||
5 | 217 | 7,037.6 | 25 | 1672573756833$1月1日 | 6129446$1:42:09 | |||||
6 | 218 | 7,026.9 | 25 | 1673006448427$1月6日 | 9566918$2:39:26 | |||||
7 | 216 | 6,987.9 | 25 | 1668774343172$11月18日 | 17411735$4:50:11 | |||||
8 | 213 | 6,950.9 | 25 | 1671193705892$12月16日 | 11953723$3:19:13 | |||||
9 | 211 | 6,849.9 | 25 | 1670240758999$12月5日 | 5414976$1:30:14 | |||||
10 | 214 | 6,771.1 | 25 | 1673612977184$1月13日 | 4752590$1:19:12 | |||||
11 | 213 | 6,734.2 | 25 | 1672659834057$1月2日 | 4973409$1:22:53 | |||||
12 | 213 | 6,716.7 | 25 | 1669635754636$11月28日 | 5891193$1:38:11 | |||||
13 | 210 | 6,712.1 | 25 | 1669289850492$11月24日 | 12489585$3:28:09 | |||||
14 | 215 | 6,690.5 | 25 | 1671103614888$12月15日 | 4746062$1:19:06 | |||||
15 | 207 | 6,652.5 | 25 | 1668862872471$11月19日 | 7452129$2:04:12 | |||||
16 | 214 | 6,638.8 | 25 | 1670587985253$12月9日 | 7109695$1:58:29 | |||||
17 | 215 | 6,592.3 | 25 | 1671708625395$12月22日 | 6914554$1:55:14 | |||||
18 | 213 | 6,584.8 | 25 | 1672575695748$1月1日 | 10695292$2:58:15 | |||||
19 | 217 | 6,553.7 | 25 | 1671191721158$12月16日 | 15169893$4:12:49 | |||||
20 | 211 | 6,537.1 | 25 | 1667698297664$11月6日 | 10136017$2:48:56 | |||||
21 | 211 | 6,532.6 | 25 | 1672403318743$12月30日 | 9763163$2:42:43 | |||||
22 | 209 | 6,520.9 | 25 | 1669981136933$12月2日 | 6515153$1:48:35 | |||||
23 | 217 | 6,500.5 | 25 | 1668320571222$11月13日 | 9916602$2:45:16 | |||||
24 | 210 | 6,487.8 | 25 | 1668168958184$11月11日 | 3758408$1:02:38 | |||||
25 | 213 | 6,487.8 | 25 | 1670500194193$12月8日 | 8126646$2:15:26 | |||||
26 | 213 | 6,481.2 | 25 | 1673607412427$1月13日 | 6802198$1:53:22 | |||||
27 | 214 | 6,480.7 | 25 | 1670502841102$12月8日 | 5765560$1:36:05 | |||||
28 | 216 | 6,389.2 | 25 | 1670502836369$12月8日 | 7944180$2:12:24 | |||||
29 | 213 | 6,370.9 | 25 | 1668683392929$11月17日 | 7285953$2:01:25 | |||||
30 | 209 | 6,343.7 | 25 | 1670588505104$12月9日 | 10610051$2:56:50 | |||||
31 | 214 | 6,319.7 | 25 | 1669294032716$11月24日 | 10818151$3:00:18 | |||||
32 | 216 | 6,282.5 | 25 | 1669550465778$11月27日 | 7682280$2:08:02 | |||||
33 | 215 | 6,259.7 | 25 | 1671798808681$12月23日 | 8671196$2:24:31 | |||||
34 | 213 | 6,235.9 | 25 | 1670592477665$12月9日 | 8499341$2:21:39 | |||||
35 | 217 | 6,211.4 | 25 | 1669897638796$12月1日 | 7056748$1:57:36 | |||||
36 | 215 | 6,206.0 | 25 | 1671198914707$12月16日 | 8121394$2:15:21 | |||||
37 | 217 | 6,185.5 | 25 | 1672280474398$12月29日 | 5558887$1:32:38 | |||||
38 | 211 | 6,151.1 | 25 | 1671191173495$12月16日 | 7030233$1:57:10 | |||||
39 | 217 | 6,150.1 | 25 | 1672468032117$12月31日 | 9196483$2:33:16 | |||||
40 | 210 | 6,130.5 | 25 | 1670648576306$12月10日 | 7406540$2:03:26 | |||||
41 | 217 | 6,126.8 | 25 | 1668773596251$11月18日 | 9626195$2:40:26 | |||||
42 | 211 | 6,119.2 | 25 | 1670584926144$12月9日 | 6288815$1:44:48 | |||||
43 | 216 | 6,108.8 | 25 | 1670499041210$12月8日 | 7031717$1:57:11 | |||||
44 | 217 | 6,095.9 | 25 | 1673094784230$1月7日 | 6357999$1:45:57 | |||||
45 | 213 | 6,089.1 | 25 | 1670501341235$12月8日 | 6452673$1:47:32 | |||||
46 | 218 | 6,047.7 | 24 | 1669463955569$11月26日 | 4338935$1:12:18 | |||||
47 | 213 | 6,046.4 | 25 | 1669377364683$11月25日 | 6590640$1:49:50 | |||||
48 | 210 | 6,029.0 | 25 | 1670498766302$12月8日 | 8900957$2:28:20 | |||||
49 | 211 | 6,025.8 | 25 | 1672569648780$1月1日 | 5393876$1:29:53 | |||||
50 | 209 | 6,018.6 | 25 | 1670670751515$12月10日 | 6722177$1:52:02 | |||||
51 | 208 | 6,017.7 | 25 | 1668943855113$11月20日 | 6627680$1:50:27 | |||||
52 | 215 | 6,006.6 | 26 | 1671882265051$12月24日 | 7839790$2:10:39 | |||||
53 | 213 | 5,963.6 | 25 | 1672313183664$12月29日 | 7188183$1:59:48 | |||||
54 | 213 | 5,963.6 | 25 | 1668167096790$11月11日 | 8104366$2:15:04 | |||||
55 | 217 | 5,960.7 | 25 | 1673661689960$1月14日 | 6814125$1:53:34 | |||||
56 | 213 | 5,941.7 | 25 | 1668166864025$11月11日 | 7539091$2:05:39 | |||||
57 | 207 | 5,938.7 | 26 | 1670842017876$12月12日 | 5891991$1:38:11 | |||||
58 | 213 | 5,929.8 | 25 | 1673522416355$1月12日 | 5994561$1:39:54 | |||||
59 | 217 | 5,924.9 | 25 | 1671535875773$12月20日 | 6850876$1:54:10 | |||||
60 | 211 | 5,907.4 | 26 | 1671105113238$12月15日 | 7670108$2:07:50 | |||||
61 | 211 | 5,906.4 | 25 | 1673694640194$1月14日 | 6429402$1:47:09 | |||||
62 | 213 | 5,894.0 | 25 | 1671104061192$12月15日 | 8220968$2:17:00 | |||||
63 | 216 | 5,891.3 | 25 | 1669895921779$12月1日 | 3705488$1:01:45 | |||||
64 | 217 | 5,882.9 | 25 | 1670133199603$12月4日 | 10002964$2:46:42 | |||||
65 | 208 | 5,881.5 | 25 | 1671108289978$12月15日 | 7952949$2:12:32 | |||||
66 | 216 | 5,846.8 | 25 | 1673953265572$1月17日 | 7952902$2:12:32 | |||||
67 | 217 | 5,837.8 | 25 | 1672917185312$1月5日 | 6431767$1:47:11 | |||||
68 | 211 | 5,834.8 | 25 | 1669375503450$11月25日 | 6642988$1:50:42 | |||||
69 | 213 | 5,833.5 | 25 | 1667470484749$11月3日 | 7022034$1:57:02 | |||||
70 | 206 | 5,829.7 | 25 | 1670586917538$12月9日 | 7477752$2:04:37 | |||||
71 | 210 | 5,818.5 | 25 | 1671278446277$12月17日 | 8366883$2:19:26 | |||||
72 | 215 | 5,805.3 | 25 | 1669530659886$11月27日 | 8336143$2:18:56 | |||||
73 | 209 | 5,804.0 | 25 | 1671882266450$12月24日 | 7096009$1:58:16 | |||||
74 | 214 | 5,799.0 | 25 | 1670840812603$12月12日 | 6517498$1:48:37 | |||||
75 | 209 | 5,796.8 | 25 | 1669631908915$11月28日 | 7387730$2:03:07 | |||||
76 | 216 | 5,795.0 | 25 | 1671964792911$12月25日 | 6925434$1:55:25 | |||||
77 | 213 | 5,792.6 | 25 | 1669897990888$12月1日 | 5843896$1:37:23 | |||||
78 | 210 | 5,775.5 | 25 | 1671193310039$12月16日 | 8321104$2:18:41 | |||||
79 | 210 | 5,773.7 | 25 | 1669466010227$11月26日 | 6979263$1:56:19 | |||||
80 | 213 | 5,768.0 | 27 | 1671017160222$12月14日 | 7478629$2:04:38 | |||||
81 | 213 | 5,750.6 | 26 | 1672922590010$1月5日 | 9383906$2:36:23 | |||||
82 | 217 | 5,741.6 | 25 | 1673698753953$1月14日 | 5783122$1:36:23 | |||||
83 | 217 | 5,739.7 | 25 | 1669984014739$12月2日 | 6490065$1:48:10 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
84 | 211 | 5,732.9 | 25 | 1671108442487$12月15日 | 6627989$1:50:27 | |||||
85 | 213 | 5,723.4 | 25 | 1670499038049$12月8日 | 5279957$1:27:59 | |||||
86 | 208 | 5,717.8 | 25 | 1671792884655$12月23日 | 5696756$1:34:56 | |||||
87 | 212 | 5,710.6 | 25 | 1670674491099$12月10日 | 11779736$3:16:19 |
1
$
![]() Innervate
1
|
||||
88 | 211 | 5,710.5 | 24 | 1672567851317$1月1日 | 6237447$1:43:57 | |||||
89 | 213 | 5,703.9 | 24 | 1671794126205$12月23日 | 6401609$1:46:41 | |||||
90 | 212 | 5,702.7 | 25 | 1668942710242$11月20日 | 8322819$2:18:42 | |||||
91 | 213 | 5,692.6 | 25 | 1668666201166$11月17日 | 7739393$2:08:59 | |||||
92 | 210 | 5,690.1 | 25 | 1668253076649$11月12日 | 6677772$1:51:17 | |||||
93 | 214 | 5,685.3 | 25 | 1673783970368$1月15日 | 7177997$1:59:37 | |||||
94 | 213 | 5,684.5 | 25 | 1672919574446$1月5日 | 6446681$1:47:26 | |||||
95 | 208 | 5,684.4 | 25 | 1670499661488$12月8日 | 6505978$1:48:25 | |||||
96 | 214 | 5,663.8 | 25 | 1668776640388$11月18日 | 7641898$2:07:21 | |||||
97 | 212 | 5,662.2 | 25 | 1670586466151$12月9日 | 6961191$1:56:01 | |||||
98 | 211 | 5,660.3 | 25 | 1669377058397$11月25日 | 8650091$2:24:10 | |||||
99 | 214 | 5,660.2 | 25 | 1670501341235$12月8日 | 6452673$1:47:32 | |||||
100 | 212 | 5,654.1 | 25 | 1670067618112$12月3日 | 6698416$1:51:38 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.