- +奧杜亞
- +傷害量
- +XT-002 Deconstructor
- +英雄
- +25 Player
- +DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2.6
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,896.2 | 25 | 1732880671762$11月29日 | 156273$2:36 | 困難模式 | |||||
2 | 12,252.9 | 25 | 1735904658565$1月3日 | 153328$2:33 | 困難模式 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
3 | 12,130.3 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
4 | 12,098.4 | 25 | 1731066756555$11月8日 | 152515$2:32 | 困難模式 | |||||
5 | 11,968.4 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
6 | 11,880.6 | 25 | 1732880671762$11月29日 | 156273$2:36 | 困難模式 | |||||
7 | 11,761.1 | 25 | 1731067473545$11月8日 | 155411$2:35 | 困難模式 | |||||
8 | 11,629.0 | 25 | 1733487387084$12月6日 | 165286$2:45 | 困難模式 | |||||
9 | 11,373.9 | 25 | 1731067473545$11月8日 | 155411$2:35 | 困難模式 | |||||
10 | 11,343.7 | 25 | 1734090405927$12月13日 | 148817$2:28 | 困難模式 | |||||
11 | 11,258.8 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
12 | 11,257.6 | 25 | 1731671413647$11月15日 | 161382$2:41 | 困難模式 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
13 | 11,255.1 | 25 | 1729854127512$10月25日 | 164563$2:44 | 困難模式 | |||||
14 | 11,229.6 | 25 | 1731067473545$11月8日 | 155411$2:35 | 困難模式 | |||||
15 | 11,226.8 | 25 | 1729854127512$10月25日 | 164563$2:44 | 困難模式 | |||||
16 | 11,126.4 | 25 | 1731066756555$11月8日 | 152515$2:32 | 困難模式 | |||||
17 | 11,087.3 | 25 | 1734090405927$12月13日 | 148817$2:28 | 困難模式 | |||||
18 | 11,037.3 | 25 | 1733487387084$12月6日 | 165286$2:45 | 困難模式 | |||||
19 | 11,035.2 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
20 | 10,966.6 | 25 | 1734090405927$12月13日 | 148817$2:28 | 困難模式 | |||||
21 | 10,964.8 | 25 | 1731066756555$11月8日 | 152515$2:32 | 困難模式 | |||||
22 | 10,916.8 | 25 | 1731067473545$11月8日 | 155411$2:35 | 困難模式 | |||||
23 | 10,906.7 | 25 | 1731066756555$11月8日 | 152515$2:32 | 困難模式 | |||||
24 | 10,836.4 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
25 | 10,821.5 | 25 | 1731066756555$11月8日 | 152515$2:32 | 困難模式 | |||||
26 | 10,800.9 | 24 | 1729858058704$10月25日 | 196738$3:16 | 困難模式 |
|
||||
27 | 10,747.1 | 25 | 1731067450798$11月8日 | 178817$2:58 | 困難模式 | |||||
28 | 10,728.5 | 25 | 1731671647554$11月15日 | 160365$2:40 | 困難模式 | |||||
29 | 10,713.5 | 25 | 1729857147942$10月25日 | 164961$2:44 | 困難模式 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
30 | 10,608.4 | 25 | 1731066756555$11月8日 | 152515$2:32 | 困難模式 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
31 | 10,584.2 | 25 | 1729857398766$10月25日 | 175312$2:55 | 困難模式 | |||||
32 | 10,559.2 | 25 | 1729854127512$10月25日 | 164563$2:44 | 困難模式 | |||||
33 | 10,533.1 | 25 | 1731066756555$11月8日 | 152515$2:32 | 困難模式 | |||||
34 | 10,525.1 | 25 | 1734090405927$12月13日 | 148817$2:28 | 困難模式 | |||||
35 | 10,508.3 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 |
2
$
![]() Power Infusion
1
![]() Focus Magic
1
|
||||
36 | 10,483.0 | 25 | 1730376570181$10月31日 | 174697$2:54 | 困難模式 | |||||
37 | 10,479.1 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
38 | 10,470.8 | 25 | 1730376570181$10月31日 | 174697$2:54 | 困難模式 | |||||
39 | 10,449.0 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
40 | 10,445.4 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
41 | 10,439.6 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
42 | 10,426.6 | 25 | 1729770617657$10月24日 | 178849$2:58 | 困難模式 | |||||
43 | 10,412.8 | 25 | 1729857147942$10月25日 | 164961$2:44 | 困難模式 | |||||
44 | 10,412.2 | 25 | 1729854127512$10月25日 | 164563$2:44 | 困難模式 | |||||
45 | 10,356.5 | 25 | 1735904658565$1月3日 | 153328$2:33 | 困難模式 | |||||
46 | 10,333.1 | 25 | 1730376570181$10月31日 | 174697$2:54 | 困難模式 | |||||
47 | 10,324.7 | 25 | 1735904658565$1月3日 | 153328$2:33 | 困難模式 | |||||
48 | 10,294.0 | 25 | 1731067473545$11月8日 | 155411$2:35 | 困難模式 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
49 | 10,259.7 | 25 | 1730376570181$10月31日 | 174697$2:54 | 困難模式 | |||||
50 | 10,241.1 | 24 | 1729858058704$10月25日 | 196738$3:16 | 困難模式 |
|
||||
51 | 10,239.2 | 25 | 1729854127512$10月25日 | 164563$2:44 | 困難模式 | |||||
52 | 10,215.5 | 25 | 1732277101256$11月22日 | 160511$2:40 | 困難模式 |
|
||||
53 | 10,192.6 | 25 | 1729857398766$10月25日 | 175312$2:55 | 困難模式 | |||||
54 | 10,070.2 | 25 | 1730462895390$11月1日 | 186655$3:06 | 困難模式 |
|
||||
55 | 10,058.3 | 24 | 1729858058704$10月25日 | 196738$3:16 | 困難模式 |
|
||||
56 | 10,056.0 | 25 | 1730463880364$11月1日 | 165913$2:45 | 困難模式 | |||||
57 | 10,051.5 | 25 | 1730639035281$11月3日 | 199484$3:19 | 困難模式 | |||||
58 | 10,033.9 | 25 | 1732793696134$11月28日 | 213302$3:33 | 困難模式 | |||||
59 | 10,030.9 | 25 | 1731067450798$11月8日 | 178817$2:58 | 困難模式 | |||||
60 | 10,013.0 | 25 | 1732793696134$11月28日 | 213302$3:33 | 困難模式 | |||||
61 | 9,991.8 | 25 | 1734090405927$12月13日 | 148817$2:28 | 困難模式 | |||||
62 | 9,988.1 | 25 | 1729854127512$10月25日 | 164563$2:44 | 困難模式 | |||||
63 | 9,959.2 | 25 | 1733487387084$12月6日 | 165286$2:45 | 困難模式 | |||||
64 | 9,948.9 | 24 | 1729858058704$10月25日 | 196738$3:16 | 困難模式 |
|
||||
65 | 9,941.9 | 25 | 1730639035281$11月3日 | 199484$3:19 | 困難模式 | |||||
66 | 9,925.3 | 25 | 1730639035281$11月3日 | 199484$3:19 | 困難模式 | |||||
67 | 9,919.9 | 25 | 1731067450798$11月8日 | 178817$2:58 | 困難模式 | |||||
68 | 9,918.2 | 25 | 1732277101256$11月22日 | 160511$2:40 | 困難模式 |
|
||||
69 | 9,875.9 | 25 | 1730462895390$11月1日 | 186655$3:06 | 困難模式 |
|
||||
70 | 9,874.5 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
71 | 9,856.4 | 25 | 1729857147942$10月25日 | 164961$2:44 | 困難模式 | |||||
72 | 9,850.3 | 25 | 1731671647554$11月15日 | 160365$2:40 | 困難模式 | |||||
73 | 9,848.0 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
74 | 9,846.8 | 25 | 1731067473545$11月8日 | 155411$2:35 | 困難模式 | |||||
75 | 9,840.3 | 25 | 1729857398766$10月25日 | 175312$2:55 | 困難模式 | |||||
76 | 9,820.6 | 25 | 1731067473545$11月8日 | 155411$2:35 | 困難模式 | |||||
77 | 9,815.8 | 25 | 1731067473545$11月8日 | 155411$2:35 | 困難模式 | |||||
78 | 9,767.5 | 25 | 1730463880364$11月1日 | 165913$2:45 | 困難模式 | |||||
79 | 9,763.9 | 25 | 1729770617657$10月24日 | 178849$2:58 | 困難模式 | |||||
80 | 9,748.8 | 25 | 1729770617657$10月24日 | 178849$2:58 | 困難模式 | |||||
81 | 9,748.7 | 25 | 1733487387084$12月6日 | 165286$2:45 | 困難模式 | |||||
82 | 9,734.2 | 25 | 1735299712482$12月27日 | 151108$2:31 | 困難模式 | |||||
83 | 9,726.7 | 24 | 1729858058704$10月25日 | 196738$3:16 | 困難模式 |
|
||||
84 | 9,703.2 | 25 | 1732793696134$11月28日 | 213302$3:33 | 困難模式 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
85 | 9,690.6 | 25 | 1730463880364$11月1日 | 165913$2:45 | 困難模式 | |||||
86 | 9,649.8 | 25 | 1729854127512$10月25日 | 164563$2:44 | 困難模式 | |||||
87 | 9,610.8 | 25 | 1730639035281$11月3日 | 199484$3:19 | 困難模式 | |||||
88 | 9,604.0 | 25 | 1730639035281$11月3日 | 199484$3:19 | 困難模式 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
89 | 9,603.8 | 25 | 1731066756555$11月8日 | 152515$2:32 | 困難模式 | |||||
90 | 9,594.9 | 25 | 1729854127512$10月25日 | 164563$2:44 | 困難模式 | |||||
91 | 9,594.6 | 25 | 1730376570181$10月31日 | 174697$2:54 | 困難模式 | |||||
92 | 9,594.5 | 25 | 1734090405927$12月13日 | 148817$2:28 | 困難模式 | |||||
93 | 9,592.8 | 25 | 1729854127512$10月25日 | 164563$2:44 | 困難模式 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
94 | 9,587.9 | 25 | 1732880671762$11月29日 | 156273$2:36 | 困難模式 | |||||
95 | 9,582.8 | 25 | 1732880671762$11月29日 | 156273$2:36 | 困難模式 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
96 | 9,582.8 | 25 | 1730462871507$11月1日 | 183565$3:03 | 困難模式 | |||||
97 | 9,577.4 | 24 | 1729858058704$10月25日 | 196738$3:16 | 困難模式 |
|
||||
98 | 9,575.2 | 25 | 1729857398766$10月25日 | 175312$2:55 | 困難模式 | |||||
99 | 9,564.8 | 25 | 1732880671762$11月29日 | 156273$2:36 | 困難模式 | |||||
100 | 9,557.5 | 25 | 1729857147942$10月25日 | 164961$2:44 | 困難模式 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.