- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +傷害量
- +完整出團
- +25 Player
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1
- +沒有跳過垃圾
- +有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,960.4 | 25 | 1721304850209$7月18日 | 8611485$2:23:31 | |||||
2 | 8,801.0 | 25 | 1720181434964$7月5日 | 8778975$2:26:18 | |||||
3 | 8,679.6 | 25 | 1721390222893$7月19日 | 5942830$1:39:02 | |||||
4 | 8,603.6 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 | |||||
5 | 8,587.3 | 25 | 1720181434964$7月5日 | 8778975$2:26:18 | |||||
6 | 8,405.7 | 25 | 1719576024313$6月28日 | 6904187$1:55:04 | |||||
7 | 8,357.0 | 25 | 1721302061299$7月18日 | 5351727$1:29:11 | |||||
8 | 8,319.8 | 25 | 1721304850209$7月18日 | 8611485$2:23:31 | |||||
9 | 8,259.2 | 25 | 1720784288775$7月12日 | 6501977$1:48:21 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
10 | 8,194.7 | 25 | 1721390222893$7月19日 | 5942830$1:39:02 | |||||
11 | 8,159.7 | 25 | 1720870888238$7月13日 | 6669904$1:51:09 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
12 | 8,124.9 | 25 | 1721390222893$7月19日 | 5942830$1:39:02 | |||||
13 | 8,103.5 | 25 | 1720265731172$7月6日 | 5346010$1:29:06 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
14 | 8,077.2 | 26 | 1721388734811$7月19日 | 6904212$1:55:04 | |||||
15 | 8,064.8 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 | |||||
16 | 8,006.3 | 25 | 1720181434964$7月5日 | 8778975$2:26:18 | |||||
17 | 7,980.7 | 25 | 1721304850209$7月18日 | 8611485$2:23:31 | |||||
18 | 7,965.4 | 25 | 1721302061299$7月18日 | 5351727$1:29:11 | |||||
19 | 7,946.2 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 | |||||
20 | 7,942.7 | 25 | 1721304850209$7月18日 | 8611485$2:23:31 | |||||
21 | 7,905.7 | 25 | 1721304850209$7月18日 | 8611485$2:23:31 | |||||
22 | 7,894.4 | 25 | 1721304850209$7月18日 | 8611485$2:23:31 | |||||
23 | 7,843.9 | 25 | 1721302061299$7月18日 | 5351727$1:29:11 | |||||
24 | 7,840.3 | 25 | 1720438775446$7月8日 | 5318699$1:28:38 | |||||
25 | 7,830.1 | 25 | 1720698968633$7月11日 | 8172651$2:16:12 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
26 | 7,775.0 | 25 | 1719576024313$6月28日 | 6904187$1:55:04 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
27 | 7,762.9 | 25 | 1719490028269$6月27日 | 6629407$1:50:29 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
28 | 7,758.8 | 25 | 1720094498851$7月4日 | 5923694$1:38:43 | |||||
29 | 7,732.1 | 25 | 1720092078022$7月4日 | 5305459$1:28:25 | |||||
30 | 7,702.0 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 | |||||
31 | 7,687.5 | 25 | 1720873055818$7月13日 | 7914915$2:11:54 | |||||
32 | 7,662.9 | 25 | 1721303164697$7月18日 | 5611878$1:33:31 | |||||
33 | 7,662.8 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 | |||||
34 | 7,656.7 | 26 | 1720783993455$7月12日 | 7201363$2:00:1 | |||||
35 | 7,655.6 | 25 | 1721302061299$7月18日 | 5351727$1:29:11 | |||||
36 | 7,654.1 | 25 | 1721390222893$7月19日 | 5942830$1:39:02 | |||||
37 | 7,634.8 | 25 | 1721304850209$7月18日 | 8611485$2:23:31 | |||||
38 | 7,625.0 | 25 | 1721390222893$7月19日 | 5942830$1:39:02 | |||||
39 | 7,614.9 | 25 | 1720438775446$7月8日 | 5318699$1:28:38 | |||||
40 | 7,604.6 | 25 | 1721304850209$7月18日 | 8611485$2:23:31 | |||||
41 | 7,601.8 | 26 | 1720267335963$7月6日 | 6512550$1:48:32 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
42 | 7,599.3 | 25 | 1720438775446$7月8日 | 5318699$1:28:38 | |||||
43 | 7,596.4 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 |
2
$
![]() Focus Magic
1
![]() Power Infusion
1
|
||||
44 | 7,544.5 | 26 | 1720267335963$7月6日 | 6512550$1:48:32 | |||||
45 | 7,541.3 | 25 | 1721302061299$7月18日 | 5351727$1:29:11 | |||||
46 | 7,506.1 | 25 | 1720784288775$7月12日 | 6501977$1:48:21 | |||||
47 | 7,504.3 | 25 | 1721302061299$7月18日 | 5351727$1:29:11 | |||||
48 | 7,491.6 | 25 | 1721302061299$7月18日 | 5351727$1:29:11 | |||||
49 | 7,470.1 | 25 | 1720265731172$7月6日 | 5346010$1:29:06 | |||||
50 | 7,468.1 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 | |||||
51 | 7,448.3 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 | |||||
52 | 7,441.4 | 26 | 1720094944175$7月4日 | 6775216$1:52:55 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
53 | 7,438.0 | 25 | 1720094498851$7月4日 | 5923694$1:38:43 | |||||
54 | 7,430.6 | 25 | 1720094498851$7月4日 | 5923694$1:38:43 | |||||
55 | 7,419.7 | 25 | 1721480057519$7月20日 | 6480864$1:48:00 | |||||
56 | 7,413.7 | 25 | 1721302061299$7月18日 | 5351727$1:29:11 | |||||
57 | 7,392.6 | 25 | 1721304850209$7月18日 | 8611485$2:23:31 | |||||
58 | 7,391.0 | 26 | 1721388734811$7月19日 | 6904212$1:55:04 | |||||
59 | 7,388.4 | 25 | 1721480057519$7月20日 | 6480864$1:48:00 | |||||
60 | 7,372.3 | 28 | 1720525284727$7月9日 | 6775925$1:52:55 | |||||
61 | 7,368.7 | 25 | 1720612560918$7月10日 | 8972748$2:29:32 | |||||
62 | 7,365.8 | 25 | 1721302061299$7月18日 | 5351727$1:29:11 | |||||
63 | 7,354.3 | 25 | 1720328224772$7月7日 | 6783751$1:53:03 | |||||
64 | 7,352.7 | 25 | 1720328224772$7月7日 | 6783751$1:53:03 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
65 | 7,339.6 | 25 | 1720438299085$7月8日 | 5917846$1:38:37 | |||||
66 | 7,332.5 | 25 | 1720784288775$7月12日 | 6501977$1:48:21 | |||||
67 | 7,319.7 | 28 | 1720525284727$7月9日 | 6775925$1:52:55 | |||||
68 | 7,319.5 | 25 | 1720784288775$7月12日 | 6501977$1:48:21 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
69 | 7,313.4 | 26 | 1720267335963$7月6日 | 6512550$1:48:32 | |||||
70 | 7,309.5 | 25 | 1721390222893$7月19日 | 5942830$1:39:02 | |||||
71 | 7,304.2 | 25 | 1720351741067$7月7日 | 7680331$2:08:00 | |||||
72 | 7,299.8 | 25 | 1721302987765$7月18日 | 7764717$2:09:24 | |||||
73 | 7,270.8 | 25 | 1721390222893$7月19日 | 5942830$1:39:02 | |||||
74 | 7,270.8 | 25 | 1721302061299$7月18日 | 5351727$1:29:11 | |||||
75 | 7,248.6 | 25 | 1720094520113$7月4日 | 6494455$1:48:14 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
76 | 7,248.5 | 25 | 1720093576958$7月4日 | 6389156$1:46:29 | |||||
77 | 7,243.2 | 25 | 1720094498851$7月4日 | 5923694$1:38:43 | |||||
78 | 7,235.7 | 25 | 1720181737040$7月5日 | 7050882$1:57:30 | |||||
79 | 7,234.2 | 25 | 1721303164697$7月18日 | 5611878$1:33:31 | |||||
80 | 7,231.4 | 25 | 1721390222893$7月19日 | 5942830$1:39:02 | |||||
81 | 7,220.0 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 | |||||
82 | 7,211.6 | 25 | 1720092078022$7月4日 | 5305459$1:28:25 | |||||
83 | 7,206.5 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 | |||||
84 | 7,206.0 | 25 | 1720328224772$7月7日 | 6783751$1:53:03 | |||||
85 | 7,204.6 | 25 | 1721564391952$7月21日 | 7634978$2:07:14 | |||||
86 | 7,203.9 | 25 | 1720092078022$7月4日 | 5305459$1:28:25 | |||||
87 | 7,203.0 | 25 | 1720328224772$7月7日 | 6783751$1:53:03 | |||||
88 | 7,201.3 | 25 | 1721304850209$7月18日 | 8611485$2:23:31 | |||||
89 | 7,198.5 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 | |||||
90 | 7,194.7 | 25 | 1720269428810$7月6日 | 7909050$2:11:49 | |||||
91 | 7,191.4 | 26 | 1720437640885$7月8日 | 8454960$2:20:54 | |||||
92 | 7,186.5 | 25 | 1721304850209$7月18日 | 8611485$2:23:31 | |||||
93 | 7,183.6 | 25 | 1720094498851$7月4日 | 5923694$1:38:43 | |||||
94 | 7,157.2 | 25 | 1720525956825$7月9日 | 7012490$1:56:52 | |||||
95 | 7,152.0 | 25 | 1720094873675$7月4日 | 7856837$2:10:56 | |||||
96 | 7,146.4 | 25 | 1720093601479$7月4日 | 6793783$1:53:13 | |||||
97 | 7,145.1 | 25 | 1719487889133$6月27日 | 6834883$1:53:54 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
98 | 7,141.8 | 25 | 1720093601479$7月4日 | 6793783$1:53:13 | |||||
99 | 7,137.0 | 25 | 1720092078022$7月4日 | 5305459$1:28:25 | |||||
100 | 7,135.7 | 25 | 1720871181714$7月13日 | 8617395$2:23:37 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.