- +納克薩瑪斯/黑曜聖所/永恆之眼
- +傷害量
- +Sartharion
- +25 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | 7,105.4 | 24 | 1674101687531$1月19日 | 248699$4:08 | 2 飛龍 | |||||
2 | 217 | 6,879.2 | 25 | 1674222270735$1月20日 | 236756$3:56 | 2 飛龍 | |||||
3 | 212 | 6,869.1 | 25 | 1674129206791$1月19日 | 254734$4:14 | 2 飛龍 | |||||
4 | 215 | 6,783.3 | 25 | 1674129206791$1月19日 | 254734$4:14 | 2 飛龍 | |||||
5 | 217 | 6,680.3 | 25 | 1674140779808$1月19日 | 292444$4:52 | 2 飛龍 | |||||
6 | 214 | 6,613.0 | 25 | 1674222270735$1月20日 | 236756$3:56 | 2 飛龍 | |||||
7 | 217 | 6,592.1 | 25 | 1674129206791$1月19日 | 254734$4:14 | 2 飛龍 | |||||
8 | 212 | 6,563.4 | 25 | 1674129206791$1月19日 | 254734$4:14 | 2 飛龍 | |||||
9 | 213 | 6,533.0 | 25 | 1674141809355$1月19日 | 229236$3:49 | 2 飛龍 | |||||
10 | 214 | 6,526.7 | 25 | 1674140779808$1月19日 | 292444$4:52 | 2 飛龍 | |||||
11 | 219 | 6,478.3 | 24 | 1674131999476$1月19日 | 263254$4:23 | 2 飛龍 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
12 | 217 | 6,363.2 | 25 | 1674129529731$1月19日 | 269228$4:29 | 2 飛龍 | |||||
13 | 217 | 6,333.1 | 25 | 1674142489264$1月19日 | 237870$3:57 | 2 飛龍 | |||||
14 | 217 | 6,324.0 | 24 | 1674131999476$1月19日 | 263254$4:23 | 2 飛龍 | |||||
15 | 213 | 6,264.1 | 25 | 1674126900460$1月19日 | 224801$3:44 | 2 飛龍 | |||||
16 | 211 | 6,186.6 | 25 | 1674129529731$1月19日 | 269228$4:29 | 2 飛龍 | |||||
17 | 217 | 6,140.0 | 25 | 1674192090830$1月20日 | 225447$3:45 | 2 飛龍 | |||||
18 | 217 | 6,094.8 | 25 | 1674145841776$1月19日 | 246408$4:06 | 2 飛龍 | |||||
19 | 217 | 6,071.3 | 25 | 1674218856858$1月20日 | 273489$4:33 | 2 飛龍 | |||||
20 | 215 | 6,046.9 | 25 | 1674141809355$1月19日 | 229236$3:49 | 2 飛龍 | |||||
21 | 213 | 6,036.8 | 24 | 1674101687531$1月19日 | 248699$4:08 | 2 飛龍 | |||||
22 | 208 | 6,011.3 | 25 | 1674222270735$1月20日 | 236756$3:56 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
23 | 216 | 5,985.1 | 25 | 1674126900460$1月19日 | 224801$3:44 | 2 飛龍 | |||||
24 | 219 | 5,977.0 | 25 | 1674126900460$1月19日 | 224801$3:44 | 2 飛龍 | |||||
25 | 218 | 5,975.5 | 25 | 1674483166928$1月23日 | 255338$4:15 | 2 飛龍 | |||||
26 | 216 | 5,971.1 | 25 | 1674126900460$1月19日 | 224801$3:44 | 2 飛龍 | |||||
27 | 213 | 5,970.1 | 25 | 1674129206791$1月19日 | 254734$4:14 | 2 飛龍 | |||||
28 | 216 | 5,966.5 | 25 | 1674192090830$1月20日 | 225447$3:45 | 2 飛龍 | |||||
29 | 210 | 5,964.1 | 25 | 1674483166928$1月23日 | 255338$4:15 | 2 飛龍 | |||||
30 | 217 | 5,959.6 | 25 | 1674141809355$1月19日 | 229236$3:49 | 2 飛龍 | |||||
31 | 212 | 5,952.2 | 25 | 1674192090830$1月20日 | 225447$3:45 | 2 飛龍 | |||||
32 | 217 | 5,888.9 | 25 | 1674141809355$1月19日 | 229236$3:49 | 2 飛龍 | |||||
33 | 212 | 5,879.6 | 25 | 1674142489264$1月19日 | 237870$3:57 | 2 飛龍 | |||||
34 | 209 | 5,866.5 | 24 | 1674462475017$1月23日 | 357954$5:57 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
35 | 214 | 5,861.6 | 24 | 1674101687531$1月19日 | 248699$4:08 | 2 飛龍 | |||||
36 | 217 | 5,837.2 | 25 | 1674222270735$1月20日 | 236756$3:56 | 2 飛龍 | |||||
37 | 207 | 5,821.1 | 24 | 1674131999476$1月19日 | 263254$4:23 | 2 飛龍 | |||||
38 | 218 | 5,820.4 | 25 | 1674222270735$1月20日 | 236756$3:56 | 2 飛龍 | |||||
39 | 209 | 5,783.0 | 25 | 1674145841776$1月19日 | 246408$4:06 | 2 飛龍 | |||||
40 | 213 | 5,755.8 | 25 | 1674109764617$1月19日 | 236500$3:56 | 2 飛龍 | |||||
41 | 214 | 5,743.7 | 25 | 1674192090830$1月20日 | 225447$3:45 | 2 飛龍 | |||||
42 | 211 | 5,740.6 | 25 | 1674192090830$1月20日 | 225447$3:45 | 2 飛龍 | |||||
43 | 213 | 5,738.2 | 25 | 1674192090830$1月20日 | 225447$3:45 | 2 飛龍 | |||||
44 | 213 | 5,733.0 | 25 | 1674109764617$1月19日 | 236500$3:56 | 2 飛龍 | |||||
45 | 208 | 5,712.2 | 24 | 1674101687531$1月19日 | 248699$4:08 | 2 飛龍 | |||||
46 | 214 | 5,691.5 | 25 | 1674308693690$1月21日 | 289141$4:49 | 2 飛龍 | |||||
47 | 206 | 5,649.3 | 25 | 1674109764617$1月19日 | 236500$3:56 | 2 飛龍 | |||||
48 | 214 | 5,646.2 | 25 | 1674126900460$1月19日 | 224801$3:44 | 2 飛龍 | |||||
49 | 215 | 5,642.2 | 25 | 1674109764617$1月19日 | 236500$3:56 | 2 飛龍 | |||||
50 | 214 | 5,630.5 | 25 | 1674222270735$1月20日 | 236756$3:56 | 2 飛龍 | |||||
51 | 216 | 5,622.9 | 25 | 1674308693690$1月21日 | 289141$4:49 | 2 飛龍 | |||||
52 | 217 | 5,616.9 | 24 | 1674101687531$1月19日 | 248699$4:08 | 2 飛龍 | |||||
53 | 214 | 5,589.5 | 25 | 1674126900460$1月19日 | 224801$3:44 | 2 飛龍 | |||||
54 | 213 | 5,587.6 | 25 | 1674218856858$1月20日 | 273489$4:33 | 2 飛龍 | |||||
55 | 217 | 5,572.0 | 24 | 1674131999476$1月19日 | 263254$4:23 | 2 飛龍 | |||||
56 | 216 | 5,563.1 | 24 | 1674101687531$1月19日 | 248699$4:08 | 2 飛龍 | |||||
57 | 215 | 5,550.8 | 25 | 1674109764617$1月19日 | 236500$3:56 | 2 飛龍 | |||||
58 | 210 | 5,545.3 | 25 | 1674192090830$1月20日 | 225447$3:45 | 2 飛龍 | |||||
59 | 213 | 5,543.9 | 25 | 1674218856858$1月20日 | 273489$4:33 | 2 飛龍 | |||||
60 | 217 | 5,534.5 | 25 | 1674129529731$1月19日 | 269228$4:29 | 2 飛龍 | |||||
61 | 208 | 5,533.6 | 25 | 1674142489264$1月19日 | 237870$3:57 | 2 飛龍 | |||||
62 | 215 | 5,472.6 | 25 | 1674129529731$1月19日 | 269228$4:29 | 2 飛龍 | |||||
63 | 212 | 5,456.4 | 25 | 1674097283898$1月19日 | 258905$4:18 | 2 飛龍 | |||||
64 | 217 | 5,447.4 | 25 | 1674218856858$1月20日 | 273489$4:33 | 2 飛龍 | |||||
65 | 213 | 5,441.8 | 25 | 1674141809355$1月19日 | 229236$3:49 | 2 飛龍 | |||||
66 | 211 | 5,430.9 | 25 | 1674145841776$1月19日 | 246408$4:06 | 2 飛龍 | |||||
67 | 213 | 5,424.3 | 25 | 1674140779808$1月19日 | 292444$4:52 | 2 飛龍 | |||||
68 | 215 | 5,411.6 | 25 | 1674129206791$1月19日 | 254734$4:14 | 2 飛龍 | |||||
69 | 216 | 5,411.0 | 25 | 1674308693690$1月21日 | 289141$4:49 | 2 飛龍 | |||||
70 | 217 | 5,410.5 | 25 | 1674142489264$1月19日 | 237870$3:57 | 2 飛龍 | |||||
71 | 215 | 5,398.6 | 25 | 1674140779808$1月19日 | 292444$4:52 | 2 飛龍 | |||||
72 | 212 | 5,389.2 | 25 | 1674288754627$1月21日 | 271053$4:31 | 2 飛龍 | |||||
73 | 217 | 5,375.0 | 25 | 1674097283898$1月19日 | 258905$4:18 | 2 飛龍 | |||||
74 | 213 | 5,360.6 | 25 | 1674222270735$1月20日 | 236756$3:56 | 2 飛龍 | |||||
75 | 217 | 5,350.0 | 25 | 1674222270735$1月20日 | 236756$3:56 | 2 飛龍 | |||||
76 | 213 | 5,347.1 | 25 | 1674483166928$1月23日 | 255338$4:15 | 2 飛龍 | |||||
77 | 209 | 5,339.9 | 24 | 1674131999476$1月19日 | 263254$4:23 | 2 飛龍 | |||||
78 | 213 | 5,333.2 | 25 | 1674141809355$1月19日 | 229236$3:49 | 2 飛龍 | |||||
79 | 213 | 5,324.8 | 24 | 1674462475017$1月23日 | 357954$5:57 | 2 飛龍 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
80 | 214 | 5,323.0 | 25 | 1674288754627$1月21日 | 271053$4:31 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
81 | 213 | 5,311.6 | 24 | 1674131999476$1月19日 | 263254$4:23 | 2 飛龍 | |||||
82 | 212 | 5,305.1 | 25 | 1674097283898$1月19日 | 258905$4:18 | 2 飛龍 | |||||
83 | 212 | 5,278.8 | 25 | 1674142489264$1月19日 | 237870$3:57 | 2 飛龍 | |||||
84 | 208 | 5,256.4 | 25 | 1674483166928$1月23日 | 255338$4:15 | 2 飛龍 | |||||
85 | 213 | 5,240.9 | 25 | 1674483166928$1月23日 | 255338$4:15 | 2 飛龍 | |||||
86 | 214 | 5,234.9 | 24 | 1674131999476$1月19日 | 263254$4:23 | 2 飛龍 | |||||
87 | 211 | 5,228.2 | 25 | 1674142489264$1月19日 | 237870$3:57 | 2 飛龍 | |||||
88 | 216 | 5,206.2 | 25 | 1674145841776$1月19日 | 246408$4:06 | 2 飛龍 | |||||
89 | 214 | 5,194.3 | 25 | 1674222270735$1月20日 | 236756$3:56 | 2 飛龍 | |||||
90 | 213 | 5,193.6 | 25 | 1674141809355$1月19日 | 229236$3:49 | 2 飛龍 | |||||
91 | 215 | 5,178.3 | 25 | 1674129206791$1月19日 | 254734$4:14 | 2 飛龍 | |||||
92 | 211 | 5,173.6 | 25 | 1674145841776$1月19日 | 246408$4:06 | 2 飛龍 | |||||
93 | 216 | 5,155.3 | 25 | 1674218856858$1月20日 | 273489$4:33 | 2 飛龍 | |||||
94 | 213 | 5,119.9 | 24 | 1674131999476$1月19日 | 263254$4:23 | 2 飛龍 | |||||
95 | 215 | 5,119.7 | 25 | 1674145841776$1月19日 | 246408$4:06 | 2 飛龍 | |||||
96 | 212 | 5,105.5 | 25 | 1674140779808$1月19日 | 292444$4:52 | 2 飛龍 | |||||
97 | 213 | 5,098.2 | 25 | 1674126900460$1月19日 | 224801$3:44 | 2 飛龍 | |||||
98 | 213 | 5,094.3 | 25 | 1674218856858$1月20日 | 273489$4:33 | 2 飛龍 | |||||
99 | 212 | 5,084.3 | 25 | 1674129529731$1月19日 | 269228$4:29 | 2 飛龍 | |||||
100 | 213 | 5,066.0 | 25 | 1674483166928$1月23日 | 255338$4:15 | 2 飛龍 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.