- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +傷害量
- +Sartharion
- +25 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,281.0 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
2 | 10,868.6 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
3 | 9,805.9 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
4 | 9,761.1 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
5 | 9,643.1 | 25 | 1720101167518$7月4日 | 81971$1:21 | 3 飛龍 | |||||
6 | 9,616.5 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
7 | 9,519.2 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 | |||||
8 | 9,431.7 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 | |||||
9 | 9,429.1 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
10 | 9,358.3 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
11 | 9,298.7 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
12 | 9,156.3 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
13 | 9,150.0 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
14 | 9,137.5 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
15 | 9,121.2 | 25 | 1720101167518$7月4日 | 81971$1:21 | 3 飛龍 | |||||
16 | 9,094.5 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 | |||||
17 | 9,065.1 | 25 | 1720706063539$7月11日 | 83050$1:23 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
18 | 9,062.2 | 25 | 1720101167518$7月4日 | 81971$1:21 | 3 飛龍 | |||||
19 | 9,053.8 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
20 | 9,041.5 | 25 | 1720101167518$7月4日 | 81971$1:21 | 3 飛龍 | |||||
21 | 8,979.9 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
22 | 8,963.2 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
23 | 8,884.3 | 25 | 1720706063539$7月11日 | 83050$1:23 | 3 飛龍 | |||||
24 | 8,718.2 | 25 | 1720706063539$7月11日 | 83050$1:23 | 3 飛龍 | |||||
25 | 8,707.9 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
26 | 8,691.8 | 25 | 1720101167518$7月4日 | 81971$1:21 | 3 飛龍 | |||||
27 | 8,689.2 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
28 | 8,664.1 | 25 | 1720879092147$7月13日 | 83457$1:23 | 3 飛龍 | |||||
29 | 8,645.9 | 25 | 1720879092147$7月13日 | 83457$1:23 | 3 飛龍 | |||||
30 | 8,635.2 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
31 | 8,634.6 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
32 | 8,611.9 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
33 | 8,610.6 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
34 | 8,592.9 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
35 | 8,563.7 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
36 | 8,549.3 | 25 | 1720706063539$7月11日 | 83050$1:23 | 3 飛龍 | |||||
37 | 8,532.2 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
38 | 8,494.0 | 25 | 1720879092147$7月13日 | 83457$1:23 | 3 飛龍 | |||||
39 | 8,463.5 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 | |||||
40 | 8,442.6 | 25 | 1720706063539$7月11日 | 83050$1:23 | 3 飛龍 | |||||
41 | 8,431.1 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
42 | 8,375.6 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 | |||||
43 | 8,312.0 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
44 | 8,311.7 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
45 | 8,295.3 | 25 | 1720101167518$7月4日 | 81971$1:21 | 3 飛龍 | |||||
46 | 8,273.9 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
47 | 8,227.9 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
48 | 8,216.4 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
49 | 8,205.5 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
50 | 8,196.5 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
51 | 8,176.0 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
52 | 8,150.7 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 | |||||
53 | 8,135.6 | 25 | 1720101167518$7月4日 | 81971$1:21 | 3 飛龍 | |||||
54 | 8,121.8 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 | |||||
55 | 8,065.2 | 25 | 1720706063539$7月11日 | 83050$1:23 | 3 飛龍 | |||||
56 | 8,060.7 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
57 | 7,978.9 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
58 | 7,948.2 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
59 | 7,931.0 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 | |||||
60 | 7,918.0 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 | |||||
61 | 7,911.3 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
62 | 7,903.3 | 25 | 1720879092147$7月13日 | 83457$1:23 | 3 飛龍 | |||||
63 | 7,891.4 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
64 | 7,863.3 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
65 | 7,856.8 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
66 | 7,852.5 | 25 | 1720101167518$7月4日 | 81971$1:21 | 3 飛龍 | |||||
67 | 7,833.2 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
68 | 7,783.8 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
69 | 7,732.2 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
70 | 7,667.3 | 25 | 1720790628501$7月12日 | 262172$4:22 | 3 飛龍 | |||||
71 | 7,587.4 | 25 | 1720879092147$7月13日 | 83457$1:23 | 3 飛龍 | |||||
72 | 7,577.6 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
73 | 7,575.0 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
74 | 7,564.6 | 25 | 1720101167518$7月4日 | 81971$1:21 | 3 飛龍 | |||||
75 | 7,553.6 | 25 | 1720101167518$7月4日 | 81971$1:21 | 3 飛龍 | |||||
76 | 7,549.8 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
77 | 7,549.6 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
78 | 7,544.0 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
79 | 7,533.1 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
80 | 7,522.3 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 | |||||
81 | 7,517.8 | 25 | 1720879092147$7月13日 | 83457$1:23 | 3 飛龍 | |||||
82 | 7,515.5 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
83 | 7,500.9 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
84 | 7,497.0 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
85 | 7,487.1 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 | |||||
86 | 7,483.9 | 25 | 1720706063539$7月11日 | 83050$1:23 | 3 飛龍 | |||||
87 | 7,464.7 | 25 | 1721663244132$7月22日 | 73866$1:13 | 3 飛龍 | |||||
88 | 7,456.0 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
89 | 7,435.1 | 25 | 1720706063539$7月11日 | 83050$1:23 | 3 飛龍 | |||||
90 | 7,424.7 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
91 | 7,411.8 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
92 | 7,410.9 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
93 | 7,370.1 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
94 | 7,345.6 | 25 | 1721484193160$7月20日 | 80612$1:20 | 3 飛龍 | |||||
95 | 7,303.3 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
96 | 7,280.0 | 25 | 1721316400653$7月18日 | 77276$1:17 | 3 飛龍 | |||||
97 | 7,279.9 | 25 | 1720359424341$7月7日 | 261613$4:21 | 3 飛龍 | |||||
98 | 7,275.9 | 25 | 1721309667721$7月18日 | 75613$1:15 | 3 飛龍 | |||||
99 | 7,274.7 | 25 | 1720879092147$7月13日 | 83457$1:23 | 3 飛龍 | |||||
100 | 7,236.4 | 25 | 1721404059833$7月19日 | 76531$1:16 | 3 飛龍 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.