- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +治療量
- +Kel'Thuzad
- +25 Player
- +戰士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2.6
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 |
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172.8 | 23 | 1731319219597$11月11日 | 224143$3:44 | ||||||
2 | 108.0 | 23 | 1730894758628$11月6日 | 227503$3:47 | ||||||
3 | 91.5 | 23 | 1729927345055$10月26日 | 202395$3:22 | ||||||
4 | 82.4 | 23 | 1731319219597$11月11日 | 224143$3:44 | ||||||
5 | 75.8 | 24 | 1732268509383$11月22日 | 187865$3:07 | ||||||
6 | 72.6 | 25 | 1731835180790$11月17日 | 358748$5:58 | ||||||
7 | 64.5 | 25 | 1731764008340$11月16日 | 188137$3:08 | ||||||
8 | 60.1 | 25 | 1730556625973$11月2日 | 229470$3:49 | ||||||
9 | 59.1 | 24 | 1730124341572$10月28日 | 272554$4:32 | ||||||
10 | 53.2 | 25 | 1730556625973$11月2日 | 229470$3:49 | ||||||
11 | 47.7 | 23 | 1730613296961$11月3日 | 249774$4:09 | ||||||
12 | 47.0 | 23 | 1730613296961$11月3日 | 249774$4:09 | ||||||
13 | 46.5 | 24 | 1731419862919$11月12日 | 248132$4:08 | ||||||
14 | 33.3 | 24 | 1729870885872$10月25日 | 247123$4:07 | ||||||
15 | 19.0 | 24 | 1730124341572$10月28日 | 272554$4:32 | ||||||
16 | 15.2 | 25 | 1736083458199$1月5日 | 172798$2:52 | ||||||
17 | 8.8 | 25 | 1731835180790$11月17日 | 358748$5:58 | ||||||
18 | 4.1 | 24 | 1731419862919$11月12日 | 248132$4:08 | ||||||
19 | 0.0 | 23 | 1730613296961$11月3日 | 249774$4:09 | ||||||
20 | 0.0 | 24 | 1729870885872$10月25日 | 247123$4:07 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.