- +納克薩瑪斯/黑曜聖所/永恆之眼
- +傷害量
- +完整出團
- +25 Player
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +214-216 物品等級
- +Phase 1
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | 9,544.8 | 26 | 1673093759247$1月7日 | 13670363$3:47:50 | |||||
2 | 215 | 9,490.3 | 25 | 1670069151272$12月3日 | 12995564$3:36:35 | |||||
3 | 214 | 9,432.1 | 25 | 1670587689171$12月9日 | 9591700$2:39:51 | |||||
4 | 214 | 9,149.4 | 25 | 1673694160705$1月14日 | 15283414$4:14:43 | |||||
5 | 215 | 9,143.6 | 25 | 1673612463759$1月13日 | 5319196$1:28:39 | |||||
6 | 214 | 9,074.9 | 27 | 1673072244938$1月7日 | 20422552$5:40:22 | |||||
7 | 214 | 9,061.3 | 25 | 1669293677719$11月24日 | 9649631$2:40:49 | |||||
8 | 214 | 8,956.7 | 25 | 1672315118735$12月29日 | 7824897$2:10:24 | |||||
9 | 215 | 8,951.8 | 25 | 1673610823071$1月13日 | 10532171$2:55:32 | |||||
10 | 215 | 8,942.4 | 25 | 1673694160705$1月14日 | 15283414$4:14:43 | |||||
11 | 216 | 8,914.8 | 25 | 1668859588375$11月19日 | 7748258$2:09:08 | |||||
12 | 216 | 8,894.2 | 25 | 1673612463759$1月13日 | 5319196$1:28:39 | |||||
13 | 214 | 8,879.4 | 26 | 1671198595660$12月16日 | 13114331$3:38:34 | |||||
14 | 214 | 8,855.9 | 25 | 1668769987883$11月18日 | 11424786$3:10:24 | |||||
15 | 216 | 8,846.5 | 25 | 1670071334517$12月3日 | 9212990$2:33:32 | |||||
16 | 215 | 8,843.9 | 25 | 1673006018905$1月6日 | 10078566$2:47:58 | |||||
17 | 214 | 8,822.7 | 25 | 1669373782885$11月25日 | 15677002$4:21:17 | |||||
18 | 214 | 8,821.1 | 28 | 1671795306518$12月23日 | 15290759$4:14:50 | |||||
19 | 216 | 8,798.6 | 25 | 1669379265572$11月25日 | 8076672$2:14:36 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
20 | 214 | 8,793.0 | 25 | 1669293677719$11月24日 | 9649631$2:40:49 | |||||
21 | 215 | 8,791.0 | 26 | 1670501783975$12月8日 | 12386062$3:26:26 | |||||
22 | 215 | 8,781.6 | 25 | 1670501303699$12月8日 | 10257834$2:50:57 | |||||
23 | 214 | 8,775.0 | 25 | 1669288340814$11月24日 | 13885489$3:51:25 | |||||
24 | 214 | 8,774.6 | 26 | 1673872364204$1月16日 | 9043868$2:30:43 | |||||
25 | 214 | 8,769.5 | 25 | 1668684639615$11月17日 | 10924080$3:02:04 | |||||
26 | 215 | 8,765.0 | 25 | 1668077587876$11月10日 | 9541184$2:39:01 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
27 | 214 | 8,764.7 | 25 | 1669981920038$12月2日 | 9251950$2:34:11 | |||||
28 | 214 | 8,748.9 | 26 | 1673522735347$1月12日 | 9193159$2:33:13 | |||||
29 | 215 | 8,740.2 | 25 | 1670501163172$12月8日 | 9864591$2:44:24 | |||||
30 | 216 | 8,717.4 | 25 | 1669375183203$11月25日 | 9988751$2:46:28 | |||||
31 | 216 | 8,713.2 | 25 | 1669896414230$12月1日 | 11582091$3:13:02 | |||||
32 | 215 | 8,706.6 | 25 | 1669889186928$12月1日 | 7175658$1:59:35 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
33 | 214 | 8,701.8 | 28 | 1671105575570$12月15日 | 17979599$4:59:39 | |||||
34 | 216 | 8,701.1 | 28 | 1673786507281$1月15日 | 12885884$3:34:45 | |||||
35 | 214 | 8,695.7 | 25 | 1669378340116$11月25日 | 6052483$1:40:52 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
36 | 214 | 8,688.0 | 26 | 1673093759247$1月7日 | 13670363$3:47:50 | |||||
37 | 215 | 8,681.7 | 25 | 1671710064783$12月22日 | 11689932$3:14:49 | |||||
38 | 214 | 8,671.5 | 25 | 1669379265572$11月25日 | 8076672$2:14:36 | |||||
39 | 215 | 8,662.7 | 25 | 1670499691408$12月8日 | 11511443$3:11:51 | |||||
40 | 215 | 8,648.3 | 25 | 1670069151272$12月3日 | 12995564$3:36:35 | |||||
41 | 214 | 8,643.4 | 25 | 1670501163138$12月8日 | 9864571$2:44:24 | |||||
42 | 216 | 8,639.7 | 27 | 1673072244938$1月7日 | 20422552$5:40:22 | |||||
43 | 216 | 8,634.8 | 25 | 1670672145815$12月10日 | 14220046$3:57:00 | |||||
44 | 216 | 8,632.8 | 25 | 1670152775207$12月4日 | 21445610$5:57:25 | |||||
45 | 216 | 8,626.1 | 25 | 1670501303699$12月8日 | 10257834$2:50:57 | |||||
46 | 215 | 8,620.7 | 25 | 1669293677719$11月24日 | 9649631$2:40:49 | |||||
47 | 214 | 8,599.2 | 25 | 1673071106232$1月7日 | 6006376$1:40:06 | |||||
48 | 216 | 8,599.2 | 25 | 1668083048392$11月10日 | 8825640$2:27:05 | |||||
49 | 215 | 8,598.4 | 26 | 1672313028585$12月29日 | 12843899$3:34:03 | |||||
50 | 215 | 8,592.9 | 25 | 1669292319528$11月24日 | 10051470$2:47:31 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
51 | 216 | 8,582.3 | 25 | 1673525936567$1月12日 | 6684807$1:51:24 | |||||
52 | 214 | 8,570.6 | 25 | 1672919761494$1月5日 | 7184207$1:59:44 | |||||
53 | 214 | 8,547.2 | 25 | 1670152775207$12月4日 | 21445610$5:57:25 | |||||
54 | 215 | 8,545.4 | 26 | 1670066137836$12月3日 | 15111387$4:11:51 | |||||
55 | 214 | 8,537.6 | 25 | 1670499691408$12月8日 | 11511443$3:11:51 | |||||
56 | 215 | 8,519.9 | 25 | 1673006018905$1月6日 | 10078566$2:47:58 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
57 | 215 | 8,518.5 | 25 | 1669978989810$12月2日 | 10555434$2:55:55 | |||||
58 | 216 | 8,517.4 | 25 | 1673092951348$1月7日 | 5559433$1:32:39 | |||||
59 | 216 | 8,513.8 | 25 | 1672919761494$1月5日 | 7184207$1:59:44 | |||||
60 | 215 | 8,511.7 | 25 | 1672056463622$12月26日 | 9895976$2:44:55 | |||||
61 | 216 | 8,506.8 | 25 | 1672576559349$1月1日 | 8457791$2:20:57 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
62 | 215 | 8,506.7 | 25 | 1669892739153$12月1日 | 8437208$2:20:37 | |||||
63 | 214 | 8,495.0 | 25 | 1669290340660$11月24日 | 7566397$2:06:06 | |||||
64 | 216 | 8,487.9 | 25 | 1670587689171$12月9日 | 9591700$2:39:51 | |||||
65 | 216 | 8,483.4 | 25 | 1671713773346$12月22日 | 3646034$1:00:46 | |||||
66 | 216 | 8,482.7 | 25 | 1669892739153$12月1日 | 8437208$2:20:37 | |||||
67 | 215 | 8,459.3 | 25 | 1673612711122$1月13日 | 7533030$2:05:33 | |||||
68 | 215 | 8,453.7 | 27 | 1673072244938$1月7日 | 20422552$5:40:22 | |||||
69 | 216 | 8,448.7 | 25 | 1668774167873$11月18日 | 9298537$2:34:58 | |||||
70 | 214 | 8,432.5 | 25 | 1670586407738$12月9日 | 6538192$1:48:58 | |||||
71 | 214 | 8,427.8 | 25 | 1667475232039$11月3日 | 8427168$2:20:27 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
72 | 215 | 8,422.0 | 25 | 1673610823071$1月13日 | 10532171$2:55:32 | |||||
73 | 216 | 8,421.2 | 25 | 1668774490497$11月18日 | 14507156$4:01:47 | |||||
74 | 214 | 8,417.1 | 25 | 1672917829861$1月5日 | 10045256$2:47:25 | |||||
75 | 216 | 8,416.8 | 25 | 1672919761494$1月5日 | 7184207$1:59:44 | |||||
76 | 215 | 8,412.9 | 25 | 1668860562000$11月19日 | 16563159$4:36:03 | |||||
77 | 215 | 8,408.1 | 25 | 1670586407738$12月9日 | 6538192$1:48:58 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
78 | 215 | 8,407.0 | 25 | 1670585262301$12月9日 | 8766818$2:26:06 | |||||
79 | 215 | 8,404.4 | 25 | 1669375875922$11月25日 | 16172782$4:29:32 | |||||
80 | 214 | 8,398.7 | 26 | 1669251802803$11月24日 | 9221563$2:33:41 | |||||
81 | 216 | 8,398.6 | 25 | 1673612463759$1月13日 | 5319196$1:28:39 | |||||
82 | 215 | 8,381.7 | 25 | 1672313299797$12月29日 | 6226185$1:43:46 | |||||
83 | 216 | 8,373.0 | 25 | 1669892841690$12月1日 | 8126479$2:15:26 | |||||
84 | 215 | 8,372.4 | 25 | 1669292319528$11月24日 | 10051470$2:47:31 | |||||
85 | 215 | 8,370.2 | 26 | 1670130572507$12月4日 | 6719978$1:51:59 | |||||
86 | 214 | 8,365.5 | 26 | 1671704597414$12月22日 | 9687425$2:41:27 | |||||
87 | 215 | 8,365.4 | 25 | 1670672140730$12月10日 | 14220107$3:57:00 | |||||
88 | 216 | 8,352.7 | 25 | 1673612711122$1月13日 | 7533030$2:05:33 | |||||
89 | 214 | 8,348.0 | 25 | 1670065449132$12月3日 | 6997600$1:56:37 | |||||
90 | 214 | 8,347.3 | 25 | 1672401239229$12月30日 | 5858166$1:37:38 | |||||
91 | 216 | 8,343.5 | 25 | 1672917829861$1月5日 | 10045256$2:47:25 | |||||
92 | 216 | 8,339.7 | 25 | 1671103435580$12月15日 | 7436681$2:03:56 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
93 | 215 | 8,337.5 | 25 | 1670068962868$12月3日 | 10180269$2:49:40 | |||||
94 | 216 | 8,334.7 | 25 | 1668769987883$11月18日 | 11424786$3:10:24 | |||||
95 | 215 | 8,330.5 | 25 | 1668684589820$11月17日 | 15900137$4:25:00 | |||||
96 | 214 | 8,329.1 | 25 | 1673610823071$1月13日 | 10532171$2:55:32 | |||||
97 | 215 | 8,320.8 | 25 | 1669289138263$11月24日 | 8965238$2:29:25 | |||||
98 | 214 | 8,320.1 | 25 | 1671103435580$12月15日 | 7436681$2:03:56 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
99 | 215 | 8,313.8 | 25 | 1673696283847$1月14日 | 7356217$2:02:36 | |||||
100 | 215 | 8,306.5 | 25 | 1668684639615$11月17日 | 10924080$3:02:04 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.