- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- + 防護 聖騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,646.4 | 25 | 1743171759086$3月28日 | 1827348$30:27 | |||||
2 | 6,637.4 | 25 | 1741870807208$3月13日 | 2414876$40:14 | |||||
3 | 6,493.2 | 28 | 1742731714253$3月23日 | 4090124$1:08:10 | |||||
4 | 6,300.7 | 25 | 1742818741032$3月24日 | 10093581$2:48:13 | |||||
5 | 6,233.6 | 25 | 1743040390393$3月27日 | 1742904$29:02 | |||||
6 | 6,232.3 | 25 | 1741611753915$3月10日 | 3460362$57:40 | |||||
7 | 6,145.6 | 25 | 1743250743307$3月29日 | 7972448$2:12:52 | |||||
8 | 6,090.9 | 25 | 1743249105457$3月29日 | 2200851$36:40 | |||||
9 | 6,059.5 | 25 | 1741956922286$3月14日 | 2623882$43:43 | |||||
10 | 6,056.7 | 25 | 1742903722975$3月25日 | 14581700$4:03:01 | |||||
11 | 6,000.9 | 25 | 1743082280778$3月27日 | 1713731$28:33 | |||||
12 | 5,981.6 | 25 | 1743160332224$3月28日 | 5532388$1:32:12 | |||||
13 | 5,913.1 | 25 | 1742542032260$3月21日 | 2089145$34:49 | |||||
14 | 5,903.7 | 25 | 1741274828639$3月6日 | 1793216$29:53 | |||||
15 | 5,897.2 | 25 | 1741265526294$3月6日 | 2809623$46:49 | |||||
16 | 5,895.0 | 25 | 1742042939152$3月15日 | 1673618$27:53 | |||||
17 | 5,847.8 | 25 | 1743167166977$3月28日 | 8169415$2:16:09 | |||||
18 | 5,844.1 | 25 | 1743077208534$3月27日 | 4383176$1:13:03 | |||||
19 | 5,810.9 | 25 | 1741955675650$3月14日 | 2292307$38:12 | |||||
20 | 5,768.1 | 25 | 1743083865513$3月27日 | 9741513$2:42:21 | |||||
21 | 5,757.7 | 25 | 1741360344625$3月7日 | 2147560$35:47 | |||||
22 | 5,757.0 | 25 | 1742557748088$3月21日 | 2426070$40:26 | |||||
23 | 5,753.8 | 25 | 1741008912280$3月3日 | 1592519$26:32 | |||||
24 | 5,732.5 | 25 | 1743253898192$3月29日 | 10324787$2:52:04 | |||||
25 | 5,727.3 | 25 | 1742645157874$3月22日 | 2851638$47:31 | |||||
26 | 5,721.0 | 25 | 1743076058075$3月27日 | 2768548$46:08 | |||||
27 | 5,715.3 | 25 | 1742654987174$3月22日 | 5384955$1:29:44 | |||||
28 | 5,694.4 | 25 | 1742614466115$3月22日 | 2182114$36:22 | |||||
29 | 5,690.8 | 25 | 1743239552667$3月29日 | 3296277$54:56 | |||||
30 | 5,656.5 | 25 | 1742558024547$3月21日 | 1756506$29:16 | |||||
31 | 5,644.7 | 25 | 1741951503987$3月14日 | 2665207$44:25 | |||||
32 | 5,615.5 | 25 | 1742561909166$3月21日 | 3313227$55:13 | |||||
33 | 5,590.8 | 25 | 1741964861207$3月14日 | 3946011$1:05:46 | |||||
34 | 5,588.1 | 25 | 1743427972203$3月31日 | 1080508$18:00 | |||||
35 | 5,587.8 | 25 | 1742019061110$3月15日 | 2461797$41:01 | |||||
36 | 5,581.8 | 25 | 1742562084944$3月21日 | 3008906$50:08 | |||||
37 | 5,567.0 | 25 | 1741960239848$3月14日 | 1146468$19:06 | |||||
38 | 5,565.2 | 25 | 1741262274114$3月6日 | 3477314$57:57 | |||||
39 | 5,561.8 | 26 | 1742126227016$3月16日 | 6106741$1:41:46 | |||||
40 | 5,548.9 | 25 | 1743233305540$3月29日 | 2030978$33:50 | |||||
41 | 5,548.8 | 25 | 1740611015132$2月26日 | 1834618$30:34 | |||||
42 | 5,530.7 | 25 | 1743247325198$3月29日 | 1930055$32:10 | |||||
43 | 5,509.9 | 25 | 1742731298412$3月23日 | 13006163$3:36:46 | |||||
44 | 5,451.4 | 25 | 1740833442758$3月1日 | 4085981$1:08:05 | |||||
45 | 5,446.8 | 25 | 1742473066028$3月20日 | 1640270$27:20 | |||||
46 | 5,432.9 | 25 | 1741863225570$3月13日 | 2138684$35:38 | |||||
47 | 5,400.6 | 25 | 1742047320598$3月15日 | 3248723$54:08 | |||||
48 | 5,399.0 | 25 | 1741954708726$3月14日 | 3332685$55:32 | |||||
49 | 5,381.1 | 25 | 1741870281529$3月13日 | 3430948$57:10 | |||||
50 | 5,374.4 | 25 | 1741267361451$3月6日 | 1872498$31:12 | |||||
51 | 5,355.8 | 25 | 1741867381733$3月13日 | 8585087$2:23:05 | |||||
52 | 5,348.8 | 25 | 1743168412107$3月28日 | 8452647$2:20:52 | |||||
53 | 5,346.9 | 25 | 1742481130169$3月20日 | 4198034$1:09:58 | |||||
54 | 5,332.0 | 25 | 1743423226609$3月31日 | 7041493$1:57:21 | |||||
55 | 5,329.2 | 25 | 1741871074437$3月13日 | 7986517$2:13:06 | |||||
56 | 5,321.7 | 26 | 1741522369609$3月9日 | 3495711$58:15 | |||||
57 | 5,308.5 | 25 | 1743344700485$3月30日 | 1506164$25:06 | |||||
58 | 5,303.7 | 25 | 1743337619309$3月30日 | 15614470$4:20:14 | |||||
59 | 5,298.8 | 25 | 1742643393948$3月22日 | 2585105$43:05 | |||||
60 | 5,298.8 | 25 | 1742554600225$3月21日 | 2138456$35:38 | |||||
61 | 5,295.3 | 25 | 1741862768681$3月13日 | 2327309$38:47 | |||||
62 | 5,294.0 | 25 | 1741527732581$3月9日 | 2194572$36:34 | |||||
63 | 5,289.4 | 25 | 1742651767496$3月22日 | 1928746$32:08 | |||||
64 | 5,285.9 | 25 | 1741866325490$3月13日 | 2118901$35:18 | |||||
65 | 5,285.7 | 25 | 1742821398245$3月24日 | 8386845$2:19:46 | |||||
66 | 5,268.6 | 25 | 1741348050193$3月7日 | 2536895$42:16 | |||||
67 | 5,268.1 | 25 | 1742630372395$3月22日 | 3672823$1:01:12 | |||||
68 | 5,267.2 | 25 | 1743077595403$3月27日 | 2687854$44:47 | |||||
69 | 5,255.8 | 25 | 1741862356639$3月13日 | 3144214$52:24 | |||||
70 | 5,253.9 | 25 | 1742041217442$3月15日 | 4478572$1:14:38 | |||||
71 | 5,253.5 | 25 | 1742126561920$3月16日 | 2627237$43:47 | |||||
72 | 5,235.9 | 25 | 1743080576738$3月27日 | 2166471$36:06 | |||||
73 | 5,226.4 | 25 | 1741004632760$3月3日 | 8536068$2:22:16 | |||||
74 | 5,213.4 | 26 | 1741951790740$3月14日 | 3917315$1:05:17 | |||||
75 | 5,209.9 | 25 | 1741440820225$3月8日 | 1538995$25:38 | |||||
76 | 5,208.0 | 25 | 1742622691459$3月22日 | 2202713$36:42 | |||||
77 | 5,202.4 | 25 | 1740657367890$2月27日 | 2339295$38:59 | |||||
78 | 5,181.9 | 25 | 1742034855970$3月15日 | 4351087$1:12:31 | |||||
79 | 5,179.5 | 25 | 1743072128554$3月27日 | 2374083$39:34 | |||||
80 | 5,178.4 | 25 | 1741260768878$3月6日 | 2666543$44:26 | |||||
81 | 5,165.7 | 25 | 1741431777041$3月8日 | 4384289$1:13:04 | |||||
82 | 5,154.7 | 25 | 1742479716672$3月20日 | 2625538$43:45 | |||||
83 | 5,140.2 | 25 | 1741953189282$3月14日 | 2352909$39:12 | |||||
84 | 5,131.0 | 25 | 1743170586885$3月28日 | 2031884$33:51 | |||||
85 | 5,129.5 | 25 | 1742476124040$3月20日 | 2786293$46:26 | |||||
86 | 5,127.1 | 25 | 1741274994584$3月6日 | 1894916$31:34 | |||||
87 | 5,120.5 | 25 | 1740729547824$2月28日 | 2174894$36:14 | |||||
88 | 5,111.9 | 25 | 1741870511875$3月13日 | 5895704$1:38:15 | |||||
89 | 5,110.0 | 25 | 1741873790925$3月13日 | 5145328$1:25:45 | |||||
90 | 5,109.2 | 25 | 1741955454226$3月14日 | 2428569$40:28 | |||||
91 | 5,108.5 | 25 | 1741950562416$3月14日 | 1775332$29:35 | |||||
92 | 5,106.8 | 25 | 1742704885809$3月23日 | 1848114$30:48 | |||||
93 | 5,104.5 | 24 | 1741967016500$3月14日 | 2729557$45:29 | |||||
94 | 5,098.1 | 25 | 1742644697403$3月22日 | 2891464$48:11 | |||||
95 | 5,092.9 | 25 | 1743077616894$3月27日 | 5700089$1:35:00 | |||||
96 | 5,089.1 | 25 | 1741347856630$3月7日 | 1841786$30:41 | |||||
97 | 5,085.8 | 25 | 1741864314210$3月13日 | 3051610$50:51 | |||||
98 | 5,071.9 | 25 | 1743341641073$3月30日 | 1543064$25:43 | |||||
99 | 5,068.9 | 25 | 1740832678748$3月1日 | 3085104$51:25 | |||||
100 | 5,062.1 | 25 | 1743167599502$3月28日 | 1572656$26:12 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.