- +十字軍試煉
- +傷害量
- +Anub'arak
- +英雄
- +25 Player
- +死亡騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Exclude External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,717.9 | 25 | 1742042227525$3月15日 | 281242$4:41 | |||||
2 | 10,381.4 | 25 | 1742569392188$3月21日 | 295370$4:55 | |||||
3 | 10,288.8 | 25 | 1743168469130$3月28日 | 301206$5:01 | |||||
4 | 10,286.7 | 25 | 1743088288127$3月27日 | 268923$4:28 | |||||
5 | 10,278.8 | 25 | 1743081066838$3月27日 | 279470$4:39 | |||||
6 | 10,267.7 | 25 | 1740760118962$2月28日 | 313388$5:13 | |||||
7 | 10,151.5 | 25 | 1742042227525$3月15日 | 281242$4:41 | |||||
8 | 10,120.3 | 25 | 1743083007323$3月27日 | 295633$4:55 | |||||
9 | 10,107.1 | 24 | 1743082443342$3月27日 | 286072$4:46 | |||||
10 | 10,100.2 | 25 | 1743077396890$3月27日 | 267718$4:27 | |||||
11 | 10,068.2 | 25 | 1740804515668$3月1日 | 299365$4:59 | |||||
12 | 10,066.5 | 25 | 1741873464763$3月13日 | 278330$4:38 | |||||
13 | 10,008.0 | 25 | 1741414260700$3月8日 | 292239$4:52 | |||||
14 | 10,006.1 | 25 | 1741955464271$3月14日 | 287149$4:47 | |||||
15 | 10,004.5 | 25 | 1742572625226$3月21日 | 311114$5:11 | |||||
16 | 9,994.9 | 25 | 1741503634015$3月9日 | 296500$4:56 | |||||
17 | 9,989.2 | 25 | 1742565862978$3月21日 | 305106$5:05 | |||||
18 | 9,986.0 | 25 | 1742618886813$3月22日 | 275873$4:35 | |||||
19 | 9,984.1 | 25 | 1741358183779$3月7日 | 299932$4:59 | |||||
20 | 9,962.1 | 25 | 1743169940750$3月28日 | 272498$4:32 | |||||
21 | 9,930.8 | 25 | 1742562395328$3月21日 | 290606$4:50 | |||||
22 | 9,923.6 | 25 | 1741274403593$3月6日 | 285109$4:45 | |||||
23 | 9,911.4 | 25 | 1741356786030$3月7日 | 289572$4:49 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
24 | 9,887.5 | 25 | 1741269531727$3月6日 | 285779$4:45 | |||||
25 | 9,882.9 | 25 | 1743176544451$3月28日 | 314652$5:14 |
2
$
![]() Unholy Frenzy
2
|
||||
26 | 9,879.6 | 25 | 1741869915462$3月13日 | 301480$5:01 | |||||
27 | 9,843.1 | 25 | 1741437262041$3月8日 | 306688$5:06 | |||||
28 | 9,835.5 | 25 | 1742570840548$3月21日 | 305068$5:05 | |||||
29 | 9,824.2 | 25 | 1741873464763$3月13日 | 278330$4:38 | |||||
30 | 9,814.9 | 25 | 1742572625226$3月21日 | 311114$5:11 | |||||
31 | 9,805.6 | 25 | 1741956095691$3月14日 | 310901$5:10 | |||||
32 | 9,800.2 | 25 | 1743164327254$3月28日 | 327551$5:27 | |||||
33 | 9,799.5 | 25 | 1741869915462$3月13日 | 301480$5:01 | |||||
34 | 9,785.4 | 25 | 1742647037373$3月22日 | 317108$5:17 | |||||
35 | 9,784.5 | 25 | 1743090198815$3月27日 | 257597$4:17 | |||||
36 | 9,778.2 | 25 | 1741402995959$3月8日 | 299755$4:59 | |||||
37 | 9,774.4 | 25 | 1742711908641$3月23日 | 284611$4:44 | |||||
38 | 9,758.8 | 25 | 1742907154387$3月25日 | 269937$4:29 | |||||
39 | 9,752.6 | 25 | 1741956695924$3月14日 | 298325$4:58 | |||||
40 | 9,750.2 | 25 | 1742911052279$3月25日 | 261377$4:21 | |||||
41 | 9,743.1 | 25 | 1742568104478$3月21日 | 327886$5:27 | |||||
42 | 9,741.7 | 25 | 1742734699946$3月23日 | 286260$4:46 | |||||
43 | 9,741.5 | 25 | 1743080542506$3月27日 | 318870$5:18 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
44 | 9,724.0 | 25 | 1740673826965$2月27日 | 290202$4:50 | |||||
45 | 9,708.2 | 25 | 1742485036681$3月20日 | 323557$5:23 | |||||
46 | 9,706.5 | 25 | 1743088288127$3月27日 | 268923$4:28 | |||||
47 | 9,705.6 | 25 | 1742732578176$3月23日 | 306299$5:06 | |||||
48 | 9,696.1 | 25 | 1742047349538$3月15日 | 280702$4:40 | |||||
49 | 9,692.6 | 25 | 1742565642545$3月21日 | 287565$4:47 | |||||
50 | 9,653.9 | 25 | 1742562395328$3月21日 | 290606$4:50 | |||||
51 | 9,631.1 | 25 | 1743180726401$3月28日 | 293409$4:53 | |||||
52 | 9,630.0 | 25 | 1742733905161$3月23日 | 307329$5:07 | |||||
53 | 9,625.3 | 25 | 1743167056169$3月28日 | 287331$4:47 | |||||
54 | 9,621.0 | 25 | 1743084190561$3月27日 | 286553$4:46 | |||||
55 | 9,610.2 | 25 | 1742819092764$3月24日 | 290005$4:50 | |||||
56 | 9,609.2 | 25 | 1743167303000$3月28日 | 276617$4:36 | |||||
57 | 9,605.1 | 25 | 1741350362662$3月7日 | 267303$4:27 | |||||
58 | 9,579.4 | 25 | 1741700451126$3月11日 | 315348$5:15 | |||||
59 | 9,569.2 | 25 | 1740847154566$3月1日 | 302419$5:02 | |||||
60 | 9,568.1 | 25 | 1741867255525$3月13日 | 299242$4:59 | |||||
61 | 9,562.5 | 25 | 1741869960330$3月13日 | 300029$5:00 | |||||
62 | 9,548.5 | 25 | 1741264741878$3月6日 | 301059$5:01 | |||||
63 | 9,545.5 | 25 | 1743167060944$3月28日 | 289512$4:49 | |||||
64 | 9,531.5 | 25 | 1742564239193$3月21日 | 295141$4:55 | |||||
65 | 9,528.9 | 25 | 1741275658995$3月6日 | 298108$4:58 | |||||
66 | 9,528.6 | 25 | 1742650938833$3月22日 | 308138$5:08 | |||||
67 | 9,527.7 | 25 | 1741871352604$3月13日 | 296523$4:56 | |||||
68 | 9,519.5 | 25 | 1742474079757$3月20日 | 296241$4:56 | |||||
69 | 9,515.2 | 25 | 1742047349538$3月15日 | 280702$4:40 | |||||
70 | 9,509.7 | 25 | 1742566067585$3月21日 | 314666$5:14 | |||||
71 | 9,496.6 | 25 | 1742129896008$3月16日 | 291619$4:51 | |||||
72 | 9,496.1 | 25 | 1741868058030$3月13日 | 298469$4:58 | |||||
73 | 9,491.5 | 25 | 1741407606056$3月8日 | 286617$4:46 | |||||
74 | 9,488.0 | 25 | 1741269531727$3月6日 | 285779$4:45 | |||||
75 | 9,480.8 | 25 | 1741875669704$3月13日 | 323221$5:23 | |||||
76 | 9,477.7 | 25 | 1742658247666$3月22日 | 296635$4:56 | |||||
77 | 9,444.3 | 25 | 1742476601692$3月20日 | 314473$5:14 | |||||
78 | 9,441.2 | 25 | 1743089798494$3月27日 | 317933$5:17 | |||||
79 | 9,431.6 | 25 | 1742733905161$3月23日 | 307329$5:07 | |||||
80 | 9,431.1 | 25 | 1741869284773$3月13日 | 303665$5:03 | |||||
81 | 9,429.8 | 25 | 1741527710087$3月9日 | 310083$5:10 | |||||
82 | 9,424.6 | 25 | 1743171592176$3月28日 | 339661$5:39 | |||||
83 | 9,414.7 | 25 | 1742048373006$3月15日 | 301006$5:01 | |||||
84 | 9,407.6 | 25 | 1741272255380$3月6日 | 326445$5:26 | |||||
85 | 9,401.7 | 25 | 1741872972112$3月13日 | 270583$4:30 | |||||
86 | 9,391.6 | 25 | 1743177124027$3月28日 | 306290$5:06 | |||||
87 | 9,384.8 | 25 | 1742742979246$3月23日 | 297380$4:57 | |||||
88 | 9,375.3 | 25 | 1742658247666$3月22日 | 296635$4:56 | |||||
89 | 9,370.0 | 25 | 1742562750971$3月21日 | 315519$5:15 | |||||
90 | 9,356.5 | 25 | 1743077280831$3月27日 | 299409$4:59 | |||||
91 | 9,354.0 | 25 | 1742041318177$3月15日 | 301176$5:01 | |||||
92 | 9,331.6 | 25 | 1743084899573$3月27日 | 291173$4:51 | |||||
93 | 9,320.2 | 25 | 1743165583451$3月28日 | 296330$4:56 | |||||
94 | 9,308.8 | 25 | 1743172349113$3月28日 | 315415$5:15 | |||||
95 | 9,304.6 | 25 | 1743078626226$3月27日 | 284757$4:44 | |||||
96 | 9,303.5 | 25 | 1740661598307$2月27日 | 302748$5:02 | |||||
97 | 9,303.3 | 25 | 1742044354067$3月15日 | 299448$4:59 | |||||
98 | 9,302.5 | 25 | 1742655991883$3月22日 | 330241$5:30 | |||||
99 | 9,295.1 | 25 | 1740758811962$2月28日 | 308976$5:08 | |||||
100 | 9,287.5 | 25 | 1741869915462$3月13日 | 301480$5:01 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.