- +十字軍試煉
- +傷害量
- +Val'kyr Twins
- +英雄
- +25 Player
- +術士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18,251.1 | 24 | 1741955075130$3月14日 | 163930$2:43 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
2 | 18,077.3 | 25 | 1741965099703$3月14日 | 172420$2:52 | |||||
3 | 18,056.5 | 25 | 1740611988761$2月26日 | 146261$2:26 | |||||
4 | 18,049.2 | 25 | 1742014034616$3月15日 | 153619$2:33 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
5 | 18,004.9 | 25 | 1742040640306$3月15日 | 152967$2:32 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
6 | 17,987.3 | 25 | 1741610806461$3月10日 | 174034$2:54 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
7 | 17,594.1 | 25 | 1740658737204$2月27日 | 169038$2:49 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
8 | 17,577.7 | 25 | 1741441364539$3月8日 | 158831$2:38 |
2
$
![]() Power Infusion
1
![]() Focus Magic
1
|
||||
9 | 17,441.2 | 25 | 1741348003456$3月7日 | 167158$2:47 | |||||
10 | 17,423.0 | 24 | 1740665354735$2月27日 | 169597$2:49 |
2
$
![]() Power Infusion
1
![]() Focus Magic
1
|
||||
11 | 17,373.5 | 25 | 1741873176046$3月13日 | 172739$2:52 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
12 | 17,209.5 | 24 | 1741440157966$3月8日 | 179722$2:59 | |||||
13 | 17,064.5 | 25 | 1741272965878$3月6日 | 179980$2:59 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
14 | 16,975.1 | 25 | 1740665666532$2月27日 | 182679$3:02 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
15 | 16,683.1 | 25 | 1741879033580$3月13日 | 162156$2:42 | |||||
16 | 16,624.5 | 25 | 1741867299419$3月13日 | 170271$2:50 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
17 | 16,373.7 | 25 | 1741870499721$3月13日 | 156229$2:36 | |||||
18 | 16,261.9 | 25 | 1742046180121$3月15日 | 176902$2:56 | |||||
19 | 16,158.0 | 25 | 1741959701001$3月14日 | 169761$2:49 | |||||
20 | 16,135.3 | 25 | 1741271237659$3月6日 | 169931$2:49 | |||||
21 | 16,132.3 | 25 | 1741440968108$3月8日 | 189194$3:09 | |||||
22 | 16,109.4 | 24 | 1740761316089$2月28日 | 168734$2:48 | |||||
23 | 16,072.8 | 25 | 1741964719836$3月14日 | 197350$3:17 | |||||
24 | 16,061.1 | 25 | 1741275157070$3月6日 | 196886$3:16 | |||||
25 | 16,045.6 | 25 | 1741261095404$3月6日 | 160361$2:40 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
26 | 15,984.9 | 25 | 1742006306629$3月15日 | 154080$2:34 | |||||
27 | 15,932.7 | 25 | 1742046323915$3月15日 | 171727$2:51 | |||||
28 | 15,924.4 | 24 | 1741353115260$3月7日 | 163765$2:43 | |||||
29 | 15,875.4 | 25 | 1741088913695$3月4日 | 202407$3:22 | |||||
30 | 15,850.0 | 25 | 1741964333458$3月14日 | 199624$3:19 | |||||
31 | 15,820.0 | 25 | 1741526615823$3月9日 | 179461$2:59 | |||||
32 | 15,819.8 | 25 | 1741953338825$3月14日 | 169708$2:49 | |||||
33 | 15,780.6 | 25 | 1740665666532$2月27日 | 182679$3:02 | |||||
34 | 15,777.1 | 25 | 1741867557959$3月13日 | 182051$3:02 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
35 | 15,774.1 | 24 | 1742021076323$3月15日 | 172558$2:52 | |||||
36 | 15,739.5 | 25 | 1741953768445$3月14日 | 171589$2:51 | |||||
37 | 15,714.4 | 25 | 1741606726863$3月10日 | 165200$2:45 | |||||
38 | 15,660.7 | 25 | 1741352536589$3月7日 | 158363$2:38 | |||||
39 | 15,484.9 | 24 | 1741961915728$3月14日 | 170215$2:50 | |||||
40 | 15,350.4 | 24 | 1741445393353$3月8日 | 174970$2:54 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
41 | 15,341.0 | 24 | 1741435975692$3月8日 | 173896$2:53 | |||||
42 | 15,293.0 | 24 | 1741354697294$3月7日 | 160934$2:40 | |||||
43 | 15,292.9 | 25 | 1741958583316$3月14日 | 178915$2:58 | |||||
44 | 15,289.7 | 25 | 1741275481403$3月6日 | 166823$2:46 | |||||
45 | 15,249.7 | 25 | 1741868303243$3月13日 | 174918$2:54 | |||||
46 | 15,239.0 | 25 | 1742041341895$3月15日 | 177940$2:57 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
47 | 15,212.6 | 24 | 1741353115260$3月7日 | 163765$2:43 | |||||
48 | 15,202.5 | 25 | 1742046572376$3月15日 | 167379$2:47 | |||||
49 | 15,104.4 | 25 | 1742010010580$3月15日 | 155192$2:35 | |||||
50 | 15,022.2 | 25 | 1741398306765$3月8日 | 154879$2:34 | |||||
51 | 14,994.0 | 25 | 1741260769115$3月6日 | 189244$3:09 | |||||
52 | 14,954.3 | 25 | 1742045777720$3月15日 | 159666$2:39 | |||||
53 | 14,951.6 | 25 | 1741349821418$3月7日 | 172676$2:52 | |||||
54 | 14,908.9 | 24 | 1741265251977$3月6日 | 174320$2:54 | |||||
55 | 14,872.6 | 25 | 1741874166371$3月13日 | 152762$2:32 | |||||
56 | 14,852.0 | 24 | 1742021076323$3月15日 | 172558$2:52 | |||||
57 | 14,776.9 | 25 | 1741881482871$3月13日 | 173762$2:53 | |||||
58 | 14,768.5 | 25 | 1742014034616$3月15日 | 153619$2:33 | |||||
59 | 14,713.6 | 25 | 1741357043189$3月7日 | 178980$2:58 | |||||
60 | 14,703.6 | 25 | 1741356445372$3月7日 | 164442$2:44 | |||||
61 | 14,665.1 | 25 | 1742006306629$3月15日 | 154080$2:34 | |||||
62 | 14,658.9 | 25 | 1740832080396$3月1日 | 176638$2:56 | |||||
63 | 14,643.8 | 24 | 1741268936467$3月6日 | 190771$3:10 | |||||
64 | 14,595.9 | 25 | 1741360333973$3月7日 | 177238$2:57 | |||||
65 | 14,528.5 | 25 | 1741358473998$3月7日 | 170202$2:50 | |||||
66 | 14,488.7 | 25 | 1741262108797$3月6日 | 161945$2:41 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
67 | 14,443.2 | 25 | 1741878161033$3月13日 | 204227$3:24 | |||||
68 | 14,406.9 | 25 | 1741867418237$3月13日 | 186875$3:06 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
69 | 14,388.0 | 25 | 1740658737204$2月27日 | 169038$2:49 | |||||
70 | 14,369.7 | 25 | 1741610806461$3月10日 | 174034$2:54 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
71 | 14,314.8 | 24 | 1741961915728$3月14日 | 170215$2:50 | |||||
72 | 14,291.6 | 25 | 1741966138182$3月14日 | 172292$2:52 | |||||
73 | 14,279.8 | 25 | 1740662794964$2月27日 | 218576$3:38 | |||||
74 | 14,279.5 | 25 | 1740917454756$3月2日 | 173442$2:53 | |||||
75 | 14,269.6 | 25 | 1741610811283$3月10日 | 165318$2:45 | |||||
76 | 14,219.8 | 25 | 1741954951650$3月14日 | 193527$3:13 | |||||
77 | 14,178.2 | 24 | 1741450440805$3月8日 | 200643$3:20 | |||||
78 | 14,157.7 | 25 | 1741937433312$3月14日 | 178386$2:58 | |||||
79 | 14,137.0 | 25 | 1740838026707$3月1日 | 199954$3:19 | |||||
80 | 14,123.5 | 25 | 1741873186229$3月13日 | 175367$2:55 | |||||
81 | 14,114.6 | 24 | 1740808474928$3月1日 | 171869$2:51 | |||||
82 | 14,105.8 | 24 | 1741435153407$3月8日 | 175948$2:55 | |||||
83 | 14,104.0 | 24 | 1740659738698$2月27日 | 170197$2:50 | |||||
84 | 14,085.7 | 25 | 1741966754574$3月14日 | 179857$2:59 | |||||
85 | 14,017.2 | 25 | 1740665003850$2月27日 | 199515$3:19 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
86 | 14,010.1 | 25 | 1741606726863$3月10日 | 165200$2:45 | |||||
87 | 13,988.1 | 25 | 1741268250857$3月6日 | 162002$2:42 | |||||
88 | 13,976.4 | 25 | 1741272121429$3月6日 | 162076$2:42 | |||||
89 | 13,975.5 | 25 | 1741963503938$3月14日 | 178858$2:58 | |||||
90 | 13,908.5 | 25 | 1740839847490$3月1日 | 190764$3:10 | |||||
91 | 13,901.2 | 25 | 1741618515321$3月10日 | 155128$2:35 | |||||
92 | 13,898.9 | 25 | 1740611988761$2月26日 | 146261$2:26 | |||||
93 | 13,870.0 | 25 | 1741874166371$3月13日 | 152762$2:32 | |||||
94 | 13,867.5 | 25 | 1741405902150$3月8日 | 171529$2:51 | |||||
95 | 13,853.1 | 24 | 1740670480289$2月27日 | 178875$2:58 | |||||
96 | 13,834.8 | 25 | 1741354045483$3月7日 | 179314$2:59 | |||||
97 | 13,823.2 | 24 | 1741440157966$3月8日 | 179722$2:59 | |||||
98 | 13,785.1 | 25 | 1741870441225$3月13日 | 165831$2:45 | |||||
99 | 13,771.6 | 25 | 1741618515321$3月10日 | 155128$2:35 | |||||
100 | 13,758.9 | 25 | 1740659957499$2月27日 | 171809$2:51 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.