- +十字軍試煉
- +傷害量
- +Val'kyr Twins
- +英雄
- +25 Player
- +牧師
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,714.2 | 25 | 1741953757961$3月14日 | 167436$2:47 | |||||
2 | 14,916.9 | 25 | 1741614726065$3月10日 | 150080$2:30 |
2
$
![]() Power Infusion
1
![]() Focus Magic
1
|
||||
3 | 14,657.2 | 25 | 1741870499721$3月13日 | 156229$2:36 | |||||
4 | 14,087.5 | 24 | 1740659738698$2月27日 | 170197$2:50 | |||||
5 | 13,992.3 | 24 | 1741445393353$3月8日 | 174970$2:54 | |||||
6 | 13,808.8 | 24 | 1741958744355$3月14日 | 157465$2:37 | |||||
7 | 13,788.7 | 25 | 1741435206801$3月8日 | 150528$2:30 | |||||
8 | 13,696.0 | 25 | 1742045777720$3月15日 | 159666$2:39 | |||||
9 | 13,689.2 | 24 | 1741450440805$3月8日 | 200643$3:20 | |||||
10 | 13,649.2 | 25 | 1741959207910$3月14日 | 167488$2:47 | |||||
11 | 13,480.5 | 25 | 1741007231764$3月3日 | 165080$2:45 | |||||
12 | 13,471.3 | 25 | 1741872164091$3月13日 | 149933$2:29 | |||||
13 | 13,259.5 | 25 | 1741356445372$3月7日 | 164442$2:44 | |||||
14 | 13,187.3 | 25 | 1741968990607$3月14日 | 175689$2:55 | |||||
15 | 13,175.3 | 25 | 1741007817921$3月3日 | 182813$3:02 | |||||
16 | 13,089.2 | 25 | 1741268250857$3月6日 | 162002$2:42 | |||||
17 | 13,025.8 | 25 | 1741353527910$3月7日 | 220801$3:40 | |||||
18 | 12,992.2 | 24 | 1741955075130$3月14日 | 163930$2:43 | |||||
19 | 12,921.8 | 25 | 1741780038890$3月12日 | 207261$3:27 | |||||
20 | 12,816.8 | 24 | 1741961915728$3月14日 | 170215$2:50 | |||||
21 | 12,747.7 | 25 | 1741872959755$3月13日 | 182050$3:02 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
22 | 12,740.7 | 25 | 1741271237659$3月6日 | 169931$2:49 | |||||
23 | 12,719.9 | 25 | 1741415391072$3月8日 | 172178$2:52 | |||||
24 | 12,680.7 | 24 | 1741354697294$3月7日 | 160934$2:40 | |||||
25 | 12,662.7 | 25 | 1741872318590$3月13日 | 174104$2:54 | |||||
26 | 12,653.5 | 25 | 1741441262086$3月8日 | 160827$2:40 | |||||
27 | 12,653.0 | 25 | 1741868303243$3月13日 | 174918$2:54 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
28 | 12,492.9 | 25 | 1741965099703$3月14日 | 172420$2:52 | |||||
29 | 12,471.2 | 25 | 1741868303243$3月13日 | 174918$2:54 | |||||
30 | 12,341.8 | 25 | 1741272121429$3月6日 | 162076$2:42 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
31 | 12,314.8 | 25 | 1741696304961$3月11日 | 209124$3:29 | |||||
32 | 12,309.2 | 25 | 1741435206801$3月8日 | 150528$2:30 | |||||
33 | 12,306.1 | 24 | 1741440157966$3月8日 | 179722$2:59 | |||||
34 | 12,295.5 | 25 | 1741877230721$3月13日 | 195939$3:15 | |||||
35 | 12,257.4 | 25 | 1741263885003$3月6日 | 185086$3:05 | |||||
36 | 12,163.7 | 25 | 1742046323915$3月15日 | 171727$2:51 | |||||
37 | 11,938.7 | 25 | 1740925861868$3月2日 | 188622$3:08 | |||||
38 | 11,930.5 | 25 | 1741873176046$3月13日 | 172739$2:52 | |||||
39 | 11,904.9 | 25 | 1741867418237$3月13日 | 186875$3:06 | |||||
40 | 11,842.2 | 25 | 1742129630237$3月16日 | 180283$3:00 | |||||
41 | 11,817.7 | 25 | 1741610811283$3月10日 | 165318$2:45 | |||||
42 | 11,815.7 | 25 | 1741881482871$3月13日 | 173762$2:53 | |||||
43 | 11,813.3 | 25 | 1741873077463$3月13日 | 168161$2:48 | |||||
44 | 11,727.2 | 25 | 1741440968108$3月8日 | 189194$3:09 | |||||
45 | 11,636.5 | 25 | 1741349821418$3月7日 | 172676$2:52 | |||||
46 | 11,606.3 | 25 | 1741618515321$3月10日 | 155128$2:35 | |||||
47 | 11,524.1 | 25 | 1742042933753$3月15日 | 185385$3:05 | |||||
48 | 11,524.1 | 25 | 1742128775564$3月16日 | 175497$2:55 | |||||
49 | 11,492.2 | 25 | 1741866102478$3月13日 | 177070$2:57 | |||||
50 | 11,423.9 | 25 | 1741526248295$3月9日 | 208076$3:28 | |||||
51 | 11,393.7 | 25 | 1741953929578$3月14日 | 185454$3:05 | |||||
52 | 11,377.7 | 25 | 1740659957499$2月27日 | 171809$2:51 | |||||
53 | 11,375.2 | 25 | 1741867299419$3月13日 | 170271$2:50 | |||||
54 | 11,339.8 | 25 | 1740922063146$3月2日 | 209821$3:29 | |||||
55 | 11,335.7 | 24 | 1741265251977$3月6日 | 174320$2:54 | |||||
56 | 11,305.5 | 25 | 1741275481403$3月6日 | 166823$2:46 | |||||
57 | 11,303.5 | 25 | 1741347433834$3月7日 | 207260$3:27 | |||||
58 | 11,289.3 | 25 | 1740838026650$3月1日 | 199353$3:19 | |||||
59 | 11,278.9 | 25 | 1741610806461$3月10日 | 174034$2:54 | |||||
60 | 11,271.7 | 25 | 1741966754574$3月14日 | 179857$2:59 | |||||
61 | 11,267.5 | 25 | 1741444763870$3月8日 | 192898$3:12 | |||||
62 | 11,264.0 | 25 | 1741262121115$3月6日 | 190430$3:10 | |||||
63 | 11,235.0 | 25 | 1741879445153$3月13日 | 180380$3:00 | |||||
64 | 11,106.4 | 25 | 1740843307082$3月1日 | 180104$3:00 | |||||
65 | 11,099.0 | 25 | 1741608970974$3月10日 | 177880$2:57 | |||||
66 | 11,087.6 | 25 | 1741263770351$3月6日 | 171179$2:51 | |||||
67 | 11,064.5 | 25 | 1740892700734$3月2日 | 216470$3:36 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
68 | 11,055.1 | 25 | 1742014034616$3月15日 | 153619$2:33 | |||||
69 | 11,048.3 | 25 | 1741001706866$3月3日 | 162526$2:42 | |||||
70 | 11,044.3 | 25 | 1741867142113$3月13日 | 171168$2:51 | |||||
71 | 11,036.7 | 25 | 1741263471908$3月6日 | 190689$3:10 | |||||
72 | 10,938.2 | 25 | 1741441364539$3月8日 | 158831$2:38 | |||||
73 | 10,928.9 | 25 | 1741535823137$3月9日 | 184681$3:04 | |||||
74 | 10,835.9 | 25 | 1741788215349$3月12日 | 197465$3:17 | |||||
75 | 10,823.5 | 25 | 1742041741738$3月15日 | 204245$3:24 | |||||
76 | 10,814.1 | 25 | 1741521732692$3月9日 | 193837$3:13 | |||||
77 | 10,803.9 | 25 | 1741262607610$3月6日 | 195236$3:15 | |||||
78 | 10,782.4 | 25 | 1741879445153$3月13日 | 180380$3:00 | |||||
79 | 10,738.5 | 25 | 1741358473998$3月7日 | 170202$2:50 | |||||
80 | 10,730.7 | 25 | 1741261518491$3月6日 | 196663$3:16 | |||||
81 | 10,666.0 | 25 | 1742040299666$3月15日 | 180572$3:00 | |||||
82 | 10,621.5 | 25 | 1741871666038$3月13日 | 182762$3:02 | |||||
83 | 10,556.9 | 25 | 1741177332605$3月5日 | 210745$3:30 | |||||
84 | 10,501.1 | 24 | 1742123302610$3月16日 | 186984$3:06 | |||||
85 | 10,452.1 | 25 | 1741953338825$3月14日 | 169708$2:49 | |||||
86 | 10,402.1 | 25 | 1741177332605$3月5日 | 210745$3:30 | |||||
87 | 10,350.5 | 25 | 1741873577704$3月13日 | 167216$2:47 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
88 | 10,326.1 | 25 | 1741697308065$3月11日 | 194928$3:14 | |||||
89 | 10,290.1 | 25 | 1741955993016$3月14日 | 258057$4:18 | |||||
90 | 10,255.2 | 25 | 1741441364539$3月8日 | 158831$2:38 | |||||
91 | 10,159.6 | 25 | 1742126770232$3月16日 | 179232$2:59 | |||||
92 | 10,129.8 | 25 | 1741265044513$3月6日 | 210891$3:30 | |||||
93 | 10,080.6 | 25 | 1741846835995$3月13日 | 179686$2:59 | |||||
94 | 9,979.8 | 25 | 1740928306236$3月2日 | 221509$3:41 | |||||
95 | 9,967.1 | 25 | 1741265491119$3月6日 | 179666$2:59 | |||||
96 | 9,930.2 | 25 | 1741960705349$3月14日 | 182563$3:02 | |||||
97 | 9,920.2 | 24 | 1740832782845$3月1日 | 185240$3:05 | |||||
98 | 9,892.1 | 25 | 1741871415079$3月13日 | 167524$2:47 | |||||
99 | 9,857.0 | 25 | 1741951674580$3月14日 | 175916$2:55 | |||||
100 | 9,832.3 | 25 | 1741960179943$3月14日 | 193840$3:13 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.