- +十字軍試煉
- +傷害量
- +Val'kyr Twins
- +英雄
- +25 Player
- +聖騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,860.1 | 25 | 1741867661926$3月13日 | 152468$2:32 | |||||
2 | 16,463.8 | 25 | 1741872318590$3月13日 | 174104$2:54 | |||||
3 | 16,376.8 | 25 | 1741275481403$3月6日 | 166823$2:46 | |||||
4 | 16,165.8 | 25 | 1741872164091$3月13日 | 149933$2:29 | |||||
5 | 16,143.2 | 24 | 1742021076323$3月15日 | 172558$2:52 | |||||
6 | 15,986.7 | 25 | 1741966754574$3月14日 | 179857$2:59 | |||||
7 | 15,765.7 | 25 | 1741415391072$3月8日 | 172178$2:52 | |||||
8 | 15,629.9 | 24 | 1741351050516$3月7日 | 173130$2:53 | |||||
9 | 15,611.3 | 24 | 1741435153407$3月8日 | 175948$2:55 | |||||
10 | 15,522.9 | 25 | 1742041783809$3月15日 | 169544$2:49 | |||||
11 | 15,515.8 | 25 | 1741957054809$3月14日 | 178388$2:58 | |||||
12 | 15,486.8 | 24 | 1741955075130$3月14日 | 163930$2:43 | |||||
13 | 15,377.5 | 25 | 1741365731600$3月7日 | 177138$2:57 | |||||
14 | 15,357.5 | 25 | 1741953929578$3月14日 | 185454$3:05 | |||||
15 | 15,321.5 | 25 | 1741356445372$3月7日 | 164442$2:44 | |||||
16 | 15,235.0 | 25 | 1741871415079$3月13日 | 167524$2:47 | |||||
17 | 15,234.4 | 24 | 1741360042639$3月7日 | 175853$2:55 | |||||
18 | 15,155.1 | 25 | 1741526615823$3月9日 | 179461$2:59 | |||||
19 | 15,135.5 | 24 | 1742043676004$3月15日 | 195252$3:15 | |||||
20 | 15,127.9 | 24 | 1741353115260$3月7日 | 163765$2:43 | |||||
21 | 15,106.6 | 25 | 1742006306629$3月15日 | 154080$2:34 | |||||
22 | 15,084.7 | 25 | 1740792961319$3月1日 | 153338$2:33 | |||||
23 | 15,081.9 | 25 | 1742040299666$3月15日 | 180572$3:00 | |||||
24 | 15,045.8 | 25 | 1742045777720$3月15日 | 159666$2:39 | |||||
25 | 15,038.2 | 25 | 1741960705349$3月14日 | 182563$3:02 | |||||
26 | 14,983.8 | 25 | 1741867440443$3月13日 | 169048$2:49 | |||||
27 | 14,982.9 | 25 | 1741866102478$3月13日 | 177070$2:57 | |||||
28 | 14,962.9 | 25 | 1741435206801$3月8日 | 150528$2:30 | |||||
29 | 14,888.2 | 25 | 1741867418237$3月13日 | 186875$3:06 | |||||
30 | 14,871.6 | 25 | 1741522934016$3月9日 | 176079$2:56 | |||||
31 | 14,852.5 | 25 | 1741614726065$3月10日 | 150080$2:30 | |||||
32 | 14,850.2 | 25 | 1741958583316$3月14日 | 178915$2:58 | |||||
33 | 14,833.5 | 25 | 1740611988761$2月26日 | 146261$2:26 | |||||
34 | 14,808.3 | 25 | 1741441262086$3月8日 | 160827$2:40 | |||||
35 | 14,756.1 | 25 | 1741870499721$3月13日 | 156229$2:36 | |||||
36 | 14,754.0 | 25 | 1742040640306$3月15日 | 152967$2:32 | |||||
37 | 14,715.6 | 25 | 1741875584117$3月13日 | 204828$3:24 | |||||
38 | 14,706.3 | 25 | 1741269744127$3月6日 | 169724$2:49 | |||||
39 | 14,661.5 | 25 | 1741441364539$3月8日 | 158831$2:38 | |||||
40 | 14,659.5 | 25 | 1741881482871$3月13日 | 173762$2:53 | |||||
41 | 14,607.3 | 24 | 1740659738698$2月27日 | 170197$2:50 | |||||
42 | 14,566.2 | 25 | 1741866684474$3月13日 | 180242$3:00 | |||||
43 | 14,555.2 | 24 | 1741353115260$3月7日 | 163765$2:43 | |||||
44 | 14,513.5 | 24 | 1742047410249$3月15日 | 171657$2:51 | |||||
45 | 14,507.4 | 25 | 1741402427440$3月8日 | 155152$2:35 | |||||
46 | 14,499.9 | 25 | 1741957409531$3月14日 | 186826$3:06 | |||||
47 | 14,492.4 | 24 | 1741866855647$3月13日 | 172714$2:52 | |||||
48 | 14,478.6 | 25 | 1740611988761$2月26日 | 146261$2:26 | |||||
49 | 14,464.0 | 25 | 1741348003456$3月7日 | 167158$2:47 | |||||
50 | 14,462.2 | 25 | 1741267239885$3月6日 | 187222$3:07 | |||||
51 | 14,451.0 | 25 | 1741865709178$3月13日 | 151831$2:31 | |||||
52 | 14,437.2 | 25 | 1740667475719$2月27日 | 213782$3:33 | |||||
53 | 14,416.0 | 25 | 1741878475029$3月13日 | 207365$3:27 | |||||
54 | 14,404.5 | 25 | 1741957054809$3月14日 | 178388$2:58 | |||||
55 | 14,374.3 | 25 | 1741261518491$3月6日 | 196663$3:16 | |||||
56 | 14,372.1 | 24 | 1742042178665$3月15日 | 199871$3:19 | |||||
57 | 14,324.7 | 24 | 1742051488058$3月15日 | 170252$2:50 | |||||
58 | 14,317.7 | 25 | 1741265491119$3月6日 | 179666$2:59 | |||||
59 | 14,305.5 | 25 | 1741867142113$3月13日 | 171168$2:51 | |||||
60 | 14,218.0 | 25 | 1741350577863$3月7日 | 202629$3:22 | |||||
61 | 14,203.1 | 25 | 1742041150008$3月15日 | 185632$3:05 | |||||
62 | 14,192.2 | 25 | 1741352536589$3月7日 | 158363$2:38 | |||||
63 | 14,176.2 | 25 | 1742039950445$3月15日 | 185156$3:05 | |||||
64 | 14,164.9 | 25 | 1741502173143$3月9日 | 179092$2:59 | |||||
65 | 14,133.7 | 25 | 1741007769425$3月3日 | 200653$3:20 | |||||
66 | 14,104.7 | 25 | 1741953768445$3月14日 | 171589$2:51 | |||||
67 | 14,102.2 | 25 | 1742010010580$3月15日 | 155192$2:35 | |||||
68 | 14,088.3 | 25 | 1741872959755$3月13日 | 182050$3:02 | |||||
69 | 14,088.1 | 25 | 1742002396018$3月15日 | 162133$2:42 | |||||
70 | 14,087.1 | 25 | 1741867557959$3月13日 | 182051$3:02 | |||||
71 | 14,081.2 | 25 | 1740792961319$3月1日 | 153338$2:33 | |||||
72 | 14,059.3 | 24 | 1741268936467$3月6日 | 190771$3:10 | |||||
73 | 14,052.1 | 25 | 1741272071278$3月6日 | 196676$3:16 | |||||
74 | 14,052.0 | 25 | 1740920609225$3月2日 | 198784$3:18 | |||||
75 | 14,045.8 | 24 | 1741961915728$3月14日 | 170215$2:50 | |||||
76 | 14,020.4 | 25 | 1740917576544$3月2日 | 178574$2:58 | |||||
77 | 14,008.7 | 25 | 1741866324021$3月13日 | 179937$2:59 | |||||
78 | 13,980.0 | 25 | 1741520545262$3月9日 | 183619$3:03 | |||||
79 | 13,969.3 | 25 | 1741268250857$3月6日 | 162002$2:42 | |||||
80 | 13,948.1 | 25 | 1740843307082$3月1日 | 180104$3:00 | |||||
81 | 13,937.0 | 25 | 1741074576823$3月4日 | 194514$3:14 | |||||
82 | 13,935.7 | 25 | 1740749906730$2月28日 | 220060$3:40 | |||||
83 | 13,910.9 | 25 | 1741617448830$3月10日 | 236914$3:56 | |||||
84 | 13,875.7 | 25 | 1741412740484$3月8日 | 163507$2:43 | |||||
85 | 13,866.0 | 24 | 1740832782845$3月1日 | 185240$3:05 | |||||
86 | 13,848.5 | 25 | 1741868303243$3月13日 | 174918$2:54 | |||||
87 | 13,835.5 | 25 | 1741963503938$3月14日 | 178858$2:58 | |||||
88 | 13,807.4 | 25 | 1741356811841$3月7日 | 176063$2:56 | |||||
89 | 13,754.3 | 25 | 1741443610023$3月8日 | 205980$3:25 | |||||
90 | 13,744.9 | 25 | 1741007231764$3月3日 | 165080$2:45 | |||||
91 | 13,713.7 | 25 | 1742042933753$3月15日 | 185385$3:05 | |||||
92 | 13,664.4 | 25 | 1740665003850$2月27日 | 199515$3:19 | |||||
93 | 13,634.5 | 25 | 1741412740484$3月8日 | 163507$2:43 | |||||
94 | 13,620.4 | 25 | 1741846851114$3月13日 | 212471$3:32 | |||||
95 | 13,613.7 | 25 | 1741435058752$3月8日 | 182504$3:02 | |||||
96 | 13,613.2 | 25 | 1741092113349$3月4日 | 194747$3:14 | |||||
97 | 13,609.8 | 25 | 1741873577704$3月13日 | 167216$2:47 | |||||
98 | 13,589.4 | 25 | 1741007471899$3月3日 | 203431$3:23 | |||||
99 | 13,586.5 | 25 | 1741521732692$3月9日 | 193837$3:13 | |||||
100 | 13,581.7 | 25 | 1741444763870$3月8日 | 192898$3:12 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.