- +十字軍試煉
- +傷害量
- +Lord Jaraxxus
- +英雄
- +25 Player
- +薩滿
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,835.8 | 25 | 1741006429482$3月3日 | 140183$2:20 | |||||
2 | 11,715.7 | 25 | 1741355727237$3月7日 | 159647$2:39 | |||||
3 | 11,627.0 | 25 | 1741617745713$3月10日 | 150162$2:30 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
4 | 11,325.3 | 25 | 1741956379768$3月14日 | 167996$2:47 | |||||
5 | 11,291.1 | 25 | 1741962560335$3月14日 | 172350$2:52 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
6 | 11,248.8 | 25 | 1741954354943$3月14日 | 155938$2:35 | |||||
7 | 10,992.3 | 25 | 1741260372908$3月6日 | 156789$2:36 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
8 | 10,830.6 | 25 | 1742045568099$3月15日 | 157801$2:37 | |||||
9 | 10,755.8 | 25 | 1741867263792$3月13日 | 146728$2:26 | |||||
10 | 10,659.6 | 25 | 1741874461865$3月13日 | 179551$2:59 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
11 | 10,567.3 | 25 | 1741348473888$3月7日 | 157946$2:37 | |||||
12 | 10,559.7 | 25 | 1740808701533$3月1日 | 155335$2:35 | |||||
13 | 10,533.8 | 25 | 1741872719346$3月13日 | 151867$2:31 | |||||
14 | 10,498.7 | 25 | 1741439444778$3月8日 | 176231$2:56 | |||||
15 | 10,487.1 | 25 | 1741865784488$3月13日 | 167711$2:47 | |||||
16 | 10,475.8 | 25 | 1741967868716$3月14日 | 171968$2:51 | |||||
17 | 10,438.1 | 25 | 1741867343882$3月13日 | 174425$2:54 | |||||
18 | 10,437.5 | 25 | 1741871246609$3月13日 | 152345$2:32 | |||||
19 | 10,383.9 | 25 | 1741959521073$3月14日 | 171836$2:51 | |||||
20 | 10,368.6 | 25 | 1741877678725$3月13日 | 151037$2:31 | |||||
21 | 10,347.9 | 25 | 1741405104992$3月8日 | 151649$2:31 | |||||
22 | 10,339.3 | 25 | 1741006429482$3月3日 | 140183$2:20 | |||||
23 | 10,298.7 | 25 | 1742039296427$3月15日 | 184700$3:04 | |||||
24 | 10,287.5 | 25 | 1741870175980$3月13日 | 169107$2:49 | |||||
25 | 10,253.9 | 25 | 1741869898555$3月13日 | 147237$2:27 | |||||
26 | 10,248.9 | 25 | 1741952934843$3月14日 | 145504$2:25 | |||||
27 | 10,243.0 | 25 | 1741274676461$3月6日 | 157401$2:37 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
28 | 10,232.9 | 25 | 1742009283692$3月15日 | 148112$2:28 | |||||
29 | 10,218.9 | 25 | 1741961086610$3月14日 | 158621$2:38 | |||||
30 | 10,199.9 | 25 | 1741867263792$3月13日 | 146728$2:26 | |||||
31 | 10,187.6 | 25 | 1742050785778$3月15日 | 182199$3:02 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
32 | 10,174.6 | 25 | 1740828908663$3月1日 | 180264$3:00 | |||||
33 | 10,159.0 | 25 | 1742128493884$3月16日 | 173476$2:53 | |||||
34 | 10,120.8 | 25 | 1741877678725$3月13日 | 151037$2:31 | |||||
35 | 10,068.8 | 25 | 1741957820481$3月14日 | 166986$2:46 | |||||
36 | 10,046.6 | 25 | 1742128493884$3月16日 | 173476$2:53 | |||||
37 | 10,007.1 | 25 | 1741877108426$3月13日 | 182099$3:02 | |||||
38 | 9,999.5 | 25 | 1742013382374$3月15日 | 149710$2:29 | |||||
39 | 9,997.0 | 25 | 1741260372908$3月6日 | 156789$2:36 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
40 | 9,968.5 | 25 | 1741397603866$3月8日 | 145287$2:25 | |||||
41 | 9,932.1 | 25 | 1741866854208$3月13日 | 144142$2:24 | |||||
42 | 9,924.2 | 25 | 1741871402324$3月13日 | 167621$2:47 | |||||
43 | 9,907.1 | 25 | 1741411957577$3月8日 | 156990$2:36 | |||||
44 | 9,904.3 | 25 | 1741872719346$3月13日 | 151867$2:31 | |||||
45 | 9,894.0 | 25 | 1742127008414$3月16日 | 170910$2:50 | |||||
46 | 9,880.6 | 25 | 1741606026963$3月10日 | 145377$2:25 | |||||
47 | 9,877.7 | 25 | 1741965326835$3月14日 | 173804$2:53 | |||||
48 | 9,862.1 | 25 | 1741355613319$3月7日 | 171832$2:51 | |||||
49 | 9,852.7 | 25 | 1741268046626$3月6日 | 164077$2:44 | |||||
50 | 9,819.2 | 25 | 1741364700703$3月7日 | 170464$2:50 | |||||
51 | 9,813.3 | 25 | 1741348337587$3月7日 | 167077$2:47 | |||||
52 | 9,812.3 | 25 | 1741348473888$3月7日 | 157946$2:37 | |||||
53 | 9,810.8 | 25 | 1741877941069$3月13日 | 152939$2:32 | |||||
54 | 9,799.3 | 25 | 1741006802908$3月3日 | 166768$2:46 | |||||
55 | 9,797.4 | 25 | 1741846050503$3月13日 | 177368$2:57 | |||||
56 | 9,774.7 | 25 | 1741873373278$3月13日 | 160383$2:40 | |||||
57 | 9,743.2 | 25 | 1741871246609$3月13日 | 152345$2:32 | |||||
58 | 9,724.9 | 25 | 1742136210752$3月16日 | 191649$3:11 | |||||
59 | 9,713.8 | 25 | 1741436535183$3月8日 | 180964$3:00 | |||||
60 | 9,672.3 | 25 | 1741952477631$3月14日 | 177462$2:57 | |||||
61 | 9,657.5 | 25 | 1741401684492$3月8日 | 149761$2:29 | |||||
62 | 9,628.9 | 25 | 1741440719277$3月8日 | 162151$2:42 | |||||
63 | 9,625.8 | 25 | 1742009283692$3月15日 | 148112$2:28 | |||||
64 | 9,624.0 | 25 | 1741359369641$3月7日 | 154517$2:34 | |||||
65 | 9,601.1 | 25 | 1741501156889$3月9日 | 180288$3:00 | |||||
66 | 9,597.9 | 25 | 1741434479591$3月8日 | 158683$2:38 | |||||
67 | 9,597.5 | 25 | 1742039467040$3月15日 | 149351$2:29 | |||||
68 | 9,559.6 | 25 | 1741871402324$3月13日 | 167621$2:47 | |||||
69 | 9,557.7 | 25 | 1741364700703$3月7日 | 170464$2:50 | |||||
70 | 9,545.2 | 25 | 1741865724103$3月13日 | 163713$2:43 | |||||
71 | 9,543.9 | 25 | 1741864966037$3月13日 | 151787$2:31 | |||||
72 | 9,526.3 | 25 | 1741610158497$3月10日 | 175511$2:55 | |||||
73 | 9,523.6 | 25 | 1741869898555$3月13日 | 147237$2:27 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
74 | 9,489.9 | 25 | 1741873373278$3月13日 | 160383$2:40 | |||||
75 | 9,431.7 | 25 | 1741846050503$3月13日 | 177368$2:57 | |||||
76 | 9,424.1 | 25 | 1741864105093$3月13日 | 195145$3:15 | |||||
77 | 9,407.4 | 25 | 1740915966173$3月2日 | 174006$2:54 | |||||
78 | 9,390.0 | 25 | 1741271610989$3月6日 | 176335$2:56 | |||||
79 | 9,371.4 | 25 | 1741878729097$3月13日 | 174273$2:54 | |||||
80 | 9,368.0 | 25 | 1741967868716$3月14日 | 171968$2:51 | |||||
81 | 9,363.8 | 25 | 1741865724103$3月13日 | 163713$2:43 | |||||
82 | 9,347.6 | 25 | 1740917205214$3月2日 | 189425$3:09 | |||||
83 | 9,293.2 | 25 | 1741873550170$3月13日 | 151208$2:31 | |||||
84 | 9,287.0 | 24 | 1742122472348$3月16日 | 206715$3:26 | |||||
85 | 9,264.0 | 25 | 1741957464008$3月14日 | 167828$2:47 | |||||
86 | 9,255.7 | 25 | 1742126299682$3月16日 | 197339$3:17 | |||||
87 | 9,252.3 | 25 | 1742040488935$3月15日 | 161893$2:41 | |||||
88 | 9,249.6 | 25 | 1742125689432$3月16日 | 187055$3:07 | |||||
89 | 9,248.9 | 25 | 1741836980125$3月13日 | 205041$3:25 | |||||
90 | 9,241.3 | 25 | 1741867645408$3月13日 | 185067$3:05 | |||||
91 | 9,238.6 | 25 | 1741348337587$3月7日 | 167077$2:47 | |||||
92 | 9,225.8 | 25 | 1741262231409$3月6日 | 169192$2:49 | |||||
93 | 9,219.6 | 25 | 1741610056325$3月10日 | 158013$2:38 | |||||
94 | 9,200.4 | 25 | 1742123812034$3月16日 | 159387$2:39 | |||||
95 | 9,200.2 | 25 | 1741877941069$3月13日 | 152939$2:32 | |||||
96 | 9,198.7 | 25 | 1741264991246$3月6日 | 151367$2:31 | |||||
97 | 9,194.7 | 25 | 1740916020132$3月2日 | 166742$2:46 | |||||
98 | 9,178.0 | 25 | 1741952815848$3月14日 | 177286$2:57 | |||||
99 | 9,176.9 | 24 | 1742122472348$3月16日 | 206715$3:26 | |||||
100 | 9,173.3 | 25 | 1741870177450$3月13日 | 169153$2:49 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.