- +納克薩瑪斯/黑曜聖所/永恆之眼
- +傷害量
- +完整出團
- +25 Player
- + 血魄 死亡騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | 4,734.2 | 25 | 1668080177880$11月10日 | 7380428$2:03:00 | |||||
2 | 213 | 4,445.8 | 25 | 1670586798552$12月9日 | 4347574$1:12:27 | |||||
3 | 211 | 4,375.5 | 25 | 1673523416442$1月12日 | 6916098$1:55:16 | |||||
4 | 214 | 4,371.9 | 25 | 1669895169198$12月1日 | 5071014$1:24:31 | |||||
5 | 212 | 4,361.0 | 25 | 1669288822661$11月24日 | 14018580$3:53:38 | |||||
6 | 212 | 4,271.6 | 25 | 1670500080573$12月8日 | 7054960$1:57:34 | |||||
7 | 210 | 4,213.1 | 24 | 1672579211050$1月1日 | 7091461$1:58:11 | |||||
8 | 210 | 4,161.4 | 26 | 1669374684120$11月25日 | 10109483$2:48:29 | |||||
9 | 212 | 4,123.5 | 25 | 1672052583558$12月26日 | 6386949$1:46:26 | |||||
10 | 212 | 4,093.8 | 25 | 1670500213265$12月8日 | 6686779$1:51:26 | |||||
11 | 211 | 4,005.6 | 25 | 1668772147132$11月18日 | 6624202$1:50:24 | |||||
12 | 211 | 4,000.2 | 25 | 1669894212179$12月1日 | 7537271$2:05:37 | |||||
13 | 212 | 3,983.2 | 26 | 1673242280772$1月9日 | 7678512$2:07:58 | |||||
14 | 213 | 3,972.1 | 25 | 1670499950893$12月8日 | 6257320$1:44:17 | |||||
15 | 212 | 3,899.9 | 24 | 1673421235283$1月11日 | 6676147$1:51:16 | |||||
16 | 210 | 3,849.1 | 25 | 1670075830121$12月3日 | 6959128$1:55:59 | |||||
17 | 212 | 3,816.8 | 25 | 1673516953707$1月12日 | 7677580$2:07:57 | |||||
18 | 209 | 3,800.7 | 25 | 1668251804685$11月12日 | 7887383$2:11:27 | |||||
19 | 213 | 3,790.3 | 25 | 1668683562422$11月17日 | 7753492$2:09:13 | |||||
20 | 212 | 3,752.3 | 24 | 1671108519217$12月15日 | 8085446$2:14:45 | |||||
21 | 213 | 3,660.9 | 25 | 1669893771715$12月1日 | 7757090$2:09:17 | |||||
22 | 211 | 3,657.5 | 25 | 1671362580196$12月18日 | 6046378$1:40:46 | |||||
23 | 212 | 3,651.9 | 25 | 1671796548867$12月23日 | 5707586$1:35:07 | |||||
24 | 211 | 3,648.4 | 24 | 1669562880214$11月27日 | 8380278$2:19:40 | |||||
25 | 209 | 3,629.6 | 26 | 1673005804455$1月6日 | 7741160$2:09:01 | |||||
26 | 212 | 3,588.8 | 25 | 1670465213204$12月8日 | 6540941$1:49:00 | |||||
27 | 212 | 3,573.5 | 25 | 1671100642631$12月15日 | 6017107$1:40:17 | |||||
28 | 211 | 3,566.8 | 25 | 1671189002439$12月16日 | 6844125$1:54:04 | |||||
29 | 209 | 3,558.6 | 25 | 1668686560760$11月17日 | 9077648$2:31:17 | |||||
30 | 211 | 3,548.2 | 25 | 1673014447334$1月6日 | 5299239$1:28:19 | |||||
31 | 213 | 3,533.9 | 25 | 1671795312532$12月23日 | 8655920$2:24:15 | |||||
32 | 212 | 3,523.1 | 25 | 1670669416085$12月10日 | 6954176$1:55:54 | |||||
33 | 209 | 3,515.8 | 25 | 1669892510824$12月1日 | 7704417$2:08:24 | |||||
34 | 213 | 3,506.1 | 25 | 1671451401538$12月19日 | 7717925$2:08:37 | |||||
35 | 212 | 3,500.3 | 25 | 1669893861212$12月1日 | 6165881$1:42:45 | |||||
36 | 213 | 3,482.4 | 25 | 1668769857624$11月18日 | 7010646$1:56:50 | |||||
37 | 211 | 3,471.0 | 25 | 1671879858981$12月24日 | 5673754$1:34:33 | |||||
38 | 210 | 3,456.6 | 25 | 1668597427820$11月16日 | 8633337$2:23:53 | |||||
39 | 203 | 3,450.1 | 25 | 1667648335999$11月5日 | 9903069$2:45:03 | |||||
40 | 215 | 3,437.1 | 29 | 1673585116228$1月13日 | 12128765$3:22:08 | |||||
41 | 204 | 3,433.9 | 25 | 1668079915314$11月10日 | 9104805$2:31:44 | |||||
42 | 213 | 3,429.4 | 25 | 1672742600395$1月3日 | 7581216$2:06:21 | |||||
43 | 200 | 3,413.0 | 22 | 1668340902163$11月13日 | 11831099$3:17:11 | |||||
44 | 211 | 3,405.9 | 25 | 1671276776400$12月17日 | 6782208$1:53:02 | |||||
45 | 215 | 3,394.5 | 25 | 1672311589010$12月29日 | 7264044$2:01:04 | |||||
46 | 212 | 3,393.8 | 24 | 1673321508535$1月10日 | 9301916$2:35:01 | |||||
47 | 210 | 3,385.1 | 25 | 1668945127281$11月20日 | 5449538$1:30:49 | |||||
48 | 200 | 3,381.1 | 25 | 1669289375900$11月24日 | 7868106$2:11:08 | |||||
49 | 207 | 3,375.2 | 25 | 1668081321196$11月10日 | 9219187$2:33:39 | |||||
50 | 212 | 3,366.8 | 25 | 1670480423309$12月8日 | 6382031$1:46:22 | |||||
51 | 214 | 3,360.1 | 25 | 1670585286412$12月9日 | 7341099$2:02:21 | |||||
52 | 212 | 3,349.1 | 25 | 1671607922206$12月21日 | 7477970$2:04:37 | |||||
53 | 210 | 3,348.3 | 25 | 1672919188761$1月5日 | 7055212$1:57:35 | |||||
54 | 213 | 3,348.3 | 25 | 1671277471746$12月17日 | 6096515$1:41:36 | |||||
55 | 212 | 3,334.8 | 25 | 1671093810021$12月15日 | 7394824$2:03:14 | |||||
56 | 211 | 3,329.0 | 25 | 1673092679002$1月7日 | 6536894$1:48:56 | |||||
57 | 212 | 3,295.5 | 25 | 1672401319237$12月30日 | 4971176$1:22:51 | |||||
58 | 213 | 3,290.8 | 24 | 1671104146487$12月15日 | 6006937$1:40:06 | |||||
59 | 212 | 3,286.4 | 24 | 1669547184234$11月27日 | 8473752$2:21:13 | |||||
60 | 211 | 3,284.2 | 24 | 1668491215124$11月15日 | 8926080$2:28:46 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
61 | 211 | 3,281.7 | 25 | 1668770699462$11月18日 | 5975815$1:39:35 | |||||
62 | 211 | 3,278.0 | 25 | 1667045534203$10月29日 | 8821141$2:27:01 | |||||
63 | 211 | 3,251.6 | 25 | 1669894437924$12月1日 | 9242154$2:34:02 | |||||
64 | 212 | 3,245.8 | 25 | 1670588914888$12月9日 | 6784066$1:53:04 | |||||
65 | 207 | 3,220.8 | 25 | 1670076051587$12月3日 | 6436920$1:47:16 | |||||
66 | 208 | 3,207.4 | 25 | 1668080306636$11月10日 | 10913879$3:01:53 | |||||
67 | 213 | 3,205.7 | 26 | 1669894885569$12月1日 | 8028762$2:13:48 | |||||
68 | 212 | 3,204.6 | 25 | 1668686500307$11月17日 | 5680375$1:34:40 | |||||
69 | 208 | 3,203.3 | 24 | 1668176431755$11月11日 | 7677788$2:07:57 | |||||
70 | 209 | 3,180.0 | 25 | 1668166942469$11月11日 | 7938172$2:12:18 | |||||
71 | 211 | 3,179.4 | 25 | 1671427504871$12月19日 | 6813822$1:53:33 | |||||
72 | 210 | 3,161.6 | 25 | 1670055377972$12月3日 | 7807787$2:10:07 | |||||
73 | 213 | 3,148.6 | 25 | 1669551865987$11月27日 | 4823766$1:20:23 | |||||
74 | 210 | 3,147.9 | 25 | 1669377132365$11月25日 | 7525074$2:05:25 | |||||
75 | 213 | 3,140.7 | 24 | 1669461104245$11月26日 | 7343121$2:02:23 | |||||
76 | 210 | 3,139.9 | 25 | 1671289468678$12月17日 | 6886203$1:54:46 | |||||
77 | 209 | 3,133.8 | 25 | 1668166688608$11月11日 | 7347714$2:02:27 | |||||
78 | 213 | 3,131.6 | 25 | 1669377513858$11月25日 | 6356010$1:45:56 | |||||
79 | 204 | 3,123.3 | 25 | 1668772123341$11月18日 | 5853196$1:37:33 | |||||
80 | 212 | 3,110.7 | 25 | 1673694073257$1月14日 | 6547871$1:49:07 | |||||
81 | 212 | 3,109.8 | 25 | 1669288328510$11月24日 | 5806051$1:36:46 | |||||
82 | 206 | 3,106.0 | 25 | 1668575936895$11月16日 | 10580902$2:56:20 | |||||
83 | 208 | 3,101.2 | 25 | 1669549905159$11月27日 | 6110409$1:41:50 | |||||
84 | 213 | 3,097.6 | 25 | 1669982649555$12月2日 | 6091777$1:41:31 | |||||
85 | 210 | 3,089.4 | 25 | 1669461350025$11月26日 | 6378538$1:46:18 | |||||
86 | 213 | 3,088.2 | 25 | 1673094189849$1月7日 | 7303255$2:01:43 | |||||
87 | 209 | 3,081.9 | 24 | 1668340744091$11月13日 | 8160655$2:16:00 | |||||
88 | 211 | 3,064.5 | 25 | 1668922786157$11月20日 | 8414405$2:20:14 | |||||
89 | 209 | 3,064.0 | 25 | 1671881013504$12月24日 | 7538487$2:05:38 | |||||
90 | 214 | 3,055.7 | 26 | 1668513689042$11月15日 | 8278123$2:17:58 | |||||
91 | 211 | 3,055.6 | 25 | 1668080147695$11月10日 | 8122293$2:15:22 | |||||
92 | 208 | 3,028.6 | 25 | 1671361207331$12月18日 | 7941248$2:12:21 | |||||
93 | 210 | 3,027.2 | 25 | 1669982192871$12月2日 | 6569076$1:49:29 | |||||
94 | 210 | 3,026.4 | 25 | 1670652067133$12月10日 | 6979165$1:56:19 | |||||
95 | 210 | 3,022.6 | 24 | 1673758105499$1月15日 | 6385483$1:46:25 | |||||
96 | 206 | 3,014.4 | 24 | 1671076954324$12月15日 | 6859189$1:54:19 | |||||
97 | 213 | 3,013.0 | 25 | 1671799146564$12月23日 | 5301738$1:28:21 | |||||
98 | 211 | 3,011.8 | 25 | 1668772371353$11月18日 | 7418843$2:03:38 | |||||
99 | 212 | 3,008.9 | 24 | 1669962330061$12月2日 | 7688254$2:08:08 | |||||
100 | 207 | 2,990.7 | 24 | 1668683444453$11月17日 | 7308725$2:01:48 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.