- +納克薩瑪斯/黑曜聖所/永恆之眼
- +傷害量
- +完整出團
- +25 Player
- + 刺殺 盜賊
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | 9,385.1 | 25 | 1668773310121$11月18日 | 16729902$4:38:49 | |||||
2 | 213 | 9,205.7 | 25 | 1673610325265$1月13日 | 10284662$2:51:24 | |||||
3 | 213 | 9,096.0 | 27 | 1670068015534$12月3日 | 13490510$3:44:50 | |||||
4 | 214 | 9,070.2 | 26 | 1671278230060$12月17日 | 10920360$3:02:00 | |||||
5 | 215 | 9,031.6 | 25 | 1671802084893$12月23日 | 10118419$2:48:38 | |||||
6 | 211 | 8,995.8 | 26 | 1670069569460$12月3日 | 12599531$3:29:59 | |||||
7 | 214 | 8,968.5 | 25 | 1672317415653$12月29日 | 12316726$3:25:16 | |||||
8 | 212 | 8,965.9 | 25 | 1672313574208$12月29日 | 11937423$3:18:57 | |||||
9 | 215 | 8,930.1 | 25 | 1673522551557$1月12日 | 6234953$1:43:54 | |||||
10 | 213 | 8,924.1 | 26 | 1668773165644$11月18日 | 17625704$4:53:45 | |||||
11 | 206 | 8,889.2 | 25 | 1668433190802$11月14日 | 4601129$1:16:41 | |||||
12 | 213 | 8,856.8 | 27 | 1670068015534$12月3日 | 13490510$3:44:50 | |||||
13 | 204 | 8,855.9 | 25 | 1669291971732$11月24日 | 15389468$4:16:29 | |||||
14 | 214 | 8,847.1 | 25 | 1671105345683$12月15日 | 10506943$2:55:06 | |||||
15 | 216 | 8,825.3 | 25 | 1671709880870$12月22日 | 6981329$1:56:21 | |||||
16 | 215 | 8,821.3 | 25 | 1669378155211$11月25日 | 8072159$2:14:32 | |||||
17 | 213 | 8,816.7 | 25 | 1671192844899$12月16日 | 10929001$3:02:09 | |||||
18 | 213 | 8,807.8 | 25 | 1671708237777$12月22日 | 8586440$2:23:06 | |||||
19 | 204 | 8,807.7 | 25 | 1670674062048$12月10日 | 9561109$2:39:21 | |||||
20 | 204 | 8,807.1 | 25 | 1672313574208$12月29日 | 11937423$3:18:57 | |||||
21 | 214 | 8,797.4 | 25 | 1668684274903$11月17日 | 17546886$4:52:26 | |||||
22 | 213 | 8,774.7 | 25 | 1669980050329$12月2日 | 8769818$2:26:09 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
23 | 213 | 8,766.8 | 25 | 1671195999429$12月16日 | 10698040$2:58:18 | |||||
24 | 214 | 8,765.1 | 25 | 1671103800970$12月15日 | 6739371$1:52:19 | |||||
25 | 215 | 8,764.6 | 25 | 1670589497563$12月9日 | 8994584$2:29:54 | |||||
26 | 214 | 8,752.7 | 25 | 1671802084893$12月23日 | 10118419$2:48:38 | |||||
27 | 215 | 8,738.8 | 25 | 1672402427292$12月30日 | 8167803$2:16:07 | |||||
28 | 205 | 8,720.9 | 25 | 1668166251239$11月11日 | 17587598$4:53:07 | |||||
29 | 205 | 8,715.5 | 25 | 1672401153551$12月30日 | 8382365$2:19:42 | |||||
30 | 212 | 8,696.5 | 25 | 1671281023387$12月17日 | 7649415$2:07:29 | |||||
31 | 215 | 8,695.4 | 25 | 1672919922540$1月5日 | 8991203$2:29:51 | |||||
32 | 213 | 8,695.0 | 26 | 1671278230060$12月17日 | 10920360$3:02:00 | |||||
33 | 213 | 8,692.7 | 25 | 1670500163190$12月8日 | 10428312$2:53:48 | |||||
34 | 214 | 8,691.3 | 25 | 1673523200851$1月12日 | 6016002$1:40:16 | |||||
35 | 212 | 8,690.3 | 25 | 1667832177100$11月7日 | 6533682$1:48:53 | |||||
36 | 215 | 8,687.6 | 25 | 1672488090536$12月31日 | 9064343$2:31:04 | |||||
37 | 211 | 8,680.8 | 25 | 1669894791340$12月1日 | 10209830$2:50:09 | |||||
38 | 216 | 8,676.0 | 25 | 1671707324102$12月22日 | 6323098$1:45:23 | |||||
39 | 215 | 8,676.0 | 25 | 1669123874485$11月22日 | 6838520$1:53:58 | |||||
40 | 211 | 8,673.6 | 25 | 1672574541564$1月1日 | 7703183$2:08:23 | |||||
41 | 212 | 8,668.6 | 25 | 1672917360811$1月5日 | 6395169$1:46:35 | |||||
42 | 205 | 8,661.5 | 25 | 1671277421957$12月17日 | 8303660$2:18:23 | |||||
43 | 213 | 8,658.4 | 25 | 1673526568510$1月12日 | 9190554$2:33:10 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
44 | 215 | 8,657.7 | 25 | 1671363508231$12月18日 | 4623412$1:17:03 | |||||
45 | 213 | 8,652.6 | 25 | 1672400171973$12月30日 | 8453558$2:20:53 | |||||
46 | 214 | 8,651.0 | 25 | 1672574541564$1月1日 | 7703183$2:08:23 | |||||
47 | 214 | 8,638.7 | 25 | 1670499024661$12月8日 | 17935078$4:58:55 | |||||
48 | 213 | 8,629.7 | 25 | 1671191539147$12月16日 | 10946370$3:02:26 | |||||
49 | 213 | 8,629.2 | 26 | 1670066659127$12月3日 | 14122493$3:55:22 | |||||
50 | 210 | 8,603.2 | 26 | 1670066659127$12月3日 | 14122493$3:55:22 | |||||
51 | 204 | 8,599.0 | 25 | 1670588331294$12月9日 | 9767981$2:42:47 | |||||
52 | 215 | 8,588.2 | 25 | 1672401153551$12月30日 | 8382365$2:19:42 | |||||
53 | 213 | 8,580.7 | 25 | 1672574541564$1月1日 | 7703183$2:08:23 | |||||
54 | 212 | 8,563.4 | 25 | 1668078419345$11月10日 | 6377630$1:46:17 | |||||
55 | 213 | 8,550.4 | 25 | 1669894791340$12月1日 | 10209830$2:50:09 | |||||
56 | 217 | 8,547.9 | 25 | 1671106424094$12月15日 | 8502591$2:21:42 | |||||
57 | 213 | 8,537.1 | 26 | 1669894905185$12月1日 | 14602300$4:03:22 | |||||
58 | 213 | 8,534.3 | 25 | 1671363890638$12月18日 | 7456236$2:04:16 | |||||
59 | 213 | 8,513.1 | 26 | 1670670608048$12月10日 | 7212393$2:00:12 | |||||
60 | 214 | 8,501.3 | 25 | 1672918725165$1月5日 | 7971823$2:12:51 | |||||
61 | 215 | 8,492.6 | 25 | 1670500061646$12月8日 | 7358344$2:02:38 | |||||
62 | 213 | 8,492.2 | 25 | 1673526568510$1月12日 | 9190554$2:33:10 | |||||
63 | 213 | 8,478.6 | 26 | 1671278230060$12月17日 | 10920360$3:02:00 | |||||
64 | 216 | 8,464.4 | 25 | 1673239484069$1月9日 | 6189867$1:43:09 | |||||
65 | 211 | 8,460.1 | 25 | 1668772083745$11月18日 | 8682835$2:24:42 | |||||
66 | 214 | 8,456.6 | 25 | 1672574541564$1月1日 | 7703183$2:08:23 | |||||
67 | 201 | 8,450.0 | 25 | 1668080466061$11月10日 | 8882357$2:28:02 | |||||
68 | 213 | 8,449.8 | 25 | 1669893056146$12月1日 | 7542447$2:05:42 | |||||
69 | 213 | 8,443.9 | 27 | 1673585665968$1月13日 | 8697331$2:24:57 | |||||
70 | 215 | 8,439.3 | 25 | 1670500061646$12月8日 | 7358344$2:02:38 | |||||
71 | 211 | 8,432.2 | 25 | 1669260485250$11月24日 | 5421129$1:30:21 | |||||
72 | 213 | 8,431.6 | 25 | 1668836090914$11月19日 | 6329610$1:45:29 | |||||
73 | 212 | 8,429.4 | 25 | 1668683272154$11月17日 | 6364958$1:46:04 | |||||
74 | 216 | 8,420.3 | 25 | 1670500094271$12月8日 | 6810236$1:53:30 | |||||
75 | 214 | 8,417.8 | 25 | 1669376676710$11月25日 | 6437868$1:47:17 | |||||
76 | 211 | 8,396.4 | 25 | 1668040006631$11月10日 | 5335207$1:28:55 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
77 | 215 | 8,392.5 | 25 | 1673609741409$1月13日 | 7659226$2:07:39 | |||||
78 | 213 | 8,391.4 | 25 | 1671105345683$12月15日 | 10506943$2:55:06 | |||||
79 | 213 | 8,388.6 | 25 | 1671707324102$12月22日 | 6323098$1:45:23 | |||||
80 | 211 | 8,385.2 | 25 | 1669287788166$11月24日 | 10087599$2:48:07 | |||||
81 | 201 | 8,368.1 | 25 | 1669635505222$11月28日 | 5615019$1:33:35 | |||||
82 | 211 | 8,364.1 | 25 | 1667564699869$11月4日 | 10047516$2:47:27 | |||||
83 | 211 | 8,353.4 | 25 | 1668079796675$11月10日 | 3920739$1:05:20 | |||||
84 | 217 | 8,352.2 | 25 | 1673006162595$1月6日 | 5677925$1:34:37 | |||||
85 | 213 | 8,352.1 | 25 | 1669291648174$11月24日 | 9675788$2:41:15 | |||||
86 | 214 | 8,349.6 | 25 | 1668081661052$11月10日 | 10310899$2:51:50 | |||||
87 | 213 | 8,346.1 | 25 | 1668644804654$11月17日 | 5120977$1:25:20 | |||||
88 | 214 | 8,331.3 | 25 | 1669959612403$12月2日 | 11357037$3:09:17 | |||||
89 | 213 | 8,330.6 | 32 | 1672922016344$1月5日 | 15885867$4:24:45 | |||||
90 | 202 | 8,326.1 | 25 | 1666957120552$10月28日 | 14327012$3:58:47 | |||||
91 | 214 | 8,326.0 | 25 | 1671711017584$12月22日 | 11737887$3:15:37 | |||||
92 | 213 | 8,324.9 | 25 | 1672400259574$12月30日 | 8424518$2:20:24 | |||||
93 | 214 | 8,321.1 | 25 | 1668082916983$11月10日 | 11252836$3:07:32 | |||||
94 | 199 | 8,316.4 | 25 | 1669123874485$11月22日 | 6838520$1:53:58 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
95 | 207 | 8,315.4 | 25 | 1670503832547$12月8日 | 10188186$2:49:48 | |||||
96 | 212 | 8,311.7 | 25 | 1668079796675$11月10日 | 3920739$1:05:20 | |||||
97 | 213 | 8,296.4 | 25 | 1671191539147$12月16日 | 10946370$3:02:26 | |||||
98 | 215 | 8,295.9 | 25 | 1673239484069$1月9日 | 6189867$1:43:09 | |||||
99 | 211 | 8,292.3 | 25 | 1669289168015$11月24日 | 12537852$3:28:57 | |||||
100 | 213 | 8,288.1 | 25 | 1669374800161$11月25日 | 7280796$2:01:20 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.