- +十字軍試煉
- +治療量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- + Blood (DPS) 死亡騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 |
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 755.9 | 25 | 1741937593061$3月14日 | 2849951$47:29 | |||||
2 | 636.5 | 25 | 1740638721043$2月27日 | 3791016$1:03:11 | |||||
3 | 611.2 | 25 | 1741334557411$3月7日 | 2796914$46:36 | |||||
4 | 606.3 | 25 | 1741001013200$3月3日 | 5214643$1:26:54 | |||||
5 | 591.2 | 25 | 1741174917800$3月5日 | 2452727$40:52 | |||||
6 | 575.5 | 25 | 1740631961356$2月27日 | 4376037$1:12:56 | |||||
7 | 510.0 | 25 | 1741865470791$3月13日 | 3928797$1:05:28 | |||||
8 | 490.6 | 25 | 1740839174413$3月1日 | 5584948$1:33:04 | |||||
9 | 489.6 | 25 | 1741933495148$3月14日 | 2982214$49:42 | |||||
10 | 463.5 | 25 | 1741863611693$3月13日 | 3341169$55:41 | |||||
11 | 444.3 | 25 | 1741866275389$3月13日 | 2904479$48:24 | |||||
12 | 439.3 | 25 | 1741520611907$3月9日 | 2344288$39:04 | |||||
13 | 436.7 | 26 | 1740741329533$2月28日 | 13402942$3:43:22 | |||||
14 | 429.0 | 25 | 1741346507231$3月7日 | 2727982$45:27 | |||||
15 | 422.0 | 25 | 1740729093243$2月28日 | 2774873$46:14 | |||||
16 | 417.7 | 25 | 1741929351581$3月14日 | 3604318$1:00:4 | |||||
17 | 416.7 | 25 | 1741949274876$3月14日 | 1865732$31:05 | |||||
18 | 416.7 | 25 | 1741913880232$3月14日 | 3397362$56:37 | |||||
19 | 416.3 | 25 | 1741951505404$3月14日 | 3413430$56:53 | |||||
20 | 411.9 | 25 | 1740750748241$2月28日 | 2678799$44:38 | |||||
21 | 408.8 | 27 | 1740916596061$3月2日 | 9429397$2:37:09 | |||||
22 | 407.2 | 25 | 1740833526432$3月1日 | 3474034$57:54 | |||||
23 | 407.0 | 25 | 1740802644852$3月1日 | 2959909$49:19 | |||||
24 | 406.7 | 25 | 1740966411866$3月3日 | 10022726$2:47:02 | |||||
25 | 405.1 | 25 | 1740914295592$3月2日 | 5451163$1:30:51 | |||||
26 | 399.9 | 25 | 1741260942615$3月6日 | 6048863$1:40:48 | |||||
27 | 397.7 | 25 | 1741267236517$3月6日 | 4126422$1:08:46 | |||||
28 | 391.0 | 25 | 1740671224387$2月27日 | 2381657$39:41 | |||||
29 | 390.2 | 25 | 1740808080536$3月1日 | 3378046$56:18 | |||||
30 | 390.2 | 25 | 1741928704014$3月14日 | 2712661$45:12 | |||||
31 | 389.0 | 25 | 1741011931993$3月3日 | 4808904$1:20:08 | |||||
32 | 378.8 | 25 | 1741934941199$3月14日 | 3429449$57:09 | |||||
33 | 337.0 | 25 | 1740914837011$3月2日 | 9434153$2:37:14 | |||||
34 | 328.5 | 25 | 1740723864270$2月28日 | 4305283$1:11:45 | |||||
35 | 319.5 | 25 | 1741832252682$3月13日 | 4663935$1:17:43 | |||||
36 | 318.4 | 25 | 1741503535759$3月9日 | 2018203$33:38 | |||||
37 | 317.5 | 25 | 1740839030799$3月1日 | 2634304$43:54 | |||||
38 | 314.5 | 25 | 1741870587374$3月13日 | 3732687$1:02:12 | |||||
39 | 313.0 | 25 | 1741527315593$3月9日 | 2770497$46:10 | |||||
40 | 311.6 | 25 | 1741498500923$3月9日 | 2341545$39:01 | |||||
41 | 309.6 | 25 | 1741331700158$3月7日 | 2284495$38:04 | |||||
42 | 306.6 | 25 | 1741960533826$3月14日 | 2527404$42:07 | |||||
43 | 305.4 | 26 | 1740740173813$2月28日 | 12769946$3:32:49 | |||||
44 | 302.3 | 25 | 1741524630941$3月9日 | 4040049$1:07:20 | |||||
45 | 294.0 | 25 | 1741267422013$3月6日 | 6188231$1:43:08 | |||||
46 | 291.8 | 25 | 1740722761963$2月28日 | 3480002$58:00 | |||||
47 | 290.1 | 25 | 1741875867160$3月13日 | 3649435$1:00:49 | |||||
48 | 288.4 | 25 | 1741836365960$3月13日 | 2078719$34:38 | |||||
49 | 283.1 | 25 | 1741443480514$3月8日 | 4683732$1:18:03 | |||||
50 | 281.9 | 25 | 1741868253110$3月13日 | 2601006$43:21 | |||||
51 | 275.9 | 25 | 1740710935090$2月28日 | 3723892$1:02:03 | |||||
52 | 274.8 | 25 | 1741353451185$3月7日 | 4866894$1:21:06 | |||||
53 | 273.2 | 25 | 1740915560861$3月2日 | 3755012$1:02:35 | |||||
54 | 273.1 | 25 | 1741863784392$3月13日 | 2685240$44:45 | |||||
55 | 272.9 | 25 | 1741265142392$3月6日 | 3055669$50:55 | |||||
56 | 269.8 | 25 | 1741839843569$3月13日 | 2378962$39:38 | |||||
57 | 269.3 | 25 | 1741016722985$3月3日 | 2399799$39:59 | |||||
58 | 265.9 | 25 | 1741436696715$3月8日 | 3638115$1:00:38 | |||||
59 | 258.6 | 25 | 1741851822513$3月13日 | 2645042$44:05 | |||||
60 | 258.1 | 25 | 1740920693192$3月2日 | 4951542$1:22:31 | |||||
61 | 257.5 | 25 | 1741416778527$3月8日 | 4403894$1:13:23 | |||||
62 | 256.6 | 25 | 1741362635932$3月7日 | 3244156$54:04 | |||||
63 | 254.9 | 25 | 1740643125092$2月27日 | 2099177$34:59 | |||||
64 | 249.2 | 25 | 1741325886485$3月7日 | 2056134$34:16 | |||||
65 | 249.0 | 25 | 1741495530080$3月9日 | 2298763$38:18 | |||||
66 | 245.7 | 25 | 1741963080167$3月14日 | 4894470$1:21:34 | |||||
67 | 243.6 | 25 | 1741443000022$3月8日 | 7562156$2:06:02 | |||||
68 | 242.7 | 26 | 1740807132067$3月1日 | 9316972$2:35:16 | |||||
69 | 239.7 | 25 | 1740719709820$2月28日 | 3340531$55:40 | |||||
70 | 233.9 | 25 | 1741575862164$3月10日 | 2776053$46:16 | |||||
71 | 233.2 | 26 | 1740656237038$2月27日 | 15202824$4:13:22 | |||||
72 | 228.2 | 25 | 1741877308227$3月13日 | 2694809$44:54 | |||||
73 | 210.1 | 26 | 1741843279026$3月13日 | 3231358$53:51 | |||||
74 | 208.8 | 27 | 1741094756180$3月4日 | 8667102$2:24:27 | |||||
75 | 207.2 | 26 | 1740834489093$3月1日 | 11843951$3:17:23 | |||||
76 | 204.9 | 25 | 1741842815600$3月13日 | 2285015$38:05 | |||||
77 | 199.4 | 25 | 1741407910442$3月8日 | 1988262$33:08 | |||||
78 | 184.1 | 26 | 1740896744658$3月2日 | 6524143$1:48:44 | |||||
79 | 181.5 | 25 | 1741827226322$3月13日 | 2324300$38:44 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.