- +十字軍試煉
- +傷害量
- +Faction Champions
- +英雄
- +25 Player
- +德魯伊
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Exclude External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
Faction Champions have been removed from All Stars and Complete Raid ranks.
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,301.7 | 24 | 1742729396606$3月23日 | 187471$3:07 | |||||
2 | 10,934.9 | 24 | 1742102827919$3月16日 | 179592$2:59 | |||||
3 | 10,014.4 | 25 | 1742559532150$3月21日 | 203280$3:23 | |||||
4 | 9,922.7 | 25 | 1741519692230$3月9日 | 191151$3:11 | |||||
5 | 9,792.4 | 25 | 1740611626809$2月26日 | 187044$3:07 | |||||
6 | 9,394.0 | 25 | 1743073449590$3月27日 | 348070$5:48 | |||||
7 | 9,265.7 | 25 | 1741872008307$3月13日 | 193239$3:13 | |||||
8 | 9,216.5 | 25 | 1741857766070$3月13日 | 234334$3:54 | |||||
9 | 9,204.8 | 25 | 1741920829211$3月14日 | 269957$4:29 | |||||
10 | 9,198.4 | 25 | 1741346971842$3月7日 | 201713$3:21 | |||||
11 | 9,190.0 | 25 | 1743061357544$3月27日 | 240630$4:00 | |||||
12 | 9,180.1 | 25 | 1743085798229$3月27日 | 302016$5:02 | |||||
13 | 9,150.4 | 25 | 1742487262175$3月20日 | 220702$3:40 | |||||
14 | 9,068.9 | 25 | 1741955202464$3月14日 | 198689$3:18 | |||||
15 | 9,060.4 | 25 | 1742477636745$3月20日 | 260157$4:20 | |||||
16 | 9,034.3 | 25 | 1741263165116$3月6日 | 205171$3:25 | |||||
17 | 9,015.2 | 25 | 1741869064782$3月13日 | 269897$4:29 | |||||
18 | 8,977.3 | 25 | 1742018942214$3月15日 | 192010$3:12 |
|
||||
19 | 8,951.4 | 25 | 1741411849146$3月8日 | 204284$3:24 | |||||
20 | 8,944.5 | 25 | 1741958899569$3月14日 | 267475$4:27 | |||||
21 | 8,933.1 | 24 | 1743164224300$3月28日 | 192758$3:12 | |||||
22 | 8,870.8 | 25 | 1741271500674$3月6日 | 346930$5:46 | |||||
23 | 8,858.7 | 25 | 1740719233751$2月28日 | 317767$5:17 | |||||
24 | 8,838.6 | 25 | 1742559086990$3月21日 | 360784$6:00 | |||||
25 | 8,825.3 | 25 | 1741925510702$3月14日 | 284916$4:44 | |||||
26 | 8,754.1 | 25 | 1743078948756$3月27日 | 321172$5:21 | |||||
27 | 8,753.6 | 25 | 1741263108358$3月6日 | 259235$4:19 | |||||
28 | 8,752.5 | 25 | 1743081705972$3月27日 | 266858$4:26 | |||||
29 | 8,750.8 | 25 | 1740630843053$2月27日 | 324011$5:24 | |||||
30 | 8,734.3 | 23 | 1741012717775$3月3日 | 270105$4:30 | |||||
31 | 8,688.2 | 25 | 1740611823584$2月26日 | 274575$4:34 | |||||
32 | 8,687.4 | 25 | 1740637592776$2月27日 | 369995$6:09 |
|
||||
33 | 8,672.8 | 25 | 1741958899569$3月14日 | 267475$4:27 | |||||
34 | 8,671.1 | 25 | 1741502614761$3月9日 | 209584$3:29 | |||||
35 | 8,636.8 | 25 | 1742039540903$3月15日 | 278523$4:38 | |||||
36 | 8,627.1 | 25 | 1741269449983$3月6日 | 413555$6:53 | |||||
37 | 8,617.0 | 25 | 1742563395857$3月21日 | 356229$5:56 | |||||
38 | 8,590.8 | 25 | 1742284734681$3月18日 | 329388$5:29 | |||||
39 | 8,582.4 | 25 | 1741353461650$3月7日 | 512144$8:32 | |||||
40 | 8,540.5 | 25 | 1743078257962$3月27日 | 311609$5:11 | |||||
41 | 8,531.1 | 25 | 1742654578595$3月22日 | 217572$3:37 | |||||
42 | 8,530.2 | 25 | 1740616348537$2月27日 | 278486$4:38 | |||||
43 | 8,516.6 | 25 | 1741870545565$3月13日 | 292636$4:52 | |||||
44 | 8,509.1 | 25 | 1742470693199$3月20日 | 363322$6:03 | |||||
45 | 8,504.4 | 25 | 1741273549221$3月6日 | 255032$4:15 | |||||
46 | 8,468.8 | 25 | 1743082484808$3月27日 | 273585$4:33 | |||||
47 | 8,462.3 | 25 | 1741263108358$3月6日 | 259235$4:19 | |||||
48 | 8,456.0 | 25 | 1741874630441$3月13日 | 278423$4:38 | |||||
49 | 8,453.3 | 25 | 1743064230325$3月27日 | 252832$4:12 | |||||
50 | 8,438.1 | 25 | 1740662617487$2月27日 | 264531$4:24 | |||||
51 | 8,432.9 | 25 | 1742555029674$3月21日 | 333519$5:33 | |||||
52 | 8,432.3 | 25 | 1740888227726$3月2日 | 323216$5:23 | |||||
53 | 8,413.4 | 25 | 1743165195957$3月28日 | 313649$5:13 | |||||
54 | 8,407.6 | 25 | 1741933446435$3月14日 | 270414$4:30 | |||||
55 | 8,391.1 | 25 | 1741928949826$3月14日 | 311894$5:11 | |||||
56 | 8,385.7 | 25 | 1743001122322$3月26日 | 418699$6:58 | |||||
57 | 8,378.7 | 25 | 1740655880751$2月27日 | 311660$5:11 | |||||
58 | 8,377.1 | 25 | 1742556342017$3月21日 | 284460$4:44 | |||||
59 | 8,346.4 | 25 | 1742047679612$3月15日 | 410719$6:50 | |||||
60 | 8,313.4 | 25 | 1742649839706$3月22日 | 327236$5:27 | |||||
61 | 8,312.1 | 25 | 1740669890258$2月27日 | 327033$5:27 | |||||
62 | 8,304.9 | 25 | 1741520197550$3月9日 | 269277$4:29 | |||||
63 | 8,301.2 | 25 | 1741874630441$3月13日 | 278423$4:38 | |||||
64 | 8,295.8 | 25 | 1741868069366$3月13日 | 486309$8:06 |
|
||||
65 | 8,293.4 | 25 | 1742489250132$3月20日 | 376266$6:16 | |||||
66 | 8,269.0 | 25 | 1743089164729$3月27日 | 270368$4:30 | |||||
67 | 8,263.1 | 25 | 1743078948756$3月27日 | 321172$5:21 | |||||
68 | 8,261.3 | 25 | 1743141761914$3月28日 | 296602$4:56 | |||||
69 | 8,258.2 | 25 | 1740664408522$2月27日 | 252919$4:12 | |||||
70 | 8,244.1 | 25 | 1741099606357$3月4日 | 301844$5:01 | |||||
71 | 8,243.4 | 25 | 1741520876000$3月9日 | 318396$5:18 | |||||
72 | 8,236.1 | 25 | 1740994576011$3月3日 | 264156$4:24 | |||||
73 | 8,234.7 | 25 | 1742615992575$3月22日 | 275293$4:35 | |||||
74 | 8,225.4 | 25 | 1741690969110$3月11日 | 294224$4:54 | |||||
75 | 8,223.7 | 25 | 1740916675374$3月2日 | 368849$6:08 | |||||
76 | 8,215.5 | 25 | 1742011676620$3月15日 | 330946$5:30 | |||||
77 | 8,215.3 | 25 | 1741264097042$3月6日 | 319122$5:19 | |||||
78 | 8,195.0 | 25 | 1742472831127$3月20日 | 323395$5:23 | |||||
79 | 8,192.9 | 25 | 1740838400703$3月1日 | 290890$4:50 | |||||
80 | 8,180.2 | 25 | 1741426988783$3月8日 | 268495$4:28 | |||||
81 | 8,174.3 | 25 | 1742475655530$3月20日 | 285734$4:45 | |||||
82 | 8,137.5 | 25 | 1742110020227$3月16日 | 195169$3:15 | |||||
83 | 8,124.5 | 25 | 1741875775454$3月13日 | 334693$5:34 | |||||
84 | 8,124.4 | 25 | 1741263165116$3月6日 | 205171$3:25 | |||||
85 | 8,117.5 | 25 | 1741441960105$3月8日 | 307410$5:07 | |||||
86 | 8,112.7 | 25 | 1741086597404$3月4日 | 266919$4:26 | |||||
87 | 8,105.0 | 25 | 1741006584722$3月3日 | 345411$5:45 | |||||
88 | 8,103.2 | 25 | 1742569335964$3月21日 | 581733$9:41 | |||||
89 | 8,092.3 | 25 | 1741316893275$3月7日 | 307541$5:07 | |||||
90 | 8,072.3 | 25 | 1742536130528$3月21日 | 341036$5:41 | |||||
91 | 8,071.0 | 25 | 1741964533955$3月14日 | 275014$4:35 | |||||
92 | 8,065.5 | 25 | 1742479970900$3月20日 | 381705$6:21 | |||||
93 | 8,054.1 | 24 | 1742729396606$3月23日 | 187471$3:07 | |||||
94 | 8,047.9 | 24 | 1741958914850$3月14日 | 293360$4:53 | |||||
95 | 8,046.7 | 25 | 1742823057380$3月24日 | 428305$7:08 |
|
||||
96 | 8,040.4 | 25 | 1741847599225$3月13日 | 345253$5:45 | |||||
97 | 8,036.2 | 25 | 1741963386159$3月14日 | 299241$4:59 | |||||
98 | 8,032.2 | 25 | 1740611572965$2月26日 | 191974$3:11 | |||||
99 | 8,025.1 | 25 | 1742480206747$3月20日 | 299855$4:59 | |||||
100 | 8,022.2 | 24 | 1742821558227$3月24日 | 440357$7:20 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.