- +十字軍試煉
- +傷害量
- +Lord Jaraxxus
- +英雄
- +25 Player
- + Justicar 聖騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,215.2 | 25 | 1743077961369$3月27日 | 142940$2:22 | |||||
2 | 6,148.5 | 25 | 1743085474797$3月27日 | 149556$2:29 | |||||
3 | 5,698.8 | 25 | 1742652975230$3月22日 | 149788$2:29 | |||||
4 | 5,588.7 | 25 | 1743173630169$3月28日 | 153878$2:33 | |||||
5 | 5,567.9 | 25 | 1743168025032$3月28日 | 168098$2:48 | |||||
6 | 5,559.3 | 25 | 1742039892819$3月15日 | 162834$2:42 | |||||
7 | 5,547.7 | 25 | 1742561456844$3月21日 | 177711$2:57 | |||||
8 | 5,299.6 | 25 | 1742039254778$3月15日 | 151115$2:31 | |||||
9 | 5,276.7 | 25 | 1743177832766$3月28日 | 163332$2:43 | |||||
10 | 5,275.8 | 25 | 1743162501303$3月28日 | 141277$2:21 | |||||
11 | 5,258.8 | 25 | 1741414256370$3月8日 | 148784$2:28 | |||||
12 | 5,210.0 | 25 | 1743058419270$3月27日 | 169049$2:49 | |||||
13 | 5,198.1 | 25 | 1742730872249$3月23日 | 166773$2:46 | |||||
14 | 5,185.1 | 25 | 1742041656106$3月15日 | 180700$3:00 | |||||
15 | 5,149.8 | 25 | 1741953612921$3月14日 | 169313$2:49 | |||||
16 | 5,142.8 | 25 | 1743145890466$3月28日 | 176531$2:56 | |||||
17 | 5,122.3 | 25 | 1743163356439$3月28日 | 136928$2:16 | |||||
18 | 5,089.4 | 25 | 1742706081112$3月23日 | 189852$3:09 | |||||
19 | 5,059.0 | 25 | 1742528883554$3月21日 | 176793$2:56 | |||||
20 | 5,013.8 | 25 | 1742907135064$3月25日 | 181853$3:01 | |||||
21 | 4,991.2 | 25 | 1741953829880$3月14日 | 150790$2:30 | |||||
22 | 4,984.3 | 25 | 1741676602487$3月11日 | 196722$3:16 | |||||
23 | 4,976.3 | 25 | 1741826470724$3月13日 | 156568$2:36 | |||||
24 | 4,954.4 | 25 | 1743166355956$3月28日 | 165071$2:45 | |||||
25 | 4,932.6 | 25 | 1743075803697$3月27日 | 153961$2:33 | |||||
26 | 4,893.2 | 25 | 1742472928127$3月20日 | 146775$2:26 | |||||
27 | 4,890.5 | 25 | 1743123773133$3月28日 | 165201$2:45 | |||||
28 | 4,886.8 | 25 | 1742630235770$3月22日 | 173485$2:53 | |||||
29 | 4,873.4 | 24 | 1743161112453$3月28日 | 158478$2:38 | |||||
30 | 4,855.5 | 25 | 1743074086974$3月27日 | 155053$2:35 | |||||
31 | 4,814.3 | 25 | 1742821052321$3月24日 | 161561$2:41 | |||||
32 | 4,807.2 | 25 | 1742564401605$3月21日 | 183050$3:03 | |||||
33 | 4,801.5 | 25 | 1743095577531$3月27日 | 153624$2:33 | |||||
34 | 4,796.0 | 25 | 1743173181712$3月28日 | 187085$3:07 | |||||
35 | 4,782.8 | 25 | 1742732196955$3月23日 | 154860$2:34 | |||||
36 | 4,780.4 | 25 | 1742819346622$3月24日 | 177217$2:57 | |||||
37 | 4,749.5 | 25 | 1742656074794$3月22日 | 155295$2:35 | |||||
38 | 4,746.7 | 25 | 1741873011154$3月13日 | 152624$2:32 | |||||
39 | 4,733.3 | 25 | 1743055182846$3月27日 | 148407$2:28 | |||||
40 | 4,721.8 | 25 | 1741840797650$3月13日 | 147209$2:27 | |||||
41 | 4,717.2 | 25 | 1741274182186$3月6日 | 158037$2:38 | |||||
42 | 4,689.0 | 25 | 1743090532186$3月27日 | 143284$2:23 | |||||
43 | 4,686.9 | 25 | 1741880123092$3月13日 | 148116$2:28 | |||||
44 | 4,685.9 | 25 | 1741954486009$3月14日 | 158825$2:38 | |||||
45 | 4,658.7 | 25 | 1741092864220$3月4日 | 179646$2:59 | |||||
46 | 4,648.2 | 24 | 1741606879807$3月10日 | 162836$2:42 | |||||
47 | 4,596.4 | 25 | 1742903500090$3月25日 | 182946$3:02 | |||||
48 | 4,593.2 | 25 | 1741867706857$3月13日 | 161182$2:41 | |||||
49 | 4,578.4 | 25 | 1743173630169$3月28日 | 153878$2:33 | |||||
50 | 4,562.1 | 25 | 1742656673041$3月22日 | 174332$2:54 | |||||
51 | 4,560.4 | 25 | 1742523606898$3月21日 | 152442$2:32 | |||||
52 | 4,557.5 | 25 | 1741940313680$3月14日 | 161229$2:41 | |||||
53 | 4,552.1 | 25 | 1743166255527$3月28日 | 150980$2:30 | |||||
54 | 4,545.0 | 25 | 1740756645563$2月28日 | 155472$2:35 | |||||
55 | 4,521.9 | 25 | 1743088652537$3月27日 | 157883$2:37 | |||||
56 | 4,517.9 | 25 | 1742278050238$3月18日 | 165476$2:45 | |||||
57 | 4,517.8 | 25 | 1743164929442$3月28日 | 159250$2:39 | |||||
58 | 4,515.3 | 25 | 1742903657840$3月25日 | 153869$2:33 | |||||
59 | 4,504.2 | 25 | 1742046348582$3月15日 | 188626$3:08 | |||||
60 | 4,493.1 | 25 | 1743173061572$3月28日 | 183855$3:03 | |||||
61 | 4,475.1 | 25 | 1740750032894$2月28日 | 159933$2:39 | |||||
62 | 4,470.5 | 25 | 1743143893804$3月28日 | 139298$2:19 | |||||
63 | 4,451.6 | 25 | 1743050125868$3月27日 | 144705$2:24 | |||||
64 | 4,448.9 | 25 | 1742821494782$3月24日 | 164567$2:44 | |||||
65 | 4,440.2 | 25 | 1743127142639$3月28日 | 157668$2:37 | |||||
66 | 4,436.5 | 25 | 1743089057776$3月27日 | 147819$2:27 | |||||
67 | 4,427.8 | 25 | 1741871873219$3月13日 | 176087$2:56 | |||||
68 | 4,415.1 | 24 | 1743083116288$3月27日 | 151810$2:31 | |||||
69 | 4,414.2 | 25 | 1740814981205$3月1日 | 196445$3:16 | |||||
70 | 4,399.1 | 25 | 1741882358031$3月13日 | 174757$2:54 | |||||
71 | 4,387.6 | 25 | 1742303774970$3月18日 | 155948$2:35 | |||||
72 | 4,385.1 | 25 | 1742650347854$3月22日 | 158632$2:38 | |||||
73 | 4,381.3 | 25 | 1741832140921$3月13日 | 162635$2:42 | |||||
74 | 4,375.9 | 25 | 1741874213718$3月13日 | 173033$2:53 | |||||
75 | 4,367.4 | 25 | 1742041418458$3月15日 | 180503$3:00 | |||||
76 | 4,362.7 | 25 | 1742474754714$3月20日 | 164338$2:44 | |||||
77 | 4,353.7 | 25 | 1741503644885$3月9日 | 178721$2:58 | |||||
78 | 4,345.9 | 25 | 1743086689109$3月27日 | 145634$2:25 | |||||
79 | 4,338.0 | 25 | 1742044837297$3月15日 | 162144$2:42 | |||||
80 | 4,333.7 | 25 | 1740669366334$2月27日 | 150913$2:30 | |||||
81 | 4,331.7 | 25 | 1741243383554$3月6日 | 169910$2:49 | |||||
82 | 4,323.3 | 25 | 1742134467021$3月16日 | 156366$2:36 | |||||
83 | 4,316.6 | 25 | 1741838541150$3月13日 | 148428$2:28 | |||||
84 | 4,305.9 | 25 | 1742827983168$3月24日 | 147266$2:27 | |||||
85 | 4,301.6 | 25 | 1742216739870$3月17日 | 165616$2:45 | |||||
86 | 4,279.1 | 25 | 1743146636315$3月28日 | 153551$2:33 | |||||
87 | 4,273.9 | 25 | 1743177221749$3月28日 | 184754$3:04 | |||||
88 | 4,263.7 | 25 | 1742732155273$3月23日 | 185242$3:05 | |||||
89 | 4,263.3 | 25 | 1740659857182$2月27日 | 144656$2:24 | |||||
90 | 4,261.4 | 25 | 1741099148274$3月4日 | 181400$3:01 | |||||
91 | 4,260.9 | 25 | 1742210014377$3月17日 | 158850$2:38 | |||||
92 | 4,256.0 | 25 | 1742815412175$3月24日 | 156313$2:36 | |||||
93 | 4,251.1 | 25 | 1741611435877$3月10日 | 188504$3:08 | |||||
94 | 4,247.6 | 25 | 1743057683441$3月27日 | 151370$2:31 | |||||
95 | 4,234.8 | 25 | 1742792968329$3月24日 | 153013$2:33 | |||||
96 | 4,232.0 | 25 | 1741263310562$3月6日 | 191262$3:11 | |||||
97 | 4,230.2 | 25 | 1743074521736$3月27日 | 145397$2:25 | |||||
98 | 4,226.5 | 25 | 1742816328624$3月24日 | 159075$2:39 | |||||
99 | 4,219.5 | 25 | 1743081138605$3月27日 | 177022$2:57 | |||||
100 | 4,218.0 | 25 | 1743087537204$3月27日 | 146082$2:26 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.