- +英雄副本
- +通關速度
- +所有副本
- +Titan Rune
- +
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
隊伍職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 505.38 | |
2 | 505.38 | |
3 | 505.32 | |
4 | 376.43 | |
5 | 376.43 | |
6 | 376.43 | |
7 | 305.09 | |
8 | 305.09 | |
9 | 305.09 | |
10 | 304.96 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 474.30 | |
2 | 474.30 | |
3 | 474.30 | |
4 | 339.13 | |
5 | 339.13 | |
6 | 339.13 | |
7 | 256.72 | |
8 | 256.72 | |
9 | 256.72 | |
10 | 203.91 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222.0 | 5 | 1676066681124$2月10日 | 810577$13:30 | ||
2 | 223.0 | 5 | 1676066681124$2月10日 | 810577$13:30 | ||
3 | 227.0 | 5 | 1676066681124$2月10日 | 810577$13:30 | ||
4 | 220.0 | 5 | 1676066681124$2月10日 | 810577$13:30 | ||
5 | 218.0 | 5 | 1674421349333$1月22日 | 836280$13:56 | ||
6 | 214.0 | 5 | 1674421349333$1月22日 | 836280$13:56 | ||
7 | 217.0 | 5 | 1674421349333$1月22日 | 836280$13:56 | ||
8 | 210.0 | 5 | 1674421349333$1月22日 | 836280$13:56 | ||
9 | 218.0 | 5 | 1674384153808$1月22日 | 907583$15:07 | ||
10 | 212.0 | 5 | 1674384153808$1月22日 | 907583$15:07 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223.0 | 5 | 1679523573882$3月22日 | 1038715$17:18 | ||
2 | 235.0 | 5 | 1679523573882$3月22日 | 1038715$17:18 | ||
3 | 186.0 | 5 | 1679523573882$3月22日 | 1038715$17:18 | ||
4 | 211.0 | 5 | 1679523573882$3月22日 | 1038715$17:18 | ||
5 | 223.0 | 5 | 1674218159066$1月20日 | 1128814$18:48 | ||
6 | 216.0 | 5 | 1674218159066$1月20日 | 1128814$18:48 | ||
7 | 217.0 | 5 | 1674218159066$1月20日 | 1128814$18:48 | ||
8 | 216.0 | 5 | 1674218159066$1月20日 | 1128814$18:48 | ||
9 | 217.0 | 5 | 1674197003173$1月20日 | 1172000$19:32 | ||
10 | 213.0 | 5 | 1674197003173$1月20日 | 1172000$19:32 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208.0 | 5 | 1675691900090$2月6日 | 1200366$20:00 | ||
2 | 224.0 | 5 | 1675691900090$2月6日 | 1200366$20:00 | ||
3 | 218.0 | 5 | 1675691900090$2月6日 | 1200366$20:00 | ||
4 | 218.0 | 5 | 1675691900090$2月6日 | 1200366$20:00 | ||
5 | 223.0 | 5 | 1675706137919$2月6日 | 1204786$20:04 | ||
6 | 213.0 | 5 | 1675706137919$2月6日 | 1204786$20:04 | ||
7 | 229.0 | 5 | 1675706137919$2月6日 | 1204786$20:04 | ||
8 | 213.0 | 5 | 1675706137919$2月6日 | 1204786$20:04 | ||
9 | 222.0 | 5 | 1675184438244$1月31日 | 1235659$20:35 | ||
10 | 223.0 | 5 | 1675184438244$1月31日 | 1235659$20:35 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227.0 | 5 | 1676817379722$2月19日 | 1162510$19:22 | ||
2 | 220.0 | 5 | 1676817379722$2月19日 | 1162510$19:22 | ||
3 | 230.0 | 5 | 1676817379722$2月19日 | 1162510$19:22 | ||
4 | 224.0 | 5 | 1676817379722$2月19日 | 1162510$19:22 | ||
5 | 212.0 | 5 | 1674861755810$1月27日 | 1392609$23:12 | ||
6 | 208.0 | 5 | 1674861755810$1月27日 | 1392609$23:12 | ||
7 | 221.0 | 5 | 1674861755810$1月27日 | 1392609$23:12 | ||
8 | 219.0 | 5 | 1674861755810$1月27日 | 1392609$23:12 | ||
9 | 232.0 | 5 | 1676843418884$2月19日 | 1422941$23:42 | ||
10 | 224.0 | 5 | 1676843418884$2月19日 | 1422941$23:42 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233.0 | 5 | 1681681545069$4月16日 | 1000780$16:40 | ||
2 | 214.0 | 5 | 1681681545069$4月16日 | 1000780$16:40 | ||
3 | 218.0 | 5 | 1681681545069$4月16日 | 1000780$16:40 | ||
4 | 234.0 | 5 | 1681681545069$4月16日 | 1000780$16:40 | ||
5 | 240.0 | 5 | 1681668679746$4月16日 | 1117315$18:37 | ||
6 | 208.0 | 5 | 1681668679746$4月16日 | 1117315$18:37 | ||
7 | 227.0 | 5 | 1681668679746$4月16日 | 1117315$18:37 | ||
8 | 239.0 | 5 | 1681668679746$4月16日 | 1117315$18:37 | ||
9 | 215.0 | 5 | 1674512383250$1月23日 | 1151259$19:11 | ||
10 | 218.0 | 5 | 1674512383250$1月23日 | 1151259$19:11 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219.0 | 5 | 1681513788645$4月14日 | 1877529$31:17 | ||
2 | 201.0 | 5 | 1681513788645$4月14日 | 1877529$31:17 | ||
3 | 201.0 | 5 | 1681513788645$4月14日 | 1877529$31:17 | ||
4 | 225.0 | 5 | 1681513788645$4月14日 | 1877529$31:17 | ||
5 | 221.0 | 5 | 1674947005807$1月28日 | 1922409$32:02 | ||
6 | 220.0 | 5 | 1674947005807$1月28日 | 1922409$32:02 | ||
7 | 216.0 | 5 | 1674947005807$1月28日 | 1922409$32:02 | ||
8 | 208.0 | 5 | 1674947005807$1月28日 | 1922409$32:02 | ||
9 | 218.0 | 5 | 1675816903993$2月8日 | 2015074$33:35 | ||
10 | 206.0 | 5 | 1675816903993$2月8日 | 2015074$33:35 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236.0 | 5 | 1680996750542$4月8日 | 1202607$20:02 | ||
2 | 235.0 | 5 | 1680996750542$4月8日 | 1202607$20:02 | ||
3 | 197.0 | 5 | 1680996750542$4月8日 | 1202607$20:02 | ||
4 | 221.0 | 5 | 1680996750542$4月8日 | 1202607$20:02 | ||
5 | 238.0 | 5 | 1684933726687$5月24日 | 1223928$20:23 | ||
6 | 198.0 | 5 | 1684933726687$5月24日 | 1223928$20:23 | ||
7 | 233.0 | 5 | 1684933726687$5月24日 | 1223928$20:23 | ||
8 | 205.0 | 5 | 1684933726687$5月24日 | 1223928$20:23 | ||
9 | 201.0 | 5 | 1674773029114$1月26日 | 1239503$20:39 | ||
10 | 210.0 | 5 | 1674773029114$1月26日 | 1239503$20:39 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217.0 | 5 | 1675872809469$2月8日 | 728594$12:08 | ||
2 | 229.0 | 5 | 1675872809469$2月8日 | 728594$12:08 | ||
3 | 219.0 | 5 | 1675872809469$2月8日 | 728594$12:08 | ||
4 | 214.0 | 5 | 1675872809469$2月8日 | 728594$12:08 | ||
5 | 222.0 | 5 | 1675894205175$2月8日 | 739423$12:19 | ||
6 | 220.0 | 5 | 1675894205175$2月8日 | 739423$12:19 | ||
7 | 223.0 | 5 | 1675894205175$2月8日 | 739423$12:19 | ||
8 | 218.0 | 5 | 1675894205175$2月8日 | 739423$12:19 | ||
9 | 217.0 | 5 | 1675872311797$2月8日 | 829564$13:49 | ||
10 | 222.0 | 5 | 1675872311797$2月8日 | 829564$13:49 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188.0 | 5 | 1676208869166$2月12日 | 1136292$18:56 | ||
2 | 226.0 | 5 | 1676208869166$2月12日 | 1136292$18:56 | ||
3 | 187.0 | 5 | 1676208869166$2月12日 | 1136292$18:56 | ||
4 | 230.0 | 5 | 1676208869166$2月12日 | 1136292$18:56 | ||
5 | 227.0 | 5 | 1676239021417$2月12日 | 1191099$19:51 | ||
6 | 223.0 | 5 | 1676239021417$2月12日 | 1191099$19:51 | ||
7 | 229.0 | 5 | 1676239021417$2月12日 | 1191099$19:51 | ||
8 | 231.0 | 5 | 1676239021417$2月12日 | 1191099$19:51 | ||
9 | 226.0 | 5 | 1681331615092$4月12日 | 1300724$21:40 | ||
10 | 207.0 | 5 | 1681331615092$4月12日 | 1300724$21:40 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226.0 | 5 | 1677097274725$2月22日 | 874301$14:34 | ||
2 | 226.0 | 5 | 1677097274725$2月22日 | 874301$14:34 | ||
3 | 218.0 | 5 | 1677097274725$2月22日 | 874301$14:34 | ||
4 | 216.0 | 5 | 1677097274725$2月22日 | 874301$14:34 | ||
5 | 221.0 | 5 | 1675377227402$2月2日 | 912282$15:12 | ||
6 | 219.0 | 5 | 1675377227402$2月2日 | 912282$15:12 | ||
7 | 217.0 | 5 | 1675377227402$2月2日 | 912282$15:12 | ||
8 | 221.0 | 5 | 1675377227402$2月2日 | 912282$15:12 | ||
9 | 211.0 | 5 | 1674308696552$1月21日 | 921445$15:21 | ||
10 | 213.0 | 5 | 1674308696552$1月21日 | 921445$15:21 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222.0 | 5 | 1686685456983$6月13日 | 849747$14:09 | ||
2 | 222.0 | 5 | 1686685456983$6月13日 | 849747$14:09 | ||
3 | 222.0 | 5 | 1686685456983$6月13日 | 849747$14:09 | ||
4 | 227.0 | 5 | 1686685456983$6月13日 | 849747$14:09 | ||
5 | 215.0 | 5 | 1676396819655$2月14日 | 889042$14:49 | ||
6 | 219.0 | 5 | 1676396819655$2月14日 | 889042$14:49 | ||
7 | 210.0 | 5 | 1676396819655$2月14日 | 889042$14:49 | ||
8 | 219.0 | 5 | 1676396819655$2月14日 | 889042$14:49 | ||
9 | 216.0 | 5 | 1675291261381$2月1日 | 906679$15:06 | ||
10 | 221.0 | 5 | 1675291261381$2月1日 | 906679$15:06 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209.0 | 5 | 1681490741391$4月14日 | 1394431$23:14 | ||
2 | 232.0 | 5 | 1681490741391$4月14日 | 1394431$23:14 | ||
3 | 223.0 | 5 | 1681490741391$4月14日 | 1394431$23:14 | ||
4 | 201.0 | 5 | 1681490741391$4月14日 | 1394431$23:14 | ||
5 | 192.0 | 5 | 1679530102026$3月23日 | 1504034$25:04 | ||
6 | 220.0 | 5 | 1679530102026$3月23日 | 1504034$25:04 | ||
7 | 205.0 | 5 | 1679530102026$3月23日 | 1504034$25:04 | ||
8 | 210.0 | 5 | 1679530102026$3月23日 | 1504034$25:04 | ||
9 | 225.0 | 5 | 1676742751219$2月18日 | 1766479$29:26 | ||
10 | 212.0 | 5 | 1676742751219$2月18日 | 1766479$29:26 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.