- +英雄副本
- +通關速度
- +所有副本
- +Titan Rune
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1
- +有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
隊伍職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 505.38 | |
2 | 505.38 | |
3 | 505.32 | |
4 | 376.43 | |
5 | 376.43 | |
6 | 376.43 | |
7 | 305.09 | |
8 | 305.09 | |
9 | 305.09 | |
10 | 304.96 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 474.30 | |
2 | 474.30 | |
3 | 474.30 | |
4 | 339.13 | |
5 | 339.13 | |
6 | 339.13 | |
7 | 256.72 | |
8 | 256.72 | |
9 | 256.72 | |
10 | 203.91 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 211.74 | |
2 | 211.74 | |
3 | 211.74 | |
4 | 211.16 | |
5 | 211.16 | |
6 | 211.16 | |
7 | 204.05 | |
8 | 204.05 | |
9 | 204.05 | |
10 | 196.18 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222.0 | 5 | 1676066681124$2月10日 | 810577$13:30 | ||
2 | 221.0 | 5 | 1676066681124$2月10日 | 810577$13:30 | ||
3 | 223.0 | 5 | 1676066681124$2月10日 | 810577$13:30 | ||
4 | 227.0 | 5 | 1676066681124$2月10日 | 810577$13:30 | ||
5 | 220.0 | 5 | 1676066681124$2月10日 | 810577$13:30 | ||
6 | 218.0 | 5 | 1674421349333$1月22日 | 836280$13:56 | ||
7 | 214.0 | 5 | 1674421349333$1月22日 | 836280$13:56 | ||
8 | 217.0 | 5 | 1674421349333$1月22日 | 836280$13:56 | ||
9 | 218.0 | 5 | 1674421349333$1月22日 | 836280$13:56 | ||
10 | 210.0 | 5 | 1674421349333$1月22日 | 836280$13:56 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223.0 | 5 | 1679523573882$3月22日 | 1038715$17:18 | ||
2 | 235.0 | 5 | 1679523573882$3月22日 | 1038715$17:18 | ||
3 | 186.0 | 5 | 1679523573882$3月22日 | 1038715$17:18 | ||
4 | 221.0 | 5 | 1679523573882$3月22日 | 1038715$17:18 | ||
5 | 211.0 | 5 | 1679523573882$3月22日 | 1038715$17:18 | ||
6 | 223.0 | 5 | 1674218159066$1月20日 | 1128814$18:48 | ||
7 | 216.0 | 5 | 1674218159066$1月20日 | 1128814$18:48 | ||
8 | 217.0 | 5 | 1674218159066$1月20日 | 1128814$18:48 | ||
9 | 217.0 | 5 | 1674218159066$1月20日 | 1128814$18:48 | ||
10 | 216.0 | 5 | 1674218159066$1月20日 | 1128814$18:48 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208.0 | 5 | 1675691900090$2月6日 | 1200366$20:00 | ||
2 | 222.0 | 5 | 1675691900090$2月6日 | 1200366$20:00 | ||
3 | 224.0 | 5 | 1675691900090$2月6日 | 1200366$20:00 | ||
4 | 218.0 | 5 | 1675691900090$2月6日 | 1200366$20:00 | ||
5 | 218.0 | 5 | 1675691900090$2月6日 | 1200366$20:00 | ||
6 | 223.0 | 5 | 1675706137919$2月6日 | 1204786$20:04 | ||
7 | 213.0 | 5 | 1675706137919$2月6日 | 1204786$20:04 | ||
8 | 218.0 | 5 | 1675706137919$2月6日 | 1204786$20:04 | ||
9 | 229.0 | 5 | 1675706137919$2月6日 | 1204786$20:04 | ||
10 | 213.0 | 5 | 1675706137919$2月6日 | 1204786$20:04 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217.0 | 5 | 1676817379722$2月19日 | 1162510$19:22 | ||
2 | 227.0 | 5 | 1676817379722$2月19日 | 1162510$19:22 | ||
3 | 220.0 | 5 | 1676817379722$2月19日 | 1162510$19:22 | ||
4 | 230.0 | 5 | 1676817379722$2月19日 | 1162510$19:22 | ||
5 | 224.0 | 5 | 1676817379722$2月19日 | 1162510$19:22 | ||
6 | 212.0 | 5 | 1674861755810$1月27日 | 1392609$23:12 | ||
7 | 218.0 | 5 | 1674861755810$1月27日 | 1392609$23:12 | ||
8 | 208.0 | 5 | 1674861755810$1月27日 | 1392609$23:12 | ||
9 | 221.0 | 5 | 1674861755810$1月27日 | 1392609$23:12 | ||
10 | 219.0 | 5 | 1674861755810$1月27日 | 1392609$23:12 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233.0 | 5 | 1681681545069$4月16日 | 1000780$16:40 | ||
2 | 234.0 | 5 | 1681681545069$4月16日 | 1000780$16:40 | ||
3 | 214.0 | 5 | 1681681545069$4月16日 | 1000780$16:40 | ||
4 | 218.0 | 5 | 1681681545069$4月16日 | 1000780$16:40 | ||
5 | 234.0 | 5 | 1681681545069$4月16日 | 1000780$16:40 | ||
6 | 214.0 | 5 | 1681668679746$4月16日 | 1117315$18:37 | ||
7 | 240.0 | 5 | 1681668679746$4月16日 | 1117315$18:37 | ||
8 | 208.0 | 5 | 1681668679746$4月16日 | 1117315$18:37 | ||
9 | 227.0 | 5 | 1681668679746$4月16日 | 1117315$18:37 | ||
10 | 239.0 | 5 | 1681668679746$4月16日 | 1117315$18:37 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219.0 | 5 | 1681513788645$4月14日 | 1877529$31:17 | ||
2 | 235.0 | 5 | 1681513788645$4月14日 | 1877529$31:17 | ||
3 | 201.0 | 5 | 1681513788645$4月14日 | 1877529$31:17 | ||
4 | 201.0 | 5 | 1681513788645$4月14日 | 1877529$31:17 | ||
5 | 225.0 | 5 | 1681513788645$4月14日 | 1877529$31:17 | ||
6 | 217.0 | 5 | 1674947005807$1月28日 | 1922409$32:02 | ||
7 | 221.0 | 5 | 1674947005807$1月28日 | 1922409$32:02 | ||
8 | 220.0 | 5 | 1674947005807$1月28日 | 1922409$32:02 | ||
9 | 216.0 | 5 | 1674947005807$1月28日 | 1922409$32:02 | ||
10 | 208.0 | 5 | 1674947005807$1月28日 | 1922409$32:02 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236.0 | 5 | 1680996750542$4月8日 | 1202607$20:02 | ||
2 | 235.0 | 5 | 1680996750542$4月8日 | 1202607$20:02 | ||
3 | 197.0 | 5 | 1680996750542$4月8日 | 1202607$20:02 | ||
4 | 214.0 | 5 | 1680996750542$4月8日 | 1202607$20:02 | ||
5 | 221.0 | 5 | 1680996750542$4月8日 | 1202607$20:02 | ||
6 | 231.0 | 5 | 1684933726687$5月24日 | 1223928$20:23 | ||
7 | 238.0 | 5 | 1684933726687$5月24日 | 1223928$20:23 | ||
8 | 198.0 | 5 | 1684933726687$5月24日 | 1223928$20:23 | ||
9 | 233.0 | 5 | 1684933726687$5月24日 | 1223928$20:23 | ||
10 | 205.0 | 5 | 1684933726687$5月24日 | 1223928$20:23 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217.0 | 5 | 1675872809469$2月8日 | 728594$12:08 | ||
2 | 230.0 | 5 | 1675872809469$2月8日 | 728594$12:08 | ||
3 | 229.0 | 5 | 1675872809469$2月8日 | 728594$12:08 | ||
4 | 219.0 | 5 | 1675872809469$2月8日 | 728594$12:08 | ||
5 | 214.0 | 5 | 1675872809469$2月8日 | 728594$12:08 | ||
6 | 222.0 | 5 | 1675894205175$2月8日 | 739423$12:19 | ||
7 | 220.0 | 5 | 1675894205175$2月8日 | 739423$12:19 | ||
8 | 223.0 | 5 | 1675894205175$2月8日 | 739423$12:19 | ||
9 | 220.0 | 5 | 1675894205175$2月8日 | 739423$12:19 | ||
10 | 218.0 | 5 | 1675894205175$2月8日 | 739423$12:19 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188.0 | 5 | 1676208869166$2月12日 | 1136292$18:56 | ||
2 | 226.0 | 5 | 1676208869166$2月12日 | 1136292$18:56 | ||
3 | 187.0 | 5 | 1676208869166$2月12日 | 1136292$18:56 | ||
4 | 230.0 | 5 | 1676208869166$2月12日 | 1136292$18:56 | ||
5 | 230.0 | 5 | 1676208869166$2月12日 | 1136292$18:56 | ||
6 | 224.0 | 5 | 1676239021417$2月12日 | 1191099$19:51 | ||
7 | 227.0 | 5 | 1676239021417$2月12日 | 1191099$19:51 | ||
8 | 223.0 | 5 | 1676239021417$2月12日 | 1191099$19:51 | ||
9 | 229.0 | 5 | 1676239021417$2月12日 | 1191099$19:51 | ||
10 | 231.0 | 5 | 1676239021417$2月12日 | 1191099$19:51 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226.0 | 5 | 1677097274725$2月22日 | 874301$14:34 | ||
2 | 226.0 | 5 | 1677097274725$2月22日 | 874301$14:34 | ||
3 | 218.0 | 5 | 1677097274725$2月22日 | 874301$14:34 | ||
4 | 216.0 | 5 | 1677097274725$2月22日 | 874301$14:34 | ||
5 | 208.0 | 5 | 1677097274725$2月22日 | 874301$14:34 | ||
6 | 212.0 | 5 | 1675377227402$2月2日 | 912282$15:12 | ||
7 | 221.0 | 5 | 1675377227402$2月2日 | 912282$15:12 | ||
8 | 219.0 | 5 | 1675377227402$2月2日 | 912282$15:12 | ||
9 | 217.0 | 5 | 1675377227402$2月2日 | 912282$15:12 | ||
10 | 221.0 | 5 | 1675377227402$2月2日 | 912282$15:12 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222.0 | 5 | 1686685456983$6月13日 | 849747$14:09 | ||
2 | 222.0 | 5 | 1686685456983$6月13日 | 849747$14:09 | ||
3 | 222.0 | 5 | 1686685456983$6月13日 | 849747$14:09 | ||
4 | 228.0 | 5 | 1686685456983$6月13日 | 849747$14:09 | ||
5 | 227.0 | 5 | 1686685456983$6月13日 | 849747$14:09 | ||
6 | 215.0 | 5 | 1676396819655$2月14日 | 889042$14:49 | ||
7 | 219.0 | 5 | 1676396819655$2月14日 | 889042$14:49 | ||
8 | 210.0 | 5 | 1676396819655$2月14日 | 889042$14:49 | ||
9 | 230.0 | 5 | 1676396819655$2月14日 | 889042$14:49 | ||
10 | 219.0 | 5 | 1676396819655$2月14日 | 889042$14:49 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209.0 | 5 | 1681490741391$4月14日 | 1394431$23:14 | ||
2 | 228.0 | 5 | 1681490741391$4月14日 | 1394431$23:14 | ||
3 | 232.0 | 5 | 1681490741391$4月14日 | 1394431$23:14 | ||
4 | 223.0 | 5 | 1681490741391$4月14日 | 1394431$23:14 | ||
5 | 201.0 | 5 | 1681490741391$4月14日 | 1394431$23:14 | ||
6 | 192.0 | 5 | 1679530102026$3月23日 | 1504034$25:04 | ||
7 | 220.0 | 5 | 1679530102026$3月23日 | 1504034$25:04 | ||
8 | 204.0 | 5 | 1679530102026$3月23日 | 1504034$25:04 | ||
9 | 205.0 | 5 | 1679530102026$3月23日 | 1504034$25:04 | ||
10 | 210.0 | 5 | 1679530102026$3月23日 | 1504034$25:04 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.