- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +普通
- +25 Player
- + 武器 戰士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,297.7 | 25 | 1740140767012$2月21日 | 1150459$19:10 | |||||
2 | 9,194.1 | 25 | 1739453777226$2月13日 | 1062823$17:42 | |||||
3 | 8,842.4 | 25 | 1740138721491$2月21日 | 1126419$18:46 | |||||
4 | 7,797.7 | 25 | 1738398815556$2月1日 | 1433812$23:53 | |||||
5 | 7,770.3 | 25 | 1740114177327$2月21日 | 1277321$21:17 | |||||
6 | 7,738.9 | 25 | 1740055652123$2月20日 | 1123003$18:43 | |||||
7 | 7,719.9 | 25 | 1738846676401$2月6日 | 1440604$24:00 | |||||
8 | 7,668.8 | 25 | 1740307283169$2月23日 | 1984143$33:04 | |||||
9 | 7,438.2 | 25 | 1738842074722$2月6日 | 2212980$36:52 | |||||
10 | 7,355.5 | 25 | 1741779516666$3月12日 | 2106214$35:06 | |||||
11 | 7,296.8 | 25 | 1739111781127$2月9日 | 1359619$22:39 | |||||
12 | 6,878.4 | 24 | 1739446340027$2月13日 | 1356153$22:36 | |||||
13 | 6,681.4 | 25 | 1739709227895$2月16日 | 1349173$22:29 | |||||
14 | 6,448.3 | 25 | 1737036761567$1月16日 | 1764776$29:24 | |||||
15 | 5,990.6 | 25 | 1738245865015$1月30日 | 1567051$26:07 | |||||
16 | 5,955.1 | 24 | 1740060750191$2月20日 | 1446194$24:06 | |||||
17 | 5,952.4 | 25 | 1739452293684$2月13日 | 1406769$23:26 | |||||
18 | 5,772.7 | 25 | 1739452960480$2月13日 | 1313982$21:53 | |||||
19 | 5,725.8 | 25 | 1740058963147$2月20日 | 1420967$23:40 | |||||
20 | 5,570.5 | 25 | 1737619617621$1月23日 | 1460914$24:20 | |||||
21 | 5,479.9 | 24 | 1737560383469$1月22日 | 1723067$28:43 | |||||
22 | 5,432.3 | 25 | 1738854314681$2月6日 | 1512005$25:12 | |||||
23 | 5,414.4 | 23 | 1738400464237$2月1日 | 1593879$26:33 | |||||
24 | 5,087.6 | 25 | 1739719358085$2月16日 | 1625275$27:05 | |||||
25 | 4,757.0 | 24 | 1737945664285$1月27日 | 1726702$28:46 | |||||
26 | 4,644.6 | 25 | 1740322030760$2月23日 | 1485140$24:45 | |||||
27 | 4,570.4 | 25 | 1738831970603$2月6日 | 1579752$26:19 | |||||
28 | 4,563.3 | 25 | 1737034120402$1月16日 | 1648172$27:28 | |||||
29 | 4,548.1 | 25 | 1737637296841$1月23日 | 1381562$23:01 | |||||
30 | 4,465.3 | 25 | 1741668193844$3月11日 | 1883686$31:23 | |||||
31 | 4,431.4 | 23 | 1737816889291$1月25日 | 1562384$26:02 | |||||
32 | 4,283.4 | 25 | 1740287889758$2月23日 | 1452213$24:12 | |||||
33 | 4,276.3 | 25 | 1739100115332$2月9日 | 1600954$26:40 | |||||
34 | 4,090.9 | 25 | 1739003145756$2月8日 | 1593299$26:33 | |||||
35 | 4,029.5 | 25 | 1739708782691$2月16日 | 1597650$26:37 | |||||
36 | 3,961.5 | 25 | 1738251574646$1月30日 | 1855328$30:55 | |||||
37 | 3,946.5 | 25 | 1737823774336$1月25日 | 1593219$26:33 | |||||
38 | 3,714.6 | 25 | 1738514606065$2月2日 | 1601235$26:41 | |||||
39 | 3,711.4 | 25 | 1740145131839$2月21日 | 1374081$22:54 | |||||
40 | 3,697.6 | 25 | 1738925351309$2月7日 | 1481391$24:41 | |||||
41 | 3,631.4 | 25 | 1740145299507$2月21日 | 1394475$23:14 | |||||
42 | 3,522.0 | 25 | 1739798480256$2月17日 | 1641138$27:21 | |||||
43 | 3,435.5 | 25 | 1737120933033$1月17日 | 1679497$27:59 | |||||
44 | 3,396.0 | 25 | 1737089619913$1月17日 | 1661595$27:41 | |||||
45 | 2,602.3 | 25 | 1738675902286$2月4日 | 1526344$25:26 | |||||
46 | 2,356.2 | 25 | 1737698606523$1月24日 | 1682285$28:02 | |||||
47 | 2,090.2 | 25 | 1739546519584$2月14日 | 1714117$28:34 | |||||
48 | 1,887.9 | 25 | 1737289270169$1月19日 | 1733719$28:53 | |||||
49 | 1,664.4 | 25 | 1740137445591$2月21日 | 1386882$23:06 | |||||
50 | 1,560.2 | 24 | 1738425626308$2月1日 | 1431582$23:51 | |||||
51 | 1,405.9 | 23 | 1737177988163$1月18日 | 1524624$25:24 | |||||
52 | 1,299.8 | 25 | 1737806744945$1月25日 | 1723686$28:43 | |||||
53 | 1,245.7 | 24 | 1737610830381$1月23日 | 1537730$25:37 | |||||
54 | 1,044.9 | 25 | 1737467510721$1月21日 | 1859289$30:59 | |||||
55 | 943.4 | 23 | 1740460605446$2月25日 | 1697668$28:17 | |||||
56 | 922.3 | 24 | 1737181929357$1月18日 | 1552425$25:52 | |||||
57 | 670.5 | 25 | 1739714344163$2月16日 | 1536825$25:36 | |||||
58 | 625.2 | 25 | 1741188317862$3月5日 | 1854821$30:54 | |||||
59 | 582.0 | 25 | 1739544718527$2月14日 | 1709060$28:29 | |||||
60 | 561.0 | 24 | 1738585870551$2月3日 | 1611839$26:51 | |||||
61 | 537.6 | 25 | 1737377502772$1月20日 | 2213121$36:53 | |||||
62 | 510.0 | 25 | 1738584767266$2月3日 | 1656061$27:36 | |||||
63 | 441.2 | 25 | 1740371836319$2月24日 | 1545053$25:45 |
|
||||
64 | 429.4 | 25 | 1738760581883$2月5日 | 2380661$39:40 | |||||
65 | 425.4 | 25 | 1741075484938$3月4日 | 2058407$34:18 | |||||
66 | 418.4 | 25 | 1740276198285$2月23日 | 1587354$26:27 | |||||
67 | 410.6 | 25 | 1738409824553$2月1日 | 1512632$25:12 | |||||
68 | 390.5 | 25 | 1738770680333$2月5日 | 1776471$29:36 | |||||
69 | 381.6 | 25 | 1739602671895$2月15日 | 1635194$27:15 | |||||
70 | 223.5 | 25 | 1739541453460$2月14日 | 1508707$25:08 | |||||
71 | 207.4 | 25 | 1739952511741$2月19日 | 1473497$24:33 | |||||
72 | 104.1 | 25 | 1742384092276$3月19日 | 2146283$35:46 | |||||
73 | 60.6 | 25 | 1739017620890$2月8日 | 1794553$29:54 | |||||
74 | 54.7 | 25 | 1737133365967$1月17日 | 1665424$27:45 | |||||
75 | 0.1 | 25 | 1739290321643$2月11日 | 1634651$27:14 | |||||
76 | 0.0 | 25 | 1737643552880$1月23日 | 1521203$25:21 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.