- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +普通
- +25 Player
- + 毀滅 術士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,520.9 | 25 | 1738845805538$2月6日 | 1165471$19:25 | |||||
2 | 10,171.2 | 25 | 1740224723138$2月22日 | 1045087$17:25 | |||||
3 | 9,854.8 | 25 | 1740057883974$2月20日 | 1228841$20:28 | |||||
4 | 9,480.2 | 25 | 1737122404098$1月17日 | 1067092$17:47 | |||||
5 | 9,292.9 | 25 | 1738939520569$2月7日 | 1244011$20:44 | |||||
6 | 9,227.1 | 23 | 1740034693643$2月20日 | 1452095$24:12 | |||||
7 | 9,126.5 | 25 | 1740025492394$2月20日 | 1583943$26:23 | |||||
8 | 9,121.4 | 25 | 1740057202369$2月20日 | 1161800$19:21 | |||||
9 | 9,059.1 | 25 | 1739449749915$2月13日 | 1279694$21:19 | |||||
10 | 9,028.2 | 25 | 1740037184821$2月20日 | 1331790$22:11 | |||||
11 | 8,982.5 | 25 | 1740032497435$2月20日 | 1320446$22:00 | |||||
12 | 8,909.7 | 25 | 1740236738725$2月22日 | 1368735$22:48 | |||||
13 | 8,819.1 | 23 | 1740016696383$2月20日 | 1507536$25:07 | |||||
14 | 8,790.0 | 25 | 1737028669694$1月16日 | 1586317$26:26 | |||||
15 | 8,774.0 | 25 | 1737030952647$1月16日 | 1239381$20:39 | |||||
16 | 8,769.2 | 25 | 1738843345050$2月6日 | 1423164$23:43 | |||||
17 | 8,751.4 | 25 | 1738854898656$2月6日 | 1486115$24:46 | |||||
18 | 8,524.8 | 25 | 1737028689240$1月16日 | 1676878$27:56 | |||||
19 | 8,511.4 | 25 | 1739540991816$2月14日 | 1319541$21:59 | |||||
20 | 8,494.6 | 25 | 1738843434031$2月6日 | 1519377$25:19 | |||||
21 | 8,486.8 | 25 | 1740216343724$2月22日 | 1316337$21:56 | |||||
22 | 8,481.9 | 24 | 1739536091591$2月14日 | 1379980$22:59 | |||||
23 | 8,476.6 | 24 | 1740061257732$2月20日 | 1542756$25:42 | |||||
24 | 8,467.9 | 25 | 1740486582736$2月25日 | 1441860$24:01 | |||||
25 | 8,461.2 | 25 | 1737007758265$1月16日 | 1379683$22:59 | |||||
26 | 8,460.8 | 25 | 1739448650103$2月13日 | 1348412$22:28 | |||||
27 | 8,456.9 | 25 | 1739518995932$2月14日 | 1558532$25:58 | |||||
28 | 8,445.1 | 25 | 1739542591389$2月14日 | 1228782$20:28 | |||||
29 | 8,421.2 | 25 | 1739538658275$2月14日 | 1577778$26:17 | |||||
30 | 8,398.2 | 25 | 1740035507963$2月20日 | 1250972$20:50 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
31 | 8,386.1 | 25 | 1737640982493$1月23日 | 2036833$33:56 | |||||
32 | 8,383.6 | 25 | 1739538618320$2月14日 | 1284515$21:24 | |||||
33 | 8,382.0 | 25 | 1738845051388$2月6日 | 1162332$19:22 | |||||
34 | 8,336.9 | 25 | 1740451410069$2月25日 | 1349883$22:29 | |||||
35 | 8,319.1 | 25 | 1737633685387$1月23日 | 1955570$32:35 | |||||
36 | 8,307.3 | 25 | 1739543006279$2月14日 | 1491430$24:51 | |||||
37 | 8,306.3 | 25 | 1740067712990$2月20日 | 1357261$22:37 | |||||
38 | 8,303.1 | 25 | 1738584526504$2月3日 | 1759299$29:19 | |||||
39 | 8,283.4 | 25 | 1740122658647$2月21日 | 1361299$22:41 | |||||
40 | 8,279.2 | 25 | 1740051399967$2月20日 | 1526137$25:26 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
41 | 8,253.4 | 25 | 1738851335008$2月6日 | 1696705$28:16 | |||||
42 | 8,252.4 | 24 | 1740050171969$2月20日 | 1401648$23:21 | |||||
43 | 8,206.1 | 25 | 1738838807874$2月6日 | 1470684$24:30 | |||||
44 | 8,159.8 | 25 | 1738820211827$2月6日 | 1835555$30:35 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
45 | 8,152.2 | 25 | 1737813719361$1月25日 | 1281106$21:21 | |||||
46 | 8,139.6 | 23 | 1738856421059$2月6日 | 1785093$29:45 | |||||
47 | 8,073.0 | 25 | 1740015728398$2月20日 | 1467370$24:27 | |||||
48 | 8,032.0 | 25 | 1738414391428$2月1日 | 1534783$25:34 | |||||
49 | 8,008.4 | 25 | 1738991214142$2月8日 | 1550569$25:50 | |||||
50 | 8,001.2 | 25 | 1739808429729$2月17日 | 1622949$27:02 | |||||
51 | 7,993.4 | 24 | 1740138583983$2月21日 | 1648881$27:28 | |||||
52 | 7,974.0 | 25 | 1737644299364$1月23日 | 1406103$23:26 | |||||
53 | 7,971.0 | 25 | 1737732213033$1月24日 | 1567463$26:07 | |||||
54 | 7,939.2 | 24 | 1737618844062$1月23日 | 1575427$26:15 | |||||
55 | 7,890.2 | 24 | 1739537787685$2月14日 | 1574300$26:14 | |||||
56 | 7,874.9 | 25 | 1737639208732$1月23日 | 1647678$27:27 | |||||
57 | 7,872.8 | 25 | 1740144402613$2月21日 | 1383206$23:03 | |||||
58 | 7,864.3 | 25 | 1739593881221$2月15日 | 1309343$21:49 | |||||
59 | 7,860.9 | 25 | 1738595953841$2月3日 | 1632516$27:12 | |||||
60 | 7,838.9 | 25 | 1738837259828$2月6日 | 1538522$25:38 | |||||
61 | 7,820.8 | 25 | 1739339677131$2月12日 | 1650752$27:30 | |||||
62 | 7,809.0 | 24 | 1737634555708$1月23日 | 1523915$25:23 | |||||
63 | 7,789.3 | 25 | 1738927405081$2月7日 | 1358726$22:38 | |||||
64 | 7,765.5 | 25 | 1739460434392$2月13日 | 1466920$24:26 | |||||
65 | 7,764.2 | 25 | 1740537095131$2月26日 | 1219584$20:19 | |||||
66 | 7,701.2 | 24 | 1739542282948$2月14日 | 1662001$27:42 | |||||
67 | 7,680.0 | 25 | 1738917621462$2月7日 | 1477479$24:37 | |||||
68 | 7,645.3 | 25 | 1738044600055$1月28日 | 1811466$30:11 | |||||
69 | 7,613.3 | 25 | 1738928377296$2月7日 | 1518806$25:18 | |||||
70 | 7,594.1 | 25 | 1738931617613$2月7日 | 1634229$27:14 | |||||
71 | 7,569.7 | 23 | 1739435813461$2月13日 | 1435177$23:55 | |||||
72 | 7,546.5 | 25 | 1739414406035$2月13日 | 1465240$24:25 | |||||
73 | 7,503.2 | 25 | 1739445677664$2月13日 | 1433402$23:53 | |||||
74 | 7,491.8 | 25 | 1738939087672$2月7日 | 1440118$24:00 | |||||
75 | 7,484.0 | 25 | 1737812593168$1月25日 | 1617847$26:57 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
76 | 7,443.8 | 25 | 1737028801568$1月16日 | 1916775$31:56 | |||||
77 | 7,433.2 | 25 | 1737038381569$1月16日 | 2062101$34:22 | |||||
78 | 7,420.2 | 25 | 1740051608469$2月20日 | 1615865$26:55 | |||||
79 | 7,415.7 | 25 | 1740013789688$2月20日 | 1404464$23:24 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
80 | 7,411.7 | 24 | 1740012187998$2月20日 | 1629620$27:09 | |||||
81 | 7,410.1 | 25 | 1740293329193$2月23日 | 1526220$25:26 | |||||
82 | 7,387.3 | 25 | 1740062309547$2月20日 | 1208228$20:08 | |||||
83 | 7,367.3 | 25 | 1738862046472$2月6日 | 1567516$26:07 | |||||
84 | 7,324.7 | 25 | 1738839498809$2月6日 | 1373675$22:53 | |||||
85 | 7,305.9 | 24 | 1739019521622$2月8日 | 1727412$28:47 | |||||
86 | 7,275.7 | 25 | 1738272792768$1月30日 | 1435975$23:55 | |||||
87 | 7,253.1 | 25 | 1739448335609$2月13日 | 1303091$21:43 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
88 | 7,250.9 | 25 | 1739460944978$2月13日 | 1499913$24:59 | |||||
89 | 7,249.0 | 25 | 1737609630298$1月23日 | 1518695$25:18 | |||||
90 | 7,246.3 | 25 | 1739805943016$2月17日 | 1344482$22:24 | |||||
91 | 7,246.2 | 25 | 1738936771790$2月7日 | 1515095$25:15 | |||||
92 | 7,215.6 | 25 | 1739020642587$2月8日 | 1386349$23:06 | |||||
93 | 7,172.8 | 25 | 1739463706106$2月13日 | 1400345$23:20 | |||||
94 | 7,136.9 | 25 | 1737635148086$1月23日 | 1581553$26:21 | |||||
95 | 7,115.1 | 25 | 1740141692687$2月21日 | 1397821$23:17 | |||||
96 | 7,098.8 | 25 | 1740058909319$2月20日 | 1293951$21:33 | |||||
97 | 7,098.2 | 25 | 1738412651741$2月1日 | 1542892$25:42 | |||||
98 | 7,070.4 | 25 | 1737010363014$1月16日 | 1557960$25:57 | |||||
99 | 7,064.5 | 25 | 1738133503078$1月29日 | 1876469$31:16 | |||||
100 | 7,044.7 | 25 | 1739452511054$2月13日 | 1577991$26:17 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.