- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +普通
- +25 Player
- + 防護 聖騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,673.3 | 25 | 1740031694350$2月20日 | 1053953$17:33 | |||||
2 | 6,366.5 | 25 | 1738941287894$2月7日 | 1447243$24:07 | |||||
3 | 6,353.5 | 25 | 1740125385060$2月21日 | 1098568$18:18 | |||||
4 | 6,269.8 | 25 | 1740144150227$2月21日 | 1255248$20:55 | |||||
5 | 6,226.2 | 25 | 1738815690623$2月6日 | 1094692$18:14 | |||||
6 | 6,074.7 | 25 | 1738930747275$2月7日 | 1183104$19:43 | |||||
7 | 6,054.2 | 25 | 1739449459206$2月13日 | 1040122$17:20 | |||||
8 | 6,035.6 | 25 | 1739454485197$2月13日 | 1420452$23:40 | |||||
9 | 6,013.7 | 25 | 1740059770379$2月20日 | 1404328$23:24 | |||||
10 | 5,918.8 | 25 | 1738249085630$1月30日 | 1256358$20:56 | |||||
11 | 5,904.5 | 25 | 1738856164514$2月6日 | 1270448$21:10 | |||||
12 | 5,902.5 | 25 | 1737733227567$1月24日 | 1207024$20:07 | |||||
13 | 5,874.4 | 25 | 1739462042884$2月13日 | 1172841$19:32 | |||||
14 | 5,871.3 | 25 | 1740140767012$2月21日 | 1150459$19:10 | |||||
15 | 5,848.0 | 25 | 1739282070830$2月11日 | 1005392$16:45 | |||||
16 | 5,840.3 | 25 | 1739446004778$2月13日 | 1339584$22:19 | |||||
17 | 5,829.7 | 24 | 1738940532280$2月7日 | 1745486$29:05 | |||||
18 | 5,829.0 | 25 | 1740118484554$2月21日 | 1326068$22:06 | |||||
19 | 5,828.8 | 25 | 1740063215038$2月20日 | 1414532$23:34 | |||||
20 | 5,812.9 | 25 | 1739539888502$2月14日 | 1190943$19:50 | |||||
21 | 5,803.1 | 25 | 1740058998445$2月20日 | 1347850$22:27 | |||||
22 | 5,786.6 | 25 | 1739430388027$2月13日 | 1642903$27:22 | |||||
23 | 5,776.5 | 25 | 1740033461419$2月20日 | 1530361$25:30 | |||||
24 | 5,751.7 | 25 | 1739450417703$2月13日 | 1116189$18:36 | |||||
25 | 5,735.0 | 25 | 1739800222755$2月17日 | 1048347$17:28 | |||||
26 | 5,731.7 | 25 | 1738845944239$2月6日 | 1174435$19:34 | |||||
27 | 5,704.2 | 24 | 1740231108333$2月22日 | 1043318$17:23 | |||||
28 | 5,672.4 | 25 | 1739444037414$2月13日 | 1477064$24:37 | |||||
29 | 5,671.0 | 25 | 1739538254288$2月14日 | 1271612$21:11 | |||||
30 | 5,652.6 | 25 | 1738842725679$2月6日 | 1279533$21:19 | |||||
31 | 5,652.5 | 25 | 1740050231507$2月20日 | 1232941$20:32 | |||||
32 | 5,646.4 | 25 | 1737718010334$1月24日 | 961246$16:01 | |||||
33 | 5,642.1 | 25 | 1740227292158$2月22日 | 1181279$19:41 | |||||
34 | 5,637.7 | 25 | 1738939520569$2月7日 | 1244011$20:44 | |||||
35 | 5,637.7 | 25 | 1739449422348$2月13日 | 1224308$20:24 | |||||
36 | 5,631.2 | 25 | 1739457001344$2月13日 | 1289846$21:29 | |||||
37 | 5,623.5 | 25 | 1740035275436$2月20日 | 1043669$17:23 | |||||
38 | 5,621.6 | 25 | 1739451209644$2月13日 | 1390718$23:10 | |||||
39 | 5,612.7 | 25 | 1740228942526$2月22日 | 1014123$16:54 | |||||
40 | 5,594.2 | 25 | 1740141015226$2月21日 | 1315833$21:55 | |||||
41 | 5,581.6 | 25 | 1739280300810$2月11日 | 1073482$17:53 | |||||
42 | 5,569.2 | 25 | 1740063364072$2月20日 | 1352671$22:32 | |||||
43 | 5,567.7 | 24 | 1740057364768$2月20日 | 1223530$20:23 | |||||
44 | 5,563.1 | 25 | 1740059310415$2月20日 | 1147460$19:07 | |||||
45 | 5,557.4 | 25 | 1740039240054$2月20日 | 1039337$17:19 | |||||
46 | 5,547.6 | 25 | 1739535071871$2月14日 | 1191677$19:51 | |||||
47 | 5,544.5 | 25 | 1740053597207$2月20日 | 975281$16:15 | |||||
48 | 5,541.0 | 25 | 1739459202063$2月13日 | 1115133$18:35 | |||||
49 | 5,532.9 | 24 | 1739429827878$2月13日 | 1140115$19:00 | |||||
50 | 5,529.3 | 25 | 1738933207272$2月7日 | 1304534$21:44 | |||||
51 | 5,527.0 | 25 | 1739637000221$2月15日 | 1182123$19:42 | |||||
52 | 5,508.8 | 25 | 1738252195536$1月30日 | 1224986$20:24 | |||||
53 | 5,499.9 | 25 | 1740231085485$2月22日 | 1216927$20:16 | |||||
54 | 5,499.2 | 25 | 1738843345050$2月6日 | 1423164$23:43 | |||||
55 | 5,486.6 | 25 | 1738849991414$2月6日 | 1330677$22:10 | |||||
56 | 5,479.7 | 25 | 1739450597163$2月13日 | 1341717$22:21 | |||||
57 | 5,478.4 | 25 | 1740060247427$2月20日 | 1104800$18:24 | |||||
58 | 5,464.2 | 25 | 1739451521721$2月13日 | 1179120$19:39 | |||||
59 | 5,454.8 | 25 | 1740491490986$2月25日 | 1416489$23:36 | |||||
60 | 5,452.2 | 25 | 1739449047111$2月13日 | 1573665$26:13 | |||||
61 | 5,432.2 | 25 | 1738342372128$1月31日 | 1271412$21:11 | |||||
62 | 5,421.9 | 25 | 1739443235259$2月13日 | 1178697$19:38 | |||||
63 | 5,419.5 | 25 | 1739000031314$2月8日 | 1403382$23:23 | |||||
64 | 5,413.1 | 25 | 1739531573979$2月14日 | 1105354$18:25 | |||||
65 | 5,402.6 | 25 | 1740062452475$2月20日 | 1105719$18:25 | |||||
66 | 5,398.8 | 25 | 1740057781417$2月20日 | 1317938$21:57 | |||||
67 | 5,398.1 | 25 | 1740141195596$2月21日 | 1222842$20:22 | |||||
68 | 5,390.7 | 25 | 1740053449323$2月20日 | 1138749$18:58 | |||||
69 | 5,390.7 | 25 | 1740054389611$2月20日 | 1109406$18:29 | |||||
70 | 5,386.5 | 25 | 1740051066513$2月20日 | 1054543$17:34 | |||||
71 | 5,380.5 | 25 | 1738806018470$2月6日 | 1225111$20:25 | |||||
72 | 5,377.2 | 25 | 1738248640117$1月30日 | 1079148$17:59 | |||||
73 | 5,376.7 | 25 | 1737731387710$1月24日 | 1092557$18:12 | |||||
74 | 5,374.1 | 25 | 1738849640265$2月6日 | 1423850$23:43 | |||||
75 | 5,369.0 | 24 | 1739445710403$2月13日 | 1449168$24:09 | |||||
76 | 5,366.7 | 25 | 1740053581757$2月20日 | 1221807$20:21 | |||||
77 | 5,366.3 | 25 | 1740062309547$2月20日 | 1208228$20:08 | |||||
78 | 5,364.1 | 25 | 1740572823424$2月26日 | 1353599$22:33 | |||||
79 | 5,363.8 | 25 | 1738302192777$1月31日 | 1134222$18:54 | |||||
80 | 5,359.4 | 25 | 1739452829200$2月13日 | 1155270$19:15 | |||||
81 | 5,356.9 | 23 | 1739280168509$2月11日 | 1527406$25:27 | |||||
82 | 5,355.7 | 25 | 1739538807940$2月14日 | 1238167$20:38 | |||||
83 | 5,329.0 | 25 | 1737637296841$1月23日 | 1381562$23:01 | |||||
84 | 5,326.9 | 25 | 1739444019176$2月13日 | 1709306$28:29 | |||||
85 | 5,326.6 | 25 | 1739541134475$2月14日 | 1378597$22:58 | |||||
86 | 5,325.7 | 25 | 1738844019728$2月6日 | 1320285$22:00 | |||||
87 | 5,317.9 | 25 | 1738845051388$2月6日 | 1162332$19:22 | |||||
88 | 5,315.7 | 24 | 1740142250027$2月21日 | 1486408$24:46 | |||||
89 | 5,301.1 | 25 | 1738246556762$1月30日 | 1355359$22:35 | |||||
90 | 5,300.9 | 25 | 1739537870498$2月14日 | 1478594$24:38 | |||||
91 | 5,289.8 | 25 | 1739538369944$2月14日 | 1222054$20:22 | |||||
92 | 5,289.8 | 25 | 1737636453778$1月23日 | 1158002$19:18 | |||||
93 | 5,288.6 | 25 | 1740054325978$2月20日 | 1358852$22:38 | |||||
94 | 5,270.7 | 25 | 1740057458876$2月20日 | 1095346$18:15 | |||||
95 | 5,260.1 | 25 | 1738852147829$2月6日 | 1443882$24:03 | |||||
96 | 5,249.8 | 25 | 1739450893936$2月13日 | 1146128$19:06 | |||||
97 | 5,247.6 | 25 | 1739631615395$2月15日 | 1301378$21:41 | |||||
98 | 5,245.7 | 25 | 1739016941932$2月8日 | 1299048$21:39 | |||||
99 | 5,245.1 | 25 | 1740481002537$2月25日 | 1514805$25:14 | |||||
100 | 5,243.4 | 25 | 1738866577716$2月6日 | 1383992$23:03 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.