- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +普通
- +25 Player
- + 平衡 德魯伊
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,219.1 | 25 | 1739282070830$2月11日 | 1005392$16:45 | |||||
2 | 12,095.2 | 25 | 1739277671040$2月11日 | 1044582$17:24 | |||||
3 | 12,030.8 | 25 | 1740052377914$2月20日 | 1734112$28:54 | |||||
4 | 11,976.2 | 25 | 1740024519942$2月20日 | 1063397$17:43 | |||||
5 | 11,961.5 | 25 | 1738819934152$2月6日 | 1376281$22:56 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
6 | 11,952.5 | 25 | 1739532476981$2月14日 | 1353196$22:33 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
7 | 11,945.1 | 25 | 1740121871476$2月21日 | 1016124$16:56 | |||||
8 | 11,920.3 | 25 | 1739280300810$2月11日 | 1073482$17:53 | |||||
9 | 11,896.0 | 25 | 1740031694350$2月20日 | 1053953$17:33 | |||||
10 | 11,767.9 | 25 | 1740228942526$2月22日 | 1014123$16:54 | |||||
11 | 11,732.0 | 25 | 1739792588175$2月17日 | 1052958$17:32 | |||||
12 | 11,702.5 | 25 | 1740118484554$2月21日 | 1326068$22:06 | |||||
13 | 11,578.4 | 25 | 1740033461419$2月20日 | 1530361$25:30 | |||||
14 | 11,568.5 | 25 | 1740121871476$2月21日 | 1016124$16:56 | |||||
15 | 11,535.6 | 25 | 1740035275436$2月20日 | 1043669$17:23 | |||||
16 | 11,435.1 | 25 | 1740060104380$2月20日 | 1201730$20:01 | |||||
17 | 11,405.6 | 25 | 1739508471056$2月14日 | 1231292$20:31 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
18 | 11,395.8 | 25 | 1739088282159$2月9日 | 1748713$29:08 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
19 | 11,326.6 | 25 | 1740051164226$2月20日 | 890441$14:50 | |||||
20 | 11,283.6 | 25 | 1740224528252$2月22日 | 1357163$22:37 | |||||
21 | 11,174.9 | 25 | 1739625376021$2月15日 | 1095162$18:15 | |||||
22 | 11,167.1 | 25 | 1739452129754$2月13日 | 1101073$18:21 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
23 | 11,147.0 | 25 | 1739428458951$2月13日 | 1134572$18:54 | |||||
24 | 11,139.9 | 25 | 1739434327969$2月13日 | 1064399$17:44 | |||||
25 | 11,109.0 | 25 | 1740052377914$2月20日 | 1734112$28:54 | |||||
26 | 11,057.7 | 25 | 1740052728807$2月20日 | 1051618$17:31 | |||||
27 | 11,047.0 | 25 | 1738673553041$2月4日 | 1112532$18:32 | |||||
28 | 11,037.0 | 24 | 1738323571423$1月31日 | 1380052$23:00 | |||||
29 | 10,988.3 | 25 | 1739454784971$2月13日 | 1394908$23:14 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
30 | 10,955.7 | 25 | 1740144521091$2月21日 | 1404580$23:24 | |||||
31 | 10,942.0 | 25 | 1740141667729$2月21日 | 1544412$25:44 | |||||
32 | 10,934.6 | 25 | 1738671135694$2月4日 | 1036491$17:16 | |||||
33 | 10,928.8 | 25 | 1740054025881$2月20日 | 1333093$22:13 | |||||
34 | 10,899.5 | 25 | 1740052265452$2月20日 | 1181065$19:41 | |||||
35 | 10,898.9 | 25 | 1739451209644$2月13日 | 1390718$23:10 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
36 | 10,871.7 | 25 | 1739283484039$2月11日 | 1165919$19:25 | |||||
37 | 10,870.0 | 25 | 1739537980994$2月14日 | 1091421$18:11 | |||||
38 | 10,839.4 | 25 | 1740138721491$2月21日 | 1126419$18:46 | |||||
39 | 10,813.8 | 25 | 1740043689226$2月20日 | 1088541$18:08 | |||||
40 | 10,793.1 | 25 | 1738913829474$2月7日 | 1074005$17:54 | |||||
41 | 10,788.2 | 25 | 1740059843165$2月20日 | 1050923$17:30 | |||||
42 | 10,778.5 | 25 | 1740052265452$2月20日 | 1181065$19:41 | |||||
43 | 10,772.8 | 25 | 1737607737010$1月23日 | 1216111$20:16 | |||||
44 | 10,770.8 | 25 | 1740053514836$2月20日 | 1255225$20:55 | |||||
45 | 10,764.6 | 25 | 1740060247427$2月20日 | 1104800$18:24 | |||||
46 | 10,764.5 | 25 | 1738932542843$2月7日 | 1169092$19:29 | |||||
47 | 10,753.4 | 24 | 1739532688333$2月14日 | 1272340$21:12 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
48 | 10,737.2 | 25 | 1740057883974$2月20日 | 1228841$20:28 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
49 | 10,731.8 | 25 | 1739440356557$2月13日 | 1085003$18:05 | |||||
50 | 10,727.5 | 25 | 1740230943077$2月22日 | 1362587$22:42 | |||||
51 | 10,712.3 | 25 | 1740039240054$2月20日 | 1039337$17:19 | |||||
52 | 10,693.2 | 25 | 1739448164210$2月13日 | 1688629$28:08 | |||||
53 | 10,666.1 | 25 | 1739463003616$2月13日 | 1286145$21:26 | |||||
54 | 10,645.7 | 25 | 1738946353714$2月7日 | 1277907$21:17 | |||||
55 | 10,644.1 | 25 | 1739539888502$2月14日 | 1190943$19:50 | |||||
56 | 10,629.9 | 25 | 1740053597207$2月20日 | 975281$16:15 | |||||
57 | 10,624.0 | 25 | 1738591558856$2月3日 | 1257340$20:57 | |||||
58 | 10,619.5 | 25 | 1739538727438$2月14日 | 1219068$20:19 | |||||
59 | 10,617.7 | 25 | 1740227292158$2月22日 | 1181279$19:41 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
60 | 10,609.3 | 25 | 1739455544107$2月13日 | 1187421$19:47 | |||||
61 | 10,603.4 | 25 | 1740148748080$2月21日 | 1142492$19:02 | |||||
62 | 10,602.1 | 25 | 1740063659860$2月20日 | 1257294$20:57 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
63 | 10,598.7 | 25 | 1740038203734$2月20日 | 1124684$18:44 | |||||
64 | 10,564.3 | 25 | 1738845944239$2月6日 | 1174435$19:34 | |||||
65 | 10,557.1 | 24 | 1740139125611$2月21日 | 1125047$18:45 | |||||
66 | 10,535.5 | 25 | 1740043689226$2月20日 | 1088541$18:08 | |||||
67 | 10,525.6 | 25 | 1740149601450$2月21日 | 1199362$19:59 | |||||
68 | 10,518.4 | 25 | 1739454784971$2月13日 | 1394908$23:14 | |||||
69 | 10,511.5 | 25 | 1739535405261$2月14日 | 1071437$17:51 | |||||
70 | 10,504.3 | 25 | 1740064719132$2月20日 | 1142308$19:02 | |||||
71 | 10,484.2 | 25 | 1740224723138$2月22日 | 1045087$17:25 | |||||
72 | 10,475.6 | 25 | 1740140767012$2月21日 | 1150459$19:10 | |||||
73 | 10,470.3 | 25 | 1738244836796$1月30日 | 1058735$17:38 | |||||
74 | 10,449.5 | 25 | 1740033215868$2月20日 | 1070319$17:50 | |||||
75 | 10,444.9 | 25 | 1739452829200$2月13日 | 1155270$19:15 | |||||
76 | 10,441.7 | 25 | 1739444309447$2月13日 | 1165408$19:25 | |||||
77 | 10,433.7 | 25 | 1738855454144$2月6日 | 1006839$16:46 | |||||
78 | 10,431.1 | 25 | 1740048768847$2月20日 | 1204264$20:04 | |||||
79 | 10,425.0 | 23 | 1738807214259$2月6日 | 1159469$19:19 | |||||
80 | 10,414.7 | 25 | 1740055652123$2月20日 | 1123003$18:43 | |||||
81 | 10,410.1 | 24 | 1739445710403$2月13日 | 1449168$24:09 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
82 | 10,405.4 | 25 | 1740059520855$2月20日 | 1138138$18:58 | |||||
83 | 10,404.3 | 25 | 1739446311691$2月13日 | 1125641$18:45 | |||||
84 | 10,403.5 | 25 | 1740048496292$2月20日 | 1254357$20:54 | |||||
85 | 10,388.6 | 25 | 1740144921044$2月21日 | 1134081$18:54 | |||||
86 | 10,388.0 | 25 | 1740137657262$2月21日 | 1029137$17:09 | |||||
87 | 10,386.3 | 25 | 1739442993974$2月13日 | 1084423$18:04 | |||||
88 | 10,381.2 | 25 | 1739447219848$2月13日 | 991232$16:31 | |||||
89 | 10,371.9 | 25 | 1739451903673$2月13日 | 975667$16:15 | |||||
90 | 10,367.2 | 25 | 1740052266537$2月20日 | 1735029$28:55 | |||||
91 | 10,366.3 | 25 | 1738842346648$2月6日 | 1144072$19:04 | |||||
92 | 10,359.6 | 25 | 1740059037584$2月20日 | 1047783$17:27 | |||||
93 | 10,358.2 | 25 | 1740059082595$2月20日 | 1090805$18:10 | |||||
94 | 10,332.3 | 25 | 1740405919206$2月24日 | 1362385$22:42 | |||||
95 | 10,291.0 | 25 | 1739544353673$2月14日 | 1246494$20:46 | |||||
96 | 10,290.3 | 25 | 1739452775104$2月13日 | 1448421$24:08 | |||||
97 | 10,275.7 | 25 | 1739449372670$2月13日 | 1377672$22:57 | |||||
98 | 10,273.1 | 25 | 1739538254288$2月14日 | 1271612$21:11 | |||||
99 | 10,270.3 | 25 | 1740057202369$2月20日 | 1161800$19:21 | |||||
100 | 10,265.9 | 24 | 1740053230390$2月20日 | 1344775$22:24 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.