- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- +死亡騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Only Ranks With External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,179.7 | 26 | 1742126743857$3月16日 | 9187998$2:33:07 | |||||
2 | 13,893.1 | 25 | 1742731761293$3月23日 | 13234992$3:40:34 | |||||
3 | 13,835.2 | 25 | 1742731761293$3月23日 | 13234992$3:40:34 | |||||
4 | 13,629.9 | 25 | 1742646488531$3月22日 | 4802356$1:20:02 | |||||
5 | 13,587.2 | 25 | 1742818620710$3月24日 | 8923494$2:28:43 | |||||
6 | 13,545.5 | 25 | 1742731761293$3月23日 | 13234992$3:40:34 | |||||
7 | 13,470.0 | 25 | 1742648651121$3月22日 | 3558459$59:18 | |||||
8 | 13,426.2 | 25 | 1742731761293$3月23日 | 13234992$3:40:34 | |||||
9 | 13,387.7 | 26 | 1742126743857$3月16日 | 9187998$2:33:07 | |||||
10 | 13,336.4 | 25 | 1742909016059$3月25日 | 6468912$1:47:48 | |||||
11 | 13,324.7 | 25 | 1742214921473$3月17日 | 7218074$2:00:18 | |||||
12 | 13,172.6 | 26 | 1742138008911$3月16日 | 6224321$1:43:44 | |||||
13 | 13,162.7 | 25 | 1742648651121$3月22日 | 3558459$59:18 | |||||
14 | 13,102.0 | 25 | 1743082249947$3月27日 | 6365637$1:46:05 | |||||
15 | 13,042.5 | 25 | 1743079457937$3月27日 | 2905267$48:25 | |||||
16 | 13,008.7 | 25 | 1742819422472$3月24日 | 9521056$2:38:41 | |||||
17 | 12,989.9 | 25 | 1742214921473$3月17日 | 7218074$2:00:18 | |||||
18 | 12,968.5 | 26 | 1742126743857$3月16日 | 9187998$2:33:07 | |||||
19 | 12,955.5 | 25 | 1743082249947$3月27日 | 6365637$1:46:05 | |||||
20 | 12,930.4 | 25 | 1742818620710$3月24日 | 8923494$2:28:43 | |||||
21 | 12,839.1 | 25 | 1743082249947$3月27日 | 6365637$1:46:05 | |||||
22 | 12,805.5 | 25 | 1743077997028$3月27日 | 9161506$2:32:41 | |||||
23 | 12,801.1 | 25 | 1742135215371$3月16日 | 5354533$1:29:14 | |||||
24 | 12,795.1 | 25 | 1742731761293$3月23日 | 13234992$3:40:34 | |||||
25 | 12,780.8 | 25 | 1742819422472$3月24日 | 9521056$2:38:41 | |||||
26 | 12,761.5 | 25 | 1742731761293$3月23日 | 13234992$3:40:34 | |||||
27 | 12,752.2 | 25 | 1742648651121$3月22日 | 3558459$59:18 | |||||
28 | 12,705.3 | 25 | 1742214921473$3月17日 | 7218074$2:00:18 | |||||
29 | 12,679.9 | 25 | 1741525233712$3月9日 | 7892807$2:11:32 | |||||
30 | 12,669.4 | 25 | 1742731761293$3月23日 | 13234992$3:40:34 | |||||
31 | 12,661.8 | 25 | 1741533338735$3月9日 | 7220887$2:00:20 | |||||
32 | 12,649.4 | 25 | 1742707182106$3月23日 | 7789009$2:09:49 | |||||
33 | 12,634.7 | 25 | 1743095147777$3月27日 | 3339562$55:39 | |||||
34 | 12,615.9 | 25 | 1742646488531$3月22日 | 4802356$1:20:02 | |||||
35 | 12,610.8 | 25 | 1742648651121$3月22日 | 3558459$59:18 | |||||
36 | 12,610.1 | 25 | 1742648651121$3月22日 | 3558459$59:18 | |||||
37 | 12,561.0 | 25 | 1742707182106$3月23日 | 7789009$2:09:49 | |||||
38 | 12,560.5 | 25 | 1742818620710$3月24日 | 8923494$2:28:43 | |||||
39 | 12,504.2 | 25 | 1742214921473$3月17日 | 7218074$2:00:18 | |||||
40 | 12,488.0 | 25 | 1743079457937$3月27日 | 2905267$48:25 | |||||
41 | 12,460.8 | 25 | 1742648651121$3月22日 | 3558459$59:18 | |||||
42 | 12,407.4 | 25 | 1742135215371$3月16日 | 5354533$1:29:14 | |||||
43 | 12,382.7 | 25 | 1742906319510$3月25日 | 4313173$1:11:53 | |||||
44 | 12,381.6 | 25 | 1742909016059$3月25日 | 6468912$1:47:48 | |||||
45 | 12,370.8 | 25 | 1742707182106$3月23日 | 7789009$2:09:49 | |||||
46 | 12,369.7 | 25 | 1742135215371$3月16日 | 5354533$1:29:14 | |||||
47 | 12,330.2 | 25 | 1741867112544$3月13日 | 1403412$23:23 |
2
$
![]() Unholy Frenzy
2
|
||||
48 | 12,327.4 | 25 | 1742906319510$3月25日 | 4313173$1:11:53 | |||||
49 | 12,319.0 | 25 | 1743077997028$3月27日 | 9161506$2:32:41 | |||||
50 | 12,314.2 | 25 | 1743077997028$3月27日 | 9161506$2:32:41 | |||||
51 | 12,309.1 | 25 | 1742707182106$3月23日 | 7789009$2:09:49 | |||||
52 | 12,302.7 | 25 | 1741525233712$3月9日 | 7892807$2:11:32 | |||||
53 | 12,296.8 | 25 | 1742135215371$3月16日 | 5354533$1:29:14 | |||||
54 | 12,280.3 | 25 | 1741525233712$3月9日 | 7892807$2:11:32 | |||||
55 | 12,276.9 | 25 | 1742909016059$3月25日 | 6468912$1:47:48 | |||||
56 | 12,263.6 | 25 | 1742819422472$3月24日 | 9521056$2:38:41 | |||||
57 | 12,233.5 | 25 | 1742819422472$3月24日 | 9521056$2:38:41 | |||||
58 | 12,222.1 | 26 | 1742138008911$3月16日 | 6224321$1:43:44 | |||||
59 | 12,221.4 | 26 | 1743053611631$3月27日 | 11693516$3:14:53 | |||||
60 | 12,214.6 | 26 | 1742138008911$3月16日 | 6224321$1:43:44 | |||||
61 | 12,208.1 | 25 | 1742818620710$3月24日 | 8923494$2:28:43 | |||||
62 | 12,183.6 | 26 | 1742126743857$3月16日 | 9187998$2:33:07 | |||||
63 | 12,151.5 | 25 | 1742818620710$3月24日 | 8923494$2:28:43 | |||||
64 | 12,141.4 | 25 | 1741874645706$3月13日 | 1879021$31:19 | |||||
65 | 12,094.8 | 25 | 1742741702809$3月23日 | 2964553$49:24 | |||||
66 | 12,091.1 | 25 | 1743095147777$3月27日 | 3339562$55:39 | |||||
67 | 12,088.9 | 25 | 1743079457937$3月27日 | 2905267$48:25 | |||||
68 | 12,066.8 | 25 | 1741874645706$3月13日 | 1879021$31:19 | |||||
69 | 12,063.0 | 25 | 1742909016059$3月25日 | 6468912$1:47:48 | |||||
70 | 12,047.2 | 25 | 1741273001711$3月6日 | 8141416$2:15:41 | |||||
71 | 12,047.0 | 25 | 1740611025191$2月26日 | 1259195$20:59 | |||||
72 | 12,041.2 | 25 | 1742301223884$3月18日 | 9421408$2:37:01 | |||||
73 | 12,036.6 | 25 | 1741874645706$3月13日 | 1879021$31:19 | |||||
74 | 12,032.4 | 25 | 1742819422472$3月24日 | 9521056$2:38:41 | |||||
75 | 11,997.2 | 26 | 1743053611631$3月27日 | 11693516$3:14:53 | |||||
76 | 11,987.6 | 25 | 1742741702809$3月23日 | 2964553$49:24 | |||||
77 | 11,986.6 | 25 | 1741533338735$3月9日 | 7220887$2:00:20 | |||||
78 | 11,969.2 | 26 | 1742138008911$3月16日 | 6224321$1:43:44 | |||||
79 | 11,947.4 | 25 | 1743075448397$3月27日 | 2293227$38:13 | |||||
80 | 11,943.8 | 25 | 1743079457937$3月27日 | 2905267$48:25 | |||||
81 | 11,940.1 | 25 | 1742214921473$3月17日 | 7218074$2:00:18 | |||||
82 | 11,936.6 | 25 | 1742906319510$3月25日 | 4313173$1:11:53 | |||||
83 | 11,917.0 | 25 | 1742646488531$3月22日 | 4802356$1:20:02 | |||||
84 | 11,874.0 | 25 | 1743082249947$3月27日 | 6365637$1:46:05 | |||||
85 | 11,850.1 | 25 | 1741533338735$3月9日 | 7220887$2:00:20 | |||||
86 | 11,845.9 | 25 | 1742906319510$3月25日 | 4313173$1:11:53 | |||||
87 | 11,843.5 | 25 | 1742648651121$3月22日 | 3558459$59:18 | |||||
88 | 11,812.1 | 25 | 1741533338735$3月9日 | 7220887$2:00:20 | |||||
89 | 11,806.2 | 25 | 1743079457937$3月27日 | 2905267$48:25 | |||||
90 | 11,795.6 | 25 | 1743168712195$3月28日 | 7694633$2:08:14 | |||||
91 | 11,784.9 | 25 | 1742906319510$3月25日 | 4313173$1:11:53 | |||||
92 | 11,777.8 | 25 | 1742479654558$3月20日 | 6320816$1:45:20 | |||||
93 | 11,772.7 | 25 | 1740611025191$2月26日 | 1259195$20:59 | |||||
94 | 11,762.4 | 26 | 1743081404211$3月27日 | 12858128$3:34:18 | |||||
95 | 11,756.0 | 25 | 1743095147777$3月27日 | 3339562$55:39 | |||||
96 | 11,754.7 | 25 | 1743169365046$3月28日 | 1358600$22:38 | |||||
97 | 11,739.5 | 26 | 1740611059513$2月26日 | 1821562$30:21 | |||||
98 | 11,734.5 | 25 | 1741273001711$3月6日 | 8141416$2:15:41 | |||||
99 | 11,715.9 | 26 | 1743081404211$3月27日 | 12858128$3:34:18 | |||||
100 | 11,714.3 | 25 | 1740611025191$2月26日 | 1259195$20:59 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.