- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +普通
- +25 Player
- + 血魄 死亡騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,306.5 | 25 | 1740024519942$2月20日 | 1063397$17:43 | |||||
2 | 6,056.1 | 25 | 1738856568250$2月6日 | 1121058$18:41 | |||||
3 | 5,778.5 | 25 | 1737863794709$1月26日 | 1318624$21:58 | |||||
4 | 5,767.7 | 25 | 1740121871476$2月21日 | 1016124$16:56 | |||||
5 | 5,592.8 | 25 | 1740155168991$2月21日 | 1092497$18:12 | |||||
6 | 5,581.5 | 25 | 1738845090281$2月6日 | 1588439$26:28 | |||||
7 | 5,346.4 | 25 | 1739451209644$2月13日 | 1390718$23:10 | |||||
8 | 5,219.1 | 25 | 1740064070518$2月20日 | 1279545$21:19 |
|
||||
9 | 5,172.0 | 25 | 1738413663194$2月1日 | 1136960$18:56 | |||||
10 | 5,123.2 | 25 | 1739604755101$2月15日 | 1079965$17:59 | |||||
11 | 5,011.7 | 25 | 1738327667834$1月31日 | 1200504$20:00 | |||||
12 | 4,924.3 | 25 | 1739447577852$2月13日 | 1390402$23:10 | |||||
13 | 4,910.5 | 25 | 1740059081555$2月20日 | 1090750$18:10 | |||||
14 | 4,864.9 | 25 | 1739448533215$2月13日 | 1297533$21:37 | |||||
15 | 4,856.1 | 25 | 1737612869191$1月23日 | 1226803$20:26 | |||||
16 | 4,827.3 | 25 | 1738846526091$2月6日 | 1315483$21:55 | |||||
17 | 4,791.3 | 25 | 1738571116927$2月3日 | 1342427$22:22 | |||||
18 | 4,738.0 | 25 | 1739451190034$2月13日 | 1192258$19:52 | |||||
19 | 4,719.7 | 25 | 1740061768119$2月20日 | 1413985$23:33 | |||||
20 | 4,714.0 | 25 | 1740137474185$2月21日 | 1136002$18:56 | |||||
21 | 4,705.5 | 25 | 1740141683460$2月21日 | 1212451$20:12 | |||||
22 | 4,705.0 | 25 | 1740146817369$2月21日 | 1235530$20:35 | |||||
23 | 4,688.4 | 25 | 1739089417772$2月9日 | 1308054$21:48 | |||||
24 | 4,673.1 | 25 | 1740151942657$2月21日 | 1387345$23:07 | |||||
25 | 4,641.5 | 25 | 1740402996912$2月24日 | 1591057$26:31 | |||||
26 | 4,620.3 | 25 | 1740053949268$2月20日 | 1212297$20:12 | |||||
27 | 4,557.6 | 25 | 1738847458262$2月6日 | 1227114$20:27 | |||||
28 | 4,531.7 | 25 | 1739458148174$2月13日 | 1720364$28:40 | |||||
29 | 4,493.1 | 25 | 1740059037584$2月20日 | 1047783$17:27 | |||||
30 | 4,460.6 | 25 | 1739448923566$2月13日 | 1290119$21:30 | |||||
31 | 4,453.9 | 25 | 1740056303230$2月20日 | 1082304$18:02 | |||||
32 | 4,438.7 | 25 | 1740055000270$2月20日 | 1246604$20:46 | |||||
33 | 4,412.0 | 25 | 1739446338325$2月13日 | 1165339$19:25 | |||||
34 | 4,363.2 | 25 | 1740196536183$2月22日 | 1370368$22:50 | |||||
35 | 4,357.8 | 25 | 1738906420184$2月7日 | 1436002$23:56 | |||||
36 | 4,354.9 | 25 | 1739451892163$2月13日 | 1510136$25:10 | |||||
37 | 4,312.3 | 25 | 1738426226306$2月1日 | 1334919$22:14 | |||||
38 | 4,307.9 | 25 | 1740057691052$2月20日 | 1402912$23:22 | |||||
39 | 4,257.6 | 25 | 1740053020468$2月20日 | 1175270$19:35 | |||||
40 | 4,207.0 | 25 | 1740405919206$2月24日 | 1362385$22:42 | |||||
41 | 4,173.1 | 23 | 1740020838638$2月20日 | 1675136$27:55 | |||||
42 | 4,165.0 | 25 | 1737186298370$1月18日 | 1495156$24:55 | |||||
43 | 4,163.1 | 25 | 1740389960801$2月24日 | 1382576$23:02 | |||||
44 | 4,153.2 | 25 | 1739434461878$2月13日 | 1218416$20:18 | |||||
45 | 4,129.7 | 25 | 1739689379841$2月16日 | 1143151$19:03 | |||||
46 | 4,121.3 | 25 | 1740038284396$2月20日 | 1408085$23:28 | |||||
47 | 4,073.4 | 25 | 1738939342330$2月7日 | 1101806$18:21 | |||||
48 | 4,025.3 | 24 | 1738473351039$2月2日 | 1249429$20:49 | |||||
49 | 4,014.5 | 25 | 1738843382646$2月6日 | 1500230$25:00 | |||||
50 | 4,003.4 | 25 | 1737693573381$1月24日 | 1443011$24:03 | |||||
51 | 3,978.5 | 25 | 1739077943621$2月9日 | 1174644$19:34 | |||||
52 | 3,974.5 | 25 | 1739445424988$2月13日 | 1434623$23:54 | |||||
53 | 3,938.2 | 25 | 1739538124279$2月14日 | 1144449$19:04 | |||||
54 | 3,909.6 | 25 | 1739423606537$2月13日 | 1485849$24:45 | |||||
55 | 3,907.7 | 25 | 1740380011262$2月24日 | 1203586$20:03 | |||||
56 | 3,906.5 | 24 | 1738928620375$2月7日 | 1360507$22:40 | |||||
57 | 3,903.1 | 25 | 1739460944978$2月13日 | 1499913$24:59 | |||||
58 | 3,897.4 | 25 | 1737041057064$1月16日 | 1572129$26:12 | |||||
59 | 3,882.6 | 25 | 1740055722014$2月20日 | 1192946$19:52 | |||||
60 | 3,880.1 | 25 | 1739423694393$2月13日 | 1208990$20:08 | |||||
61 | 3,878.2 | 25 | 1737611484348$1月23日 | 1279681$21:19 | |||||
62 | 3,871.0 | 25 | 1740052857751$2月20日 | 1193402$19:53 | |||||
63 | 3,862.6 | 24 | 1738563855742$2月3日 | 1296850$21:36 | |||||
64 | 3,859.8 | 25 | 1740120723198$2月21日 | 1198785$19:58 | |||||
65 | 3,855.5 | 25 | 1738851646251$2月6日 | 1308938$21:48 | |||||
66 | 3,848.7 | 25 | 1740144147548$2月21日 | 1348269$22:28 | |||||
67 | 3,818.2 | 25 | 1740060841110$2月20日 | 1406094$23:26 | |||||
68 | 3,811.1 | 25 | 1739426992190$2月13日 | 1193233$19:53 | |||||
69 | 3,805.7 | 25 | 1739448488924$2月13日 | 1163049$19:23 | |||||
70 | 3,799.9 | 25 | 1740225067684$2月22日 | 1171788$19:31 | |||||
71 | 3,788.9 | 25 | 1739541134475$2月14日 | 1378597$22:58 | |||||
72 | 3,747.9 | 24 | 1740139125611$2月21日 | 1125047$18:45 | |||||
73 | 3,729.3 | 25 | 1740237048497$2月22日 | 1437148$23:57 | |||||
74 | 3,726.9 | 25 | 1738839744018$2月6日 | 1291970$21:31 | |||||
75 | 3,712.4 | 25 | 1737033778273$1月16日 | 1640891$27:20 | |||||
76 | 3,687.7 | 25 | 1738918296013$2月7日 | 1473351$24:33 | |||||
77 | 3,679.0 | 25 | 1740058180634$2月20日 | 1490302$24:50 | |||||
78 | 3,661.3 | 25 | 1740137630674$2月21日 | 1303766$21:43 | |||||
79 | 3,651.7 | 24 | 1737027340183$1月16日 | 2605475$43:25 | |||||
80 | 3,644.2 | 21 | 1739021570106$2月8日 | 1603905$26:43 | |||||
81 | 3,643.1 | 25 | 1740152105535$2月21日 | 1376992$22:56 | |||||
82 | 3,642.3 | 25 | 1740061206558$2月20日 | 1210263$20:10 | |||||
83 | 3,641.4 | 24 | 1737620720367$1月23日 | 1469564$24:29 | |||||
84 | 3,633.5 | 24 | 1738833575733$2月6日 | 1451092$24:11 | |||||
85 | 3,627.3 | 24 | 1739427123836$2月13日 | 1222091$20:22 | |||||
86 | 3,626.9 | 23 | 1739021653900$2月8日 | 1387420$23:07 | |||||
87 | 3,618.7 | 25 | 1739455028796$2月13日 | 1499360$24:59 | |||||
88 | 3,617.6 | 25 | 1740056996470$2月20日 | 1429120$23:49 | |||||
89 | 3,586.1 | 24 | 1739513660801$2月14日 | 1502746$25:02 | |||||
90 | 3,582.8 | 25 | 1739448352601$2月13日 | 1430925$23:50 | |||||
91 | 3,578.4 | 25 | 1739450831911$2月13日 | 1204974$20:04 | |||||
92 | 3,576.1 | 25 | 1739022078819$2月8日 | 1529733$25:29 | |||||
93 | 3,573.7 | 25 | 1740193623492$2月22日 | 1554708$25:54 | |||||
94 | 3,570.2 | 25 | 1737120349057$1月17日 | 1767545$29:27 | |||||
95 | 3,565.7 | 25 | 1739515109147$2月14日 | 1369252$22:49 | |||||
96 | 3,546.4 | 25 | 1740031253009$2月20日 | 1372702$22:52 | |||||
97 | 3,535.3 | 25 | 1737209486996$1月18日 | 2135368$35:35 | |||||
98 | 3,532.8 | 25 | 1740236067778$2月22日 | 1291357$21:31 | |||||
99 | 3,531.9 | 25 | 1737037798825$1月16日 | 1483239$24:43 | |||||
100 | 3,522.4 | 25 | 1740063984982$2月20日 | 1241481$20:41 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.