- +十字軍試煉
- +傷害量
- +Anub'arak
- +英雄
- +25 Player
- + 冰霜 死亡騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,492.4 | 25 | 1741877428373$3月13日 | 141675$2:21 | |||||
2 | 12,421.2 | 25 | 1742910495366$3月25日 | 137139$2:17 | |||||
3 | 12,328.5 | 25 | 1742221996854$3月17日 | 142693$2:22 | |||||
4 | 12,112.3 | 25 | 1743176257068$3月28日 | 145113$2:25 | |||||
5 | 11,770.7 | 25 | 1742714839490$3月23日 | 131759$2:11 | |||||
6 | 11,696.3 | 25 | 1742140431999$3月16日 | 138110$2:18 | |||||
7 | 11,674.1 | 25 | 1742828805669$3月24日 | 138330$2:18 | |||||
8 | 11,512.0 | 25 | 1741280998435$3月6日 | 144692$2:24 | |||||
9 | 11,465.3 | 25 | 1743087010184$3月27日 | 148350$2:28 | |||||
10 | 11,455.2 | 25 | 1743087913489$3月27日 | 136874$2:16 | |||||
11 | 10,005.0 | 25 | 1743076044030$3月27日 | 295296$4:55 | |||||
12 | 9,968.4 | 25 | 1743082946605$3月27日 | 297150$4:57 | |||||
13 | 9,902.5 | 25 | 1743174876747$3月28日 | 284746$4:44 | |||||
14 | 9,842.3 | 25 | 1743162990374$3月28日 | 290398$4:50 | |||||
15 | 9,791.8 | 25 | 1743181984723$3月28日 | 260814$4:20 | |||||
16 | 9,712.9 | 25 | 1741866774492$3月13日 | 279011$4:39 | |||||
17 | 9,673.4 | 25 | 1742474191446$3月20日 | 277794$4:37 | |||||
18 | 9,655.1 | 25 | 1742564074825$3月21日 | 312296$5:12 |
2
$
![]() Unholy Frenzy
2
|
||||
19 | 9,637.1 | 25 | 1743080216404$3月27日 | 275981$4:35 | |||||
20 | 9,608.0 | 25 | 1741869743653$3月13日 | 303570$5:03 | |||||
21 | 9,597.7 | 25 | 1743084709760$3月27日 | 278485$4:38 | |||||
22 | 9,596.0 | 25 | 1741356969308$3月7日 | 299655$4:59 | |||||
23 | 9,595.8 | 25 | 1743082104392$3月27日 | 311444$5:11 | |||||
24 | 9,563.2 | 25 | 1741866017606$3月13日 | 274827$4:34 | |||||
25 | 9,532.9 | 25 | 1741962552188$3月14日 | 289809$4:49 | |||||
26 | 9,505.8 | 25 | 1743093417841$3月27日 | 244462$4:04 | |||||
27 | 9,492.8 | 25 | 1743081969792$3月27日 | 290130$4:50 | |||||
28 | 9,479.1 | 25 | 1742817190717$3月24日 | 285568$4:45 | |||||
29 | 9,462.7 | 25 | 1741359902238$3月7日 | 284710$4:44 | |||||
30 | 9,456.9 | 25 | 1741965479518$3月14日 | 299169$4:59 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
31 | 9,448.0 | 25 | 1742823274837$3月24日 | 305971$5:05 | |||||
32 | 9,422.1 | 25 | 1742567234413$3月21日 | 273757$4:33 | |||||
33 | 9,416.3 | 25 | 1742181690288$3月17日 | 301724$5:01 | |||||
34 | 9,400.2 | 25 | 1743077762222$3月27日 | 295218$4:55 | |||||
35 | 9,365.5 | 25 | 1741876420186$3月13日 | 288553$4:48 | |||||
36 | 9,364.9 | 25 | 1742046712509$3月15日 | 307968$5:07 | |||||
37 | 9,329.3 | 25 | 1742903595061$3月25日 | 325615$5:25 | |||||
38 | 9,300.6 | 25 | 1742887121553$3月25日 | 297899$4:57 | |||||
39 | 9,297.9 | 25 | 1742819317314$3月24日 | 289277$4:49 | |||||
40 | 9,296.1 | 24 | 1741350915509$3月7日 | 293265$4:53 | |||||
41 | 9,292.6 | 25 | 1741930716794$3月14日 | 276529$4:36 | |||||
42 | 9,264.2 | 25 | 1740817884687$3月1日 | 311738$5:11 | |||||
43 | 9,261.8 | 25 | 1743085287697$3月27日 | 270820$4:30 | |||||
44 | 9,242.4 | 25 | 1742044306586$3月15日 | 303392$5:03 | |||||
45 | 9,239.9 | 25 | 1742024217651$3月15日 | 287640$4:47 | |||||
46 | 9,236.6 | 25 | 1742527727642$3月21日 | 287111$4:47 | |||||
47 | 9,230.7 | 25 | 1742557261306$3月21日 | 270760$4:30 | |||||
48 | 9,202.8 | 25 | 1743085214799$3月27日 | 279055$4:39 | |||||
49 | 9,200.7 | 25 | 1740921593600$3月2日 | 316187$5:16 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
50 | 9,200.6 | 25 | 1741357088628$3月7日 | 308844$5:08 | |||||
51 | 9,199.5 | 25 | 1741841312958$3月13日 | 304606$5:04 | |||||
52 | 9,181.1 | 25 | 1743170996071$3月28日 | 269043$4:29 | |||||
53 | 9,181.1 | 25 | 1743176859247$3月28日 | 303546$5:03 | |||||
54 | 9,179.2 | 25 | 1741869045855$3月13日 | 295479$4:55 | |||||
55 | 9,163.8 | 25 | 1743178545071$3月28日 | 306020$5:06 | |||||
56 | 9,151.2 | 25 | 1742111857136$3月16日 | 302558$5:02 | |||||
57 | 9,143.6 | 25 | 1742818051100$3月24日 | 277542$4:37 | |||||
58 | 9,134.7 | 25 | 1743087298293$3月27日 | 289718$4:49 | |||||
59 | 9,133.2 | 25 | 1742131482554$3月16日 | 271094$4:31 | |||||
60 | 9,132.8 | 25 | 1742805023035$3月24日 | 287195$4:47 | |||||
61 | 9,131.9 | 25 | 1743181984723$3月28日 | 260814$4:20 | |||||
62 | 9,125.0 | 25 | 1741261970839$3月6日 | 255836$4:15 | |||||
63 | 9,113.0 | 25 | 1743048553894$3月27日 | 270313$4:30 | |||||
64 | 9,108.9 | 25 | 1741959062013$3月14日 | 302245$5:02 | |||||
65 | 9,102.9 | 25 | 1741840143283$3月13日 | 284725$4:44 | |||||
66 | 9,089.6 | 25 | 1742906412035$3月25日 | 296380$4:56 | |||||
67 | 9,085.2 | 25 | 1741871241430$3月13日 | 291676$4:51 | |||||
68 | 9,079.3 | 25 | 1741869418222$3月13日 | 266319$4:26 | |||||
69 | 9,073.7 | 25 | 1743169464007$3月28日 | 304019$5:04 | |||||
70 | 9,065.2 | 25 | 1742565749015$3月21日 | 287859$4:47 | |||||
71 | 9,053.2 | 25 | 1740842305669$3月1日 | 305468$5:05 | |||||
72 | 9,050.8 | 25 | 1742563569113$3月21日 | 308578$5:08 | |||||
73 | 9,049.5 | 25 | 1742546993244$3月21日 | 273165$4:33 | |||||
74 | 9,049.5 | 25 | 1742042370666$3月15日 | 315208$5:15 | |||||
75 | 9,049.2 | 25 | 1741958877567$3月14日 | 300249$5:00 | |||||
76 | 9,047.6 | 25 | 1741354201162$3月7日 | 316952$5:16 | |||||
77 | 9,047.2 | 25 | 1742049236968$3月15日 | 309747$5:09 | |||||
78 | 9,029.5 | 25 | 1741259813452$3月6日 | 312947$5:12 | |||||
79 | 9,029.2 | 25 | 1741942177380$3月14日 | 283621$4:43 | |||||
80 | 9,018.1 | 25 | 1742473763506$3月20日 | 297885$4:57 | |||||
81 | 9,016.7 | 25 | 1742485930836$3月20日 | 278611$4:38 | |||||
82 | 9,009.9 | 25 | 1741263495960$3月6日 | 282816$4:42 | |||||
83 | 9,004.1 | 25 | 1741415436401$3月8日 | 305161$5:05 | |||||
84 | 9,000.8 | 25 | 1741266325923$3月6日 | 327342$5:27 | |||||
85 | 8,998.8 | 25 | 1742130876722$3月16日 | 291239$4:51 | |||||
86 | 8,996.9 | 25 | 1741351797404$3月7日 | 274019$4:34 | |||||
87 | 8,996.6 | 25 | 1742542248794$3月21日 | 285142$4:45 | |||||
88 | 8,994.9 | 25 | 1742043320266$3月15日 | 288449$4:48 | |||||
89 | 8,983.3 | 25 | 1742052337400$3月15日 | 302349$5:02 | |||||
90 | 8,983.3 | 25 | 1740668113653$2月27日 | 296783$4:56 | |||||
91 | 8,980.0 | 25 | 1741869427017$3月13日 | 300454$5:00 | |||||
92 | 8,978.7 | 25 | 1742561643296$3月21日 | 294857$4:54 | |||||
93 | 8,977.1 | 25 | 1741870434250$3月13日 | 303086$5:03 | |||||
94 | 8,971.3 | 25 | 1741413925489$3月8日 | 310427$5:10 | |||||
95 | 8,962.0 | 25 | 1743154889896$3月28日 | 295623$4:55 | |||||
96 | 8,960.4 | 24 | 1742752160335$3月23日 | 342203$5:42 | |||||
97 | 8,960.0 | 25 | 1741868752113$3月13日 | 267187$4:27 | |||||
98 | 8,957.5 | 25 | 1742195881958$3月17日 | 300245$5:00 | |||||
99 | 8,953.3 | 25 | 1743216334250$3月29日 | 291278$4:51 | |||||
100 | 8,942.4 | 25 | 1741958183331$3月14日 | 325034$5:25 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.