- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +傷害量
- +Sartharion
- +25 Player
- +Tanks
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2.6
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Exclude External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,906.5 | 21 | 1734754720976$12月21日 | 292021$4:52 | 2 飛龍 | |||||
2 | 3,870.2 | 24 | 1734436191717$12月17日 | 311346$5:11 | 2 飛龍 | |||||
3 | 3,740.9 | 24 | 1731926605695$11月18日 | 278490$4:38 | 2 飛龍 | |||||
4 | 3,727.8 | 25 | 1731596891804$11月14日 | 256614$4:16 | 2 飛龍 | |||||
5 | 3,568.2 | 23 | 1730732550122$11月4日 | 268734$4:28 | 2 飛龍 | |||||
6 | 3,399.4 | 24 | 1734533214622$12月18日 | 228022$3:48 | 2 飛龍 | |||||
7 | 3,397.3 | 23 | 1730890522725$11月6日 | 339539$5:39 | 2 飛龍 | |||||
8 | 3,334.4 | 23 | 1733323897279$12月4日 | 280815$4:40 | 2 飛龍 | |||||
9 | 3,328.3 | 24 | 1735808305025$1月2日 | 225064$3:45 | 2 飛龍 | |||||
10 | 3,304.6 | 23 | 1734923936360$12月23日 | 257830$4:17 | 2 飛龍 | |||||
11 | 3,274.6 | 24 | 1730298660086$10月30日 | 251003$4:11 | 2 飛龍 | |||||
12 | 3,214.8 | 25 | 1735355669578$12月28日 | 251996$4:11 | 2 飛龍 | |||||
13 | 3,203.6 | 24 | 1730298660086$10月30日 | 251003$4:11 | 2 飛龍 | |||||
14 | 3,149.5 | 23 | 1732122302053$11月20日 | 303670$5:03 | 2 飛龍 | |||||
15 | 3,121.7 | 20 | 1734251186034$12月15日 | 381328$6:21 | 2 飛龍 | |||||
16 | 3,094.4 | 25 | 1730176897671$10月29日 | 298191$4:58 | 2 飛龍 | |||||
17 | 3,080.7 | 24 | 1730813491996$11月5日 | 222849$3:42 | 2 飛龍 | |||||
18 | 3,077.1 | 24 | 1734436191717$12月17日 | 311346$5:11 | 2 飛龍 | |||||
19 | 3,006.3 | 24 | 1731926605695$11月18日 | 278490$4:38 | 2 飛龍 | |||||
20 | 2,957.3 | 21 | 1734754720976$12月21日 | 292021$4:52 | 2 飛龍 | |||||
21 | 2,953.9 | 24 | 1734442120028$12月17日 | 257489$4:17 | 2 飛龍 | |||||
22 | 2,818.7 | 23 | 1734753682490$12月21日 | 288055$4:48 | 2 飛龍 | |||||
23 | 2,801.8 | 25 | 1730303192313$10月30日 | 228797$3:48 | 2 飛龍 | |||||
24 | 2,791.8 | 22 | 1734453881069$12月17日 | 303603$5:03 | 2 飛龍 | |||||
25 | 2,786.9 | 24 | 1736431939251$1月9日 | 252872$4:12 | 2 飛龍 | |||||
26 | 2,770.1 | 22 | 1730714945243$11月4日 | 291908$4:51 | 2 飛龍 | |||||
27 | 2,737.3 | 22 | 1730109111194$10月28日 | 294546$4:54 | 2 飛龍 | |||||
28 | 2,726.5 | 22 | 1730714945243$11月4日 | 291908$4:51 | 2 飛龍 | |||||
29 | 2,662.4 | 25 | 1731596891804$11月14日 | 256614$4:16 | 2 飛龍 | |||||
30 | 2,634.2 | 25 | 1731477019700$11月13日 | 222041$3:42 | 2 飛龍 | |||||
31 | 2,489.5 | 23 | 1735795908186$1月2日 | 334835$5:34 | 2 飛龍 | |||||
32 | 2,430.5 | 23 | 1732122302053$11月20日 | 303670$5:03 | 2 飛龍 | |||||
33 | 2,397.5 | 23 | 1730890522725$11月6日 | 339539$5:39 | 2 飛龍 | |||||
34 | 2,385.9 | 23 | 1734753682490$12月21日 | 288055$4:48 | 2 飛龍 | |||||
35 | 2,339.7 | 24 | 1734767144295$12月21日 | 247984$4:07 | 2 飛龍 | |||||
36 | 2,329.6 | 24 | 1730813491996$11月5日 | 222849$3:42 | 2 飛龍 | |||||
37 | 2,307.9 | 25 | 1731757609465$11月16日 | 247883$4:07 | 2 飛龍 | |||||
38 | 2,228.8 | 24 | 1735808305025$1月2日 | 225064$3:45 | 2 飛龍 | |||||
39 | 2,146.1 | 23 | 1734923936360$12月23日 | 257830$4:17 | 2 飛龍 | |||||
40 | 1,991.1 | 25 | 1731477019700$11月13日 | 222041$3:42 | 2 飛龍 | |||||
41 | 1,929.4 | 24 | 1734767144295$12月21日 | 247984$4:07 | 2 飛龍 | |||||
42 | 1,898.6 | 24 | 1734533214622$12月18日 | 228022$3:48 | 2 飛龍 | |||||
43 | 1,816.5 | 24 | 1733121677583$12月2日 | 254372$4:14 | 2 飛龍 | |||||
44 | 1,776.4 | 25 | 1731757609465$11月16日 | 247883$4:07 | 2 飛龍 | |||||
45 | 1,732.7 | 25 | 1730303192313$10月30日 | 228797$3:48 | 2 飛龍 | |||||
46 | 1,716.7 | 22 | 1730109111194$10月28日 | 294546$4:54 | 2 飛龍 | |||||
47 | 1,562.5 | 25 | 1735355669578$12月28日 | 251996$4:11 | 2 飛龍 | |||||
48 | 1,233.3 | 22 | 1734453881069$12月17日 | 303603$5:03 | 2 飛龍 | |||||
49 | 1,212.1 | 25 | 1730176897671$10月29日 | 298191$4:58 | 2 飛龍 | |||||
50 | 1,154.2 | 20 | 1734251186034$12月15日 | 381328$6:21 | 2 飛龍 | |||||
51 | 1,127.1 | 23 | 1735795908186$1月2日 | 334835$5:34 | 2 飛龍 | |||||
52 | 5,616.3 | 10 | 1734446760782$12月17日 | 164774$2:44 | 0 飛龍 | |||||
53 | 3,963.2 | 20 | 1731419490982$11月12日 | 91471$1:31 | 0 飛龍 | |||||
54 | 3,457.8 | 23 | 1732500118105$11月25日 | 93705$1:33 | 0 飛龍 | |||||
55 | 3,112.0 | 23 | 1732114911694$11月20日 | 101515$1:41 | 0 飛龍 | |||||
56 | 3,106.7 | 24 | 1733115592867$12月2日 | 83903$1:23 | 0 飛龍 | |||||
57 | 2,700.7 | 23 | 1734624950539$12月19日 | 90424$1:30 | 0 飛龍 | |||||
58 | 2,489.6 | 23 | 1732673160263$11月27日 | 110293$1:50 | 0 飛龍 | |||||
59 | 2,158.0 | 16 | 1729782676444$10月24日 | 85957$1:25 | 0 飛龍 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.