- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +傷害量
- +Sartharion
- +25 Player
- +獵人
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,069.6 | 25 | 1721303202092$7月18日 | 80580$1:20 | 3 飛龍 | |||||
2 | 7,838.5 | 25 | 1721303202092$7月18日 | 80580$1:20 | 3 飛龍 | |||||
3 | 7,666.8 | 25 | 1721314045237$7月18日 | 70125$1:10 | 3 飛龍 | |||||
4 | 7,437.7 | 25 | 1721398297182$7月19日 | 73478$1:13 | 3 飛龍 | |||||
5 | 7,238.7 | 25 | 1720186108339$7月5日 | 289224$4:49 | 3 飛龍 | |||||
6 | 7,029.4 | 25 | 1720709067652$7月11日 | 82348$1:22 | 3 飛龍 | |||||
7 | 6,989.1 | 25 | 1720709067652$7月11日 | 82348$1:22 | 3 飛龍 | |||||
8 | 6,717.8 | 25 | 1720266307467$7月6日 | 278458$4:38 | 3 飛龍 | |||||
9 | 6,697.1 | 25 | 1721393973959$7月19日 | 323905$5:23 | 3 飛龍 | |||||
10 | 6,461.7 | 25 | 1720784680281$7月12日 | 265998$4:25 | 3 飛龍 | |||||
11 | 6,449.7 | 25 | 1721303202092$7月18日 | 80580$1:20 | 3 飛龍 | |||||
12 | 6,347.7 | 25 | 1720790656547$7月12日 | 237756$3:57 | 3 飛龍 | |||||
13 | 6,247.1 | 25 | 1720875514718$7月13日 | 298310$4:58 | 3 飛龍 | |||||
14 | 6,227.6 | 25 | 1721562507144$7月21日 | 261133$4:21 | 3 飛龍 | |||||
15 | 6,223.5 | 25 | 1721307569408$7月18日 | 293672$4:53 | 3 飛龍 | |||||
16 | 6,195.0 | 25 | 1721395746122$7月19日 | 370938$6:10 | 3 飛龍 | |||||
17 | 6,086.8 | 25 | 1721389865229$7月19日 | 82189$1:22 | 3 飛龍 | |||||
18 | 6,055.8 | 25 | 1720190069693$7月5日 | 256708$4:16 | 3 飛龍 | |||||
19 | 5,984.1 | 25 | 1721395746122$7月19日 | 370938$6:10 | 3 飛龍 | |||||
20 | 5,930.1 | 25 | 1720250296483$7月6日 | 321803$5:21 | 3 飛龍 | |||||
21 | 5,901.8 | 25 | 1720875514718$7月13日 | 298310$4:58 | 3 飛龍 | |||||
22 | 5,891.2 | 25 | 1720275276435$7月6日 | 277104$4:37 | 3 飛龍 | |||||
23 | 5,870.2 | 25 | 1721393966703$7月19日 | 273064$4:33 | 3 飛龍 | |||||
24 | 5,855.3 | 25 | 1720871176897$7月13日 | 277262$4:37 | 3 飛龍 | |||||
25 | 5,847.9 | 25 | 1720266307467$7月6日 | 278458$4:38 | 3 飛龍 | |||||
26 | 5,815.1 | 25 | 1720100607901$7月4日 | 318241$5:18 | 3 飛龍 | |||||
27 | 5,811.8 | 25 | 1720698436443$7月11日 | 333190$5:33 | 3 飛龍 | |||||
28 | 5,798.7 | 25 | 1720790656547$7月12日 | 237756$3:57 | 3 飛龍 | |||||
29 | 5,792.9 | 25 | 1720275276435$7月6日 | 277104$4:37 | 3 飛龍 | |||||
30 | 5,773.9 | 25 | 1721309125175$7月18日 | 264852$4:24 | 3 飛龍 | |||||
31 | 5,737.6 | 25 | 1721396883775$7月19日 | 307538$5:07 | 3 飛龍 | |||||
32 | 5,653.2 | 25 | 1720185498068$7月5日 | 347512$5:47 | 3 飛龍 | |||||
33 | 5,615.4 | 25 | 1720190069693$7月5日 | 256708$4:16 | 3 飛龍 | |||||
34 | 5,570.9 | 25 | 1720704346608$7月11日 | 291240$4:51 | 3 飛龍 | |||||
35 | 5,557.9 | 24 | 1720359558867$7月7日 | 299703$4:59 | 3 飛龍 | |||||
36 | 5,457.3 | 25 | 1720179666105$7月5日 | 257130$4:17 | 3 飛龍 | |||||
37 | 5,435.6 | 25 | 1721315052384$7月18日 | 446908$7:26 | 3 飛龍 | |||||
38 | 5,371.9 | 25 | 1721051762798$7月15日 | 272829$4:32 | 3 飛龍 | |||||
39 | 5,273.7 | 25 | 1721393973959$7月19日 | 323905$5:23 | 3 飛龍 | |||||
40 | 5,048.2 | 25 | 1721044311107$7月15日 | 317068$5:17 | 3 飛龍 | |||||
41 | 5,020.3 | 25 | 1721393966703$7月19日 | 273064$4:33 | 3 飛龍 | |||||
42 | 4,933.7 | 25 | 1720354207565$7月7日 | 394670$6:34 | 3 飛龍 | |||||
43 | 4,928.9 | 25 | 1721480974231$7月20日 | 265794$4:25 | 3 飛龍 | |||||
44 | 4,884.8 | 25 | 1720100325512$7月4日 | 288464$4:48 | 3 飛龍 | |||||
45 | 4,871.9 | 25 | 1721315052384$7月18日 | 446908$7:26 | 3 飛龍 | |||||
46 | 4,839.2 | 25 | 1720791528052$7月12日 | 305629$5:05 | 3 飛龍 | |||||
47 | 4,824.6 | 25 | 1721720170503$7月23日 | 322182$5:22 | 3 飛龍 | |||||
48 | 4,813.6 | 25 | 1720879170454$7月13日 | 311178$5:11 | 3 飛龍 | |||||
49 | 4,789.5 | 25 | 1721307491181$7月18日 | 309770$5:09 | 3 飛龍 | |||||
50 | 4,745.6 | 25 | 1721476134849$7月20日 | 282995$4:42 | 3 飛龍 | |||||
51 | 4,716.1 | 24 | 1720873874422$7月13日 | 377183$6:17 | 3 飛龍 | |||||
52 | 4,708.7 | 25 | 1721547082688$7月21日 | 354448$5:54 | 3 飛龍 | |||||
53 | 4,618.5 | 25 | 1720704346608$7月11日 | 291240$4:51 | 3 飛龍 | |||||
54 | 4,614.7 | 25 | 1721396834621$7月19日 | 290426$4:50 | 3 飛龍 | |||||
55 | 4,613.1 | 25 | 1720185498068$7月5日 | 347512$5:47 | 3 飛龍 | |||||
56 | 4,584.5 | 25 | 1720250296483$7月6日 | 321803$5:21 | 3 飛龍 | |||||
57 | 4,527.3 | 25 | 1720185498068$7月5日 | 347512$5:47 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
58 | 4,486.0 | 25 | 1721396834621$7月19日 | 290426$4:50 | 3 飛龍 | |||||
59 | 4,463.9 | 24 | 1720873874422$7月13日 | 377183$6:17 | 3 飛龍 | |||||
60 | 4,435.9 | 25 | 1720784680281$7月12日 | 265998$4:25 | 3 飛龍 | |||||
61 | 4,382.2 | 25 | 1721311614455$7月18日 | 354093$5:54 | 3 飛龍 | |||||
62 | 4,272.0 | 25 | 1721720170503$7月23日 | 322182$5:22 | 3 飛龍 | |||||
63 | 4,229.5 | 25 | 1721482436800$7月20日 | 303876$5:03 | 3 飛龍 | |||||
64 | 4,194.7 | 25 | 1720103566594$7月4日 | 446809$7:26 | 3 飛龍 | |||||
65 | 4,077.8 | 25 | 1720272973378$7月6日 | 364229$6:04 | 3 飛龍 | |||||
66 | 4,018.8 | 25 | 1720103566594$7月4日 | 446809$7:26 | 3 飛龍 | |||||
67 | 3,984.5 | 25 | 1721396834621$7月19日 | 290426$4:50 | 3 飛龍 | |||||
68 | 3,949.8 | 25 | 1721569307206$7月21日 | 288398$4:48 | 3 飛龍 | |||||
69 | 3,536.1 | 25 | 1721314981995$7月18日 | 298053$4:58 | 3 飛龍 | |||||
70 | 3,433.2 | 25 | 1721309125175$7月18日 | 264852$4:24 | 3 飛龍 | |||||
71 | 2,980.2 | 25 | 1721482436800$7月20日 | 303876$5:03 | 3 飛龍 | |||||
72 | 2,638.1 | 25 | 1721308744104$7月18日 | 401373$6:41 | 3 飛龍 | |||||
73 | 2,075.0 | 25 | 1721308744104$7月18日 | 401373$6:41 | 3 飛龍 | |||||
74 | 1,180.2 | 24 | 1720873874422$7月13日 | 377183$6:17 | 3 飛龍 | |||||
75 | 887.0 | 25 | 1720806889952$7月12日 | 499358$8:19 | 3 飛龍 | |||||
76 | 475.8 | 25 | 1720806889952$7月12日 | 499358$8:19 | 3 飛龍 | |||||
77 | 103.8 | 25 | 1720103566594$7月4日 | 446809$7:26 | 3 飛龍 | |||||
78 | 8,072.2 | 25 | 1720099326021$7月4日 | 68049$1:08 | 2 飛龍 | |||||
79 | 7,638.6 | 25 | 1719493770122$6月27日 | 109698$1:49 | 2 飛龍 | |||||
80 | 7,595.3 | 24 | 1719507396008$6月27日 | 325213$5:25 | 2 飛龍 | |||||
81 | 7,515.3 | 25 | 1720850860805$7月13日 | 202038$3:22 | 2 飛龍 | |||||
82 | 7,489.6 | 25 | 1721570399942$7月21日 | 256898$4:16 | 2 飛龍 | |||||
83 | 7,467.9 | 24 | 1721223916373$7月17日 | 283926$4:43 | 2 飛龍 | |||||
84 | 7,459.9 | 25 | 1721395314589$7月19日 | 244526$4:04 | 2 飛龍 | |||||
85 | 7,345.3 | 25 | 1720099902447$7月4日 | 147486$2:27 | 2 飛龍 | |||||
86 | 7,272.4 | 25 | 1720276534931$7月6日 | 262074$4:22 | 2 飛龍 | |||||
87 | 7,208.3 | 25 | 1720357703892$7月7日 | 197114$3:17 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
88 | 7,163.1 | 25 | 1720106610051$7月4日 | 218908$3:38 | 2 飛龍 | |||||
89 | 7,129.3 | 25 | 1721473583660$7月20日 | 229884$3:49 | 2 飛龍 | |||||
90 | 7,122.1 | 24 | 1721393901864$7月19日 | 255457$4:15 | 2 飛龍 | |||||
91 | 7,106.3 | 25 | 1721310890749$7月18日 | 321652$5:21 | 2 飛龍 | |||||
92 | 7,103.4 | 24 | 1720878530948$7月13日 | 285008$4:45 | 2 飛龍 | |||||
93 | 7,076.9 | 25 | 1720187458805$7月5日 | 264748$4:24 | 2 飛龍 | |||||
94 | 7,067.4 | 24 | 1721395415995$7月19日 | 202960$3:22 | 2 飛龍 | |||||
95 | 7,040.8 | 24 | 1720269837963$7月6日 | 319907$5:19 | 2 飛龍 | |||||
96 | 7,031.0 | 25 | 1721564548793$7月21日 | 261257$4:21 | 2 飛龍 | |||||
97 | 6,997.4 | 25 | 1720062098953$7月4日 | 257789$4:17 | 2 飛龍 | |||||
98 | 6,969.4 | 23 | 1721307095561$7月18日 | 258393$4:18 | 2 飛龍 | |||||
99 | 6,959.6 | 23 | 1720358284115$7月7日 | 230093$3:50 | 2 飛龍 | |||||
100 | 6,955.3 | 24 | 1720274825061$7月6日 | 274773$4:34 | 2 飛龍 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.