- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +傷害量
- +Sartharion
- +25 Player
- +死亡騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2.6
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Exclude External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,356.0 | 21 | 1734754720976$12月21日 | 292021$4:52 | 2 飛龍 | |||||
2 | 7,048.6 | 24 | 1731926605695$11月18日 | 278490$4:38 | 2 飛龍 | |||||
3 | 6,981.9 | 24 | 1734767144295$12月21日 | 247984$4:07 | 2 飛龍 | |||||
4 | 6,507.4 | 25 | 1730176897671$10月29日 | 298191$4:58 | 2 飛龍 | |||||
5 | 6,368.0 | 24 | 1731926605695$11月18日 | 278490$4:38 | 2 飛龍 | |||||
6 | 6,148.0 | 24 | 1735808305025$1月2日 | 225064$3:45 | 2 飛龍 | |||||
7 | 6,027.2 | 21 | 1734754720976$12月21日 | 292021$4:52 | 2 飛龍 | |||||
8 | 6,025.2 | 25 | 1731757609465$11月16日 | 247883$4:07 | 2 飛龍 | |||||
9 | 5,917.6 | 22 | 1730109111194$10月28日 | 294546$4:54 | 2 飛龍 | |||||
10 | 5,856.6 | 25 | 1731477019700$11月13日 | 222041$3:42 | 2 飛龍 | |||||
11 | 5,803.8 | 24 | 1730813491996$11月5日 | 222849$3:42 | 2 飛龍 | |||||
12 | 5,775.3 | 24 | 1730298660086$10月30日 | 251003$4:11 | 2 飛龍 | |||||
13 | 5,552.0 | 25 | 1731477019700$11月13日 | 222041$3:42 | 2 飛龍 | |||||
14 | 5,397.0 | 24 | 1734533214622$12月18日 | 228022$3:48 | 2 飛龍 | |||||
15 | 5,375.5 | 23 | 1734923936360$12月23日 | 257830$4:17 | 2 飛龍 | |||||
16 | 5,369.4 | 25 | 1730303192313$10月30日 | 228797$3:48 | 2 飛龍 | |||||
17 | 5,337.1 | 24 | 1730298660086$10月30日 | 251003$4:11 | 2 飛龍 | |||||
18 | 5,299.7 | 24 | 1730298660086$10月30日 | 251003$4:11 | 2 飛龍 | |||||
19 | 5,295.0 | 25 | 1731596891804$11月14日 | 256614$4:16 | 2 飛龍 | |||||
20 | 5,256.6 | 24 | 1734533214622$12月18日 | 228022$3:48 | 2 飛龍 | |||||
21 | 5,250.8 | 23 | 1734753682490$12月21日 | 288055$4:48 | 2 飛龍 | |||||
22 | 5,234.0 | 25 | 1731477019700$11月13日 | 222041$3:42 | 2 飛龍 | |||||
23 | 5,181.9 | 24 | 1730298660086$10月30日 | 251003$4:11 | 2 飛龍 | |||||
24 | 5,177.0 | 24 | 1734442120028$12月17日 | 257489$4:17 | 2 飛龍 | |||||
25 | 5,122.0 | 21 | 1734754720976$12月21日 | 292021$4:52 | 2 飛龍 | |||||
26 | 5,014.2 | 25 | 1731596891804$11月14日 | 256614$4:16 | 2 飛龍 | |||||
27 | 4,999.7 | 24 | 1734436191717$12月17日 | 311346$5:11 | 2 飛龍 | |||||
28 | 4,940.7 | 23 | 1733323897279$12月4日 | 280815$4:40 | 2 飛龍 | |||||
29 | 4,888.0 | 23 | 1730732550122$11月4日 | 268734$4:28 | 2 飛龍 | |||||
30 | 4,858.6 | 24 | 1735808305025$1月2日 | 225064$3:45 | 2 飛龍 | |||||
31 | 4,824.2 | 25 | 1730303192313$10月30日 | 228797$3:48 | 2 飛龍 | |||||
32 | 4,823.4 | 24 | 1734533214622$12月18日 | 228022$3:48 | 2 飛龍 | |||||
33 | 4,656.0 | 25 | 1731596891804$11月14日 | 256614$4:16 | 2 飛龍 | |||||
34 | 4,648.2 | 24 | 1733121677583$12月2日 | 254372$4:14 | 2 飛龍 | |||||
35 | 4,645.5 | 20 | 1734251186034$12月15日 | 381328$6:21 | 2 飛龍 | |||||
36 | 4,637.5 | 24 | 1730298660086$10月30日 | 251003$4:11 | 2 飛龍 | |||||
37 | 4,602.5 | 24 | 1734442120028$12月17日 | 257489$4:17 | 2 飛龍 | |||||
38 | 4,571.5 | 23 | 1730732550122$11月4日 | 268734$4:28 | 2 飛龍 | |||||
39 | 4,464.3 | 25 | 1730303192313$10月30日 | 228797$3:48 | 2 飛龍 | |||||
40 | 4,445.7 | 22 | 1730109111194$10月28日 | 294546$4:54 | 2 飛龍 | |||||
41 | 4,432.2 | 24 | 1735808305025$1月2日 | 225064$3:45 | 2 飛龍 | |||||
42 | 4,390.7 | 24 | 1730813491996$11月5日 | 222849$3:42 | 2 飛龍 | |||||
43 | 4,321.1 | 25 | 1735355669578$12月28日 | 251996$4:11 | 2 飛龍 | |||||
44 | 4,273.8 | 23 | 1730890522725$11月6日 | 339539$5:39 | 2 飛龍 | |||||
45 | 4,242.7 | 22 | 1730714945243$11月4日 | 291908$4:51 | 2 飛龍 | |||||
46 | 4,226.2 | 24 | 1730813491996$11月5日 | 222849$3:42 | 2 飛龍 | |||||
47 | 4,077.7 | 22 | 1734453881069$12月17日 | 303603$5:03 | 2 飛龍 | |||||
48 | 4,007.2 | 23 | 1734923936360$12月23日 | 257830$4:17 | 2 飛龍 | |||||
49 | 3,999.5 | 25 | 1730176897671$10月29日 | 298191$4:58 | 2 飛龍 | |||||
50 | 3,998.3 | 23 | 1735795908186$1月2日 | 334835$5:34 | 2 飛龍 | |||||
51 | 3,979.5 | 25 | 1735355669578$12月28日 | 251996$4:11 | 2 飛龍 | |||||
52 | 3,975.6 | 23 | 1734753682490$12月21日 | 288055$4:48 | 2 飛龍 | |||||
53 | 3,862.3 | 24 | 1735808305025$1月2日 | 225064$3:45 | 2 飛龍 | |||||
54 | 3,809.9 | 23 | 1734923936360$12月23日 | 257830$4:17 | 2 飛龍 | |||||
55 | 3,742.5 | 24 | 1734533214622$12月18日 | 228022$3:48 | 2 飛龍 | |||||
56 | 3,654.2 | 22 | 1730714945243$11月4日 | 291908$4:51 | 2 飛龍 | |||||
57 | 3,647.5 | 23 | 1733323897279$12月4日 | 280815$4:40 | 2 飛龍 | |||||
58 | 3,609.2 | 22 | 1734453881069$12月17日 | 303603$5:03 | 2 飛龍 | |||||
59 | 3,585.0 | 22 | 1730714945243$11月4日 | 291908$4:51 | 2 飛龍 | |||||
60 | 3,444.3 | 25 | 1730303192313$10月30日 | 228797$3:48 | 2 飛龍 | |||||
61 | 3,332.2 | 24 | 1734436191717$12月17日 | 311346$5:11 | 2 飛龍 | |||||
62 | 3,156.1 | 22 | 1730109111194$10月28日 | 294546$4:54 | 2 飛龍 | |||||
63 | 3,137.6 | 24 | 1736431939251$1月9日 | 252872$4:12 | 2 飛龍 | |||||
64 | 3,046.5 | 25 | 1735355669578$12月28日 | 251996$4:11 | 2 飛龍 | |||||
65 | 2,813.8 | 23 | 1735795908186$1月2日 | 334835$5:34 | 2 飛龍 | |||||
66 | 2,802.3 | 23 | 1730890522725$11月6日 | 339539$5:39 | 2 飛龍 | |||||
67 | 2,587.5 | 22 | 1730714945243$11月4日 | 291908$4:51 | 2 飛龍 | |||||
68 | 2,357.3 | 25 | 1735355669578$12月28日 | 251996$4:11 | 2 飛龍 | |||||
69 | 2,339.7 | 24 | 1734767144295$12月21日 | 247984$4:07 | 2 飛龍 | |||||
70 | 2,146.1 | 23 | 1734923936360$12月23日 | 257830$4:17 | 2 飛龍 | |||||
71 | 1,898.6 | 24 | 1734533214622$12月18日 | 228022$3:48 | 2 飛龍 | |||||
72 | 1,842.0 | 24 | 1734767144295$12月21日 | 247984$4:07 | 2 飛龍 | |||||
73 | 1,816.5 | 24 | 1733121677583$12月2日 | 254372$4:14 | 2 飛龍 | |||||
74 | 1,776.4 | 25 | 1731757609465$11月16日 | 247883$4:07 | 2 飛龍 | |||||
75 | 1,716.7 | 22 | 1730109111194$10月28日 | 294546$4:54 | 2 飛龍 | |||||
76 | 1,562.5 | 25 | 1735355669578$12月28日 | 251996$4:11 | 2 飛龍 | |||||
77 | 1,233.3 | 22 | 1734453881069$12月17日 | 303603$5:03 | 2 飛龍 | |||||
78 | 1,212.1 | 25 | 1730176897671$10月29日 | 298191$4:58 | 2 飛龍 | |||||
79 | 1,154.2 | 20 | 1734251186034$12月15日 | 381328$6:21 | 2 飛龍 | |||||
80 | 1,127.1 | 23 | 1735795908186$1月2日 | 334835$5:34 | 2 飛龍 | |||||
81 | 395.8 | 23 | 1732122302053$11月20日 | 303670$5:03 | 2 飛龍 | |||||
82 | 8,881.3 | 16 | 1729782676444$10月24日 | 85957$1:25 | 0 飛龍 | |||||
83 | 7,709.7 | 23 | 1736345876321$1月8日 | 97255$1:37 | 0 飛龍 | |||||
84 | 7,363.7 | 23 | 1732114911694$11月20日 | 101515$1:41 | 0 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
85 | 7,044.3 | 23 | 1734624950539$12月19日 | 90424$1:30 | 0 飛龍 | |||||
86 | 6,973.4 | 23 | 1733917436253$12月11日 | 76640$1:16 | 0 飛龍 | |||||
87 | 6,957.3 | 16 | 1729782676444$10月24日 | 85957$1:25 | 0 飛龍 | |||||
88 | 6,905.8 | 23 | 1736345876321$1月8日 | 97255$1:37 | 0 飛龍 | |||||
89 | 6,813.3 | 23 | 1733917436253$12月11日 | 76640$1:16 | 0 飛龍 | |||||
90 | 5,801.5 | 20 | 1731419490982$11月12日 | 91471$1:31 | 0 飛龍 | |||||
91 | 5,775.1 | 24 | 1733115592867$12月2日 | 83903$1:23 | 0 飛龍 | |||||
92 | 5,630.1 | 23 | 1732500118105$11月25日 | 93705$1:33 | 0 飛龍 | |||||
93 | 5,331.9 | 23 | 1732114911694$11月20日 | 101515$1:41 | 0 飛龍 | |||||
94 | 4,901.7 | 23 | 1734624950539$12月19日 | 90424$1:30 | 0 飛龍 | |||||
95 | 4,632.6 | 23 | 1733917436253$12月11日 | 76640$1:16 | 0 飛龍 | |||||
96 | 4,241.7 | 23 | 1733917436253$12月11日 | 76640$1:16 | 0 飛龍 | |||||
97 | 4,121.9 | 23 | 1734624950539$12月19日 | 90424$1:30 | 0 飛龍 | |||||
98 | 3,542.0 | 23 | 1732114911694$11月20日 | 101515$1:41 | 0 飛龍 | |||||
99 | 3,294.8 | 23 | 1733917436253$12月11日 | 76640$1:16 | 0 飛龍 | |||||
100 | 3,040.1 | 24 | 1733115592867$12月2日 | 83903$1:23 | 0 飛龍 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.