- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,395.9 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 |
|
||||
2 | 13,155.4 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 | |||||
3 | 13,134.2 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
4 | 13,062.6 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 | |||||
5 | 12,902.3 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
6 | 12,763.8 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 |
|
||||
7 | 12,749.4 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 | |||||
8 | 12,651.2 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 | |||||
9 | 12,544.7 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 |
|
2
$
![]() Power Infusion
2
|
|||
10 | 12,517.7 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
11 | 12,452.2 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 | |||||
12 | 12,400.0 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
13 | 12,364.0 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
14 | 12,307.7 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
15 | 12,267.5 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
16 | 12,253.5 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 | |||||
17 | 12,232.9 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
18 | 12,230.8 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
19 | 12,192.3 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 | |||||
20 | 12,177.0 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 | |||||
21 | 12,171.3 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
22 | 12,166.3 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
23 | 12,114.0 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 | |||||
24 | 12,113.7 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 | |||||
25 | 12,113.3 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
26 | 12,111.4 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 | |||||
27 | 12,105.0 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 | |||||
28 | 12,097.9 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
29 | 12,093.6 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
30 | 12,073.0 | 25 | 1742039488800$3月15日 | 2720532$45:20 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
31 | 12,042.8 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
32 | 12,032.5 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
33 | 12,022.2 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 |
|
||||
34 | 12,014.0 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 | |||||
35 | 11,978.2 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
36 | 11,977.6 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 |
|
||||
37 | 11,908.2 | 25 | 1742478142234$3月20日 | 2417597$40:17 |
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||
38 | 11,866.4 | 25 | 1742465243550$3月20日 | 1900190$31:40 | |||||
39 | 11,830.4 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
40 | 11,822.0 | 25 | 1741832289499$3月13日 | 1961928$32:41 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
41 | 11,798.0 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
42 | 11,787.7 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 | |||||
43 | 11,771.9 | 25 | 1741865705721$3月13日 | 2332667$38:52 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
44 | 11,755.4 | 25 | 1742473292054$3月20日 | 2845611$47:25 |
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||
45 | 11,722.9 | 25 | 1742126833283$3月16日 | 2635974$43:55 | |||||
46 | 11,720.1 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 | |||||
47 | 11,701.9 | 25 | 1741865057343$3月13日 | 1932607$32:12 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
48 | 11,658.7 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 | |||||
49 | 11,616.4 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 | |||||
50 | 11,597.6 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
51 | 11,593.7 | 25 | 1741413023459$3月8日 | 2796277$46:36 | |||||
52 | 11,593.0 | 25 | 1742098748599$3月16日 | 6526159$1:48:46 | |||||
53 | 11,588.9 | 25 | 1741868449800$3月13日 | 1620036$27:00 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
54 | 11,585.9 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 |
|
||||
55 | 11,550.6 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 | |||||
56 | 11,537.9 | 25 | 1741436740039$3月8日 | 2004291$33:24 | |||||
57 | 11,537.4 | 25 | 1742472476733$3月20日 | 2482553$41:22 |
|
||||
58 | 11,533.2 | 25 | 1742016155015$3月15日 | 1742078$29:02 | |||||
59 | 11,532.1 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
60 | 11,530.9 | 25 | 1741875945150$3月13日 | 1768514$29:28 | |||||
61 | 11,516.7 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
62 | 11,499.2 | 25 | 1742476521150$3月20日 | 2033125$33:53 |
|
||||
63 | 11,498.4 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
64 | 11,486.7 | 25 | 1741865057343$3月13日 | 1932607$32:12 | |||||
65 | 11,479.2 | 25 | 1742027702961$3月15日 | 2781837$46:21 | |||||
66 | 11,476.2 | 25 | 1741957924225$3月14日 | 3711079$1:01:51 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
67 | 11,445.0 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
68 | 11,442.5 | 25 | 1742471008926$3月20日 | 1871805$31:11 |
|
||||
69 | 11,441.0 | 25 | 1741952712106$3月14日 | 3626275$1:00:26 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
70 | 11,424.0 | 25 | 1742037257905$3月15日 | 2398939$39:58 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
71 | 11,407.2 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 | |||||
72 | 11,404.7 | 25 | 1742475557553$3月20日 | 2598101$43:18 |
|
4
$
![]() Power Infusion
4
|
|||
73 | 11,379.3 | 25 | 1741962649689$3月14日 | 2936201$48:56 | |||||
74 | 11,377.1 | 25 | 1741868449800$3月13日 | 1620036$27:00 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
75 | 11,373.3 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
76 | 11,361.4 | 25 | 1742125034592$3月16日 | 2432579$40:32 | |||||
77 | 11,356.2 | 25 | 1742016148508$3月15日 | 3716099$1:01:56 | |||||
78 | 11,352.8 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
79 | 11,349.9 | 25 | 1741874651354$3月13日 | 3032339$50:32 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
80 | 11,347.1 | 25 | 1742479690053$3月20日 | 1721295$28:41 |
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||
81 | 11,323.0 | 25 | 1741952344770$3月14日 | 8700867$2:25:00 | |||||
82 | 11,316.0 | 25 | 1742217830118$3月17日 | 2982781$49:42 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
83 | 11,312.3 | 25 | 1740614283523$2月26日 | 1460687$24:20 | |||||
84 | 11,309.8 | 25 | 1741837974734$3月13日 | 2135269$35:35 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
85 | 11,308.2 | 25 | 1742190335621$3月17日 | 2440060$40:40 | |||||
86 | 11,304.2 | 25 | 1742469733954$3月20日 | 1595496$26:35 |
|
3
$
![]() Power Infusion
3
|
|||
87 | 11,301.9 | 25 | 1741961351783$3月14日 | 8001652$2:13:21 | |||||
88 | 11,300.7 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
89 | 11,297.9 | 25 | 1742130038656$3月16日 | 2486319$41:26 | |||||
90 | 11,293.9 | 25 | 1741832289499$3月13日 | 1961928$32:41 |
3
$
![]() Power Infusion
3
|
||||
91 | 11,287.8 | 25 | 1741952461932$3月14日 | 2903295$48:23 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
92 | 11,283.3 | 25 | 1742042293590$3月15日 | 8114677$2:15:14 | |||||
93 | 11,280.8 | 25 | 1741418853491$3月8日 | 1655477$27:35 | |||||
94 | 11,260.8 | 25 | 1742194374128$3月17日 | 3985854$1:06:25 | |||||
95 | 11,249.1 | 25 | 1741952541124$3月14日 | 4134828$1:08:54 | |||||
96 | 11,248.1 | 25 | 1742477441939$3月20日 | 12033028$3:20:33 |
|
||||
97 | 11,244.0 | 25 | 1741870182732$3月13日 | 2200111$36:40 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
98 | 11,237.3 | 25 | 1741354136709$3月7日 | 2145291$35:45 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
99 | 11,215.6 | 25 | 1741842280486$3月13日 | 3071497$51:11 |
2
$
![]() Power Infusion
1
![]() Innervate
1
|
||||
100 | 11,212.7 | 25 | 1741872631889$3月13日 | 2873438$47:53 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.