- +奧杜亞
- +治療量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- +術士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2.6
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 |
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354.0 | 25 | 1730461114949$11月1日 | 10959626$3:02:39 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
2 | 346.7 | 25 | 1731733225150$11月16日 | 5426698$1:30:26 | |||||
3 | 338.3 | 25 | 1729942776720$10月26日 | 8824722$2:27:04 | |||||
4 | 337.0 | 25 | 1733400667618$12月5日 | 14026072$3:53:46 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
5 | 335.7 | 25 | 1732793869179$11月28日 | 8821595$2:27:01 | |||||
6 | 331.5 | 25 | 1730375737348$10月31日 | 14465772$4:01:05 | |||||
7 | 330.5 | 25 | 1731733225150$11月16日 | 5426698$1:30:26 | |||||
8 | 329.7 | 25 | 1730461114949$11月1日 | 10959626$3:02:39 | |||||
9 | 329.5 | 25 | 1732366469415$11月23日 | 5420361$1:30:20 | |||||
10 | 327.0 | 25 | 1733055293625$12月1日 | 7024562$1:57:04 | |||||
11 | 326.9 | 25 | 1729942776720$10月26日 | 8824722$2:27:04 | |||||
12 | 326.8 | 25 | 1731646500632$11月15日 | 5253096$1:27:33 | |||||
13 | 325.1 | 25 | 1730982207357$11月7日 | 13385475$3:43:05 | |||||
14 | 323.9 | 25 | 1730532895513$11月2日 | 5959746$1:39:19 | |||||
15 | 323.5 | 25 | 1732366469415$11月23日 | 5420361$1:30:20 | |||||
16 | 323.1 | 25 | 1730115752405$10月28日 | 15288680$4:14:48 | |||||
17 | 323.0 | 26 | 1732885001347$11月29日 | 6184713$1:43:04 | |||||
18 | 321.9 | 25 | 1730532895513$11月2日 | 5959746$1:39:19 | |||||
19 | 321.4 | 25 | 1731593818203$11月14日 | 8392952$2:19:52 | |||||
20 | 320.8 | 25 | 1730547004891$11月2日 | 4878809$1:21:18 | |||||
21 | 317.9 | 25 | 1731733225150$11月16日 | 5426698$1:30:26 | |||||
22 | 314.8 | 26 | 1731217586469$11月10日 | 13176643$3:39:36 | |||||
23 | 314.7 | 25 | 1732366469415$11月23日 | 5420361$1:30:20 | |||||
24 | 314.4 | 25 | 1730982207357$11月7日 | 13385475$3:43:05 | |||||
25 | 313.3 | 25 | 1729949622390$10月26日 | 3263894$54:23 | |||||
26 | 312.1 | 25 | 1732366469415$11月23日 | 5420361$1:30:20 | |||||
27 | 312.0 | 25 | 1730981702658$11月7日 | 13892485$3:51:32 | |||||
28 | 311.7 | 25 | 1733660982011$12月8日 | 7295986$2:01:35 | |||||
29 | 310.9 | 25 | 1732366469415$11月23日 | 5420361$1:30:20 | |||||
30 | 310.4 | 25 | 1730461114949$11月1日 | 10959626$3:02:39 | |||||
31 | 307.9 | 25 | 1729925996384$10月26日 | 6373904$1:46:13 | |||||
32 | 305.4 | 25 | 1729942776720$10月26日 | 8824722$2:27:04 | |||||
33 | 305.0 | 25 | 1730546820832$11月2日 | 10980088$3:03:00 | |||||
34 | 303.2 | 25 | 1731671597150$11月15日 | 5584761$1:33:04 | |||||
35 | 302.8 | 25 | 1729833364239$10月25日 | 4552897$1:15:52 | |||||
36 | 300.3 | 25 | 1731241137475$11月10日 | 9682508$2:41:22 | |||||
37 | 300.2 | 25 | 1732366469415$11月23日 | 5420361$1:30:20 | |||||
38 | 300.1 | 25 | 1729942776720$10月26日 | 8824722$2:27:04 | |||||
39 | 299.4 | 25 | 1730115752405$10月28日 | 15288680$4:14:48 | |||||
40 | 295.6 | 25 | 1730463801063$11月1日 | 10006805$2:46:46 | |||||
41 | 295.2 | 25 | 1730379427238$10月31日 | 5424213$1:30:24 | |||||
42 | 294.8 | 26 | 1731217586469$11月10日 | 13176643$3:39:36 | |||||
43 | 293.8 | 25 | 1730982207357$11月7日 | 13385475$3:43:05 | |||||
44 | 292.8 | 25 | 1730436748745$11月1日 | 5568855$1:32:48 | |||||
45 | 291.3 | 25 | 1730993430179$11月7日 | 5778377$1:36:18 | |||||
46 | 290.8 | 25 | 1730555371758$11月2日 | 5504705$1:31:44 | |||||
47 | 290.5 | 25 | 1729949622390$10月26日 | 3263894$54:23 | |||||
48 | 288.6 | 25 | 1730463751439$11月1日 | 6651144$1:50:51 | |||||
49 | 288.2 | 25 | 1731156912509$11月9日 | 11001130$3:03:21 | |||||
50 | 287.0 | 25 | 1731758799663$11月16日 | 6098375$1:41:38 | |||||
51 | 286.0 | 25 | 1731929330195$11月18日 | 7428775$2:03:48 | |||||
52 | 284.7 | 25 | 1731593818203$11月14日 | 8392952$2:19:52 |
2
$
![]() Power Infusion
1
![]() Focus Magic
1
|
||||
53 | 284.4 | 25 | 1729833364239$10月25日 | 4552897$1:15:52 | |||||
54 | 284.2 | 25 | 1731670596128$11月15日 | 10412892$2:53:32 | |||||
55 | 281.8 | 25 | 1731560810474$11月14日 | 6090959$1:41:30 | |||||
56 | 281.2 | 25 | 1730547004891$11月2日 | 4878809$1:21:18 | |||||
57 | 280.7 | 25 | 1730460276805$11月1日 | 5972512$1:39:32 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
58 | 279.5 | 25 | 1729949622390$10月26日 | 3263894$54:23 | |||||
59 | 279.3 | 26 | 1736422600956$1月9日 | 10752695$2:59:12 | |||||
60 | 278.1 | 25 | 1730117933562$10月28日 | 8766854$2:26:06 | |||||
61 | 276.8 | 25 | 1731653797573$11月15日 | 5122339$1:25:22 | |||||
62 | 275.0 | 25 | 1731756226198$11月16日 | 10436724$2:53:56 | |||||
63 | 273.7 | 26 | 1732186285642$11月21日 | 5712277$1:35:12 | |||||
64 | 273.5 | 25 | 1729769384677$10月24日 | 7835316$2:10:35 | |||||
65 | 273.5 | 25 | 1729769384677$10月24日 | 7835316$2:10:35 | |||||
66 | 273.3 | 25 | 1730961817034$11月7日 | 4883325$1:21:23 | |||||
67 | 272.8 | 25 | 1734609015763$12月19日 | 14535893$4:02:15 | |||||
68 | 272.8 | 25 | 1730532895513$11月2日 | 5959746$1:39:19 | |||||
69 | 272.8 | 25 | 1732193487546$11月21日 | 8408622$2:20:08 | |||||
70 | 271.0 | 25 | 1734089683239$12月13日 | 7730579$2:08:50 | |||||
71 | 268.3 | 26 | 1732885001347$11月29日 | 6184713$1:43:04 | |||||
72 | 267.6 | 25 | 1731756226198$11月16日 | 10436724$2:53:56 | |||||
73 | 267.4 | 26 | 1729769885011$10月24日 | 6542637$1:49:02 | |||||
74 | 266.8 | 25 | 1730117127988$10月28日 | 11092082$3:04:52 | |||||
75 | 266.4 | 25 | 1730981702658$11月7日 | 13892485$3:51:32 | |||||
76 | 266.4 | 25 | 1730117933562$10月28日 | 8766854$2:26:06 | |||||
77 | 266.2 | 25 | 1730374271846$10月31日 | 7049151$1:57:29 | |||||
78 | 266.1 | 25 | 1731152831819$11月9日 | 14778077$4:06:18 | |||||
79 | 265.1 | 25 | 1729833364239$10月25日 | 4552897$1:15:52 | |||||
80 | 264.7 | 25 | 1729769384677$10月24日 | 7835316$2:10:35 | |||||
81 | 264.6 | 25 | 1729769384677$10月24日 | 7835316$2:10:35 | |||||
82 | 264.3 | 25 | 1730376686891$10月31日 | 8167489$2:16:07 | |||||
83 | 264.1 | 25 | 1730379427238$10月31日 | 5424213$1:30:24 | |||||
84 | 263.9 | 25 | 1730379759550$10月31日 | 16471063$4:34:31 |
|
||||
85 | 262.7 | 25 | 1731152831819$11月9日 | 14778077$4:06:18 | |||||
86 | 262.7 | 26 | 1736422600956$1月9日 | 10752695$2:59:12 | |||||
87 | 262.4 | 26 | 1730374995575$10月31日 | 9836176$2:43:56 | |||||
88 | 262.4 | 25 | 1730460276805$11月1日 | 5972512$1:39:32 | |||||
89 | 262.3 | 25 | 1730524891491$11月2日 | 5344885$1:29:04 | |||||
90 | 262.1 | 25 | 1730376686891$10月31日 | 8167489$2:16:07 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
91 | 261.9 | 25 | 1730379759550$10月31日 | 16471063$4:34:31 |
|
||||
92 | 260.6 | 25 | 1730374271846$10月31日 | 7049151$1:57:29 | |||||
93 | 260.6 | 25 | 1730463801063$11月1日 | 10006805$2:46:46 | |||||
94 | 260.1 | 26 | 1732186285642$11月21日 | 5712277$1:35:12 | |||||
95 | 260.1 | 26 | 1732164856954$11月21日 | 5443106$1:30:43 | |||||
96 | 259.8 | 25 | 1731646500632$11月15日 | 5253096$1:27:33 | |||||
97 | 257.9 | 25 | 1730379759550$10月31日 | 16471063$4:34:31 |
|
||||
98 | 257.8 | 25 | 1730376686891$10月31日 | 8167489$2:16:07 | |||||
99 | 257.5 | 25 | 1730547969060$11月2日 | 5315683$1:28:35 | |||||
100 | 257.4 | 25 | 1730955096903$11月7日 | 4670587$1:17:50 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.