- +奧杜亞
- +治療量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- +德魯伊
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2.6
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 |
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,060.0 | 25 | 1731672077202$11月15日 | 5798151$1:36:38 | |||||
2 | 3,884.9 | 25 | 1730532895513$11月2日 | 5959746$1:39:19 | |||||
3 | 2,837.9 | 25 | 1730031373988$10月27日 | 5113264$1:25:13 | |||||
4 | 1,047.0 | 25 | 1729860885172$10月25日 | 7347280$2:02:27 | |||||
5 | 401.8 | 25 | 1730463801063$11月1日 | 10006805$2:46:46 | |||||
6 | 183.8 | 25 | 1731733225150$11月16日 | 5426698$1:30:26 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
7 | 155.2 | 25 | 1730982207357$11月7日 | 13385475$3:43:05 | |||||
8 | 147.1 | 25 | 1730982207357$11月7日 | 13385475$3:43:05 | |||||
9 | 137.2 | 25 | 1729925996384$10月26日 | 6373904$1:46:13 | |||||
10 | 125.2 | 25 | 1729942776720$10月26日 | 8824722$2:27:04 | |||||
11 | 124.0 | 25 | 1731068733217$11月8日 | 7155873$1:59:15 | |||||
12 | 122.1 | 25 | 1730379427238$10月31日 | 5424213$1:30:24 | |||||
13 | 116.5 | 25 | 1731241137475$11月10日 | 9682508$2:41:22 | |||||
14 | 111.7 | 25 | 1732280160603$11月22日 | 5889751$1:38:09 | |||||
15 | 110.9 | 25 | 1729942776720$10月26日 | 8824722$2:27:04 | |||||
16 | 110.6 | 26 | 1729857238328$10月25日 | 15269078$4:14:29 | |||||
17 | 109.6 | 25 | 1731646500632$11月15日 | 5253096$1:27:33 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
18 | 109.4 | 25 | 1730375737348$10月31日 | 14465772$4:01:05 | |||||
19 | 109.3 | 25 | 1730374271846$10月31日 | 7049151$1:57:29 | |||||
20 | 109.0 | 25 | 1731153263629$11月9日 | 4691923$1:18:11 | |||||
21 | 108.8 | 25 | 1733400667618$12月5日 | 14026072$3:53:46 | |||||
22 | 107.9 | 25 | 1730460276805$11月1日 | 5972512$1:39:32 | |||||
23 | 107.4 | 25 | 1730981702658$11月7日 | 13892485$3:51:32 | |||||
24 | 105.5 | 25 | 1731156912509$11月9日 | 11001130$3:03:21 | |||||
25 | 103.5 | 25 | 1731153263629$11月9日 | 4691923$1:18:11 | |||||
26 | 103.5 | 25 | 1731156912509$11月9日 | 11001130$3:03:21 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
27 | 101.9 | 26 | 1729857238328$10月25日 | 15269078$4:14:29 | |||||
28 | 101.9 | 25 | 1730524891491$11月2日 | 5344885$1:29:04 | |||||
29 | 100.0 | 25 | 1731241137475$11月10日 | 9682508$2:41:22 | |||||
30 | 99.8 | 26 | 1730374618160$10月31日 | 7640135$2:07:20 | |||||
31 | 96.8 | 25 | 1731674023337$11月15日 | 8144022$2:15:44 | |||||
32 | 96.4 | 26 | 1729857238328$10月25日 | 15269078$4:14:29 | |||||
33 | 96.2 | 25 | 1730633849944$11月3日 | 7264616$2:01:04 | |||||
34 | 96.1 | 25 | 1729769384677$10月24日 | 7835316$2:10:35 | |||||
35 | 95.3 | 25 | 1729770548795$10月24日 | 14950677$4:09:10 | |||||
36 | 91.6 | 26 | 1730723057752$11月4日 | 12083023$3:21:23 | |||||
37 | 90.7 | 25 | 1729840132175$10月25日 | 5282760$1:28:02 | |||||
38 | 90.5 | 25 | 1733055293625$12月1日 | 7024562$1:57:04 | |||||
39 | 90.5 | 25 | 1735299618379$12月27日 | 7897858$2:11:37 | |||||
40 | 89.8 | 25 | 1731560810474$11月14日 | 6090959$1:41:30 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
41 | 89.6 | 25 | 1731843365124$11月17日 | 6146142$1:42:26 | |||||
42 | 87.1 | 25 | 1729942776720$10月26日 | 8824722$2:27:04 | |||||
43 | 86.3 | 26 | 1730723057752$11月4日 | 12083023$3:21:23 | |||||
44 | 86.2 | 25 | 1731153263629$11月9日 | 4691923$1:18:11 | |||||
45 | 84.8 | 25 | 1730115752405$10月28日 | 15288680$4:14:48 | |||||
46 | 83.0 | 25 | 1730981702658$11月7日 | 13892485$3:51:32 | |||||
47 | 82.2 | 25 | 1732793869179$11月28日 | 8821595$2:27:01 | |||||
48 | 81.3 | 26 | 1732164856954$11月21日 | 5443106$1:30:43 | |||||
49 | 81.2 | 25 | 1730379759550$10月31日 | 16471063$4:34:31 |
|
||||
50 | 80.9 | 25 | 1731740792685$11月16日 | 5951830$1:39:11 | |||||
51 | 79.8 | 25 | 1730993430179$11月7日 | 5778377$1:36:18 | |||||
52 | 79.1 | 26 | 1732885001347$11月29日 | 6184713$1:43:04 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
53 | 77.8 | 25 | 1731929330195$11月18日 | 7428775$2:03:48 | |||||
54 | 77.1 | 25 | 1730358331631$10月31日 | 4758904$1:19:18 | |||||
55 | 76.9 | 25 | 1731584862273$11月14日 | 8012673$2:13:32 | |||||
56 | 76.5 | 25 | 1731156912509$11月9日 | 11001130$3:03:21 | |||||
57 | 75.1 | 25 | 1730117933562$10月28日 | 8766854$2:26:06 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
58 | 74.8 | 25 | 1730461114949$11月1日 | 10959626$3:02:39 | |||||
59 | 74.4 | 25 | 1730117933562$10月28日 | 8766854$2:26:06 | |||||
60 | 73.9 | 28 | 1736426068905$1月9日 | 10838005$3:00:38 | |||||
61 | 73.6 | 25 | 1730982207357$11月7日 | 13385475$3:43:05 | |||||
62 | 73.5 | 25 | 1730375659456$10月31日 | 9299553$2:34:59 | |||||
63 | 71.3 | 26 | 1729769885011$10月24日 | 6542637$1:49:02 | |||||
64 | 71.2 | 25 | 1730374271846$10月31日 | 7049151$1:57:29 | |||||
65 | 70.6 | 25 | 1731593818203$11月14日 | 8392952$2:19:52 | |||||
66 | 70.0 | 25 | 1730463801063$11月1日 | 10006805$2:46:46 | |||||
67 | 69.3 | 25 | 1730387513420$10月31日 | 5010106$1:23:30 | |||||
68 | 68.1 | 25 | 1732882930694$11月29日 | 16168728$4:29:28 | |||||
69 | 66.7 | 25 | 1730978210923$11月7日 | 5173252$1:26:13 | |||||
70 | 64.3 | 25 | 1732366469415$11月23日 | 5420361$1:30:20 | |||||
71 | 64.0 | 25 | 1732362117274$11月23日 | 7693073$2:08:13 | |||||
72 | 63.9 | 25 | 1729945964768$10月26日 | 8084845$2:14:44 | |||||
73 | 63.5 | 25 | 1733660982011$12月8日 | 7295986$2:01:35 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
74 | 62.4 | 25 | 1730376686891$10月31日 | 8167489$2:16:07 | |||||
75 | 62.0 | 25 | 1732451093006$11月24日 | 8854971$2:27:34 | |||||
76 | 61.3 | 28 | 1736426068905$1月9日 | 10838005$3:00:38 | |||||
77 | 60.6 | 25 | 1731066349859$11月8日 | 9097742$2:31:37 | |||||
78 | 60.2 | 25 | 1732361746064$11月23日 | 14205132$3:56:45 | |||||
79 | 57.5 | 25 | 1731670596128$11月15日 | 10412892$2:53:32 | |||||
80 | 57.0 | 25 | 1732887998933$11月29日 | 10288501$2:51:28 | |||||
81 | 56.0 | 25 | 1730379759550$10月31日 | 16471063$4:34:31 |
|
||||
82 | 55.4 | 25 | 1731326402223$11月11日 | 11070316$3:04:30 | |||||
83 | 54.4 | 25 | 1733400667618$12月5日 | 14026072$3:53:46 | |||||
84 | 54.1 | 25 | 1730117933562$10月28日 | 8766854$2:26:06 | |||||
85 | 54.1 | 25 | 1731241137475$11月10日 | 9682508$2:41:22 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
86 | 53.6 | 25 | 1729769384677$10月24日 | 7835316$2:10:35 | |||||
87 | 53.2 | 25 | 1730444365992$11月1日 | 4817695$1:20:17 | |||||
88 | 52.7 | 25 | 1729770769567$10月24日 | 5809647$1:36:49 | |||||
89 | 52.0 | 28 | 1736426068905$1月9日 | 10838005$3:00:38 | |||||
90 | 51.0 | 25 | 1730381996906$10月31日 | 12817021$3:33:37 | |||||
91 | 50.7 | 25 | 1730460276805$11月1日 | 5972512$1:39:32 | |||||
92 | 50.3 | 25 | 1730372102884$10月31日 | 5275623$1:27:55 | |||||
93 | 50.0 | 25 | 1731593818203$11月14日 | 8392952$2:19:52 | |||||
94 | 49.7 | 25 | 1730993430179$11月7日 | 5778377$1:36:18 | |||||
95 | 49.3 | 25 | 1732451093006$11月24日 | 8854971$2:27:34 | |||||
96 | 48.4 | 25 | 1730978210923$11月7日 | 5173252$1:26:13 | |||||
97 | 48.3 | 25 | 1732970754887$11月30日 | 21431019$5:57:11 | |||||
98 | 47.9 | 25 | 1731758799663$11月16日 | 6098375$1:41:38 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
99 | 46.0 | 25 | 1729854202299$10月25日 | 4652558$1:17:32 | |||||
100 | 45.9 | 25 | 1731672077202$11月15日 | 5798151$1:36:38 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.