- +奧杜亞
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- +薩滿
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2.5
- +有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,442.5 | 26 | 1732164858101$11月21日 | 5443166$1:30:43 | |||||
2 | 6,385.0 | 25 | 1734694922651$12月20日 | 10501218$2:55:01 | |||||
3 | 6,281.4 | 25 | 1732366002200$11月23日 | 15207999$4:13:27 | |||||
4 | 6,278.1 | 25 | 1730115752405$10月28日 | 15288680$4:14:48 | |||||
5 | 6,130.8 | 25 | 1733660982011$12月8日 | 7295986$2:01:35 | |||||
6 | 6,084.6 | 25 | 1731671597150$11月15日 | 5584761$1:33:04 | |||||
7 | 6,082.4 | 25 | 1732450086592$11月24日 | 7157830$1:59:17 | |||||
8 | 6,024.0 | 25 | 1731670599726$11月15日 | 10409319$2:53:29 | |||||
9 | 5,995.1 | 25 | 1732188887632$11月21日 | 8502965$2:21:42 | |||||
10 | 5,920.8 | 26 | 1732885001347$11月29日 | 6184713$1:43:04 | |||||
11 | 5,903.0 | 25 | 1731049547907$11月8日 | 5380872$1:29:40 | |||||
12 | 5,876.2 | 26 | 1732189087870$11月21日 | 7777442$2:09:37 | |||||
13 | 5,840.3 | 25 | 1731758072797$11月16日 | 5920348$1:38:40 | |||||
14 | 5,833.6 | 25 | 1730031373988$10月27日 | 5113264$1:25:13 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
15 | 5,828.3 | 25 | 1730993450403$11月7日 | 5778281$1:36:18 | |||||
16 | 5,813.0 | 25 | 1730546820832$11月2日 | 10980088$3:03:00 | |||||
17 | 5,787.8 | 25 | 1731756226198$11月16日 | 10436724$2:53:56 | |||||
18 | 5,773.7 | 25 | 1730468595872$11月1日 | 6046917$1:40:46 | |||||
19 | 5,773.4 | 25 | 1732366002200$11月23日 | 15207999$4:13:27 | |||||
20 | 5,740.8 | 25 | 1729918857432$10月26日 | 5100207$1:25:00 | |||||
21 | 5,719.4 | 25 | 1729770548795$10月24日 | 14950677$4:09:10 | |||||
22 | 5,685.5 | 25 | 1729833364239$10月25日 | 4552897$1:15:52 | |||||
23 | 5,667.1 | 25 | 1730375737348$10月31日 | 14465772$4:01:05 | |||||
24 | 5,656.5 | 25 | 1730981702658$11月7日 | 13892485$3:51:32 | |||||
25 | 5,646.7 | 25 | 1730982206697$11月7日 | 13385439$3:43:05 | |||||
26 | 5,638.9 | 25 | 1729860708062$10月25日 | 5065003$1:24:25 | |||||
27 | 5,631.4 | 26 | 1731584207855$11月14日 | 6124004$1:42:04 | |||||
28 | 5,619.5 | 25 | 1731669973923$11月15日 | 4203398$1:10:03 | |||||
29 | 5,603.3 | 25 | 1731843365124$11月17日 | 6146142$1:42:26 | |||||
30 | 5,592.4 | 25 | 1729854202697$10月25日 | 4652464$1:17:32 | |||||
31 | 5,581.2 | 25 | 1730547004891$11月2日 | 4878809$1:21:18 | |||||
32 | 5,564.0 | 25 | 1734609015763$12月19日 | 14535893$4:02:15 | |||||
33 | 5,559.0 | 25 | 1729840132175$10月25日 | 5282760$1:28:02 | |||||
34 | 5,478.4 | 25 | 1731152833230$11月9日 | 19785306$5:29:45 | |||||
35 | 5,456.7 | 25 | 1731156434295$11月9日 | 7981806$2:13:01 | |||||
36 | 5,454.7 | 25 | 1729769384677$10月24日 | 7835316$2:10:35 | |||||
37 | 5,450.9 | 25 | 1729840132175$10月25日 | 5282760$1:28:02 | |||||
38 | 5,444.2 | 26 | 1732164858101$11月21日 | 5443166$1:30:43 | |||||
39 | 5,433.5 | 25 | 1734694922651$12月20日 | 10501218$2:55:01 | |||||
40 | 5,420.5 | 25 | 1729770548795$10月24日 | 14950677$4:09:10 | |||||
41 | 5,399.0 | 25 | 1730358331631$10月31日 | 4758904$1:19:18 | |||||
42 | 5,392.4 | 25 | 1731929355369$11月18日 | 7428801$2:03:48 | |||||
43 | 5,368.2 | 25 | 1730547004156$11月2日 | 4878902$1:21:18 | |||||
44 | 5,361.4 | 25 | 1730379427238$10月31日 | 5424213$1:30:24 | |||||
45 | 5,320.3 | 25 | 1731758798894$11月16日 | 6098332$1:41:38 | |||||
46 | 5,311.4 | 25 | 1730115752405$10月28日 | 15288680$4:14:48 | |||||
47 | 5,295.0 | 25 | 1731241137475$11月10日 | 9682508$2:41:22 | |||||
48 | 5,282.7 | 25 | 1730117933562$10月28日 | 8766854$2:26:06 | |||||
49 | 5,277.6 | 25 | 1731672077202$11月15日 | 5798151$1:36:38 | |||||
50 | 5,276.6 | 25 | 1730387513420$10月31日 | 5010106$1:23:30 | |||||
51 | 5,257.9 | 26 | 1732186285642$11月21日 | 5712277$1:35:12 | |||||
52 | 5,249.3 | 25 | 1733488312682$12月6日 | 10954250$3:02:34 | |||||
53 | 5,246.8 | 25 | 1729860885172$10月25日 | 7347280$2:02:27 | |||||
54 | 5,240.1 | 25 | 1730961817034$11月7日 | 4883325$1:21:23 | |||||
55 | 5,202.1 | 25 | 1729940307233$10月26日 | 5123503$1:25:23 | |||||
56 | 5,193.5 | 25 | 1731646500632$11月15日 | 5253096$1:27:33 | |||||
57 | 5,174.8 | 25 | 1732366002200$11月23日 | 15207999$4:13:27 | |||||
58 | 5,162.4 | 25 | 1730633849944$11月3日 | 7264616$2:01:04 | |||||
59 | 5,159.7 | 25 | 1732361746064$11月23日 | 14205132$3:56:45 | |||||
60 | 5,159.5 | 25 | 1730468605883$11月1日 | 5346951$1:29:06 | |||||
61 | 5,123.4 | 25 | 1731041450496$11月8日 | 6421059$1:47:01 | |||||
62 | 5,108.7 | 25 | 1731676704794$11月15日 | 9665050$2:41:05 | |||||
63 | 5,099.4 | 25 | 1732882930694$11月29日 | 16168728$4:29:28 | |||||
64 | 5,085.0 | 25 | 1730381996906$10月31日 | 12817021$3:33:37 | |||||
65 | 5,080.5 | 25 | 1729942776720$10月26日 | 8824722$2:27:04 | |||||
66 | 5,073.8 | 25 | 1731041450496$11月8日 | 6421059$1:47:01 | |||||
67 | 5,066.4 | 25 | 1729770769567$10月24日 | 5809647$1:36:49 | |||||
68 | 5,062.0 | 25 | 1729925996384$10月26日 | 6373904$1:46:13 | |||||
69 | 5,036.4 | 25 | 1731326402223$11月11日 | 11070316$3:04:30 | |||||
70 | 5,032.7 | 25 | 1733660982011$12月8日 | 7295986$2:01:35 | |||||
71 | 4,990.8 | 26 | 1736422600956$1月9日 | 10752695$2:59:12 | |||||
72 | 4,982.9 | 25 | 1730375659456$10月31日 | 9299553$2:34:59 | |||||
73 | 4,978.7 | 25 | 1731929330195$11月18日 | 7428775$2:03:48 | |||||
74 | 4,974.5 | 25 | 1729918857432$10月26日 | 5100207$1:25:00 | |||||
75 | 4,966.3 | 25 | 1730463801063$11月1日 | 10006805$2:46:46 | |||||
76 | 4,952.2 | 25 | 1731672077202$11月15日 | 5798151$1:36:38 | |||||
77 | 4,932.4 | 26 | 1730374995575$10月31日 | 9836176$2:43:56 | |||||
78 | 4,931.5 | 26 | 1730723057752$11月4日 | 12083023$3:21:23 | |||||
79 | 4,914.2 | 26 | 1729769885011$10月24日 | 6542637$1:49:02 | |||||
80 | 4,877.3 | 25 | 1732970754887$11月30日 | 21431019$5:57:11 | |||||
81 | 4,870.5 | 25 | 1730436748745$11月1日 | 5568855$1:32:48 | |||||
82 | 4,837.7 | 25 | 1730547969060$11月2日 | 5315683$1:28:35 | |||||
83 | 4,824.9 | 25 | 1730379759550$10月31日 | 16471063$4:34:31 |
|
||||
84 | 4,812.2 | 25 | 1730982207357$11月7日 | 13385475$3:43:05 | |||||
85 | 4,798.3 | 25 | 1731674023337$11月15日 | 8144022$2:15:44 | |||||
86 | 4,783.8 | 25 | 1733055293625$12月1日 | 7024562$1:57:04 | |||||
87 | 4,777.8 | 25 | 1730524891491$11月2日 | 5344885$1:29:04 | |||||
88 | 4,763.0 | 25 | 1731153263342$11月9日 | 4692103$1:18:12 | |||||
89 | 4,755.4 | 25 | 1730547969060$11月2日 | 5315683$1:28:35 | |||||
90 | 4,754.1 | 25 | 1729944237293$10月26日 | 5860024$1:37:40 | |||||
91 | 4,749.6 | 25 | 1730461114949$11月1日 | 10959626$3:02:39 | |||||
92 | 4,731.7 | 25 | 1731733225150$11月16日 | 5426698$1:30:26 | |||||
93 | 4,712.7 | 25 | 1729925996384$10月26日 | 6373904$1:46:13 | |||||
94 | 4,691.1 | 25 | 1730117127988$10月28日 | 11092082$3:04:52 | |||||
95 | 4,680.3 | 25 | 1730463751439$11月1日 | 6651144$1:50:51 | |||||
96 | 4,663.2 | 25 | 1732361746064$11月23日 | 14205132$3:56:45 | |||||
97 | 4,628.2 | 25 | 1731326402223$11月11日 | 11070316$3:04:30 | |||||
98 | 4,605.0 | 25 | 1731762244409$11月16日 | 11862209$3:17:42 | |||||
99 | 4,595.3 | 25 | 1731593818203$11月14日 | 8392952$2:19:52 | |||||
100 | 4,571.8 | 26 | 1731584207855$11月14日 | 6124004$1:42:04 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.