- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +傷害量
- +Sartharion
- +25 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,457.0 | 25 | 1724552364294$8月25日 | 292729$4:52 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
2 | 7,440.5 | 21 | 1725699364746$9月7日 | 276595$4:36 | 2 飛龍 | |||||
3 | 7,437.6 | 23 | 1724253505436$8月21日 | 265212$4:25 | 2 飛龍 | |||||
4 | 7,383.3 | 25 | 1726550885047$9月17日 | 311246$5:11 | 2 飛龍 | |||||
5 | 7,367.1 | 24 | 1724164001622$8月20日 | 294977$4:54 | 2 飛龍 | |||||
6 | 7,123.8 | 21 | 1725699364746$9月7日 | 276595$4:36 | 2 飛龍 | |||||
7 | 7,115.4 | 24 | 1724164001622$8月20日 | 294977$4:54 | 2 飛龍 | |||||
8 | 6,852.6 | 25 | 1725127823314$8月31日 | 259526$4:19 | 2 飛龍 | |||||
9 | 6,846.5 | 25 | 1724572721074$8月25日 | 324269$5:24 | 2 飛龍 | |||||
10 | 6,820.3 | 22 | 1725955413233$9月10日 | 315499$5:15 | 2 飛龍 | |||||
11 | 6,659.9 | 25 | 1725883500194$9月9日 | 263449$4:23 | 2 飛龍 | |||||
12 | 6,614.2 | 24 | 1724164001622$8月20日 | 294977$4:54 | 2 飛龍 | |||||
13 | 6,612.6 | 25 | 1721972657510$7月26日 | 250437$4:10 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
14 | 6,550.1 | 25 | 1725127823314$8月31日 | 259526$4:19 | 2 飛龍 | |||||
15 | 6,498.1 | 24 | 1723542156464$8月13日 | 292359$4:52 | 2 飛龍 | |||||
16 | 6,469.2 | 23 | 1724253505436$8月21日 | 265212$4:25 | 2 飛龍 | |||||
17 | 6,459.0 | 22 | 1725955413233$9月10日 | 315499$5:15 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
18 | 6,456.1 | 23 | 1725266403197$9月2日 | 323634$5:23 | 2 飛龍 | |||||
19 | 6,433.2 | 25 | 1725883500194$9月9日 | 263449$4:23 | 2 飛龍 | |||||
20 | 6,432.8 | 25 | 1725883500194$9月9日 | 263449$4:23 | 2 飛龍 | |||||
21 | 6,422.5 | 25 | 1725112497185$8月31日 | 258141$4:18 | 2 飛龍 | |||||
22 | 6,420.3 | 22 | 1725955413233$9月10日 | 315499$5:15 | 2 飛龍 | |||||
23 | 6,362.0 | 25 | 1722834919673$8月5日 | 251479$4:11 | 2 飛龍 | |||||
24 | 6,314.7 | 24 | 1724164001622$8月20日 | 294977$4:54 | 2 飛龍 | |||||
25 | 6,284.8 | 25 | 1724552364294$8月25日 | 292729$4:52 | 2 飛龍 | |||||
26 | 6,273.4 | 24 | 1722137221093$7月28日 | 301612$5:01 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
27 | 6,269.8 | 24 | 1725119578176$8月31日 | 247800$4:07 | 2 飛龍 | |||||
28 | 6,239.3 | 25 | 1723898733336$8月17日 | 252554$4:12 | 2 飛龍 | |||||
29 | 6,211.5 | 25 | 1724552364294$8月25日 | 292729$4:52 | 2 飛龍 | |||||
30 | 6,199.0 | 25 | 1723554911448$8月13日 | 256613$4:16 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
31 | 6,186.6 | 25 | 1721972657510$7月26日 | 250437$4:10 | 2 飛龍 | |||||
32 | 6,169.3 | 21 | 1725699364746$9月7日 | 276595$4:36 | 2 飛龍 | |||||
33 | 6,168.9 | 25 | 1723554911448$8月13日 | 256613$4:16 | 2 飛龍 | |||||
34 | 6,164.9 | 25 | 1725127823314$8月31日 | 259526$4:19 | 2 飛龍 | |||||
35 | 6,142.3 | 24 | 1725119578176$8月31日 | 247800$4:07 | 2 飛龍 | |||||
36 | 6,124.8 | 25 | 1726550885047$9月17日 | 311246$5:11 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
37 | 6,065.7 | 25 | 1725883500194$9月9日 | 263449$4:23 | 2 飛龍 | |||||
38 | 6,026.3 | 25 | 1725116370464$8月31日 | 305611$5:05 | 2 飛龍 | |||||
39 | 6,008.3 | 22 | 1723811919341$8月16日 | 339909$5:39 | 2 飛龍 | |||||
40 | 5,996.2 | 23 | 1725266403197$9月2日 | 323634$5:23 | 2 飛龍 | |||||
41 | 5,985.8 | 25 | 1722577107189$8月2日 | 306997$5:06 | 2 飛龍 | |||||
42 | 5,980.7 | 25 | 1725127823314$8月31日 | 259526$4:19 | 2 飛龍 | |||||
43 | 5,970.9 | 25 | 1721871526580$7月25日 | 279615$4:39 | 2 飛龍 | |||||
44 | 5,944.5 | 23 | 1724253505436$8月21日 | 265212$4:25 | 2 飛龍 | |||||
45 | 5,930.1 | 25 | 1723554911448$8月13日 | 256613$4:16 | 2 飛龍 | |||||
46 | 5,913.6 | 25 | 1723281404209$8月10日 | 399989$6:39 | 2 飛龍 | |||||
47 | 5,875.3 | 23 | 1724253505436$8月21日 | 265212$4:25 | 2 飛龍 | |||||
48 | 5,804.6 | 24 | 1725119578176$8月31日 | 247800$4:07 | 2 飛龍 | |||||
49 | 5,800.1 | 25 | 1723554911448$8月13日 | 256613$4:16 | 2 飛龍 | |||||
50 | 5,797.4 | 23 | 1726376408552$9月15日 | 286837$4:46 | 2 飛龍 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
51 | 5,790.6 | 25 | 1725112497185$8月31日 | 258141$4:18 | 2 飛龍 | |||||
52 | 5,787.7 | 22 | 1726289546331$9月14日 | 271480$4:31 | 2 飛龍 | |||||
53 | 5,777.1 | 23 | 1724640601368$8月26日 | 328544$5:28 | 2 飛龍 | |||||
54 | 5,766.8 | 25 | 1721972657510$7月26日 | 250437$4:10 | 2 飛龍 | |||||
55 | 5,763.0 | 23 | 1724640601368$8月26日 | 328544$5:28 | 2 飛龍 | |||||
56 | 5,762.7 | 25 | 1723727132199$8月15日 | 310827$5:10 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
57 | 5,705.9 | 25 | 1721986044837$7月26日 | 270813$4:30 | 2 飛龍 | |||||
58 | 5,702.1 | 22 | 1726289546331$9月14日 | 271480$4:31 | 2 飛龍 | |||||
59 | 5,688.0 | 24 | 1722355391449$7月30日 | 331627$5:31 | 2 飛龍 | |||||
60 | 5,687.7 | 25 | 1721972657510$7月26日 | 250437$4:10 | 2 飛龍 | |||||
61 | 5,681.3 | 25 | 1722834919673$8月5日 | 251479$4:11 | 2 飛龍 | |||||
62 | 5,666.1 | 23 | 1724640601368$8月26日 | 328544$5:28 | 2 飛龍 | |||||
63 | 5,660.9 | 21 | 1725699364746$9月7日 | 276595$4:36 | 2 飛龍 | |||||
64 | 5,642.2 | 25 | 1725112497185$8月31日 | 258141$4:18 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
65 | 5,638.6 | 25 | 1722571141886$8月2日 | 274306$4:34 | 2 飛龍 | |||||
66 | 5,630.2 | 25 | 1724589822071$8月25日 | 250651$4:10 | 2 飛龍 | |||||
67 | 5,625.5 | 25 | 1725116370464$8月31日 | 305611$5:05 | 2 飛龍 | |||||
68 | 5,623.8 | 23 | 1724253505436$8月21日 | 265212$4:25 | 2 飛龍 | |||||
69 | 5,623.4 | 25 | 1723625958458$8月14日 | 286775$4:46 | 2 飛龍 | |||||
70 | 5,611.0 | 25 | 1725112497185$8月31日 | 258141$4:18 | 2 飛龍 | |||||
71 | 5,605.0 | 25 | 1723625958458$8月14日 | 286775$4:46 | 2 飛龍 | |||||
72 | 5,599.6 | 22 | 1726289546331$9月14日 | 271480$4:31 | 2 飛龍 | |||||
73 | 5,592.7 | 24 | 1725119578176$8月31日 | 247800$4:07 | 2 飛龍 | |||||
74 | 5,582.3 | 25 | 1722571141886$8月2日 | 274306$4:34 | 2 飛龍 | |||||
75 | 5,570.6 | 25 | 1723985725444$8月18日 | 265328$4:25 | 2 飛龍 | |||||
76 | 5,566.8 | 22 | 1726289546331$9月14日 | 271480$4:31 | 2 飛龍 | |||||
77 | 5,566.4 | 25 | 1724572721074$8月25日 | 324269$5:24 | 2 飛龍 | |||||
78 | 5,565.6 | 23 | 1725266403197$9月2日 | 323634$5:23 | 2 飛龍 | |||||
79 | 5,561.2 | 25 | 1723898733336$8月17日 | 252554$4:12 | 2 飛龍 | |||||
80 | 5,540.1 | 24 | 1722137221093$7月28日 | 301612$5:01 | 2 飛龍 | |||||
81 | 5,521.2 | 24 | 1723313306415$8月10日 | 258470$4:18 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
82 | 5,518.5 | 25 | 1721891371622$7月25日 | 304443$5:04 | 2 飛龍 | |||||
83 | 5,508.2 | 25 | 1723451048905$8月12日 | 318640$5:18 | 2 飛龍 | |||||
84 | 5,503.0 | 25 | 1721972657510$7月26日 | 250437$4:10 | 2 飛龍 | |||||
85 | 5,497.8 | 22 | 1726289546331$9月14日 | 271480$4:31 | 2 飛龍 | |||||
86 | 5,481.2 | 25 | 1725127823314$8月31日 | 259526$4:19 | 2 飛龍 | |||||
87 | 5,476.0 | 22 | 1726289546331$9月14日 | 271480$4:31 | 2 飛龍 | |||||
88 | 5,473.8 | 25 | 1722577107189$8月2日 | 306997$5:06 | 2 飛龍 | |||||
89 | 5,454.4 | 24 | 1723313306415$8月10日 | 258470$4:18 | 2 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
90 | 5,454.2 | 25 | 1724589822071$8月25日 | 250651$4:10 | 2 飛龍 | |||||
91 | 5,450.5 | 25 | 1723898733336$8月17日 | 252554$4:12 | 2 飛龍 | |||||
92 | 5,440.8 | 25 | 1725112497185$8月31日 | 258141$4:18 | 2 飛龍 | |||||
93 | 5,429.0 | 24 | 1723477235392$8月12日 | 444678$7:24 | 2 飛龍 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
94 | 5,405.5 | 25 | 1722145981135$7月28日 | 264132$4:24 | 2 飛龍 | |||||
95 | 5,391.3 | 25 | 1725112497185$8月31日 | 258141$4:18 | 2 飛龍 | |||||
96 | 5,389.3 | 22 | 1723811919341$8月16日 | 339909$5:39 | 2 飛龍 | |||||
97 | 5,360.3 | 25 | 1722834919673$8月5日 | 251479$4:11 | 2 飛龍 | |||||
98 | 5,355.6 | 24 | 1722137221093$7月28日 | 301612$5:01 | 2 飛龍 | |||||
99 | 5,342.6 | 25 | 1723985725444$8月18日 | 265328$4:25 | 2 飛龍 | |||||
100 | 5,337.3 | 25 | 1725972705978$9月10日 | 284091$4:44 | 2 飛龍 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.