- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +傷害量
- +Sartharion
- +25 Player
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 2.5
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,497.0 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
2 | 5,282.7 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
3 | 5,280.8 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
4 | 5,240.5 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
5 | 4,903.0 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
6 | 4,841.9 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
7 | 4,562.8 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
8 | 4,283.0 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
9 | 4,183.9 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
10 | 4,116.0 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
11 | 3,727.0 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
12 | 3,296.2 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
13 | 3,230.2 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
14 | 2,962.7 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
15 | 2,863.4 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
16 | 2,592.1 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
17 | 2,490.8 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
18 | 2,387.3 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
19 | 2,337.0 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
20 | 1,195.6 | 24 | 1727537092415$9月28日 | 290294$4:50 | 2 飛龍 | |||||
21 | 7,889.5 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
22 | 7,272.2 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
23 | 7,051.2 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
24 | 6,885.2 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
25 | 6,625.1 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 | |||||
26 | 6,459.1 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
27 | 6,441.7 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
28 | 6,078.4 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
29 | 6,019.2 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
30 | 6,017.4 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
31 | 5,993.9 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 | |||||
32 | 5,873.7 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 | |||||
33 | 5,701.1 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
34 | 5,617.2 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
35 | 5,578.6 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
36 | 5,566.8 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
37 | 5,555.3 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
38 | 5,507.4 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
39 | 5,349.1 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 | |||||
40 | 5,319.3 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 | |||||
41 | 5,285.8 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
42 | 5,172.7 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
43 | 5,157.1 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
44 | 5,152.8 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
45 | 5,043.7 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
46 | 4,943.1 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
47 | 4,875.7 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 | |||||
48 | 4,704.3 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
49 | 4,528.0 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
50 | 4,418.7 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 | |||||
51 | 4,238.5 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
52 | 4,148.5 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
53 | 3,871.3 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
54 | 3,816.3 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
55 | 3,681.6 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 | |||||
56 | 3,372.6 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
57 | 3,336.4 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 | |||||
58 | 3,324.4 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
59 | 3,292.2 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
60 | 2,580.9 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
61 | 2,553.5 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
62 | 1,906.4 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 | |||||
63 | 1,624.5 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
64 | 1,535.1 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
65 | 1,313.3 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 | |||||
66 | 699.7 | 21 | 1728991646088$10月15日 | 124848$2:04 | 0 飛龍 | |||||
67 | 0.0 | 21 | 1728901360621$10月14日 | 101469$1:41 | 0 飛龍 | |||||
68 | 0.0 | 17 | 1728225221817$10月6日 | 139430$2:19 | 0 飛龍 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.