- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +傷害量
- +Sartharion
- +25 Player
- +DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 1
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,752.0 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
2 | 11,451.5 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
3 | 11,029.5 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
4 | 10,675.9 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
5 | 10,585.4 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
6 | 10,429.8 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
7 | 10,233.6 | 25 | 1721389451515$7月19日 | 62909$1:02 | 3 飛龍 | |||||
8 | 10,196.5 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
9 | 10,144.5 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
10 | 10,091.5 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
11 | 10,027.1 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
12 | 9,959.6 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
13 | 9,818.3 | 25 | 1721389451515$7月19日 | 62909$1:02 | 3 飛龍 | |||||
14 | 9,783.8 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
15 | 9,661.9 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
16 | 9,644.2 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
17 | 9,603.1 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
18 | 9,557.1 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
19 | 9,433.3 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
20 | 9,369.7 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
21 | 9,358.7 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
22 | 9,315.9 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
23 | 9,303.4 | 25 | 1721389451515$7月19日 | 62909$1:02 | 3 飛龍 | |||||
24 | 9,265.7 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
25 | 9,145.5 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
26 | 9,144.0 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
27 | 9,103.7 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
28 | 9,089.7 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
29 | 8,932.5 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
30 | 8,890.5 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
31 | 8,806.2 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
32 | 8,772.9 | 25 | 1721389451515$7月19日 | 62909$1:02 | 3 飛龍 | |||||
33 | 8,753.3 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
34 | 8,619.5 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
35 | 8,595.4 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
36 | 8,585.5 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
37 | 8,522.6 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
38 | 8,475.7 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
39 | 8,428.4 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
40 | 8,335.1 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
41 | 8,278.7 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
42 | 8,249.7 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
43 | 8,080.6 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
44 | 8,074.9 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
45 | 8,058.7 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
46 | 8,027.5 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
47 | 8,022.2 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
48 | 8,018.4 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
49 | 7,954.8 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
50 | 7,869.7 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
51 | 7,864.0 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
52 | 7,835.8 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
53 | 7,785.3 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
54 | 7,781.9 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
55 | 7,707.9 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
56 | 7,655.4 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
57 | 7,610.0 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
58 | 7,520.1 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
59 | 7,494.9 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
60 | 7,445.1 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
61 | 7,404.4 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
62 | 7,375.0 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
63 | 7,341.7 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
64 | 7,285.9 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
65 | 7,275.6 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
66 | 7,244.2 | 25 | 1721566525624$7月21日 | 278531$4:38 | 3 飛龍 |
2
$
![]() Unholy Frenzy
2
|
||||
67 | 7,213.9 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
68 | 7,206.7 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
69 | 7,185.3 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
70 | 7,092.4 | 25 | 1720968020670$7月14日 | 318110$5:18 | 3 飛龍 | |||||
71 | 7,088.5 | 25 | 1720963107949$7月14日 | 263291$4:23 | 3 飛龍 | |||||
72 | 7,055.4 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
73 | 7,050.0 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
74 | 7,044.9 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
75 | 7,043.9 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
76 | 6,993.9 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
77 | 6,988.0 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
78 | 6,956.2 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
79 | 6,904.8 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
80 | 6,856.5 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
81 | 6,822.7 | 25 | 1721566525624$7月21日 | 278531$4:38 | 3 飛龍 | |||||
82 | 6,800.4 | 25 | 1721397752234$7月19日 | 78526$1:18 | 3 飛龍 | |||||
83 | 6,787.8 | 25 | 1720785584196$7月12日 | 338719$5:38 | 3 飛龍 | |||||
84 | 6,708.8 | 25 | 1721652877821$7月22日 | 269565$4:29 | 3 飛龍 | |||||
85 | 6,673.6 | 25 | 1720963107949$7月14日 | 263291$4:23 | 3 飛龍 | |||||
86 | 6,661.8 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
87 | 6,659.7 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
88 | 6,630.8 | 24 | 1721389451847$7月19日 | 62893$1:02 | 3 飛龍 | |||||
89 | 6,611.8 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
90 | 6,583.6 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
91 | 6,572.0 | 25 | 1721570128692$7月21日 | 257796$4:17 | 3 飛龍 | |||||
92 | 6,531.9 | 25 | 1720785584196$7月12日 | 338719$5:38 | 3 飛龍 | |||||
93 | 6,504.1 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
94 | 6,444.0 | 25 | 1720790100583$7月12日 | 84387$1:24 | 3 飛龍 | |||||
95 | 6,424.0 | 25 | 1720789118364$7月12日 | 79253$1:19 | 3 飛龍 | |||||
96 | 6,406.5 | 24 | 1721401702456$7月19日 | 294742$4:54 | 3 飛龍 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
97 | 6,331.2 | 25 | 1721567627288$7月21日 | 79323$1:19 | 3 飛龍 | |||||
98 | 6,318.3 | 25 | 1721046122563$7月15日 | 294808$4:54 | 3 飛龍 | |||||
99 | 6,316.6 | 25 | 1721566525624$7月21日 | 278531$4:38 | 3 飛龍 | |||||
100 | 6,304.7 | 25 | 1720963107949$7月14日 | 263291$4:23 | 3 飛龍 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.