- +十字軍試煉
- +對王傷害量
- +Northrend Beasts
- +普通
- +25 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 4.5
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 13,535.6 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
2 | 271 | 13,006.6 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
3 | 275 | 11,510.3 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
4 | 274 | 11,374.5 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
5 | 273 | 11,276.4 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
6 | 276 | 11,091.6 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
7 | 277 | 10,728.5 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
8 | 273 | 10,713.6 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 |
2
$
![]() Power Infusion
2
|
||||
9 | 276 | 10,359.8 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
10 | 276 | 10,186.3 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 |
2
$
![]() Unholy Frenzy
2
|
||||
11 | 273 | 10,176.1 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
12 | 271 | 10,162.7 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
13 | 276 | 9,959.8 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 |
2
$
![]() Unholy Frenzy
2
|
||||
14 | 268 | 9,828.9 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
15 | 273 | 9,801.0 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
16 | 271 | 9,734.4 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
17 | 271 | 9,579.9 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
18 | 275 | 9,475.2 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
19 | 274 | 9,445.8 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
20 | 269 | 9,317.5 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
21 | 271 | 9,234.3 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
22 | 268 | 8,673.9 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
23 | 277 | 8,634.1 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
24 | 275 | 8,632.2 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
25 | 273 | 8,611.3 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
26 | 266 | 8,445.4 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
27 | 267 | 8,309.0 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
28 | 274 | 8,305.4 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
29 | 270 | 8,284.4 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
30 | 275 | 8,082.4 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
31 | 274 | 7,816.3 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
32 | 265 | 7,712.4 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
33 | 274 | 7,532.8 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
34 | 277 | 7,285.7 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
35 | 275 | 7,201.3 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
36 | 273 | 6,999.3 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
37 | 273 | 6,806.8 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
38 | 273 | 6,762.1 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
39 | 272 | 6,663.6 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
40 | 277 | 6,565.3 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
41 | 242 | 6,478.6 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
42 | 275 | 6,412.4 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
43 | 275 | 6,285.3 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
44 | 276 | 6,216.6 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
45 | 271 | 6,150.0 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
46 | 248 | 6,143.2 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
47 | 256 | 6,136.6 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
48 | 274 | 6,067.9 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
49 | 238 | 5,857.1 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
50 | 276 | 5,848.2 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
51 | 243 | 5,803.4 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
52 | 273 | 5,617.8 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
53 | 275 | 5,576.0 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
54 | 234 | 5,518.3 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
55 | 242 | 5,469.2 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
56 | 275 | 5,466.5 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
57 | 274 | 5,454.6 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
58 | 276 | 5,365.3 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
59 | 268 | 5,180.2 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
60 | 272 | 5,167.6 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
61 | 269 | 5,159.8 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
62 | 243 | 5,146.3 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
63 | 275 | 5,088.0 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
64 | 244 | 5,064.7 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
65 | 268 | 5,038.0 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
66 | 265 | 4,443.3 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
67 | 263 | 4,376.4 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
68 | 271 | 4,303.5 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
69 | 246 | 4,189.6 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
70 | 230 | 4,117.4 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
71 | 248 | 3,763.0 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
72 | 238 | 3,673.0 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
73 | 274 | 3,666.3 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
74 | 269 | 3,665.7 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
75 | 221 | 3,621.9 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
76 | 237 | 3,493.2 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
77 | 275 | 3,433.7 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
78 | 274 | 3,364.4 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
79 | 269 | 3,258.5 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
80 | 270 | 3,098.7 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
81 | 235 | 3,095.7 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
82 | 272 | 3,062.1 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
83 | 273 | 3,044.2 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
84 | 275 | 3,040.0 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
85 | 276 | 2,842.3 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
86 | 238 | 2,711.9 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
87 | 227 | 2,640.8 | 25 | 1713538329869$4月19日 | 361295$6:01 | |||||
88 | 274 | 2,421.3 | 24 | 1713724705225$4月21日 | 209831$3:29 | |||||
89 | 262 | 2,265.5 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
90 | 276 | 2,167.8 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
91 | 273 | 1,244.6 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
92 | 269 | 1,156.0 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
93 | 274 | 704.5 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
94 | 270 | 624.8 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
95 | 275 | 578.0 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
96 | 271 | 569.9 | 21 | 1713991437917$4月24日 | 292845$4:52 | |||||
97 | 269 | 326.6 | 25 | 1710522727198$3月15日 | 358067$5:58 | |||||
98 | 267 | 323.8 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
99 | 278 | 290.7 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 | |||||
100 | 274 | 268.4 | 25 | 1713727535809$4月21日 | 314068$5:14 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.