- +英雄副本
- +通關速度
- +所有副本
- +
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +P2
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
隊伍職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 473.77 | |
2 | 385.32 | |
3 | 345.63 | |
4 | 339.36 | |
5 | 336.46 | |
6 | 306.52 | |
7 | 292.54 | |
8 | 284.82 | |
9 | 281.24 | |
10 | 276.40 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 371.66 | |
2 | 352.59 | |
3 | 309.35 | |
4 | 300.26 | |
5 | 267.16 | |
6 | 266.88 | |
7 | 264.67 | |
8 | 234.35 | |
9 | 209.86 | |
10 | 197.38 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125.0 | 5 | 1635012494234$10月23日 | 1327021$22:07 | ||
2 | 119.0 | 5 | 1635012494234$10月23日 | 1327021$22:07 | ||
3 | 118.0 | 5 | 1635012494234$10月23日 | 1327021$22:07 | ||
4 | 126.0 | 5 | 1635012494234$10月23日 | 1327021$22:07 | ||
5 | 117.0 | 5 | 1634334154885$10月15日 | 1349891$22:29 | ||
6 | 118.0 | 5 | 1634334154885$10月15日 | 1349891$22:29 | ||
7 | 118.0 | 5 | 1634334154885$10月15日 | 1349891$22:29 | ||
8 | 110.0 | 5 | 1634334154885$10月15日 | 1349891$22:29 | ||
9 | 120.0 | 5 | 1634136481966$10月13日 | 1497684$24:57 | ||
10 | 117.0 | 5 | 1634136481966$10月13日 | 1497684$24:57 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116.0 | 5 | 1638716918811$12月5日 | 2657329$44:17 | ||
2 | 115.0 | 5 | 1638716918811$12月5日 | 2657329$44:17 | ||
3 | 119.0 | 5 | 1638716918811$12月5日 | 2657329$44:17 | ||
4 | 118.0 | 5 | 1638716918811$12月5日 | 2657329$44:17 | ||
5 | 115.0 | 5 | 1632753205083$9月27日 | 2925365$48:45 | ||
6 | 111.0 | 5 | 1632753205083$9月27日 | 2925365$48:45 | ||
7 | 112.0 | 5 | 1632753205083$9月27日 | 2925365$48:45 | ||
8 | 115.0 | 5 | 1632753205083$9月27日 | 2925365$48:45 | ||
9 | 115.0 | 5 | 1631910790342$9月17日 | 3159605$52:39 | ||
10 | 112.0 | 5 | 1631910790342$9月17日 | 3159605$52:39 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130.0 | 5 | 1638001628763$11月27日 | 1728825$28:48 | ||
2 | 113.0 | 5 | 1638001628763$11月27日 | 1728825$28:48 | ||
3 | 112.0 | 5 | 1638001628763$11月27日 | 1728825$28:48 | ||
4 | 114.0 | 5 | 1638001628763$11月27日 | 1728825$28:48 | ||
5 | 124.0 | 5 | 1638112493113$11月28日 | 1837580$30:37 | ||
6 | 122.0 | 5 | 1638112493113$11月28日 | 1837580$30:37 | ||
7 | 116.0 | 5 | 1638112493113$11月28日 | 1837580$30:37 | ||
8 | 117.0 | 5 | 1638112493113$11月28日 | 1837580$30:37 | ||
9 | 123.0 | 5 | 1637855002049$11月25日 | 1961653$32:41 | ||
10 | 118.0 | 5 | 1635695063809$10月31日 | 2075897$34:35 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109.0 | 5 | 1637095210842$11月16日 | 904298$15:04 | ||
2 | 114.0 | 5 | 1637095210842$11月16日 | 904298$15:04 | ||
3 | 119.0 | 5 | 1637095210842$11月16日 | 904298$15:04 | ||
4 | 104.0 | 5 | 1637095210842$11月16日 | 904298$15:04 | ||
5 | 114.0 | 5 | 1635153268229$10月25日 | 931204$15:31 | ||
6 | 113.0 | 5 | 1635153268229$10月25日 | 931204$15:31 | ||
7 | 114.0 | 5 | 1635153268229$10月25日 | 931204$15:31 | ||
8 | 113.0 | 5 | 1635153268229$10月25日 | 931204$15:31 | ||
9 | 112.0 | 5 | 1639335893477$12月12日 | 1042632$17:22 | ||
10 | 114.0 | 5 | 1639335893477$12月12日 | 1042632$17:22 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111.0 | 5 | 1638142174370$11月28日 | 1599388$26:39 | ||
2 | 112.0 | 5 | 1638142174370$11月28日 | 1599388$26:39 | ||
3 | 124.0 | 5 | 1638142174370$11月28日 | 1599388$26:39 | ||
4 | 114.0 | 5 | 1638142174370$11月28日 | 1599388$26:39 | ||
5 | 118.0 | 5 | 1635367346221$10月27日 | 1782165$29:42 | ||
6 | 116.0 | 5 | 1635367346221$10月27日 | 1782165$29:42 | ||
7 | 119.0 | 5 | 1635367346221$10月27日 | 1782165$29:42 | ||
8 | 113.0 | 5 | 1635367346221$10月27日 | 1782165$29:42 | ||
9 | 113.0 | 5 | 1639429404350$12月13日 | 1783140$29:43 | ||
10 | 115.0 | 5 | 1639429404350$12月13日 | 1783140$29:43 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115.0 | 5 | 1639428021906$12月13日 | 1180442$19:40 | ||
2 | 115.0 | 5 | 1639428021906$12月13日 | 1180442$19:40 | ||
3 | 115.0 | 5 | 1639428021906$12月13日 | 1180442$19:40 | ||
4 | 122.0 | 5 | 1639428021906$12月13日 | 1180442$19:40 | ||
5 | 120.0 | 5 | 1636731408292$11月12日 | 1304883$21:44 | ||
6 | 122.0 | 5 | 1636731408292$11月12日 | 1304883$21:44 | ||
7 | 109.0 | 5 | 1636731408292$11月12日 | 1304883$21:44 | ||
8 | 118.0 | 5 | 1636731408292$11月12日 | 1304883$21:44 | ||
9 | 115.0 | 5 | 1636102448895$11月5日 | 1443369$24:03 | ||
10 | 125.0 | 5 | 1636102448895$11月5日 | 1443369$24:03 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112.0 | 5 | 1639235408553$12月11日 | 1536651$25:36 | ||
2 | 124.0 | 5 | 1639235408553$12月11日 | 1536651$25:36 | ||
3 | 124.0 | 5 | 1639235408553$12月11日 | 1536651$25:36 | ||
4 | 115.0 | 5 | 1639235408553$12月11日 | 1536651$25:36 | ||
5 | 113.0 | 5 | 1634530990649$10月18日 | 2228338$37:08 | ||
6 | 122.0 | 5 | 1634530990649$10月18日 | 2228338$37:08 | ||
7 | 110.0 | 5 | 1634530990649$10月18日 | 2228338$37:08 | ||
8 | 116.0 | 5 | 1634530990649$10月18日 | 2228338$37:08 | ||
9 | 104.0 | 5 | 1633363527672$10月4日 | 2579242$42:59 | ||
10 | 116.0 | 5 | 1633363527672$10月4日 | 2579242$42:59 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122.0 | 5 | 1637661056402$11月23日 | 1209030$20:09 | ||
2 | 115.0 | 5 | 1637661056402$11月23日 | 1209030$20:09 | ||
3 | 125.0 | 5 | 1637661056402$11月23日 | 1209030$20:09 | ||
4 | 115.0 | 5 | 1637661056402$11月23日 | 1209030$20:09 | ||
5 | 119.0 | 5 | 1634556120243$10月18日 | 1253659$20:53 | ||
6 | 124.0 | 5 | 1634556120243$10月18日 | 1253659$20:53 | ||
7 | 123.0 | 5 | 1634556120243$10月18日 | 1253659$20:53 | ||
8 | 119.0 | 5 | 1634556120243$10月18日 | 1253659$20:53 | ||
9 | 112.0 | 5 | 1632750732734$9月27日 | 1272681$21:12 | ||
10 | 115.0 | 5 | 1632750732734$9月27日 | 1272681$21:12 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124.0 | 5 | 1638918484578$12月7日 | 1402582$23:22 | ||
2 | 112.0 | 5 | 1638918484578$12月7日 | 1402582$23:22 | ||
3 | 117.0 | 5 | 1638918484578$12月7日 | 1402582$23:22 | ||
4 | 122.0 | 5 | 1638918484578$12月7日 | 1402582$23:22 | ||
5 | 125.0 | 5 | 1639251877099$12月11日 | 1420774$23:40 | ||
6 | 123.0 | 5 | 1639251877099$12月11日 | 1420774$23:40 | ||
7 | 113.0 | 5 | 1639507735728$12月14日 | 1481383$24:41 | ||
8 | 126.0 | 5 | 1639332907514$12月12日 | 1529866$25:29 | ||
9 | 126.0 | 5 | 1639332907514$12月12日 | 1529866$25:29 | ||
10 | 119.0 | 5 | 1638835454493$12月7日 | 1545312$25:45 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124.0 | 5 | 1638114766825$11月28日 | 2304178$38:24 | ||
2 | 122.0 | 5 | 1638114766825$11月28日 | 2304178$38:24 | ||
3 | 116.0 | 5 | 1638114766825$11月28日 | 2304178$38:24 | ||
4 | 117.0 | 5 | 1638114766825$11月28日 | 2304178$38:24 | ||
5 | 118.0 | 5 | 1637666645470$11月23日 | 2513369$41:53 | ||
6 | 114.0 | 5 | 1637666645470$11月23日 | 2513369$41:53 | ||
7 | 115.0 | 5 | 1637666645470$11月23日 | 2513369$41:53 | ||
8 | 125.0 | 5 | 1637666645470$11月23日 | 2513369$41:53 | ||
9 | 114.0 | 5 | 1634831438854$10月21日 | 3016001$50:16 | ||
10 | 118.0 | 5 | 1634831438854$10月21日 | 3016001$50:16 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114.0 | 5 | 1636646186627$11月11日 | 2585846$43:05 | ||
2 | 118.0 | 5 | 1636646186627$11月11日 | 2585846$43:05 | ||
3 | 113.0 | 5 | 1636646186627$11月11日 | 2585846$43:05 | ||
4 | 117.0 | 5 | 1636646186627$11月11日 | 2585846$43:05 | ||
5 | 111.0 | 5 | 1634496698752$10月17日 | 3159735$52:39 | ||
6 | 114.0 | 5 | 1634496698752$10月17日 | 3159735$52:39 | ||
7 | 118.0 | 5 | 1634496698752$10月17日 | 3159735$52:39 | ||
8 | 112.0 | 5 | 1634496698752$10月17日 | 3159735$52:39 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122.0 | 5 | 1636104884823$11月5日 | 1298759$21:38 | ||
2 | 125.0 | 5 | 1636104884823$11月5日 | 1298759$21:38 | ||
3 | 128.0 | 5 | 1636104884823$11月5日 | 1298759$21:38 | ||
4 | 112.0 | 5 | 1636104884823$11月5日 | 1298759$21:38 | ||
5 | 116.0 | 5 | 1637238319995$11月18日 | 1354930$22:34 | ||
6 | 108.0 | 5 | 1637238319995$11月18日 | 1354930$22:34 | ||
7 | 110.0 | 5 | 1637238319995$11月18日 | 1354930$22:34 | ||
8 | 122.0 | 5 | 1637238319995$11月18日 | 1354930$22:34 | ||
9 | 118.0 | 5 | 1635687068754$10月31日 | 1400501$23:20 | ||
10 | 115.0 | 5 | 1635687068754$10月31日 | 1400501$23:20 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112.0 | 5 | 1633365004233$10月4日 | 2311729$38:31 | ||
2 | 121.0 | 5 | 1633365004233$10月4日 | 2311729$38:31 | ||
3 | 112.0 | 5 | 1633365004233$10月4日 | 2311729$38:31 | ||
4 | 112.0 | 5 | 1633365004233$10月4日 | 2311729$38:31 | ||
5 | 113.0 | 5 | 1633764930001$10月9日 | 2352764$39:12 | ||
6 | 117.0 | 5 | 1633764930001$10月9日 | 2352764$39:12 | ||
7 | 112.0 | 5 | 1633764930001$10月9日 | 2352764$39:12 | ||
8 | 113.0 | 5 | 1633764930001$10月9日 | 2352764$39:12 | ||
9 | 116.0 | 5 | 1632772130314$9月27日 | 2547652$42:27 | ||
10 | 115.0 | 5 | 1632772130314$9月27日 | 2547652$42:27 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112.0 | 5 | 1638215194759$11月29日 | 1640577$27:20 | ||
2 | 121.0 | 5 | 1638215194759$11月29日 | 1640577$27:20 | ||
3 | 117.0 | 5 | 1638215194759$11月29日 | 1640577$27:20 | ||
4 | 118.0 | 5 | 1638215194759$11月29日 | 1640577$27:20 | ||
5 | 113.0 | 5 | 1639432068677$12月13日 | 1660015$27:40 | ||
6 | 127.0 | 5 | 1639432068677$12月13日 | 1660015$27:40 | ||
7 | 115.0 | 5 | 1639432068677$12月13日 | 1660015$27:40 | ||
8 | 123.0 | 5 | 1639432068677$12月13日 | 1660015$27:40 | ||
9 | 114.0 | 5 | 1639436861945$12月13日 | 1894935$31:34 | ||
10 | 119.0 | 5 | 1639436861945$12月13日 | 1894935$31:34 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115.0 | 5 | 1633128602181$10月1日 | 2552124$42:32 | ||
2 | 115.0 | 5 | 1633128602181$10月1日 | 2552124$42:32 | ||
3 | 115.0 | 5 | 1633128602181$10月1日 | 2552124$42:32 | ||
4 | 113.0 | 5 | 1633128602181$10月1日 | 2552124$42:32 | ||
5 | 113.0 | 6 | 1636733489223$11月12日 | 2622782$43:42 | ||
6 | 121.0 | 6 | 1636733489223$11月12日 | 2622782$43:42 | ||
7 | 122.0 | 6 | 1636733489223$11月12日 | 2622782$43:42 | ||
8 | 115.0 | 6 | 1636733489223$11月12日 | 2622782$43:42 | ||
9 | 118.0 | 6 | 1636733489223$11月12日 | 2622782$43:42 | ||
10 | 114.0 | 5 | 1637663215328$11月23日 | 2679696$44:39 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.