- +英雄副本
- +通關速度
- +所有副本
- +
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +P2
- +有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
隊伍職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 303.33 | |
2 | 290.66 | |
3 | 274.41 | |
4 | 236.04 | |
5 | 214.85 | |
6 | 211.87 | |
7 | 194.97 | |
8 | 189.72 | |
9 | 188.84 | |
10 | 148.90 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 300.07 | |
2 | 197.55 | |
3 | 187.51 | |
4 | 174.65 | |
5 | 120.85 | |
6 | 120.00 | |
7 | 114.54 | |
8 | 102.46 | |
9 | 102.27 | |
10 | 100.93 |
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 730.32 | |
2 | 332.94 | |
3 | 285.78 | |
4 | 242.90 | |
5 | 232.59 | |
6 | 142.37 | |
7 | 142.23 | |
8 | 120.00 | |
9 | 108.56 | |
10 | 108.11 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119.0 | 5 | 1641300675602$1月4日 | 1438433$23:58 | ||
2 | 115.0 | 5 | 1641300675602$1月4日 | 1438433$23:58 | ||
3 | 120.0 | 5 | 1641300675602$1月4日 | 1438433$23:58 | ||
4 | 114.0 | 5 | 1641300675602$1月4日 | 1438433$23:58 | ||
5 | 117.0 | 5 | 1641300675602$1月4日 | 1438433$23:58 | ||
6 | 116.0 | 5 | 1640653128130$12月28日 | 1468853$24:28 | ||
7 | 112.0 | 5 | 1640653128130$12月28日 | 1468853$24:28 | ||
8 | 108.0 | 5 | 1640653128130$12月28日 | 1468853$24:28 | ||
9 | 116.0 | 5 | 1640653128130$12月28日 | 1468853$24:28 | ||
10 | 125.0 | 5 | 1640653128130$12月28日 | 1468853$24:28 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.0 | 5 | 1641116006048$1月2日 | 1769749$29:29 | ||
2 | 119.0 | 5 | 1641116006048$1月2日 | 1769749$29:29 | ||
3 | 114.0 | 5 | 1641116006048$1月2日 | 1769749$29:29 | ||
4 | 124.0 | 5 | 1641116006048$1月2日 | 1769749$29:29 | ||
5 | 113.0 | 5 | 1641116006048$1月2日 | 1769749$29:29 | ||
6 | 114.0 | 5 | 1640168526826$12月22日 | 1995664$33:15 | ||
7 | 124.0 | 5 | 1640168526826$12月22日 | 1995664$33:15 | ||
8 | 124.0 | 5 | 1640168526826$12月22日 | 1995664$33:15 | ||
9 | 123.0 | 5 | 1640168526826$12月22日 | 1995664$33:15 | ||
10 | 115.0 | 5 | 1640023869534$12月20日 | 3058265$50:58 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112.0 | 5 | 1639710843903$12月17日 | 804996$13:24 | ||
2 | 114.0 | 5 | 1639710843903$12月17日 | 804996$13:24 | ||
3 | 114.0 | 5 | 1639710843903$12月17日 | 804996$13:24 | ||
4 | 118.0 | 5 | 1639710843903$12月17日 | 804996$13:24 | ||
5 | 117.0 | 5 | 1639710843903$12月17日 | 804996$13:24 | ||
6 | 121.0 | 5 | 1640547043154$12月26日 | 848389$14:08 | ||
7 | 114.0 | 5 | 1640547043154$12月26日 | 848389$14:08 | ||
8 | 114.0 | 5 | 1640547043154$12月26日 | 848389$14:08 | ||
9 | 112.0 | 5 | 1640547043154$12月26日 | 848389$14:08 | ||
10 | 116.0 | 5 | 1640547043154$12月26日 | 848389$14:08 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123.0 | 5 | 1641989373045$1月12日 | 1717415$28:37 | ||
2 | 117.0 | 5 | 1641989373045$1月12日 | 1717415$28:37 | ||
3 | 110.0 | 5 | 1641989373045$1月12日 | 1717415$28:37 | ||
4 | 125.0 | 5 | 1641989373045$1月12日 | 1717415$28:37 | ||
5 | 118.0 | 5 | 1641989373045$1月12日 | 1717415$28:37 | ||
6 | 118.0 | 5 | 1639784699922$12月17日 | 1894790$31:34 | ||
7 | 124.0 | 5 | 1639784699922$12月17日 | 1894790$31:34 | ||
8 | 117.0 | 5 | 1639784699922$12月17日 | 1894790$31:34 | ||
9 | 120.0 | 5 | 1639784699922$12月17日 | 1894790$31:34 | ||
10 | 115.0 | 5 | 1639784699922$12月17日 | 1894790$31:34 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.0 | 5 | 1642872698413$1月22日 | 1389598$23:09 | ||
2 | 127.0 | 5 | 1642872698413$1月22日 | 1389598$23:09 | ||
3 | 126.0 | 5 | 1642872698413$1月22日 | 1389598$23:09 | ||
4 | 112.0 | 5 | 1642872698413$1月22日 | 1389598$23:09 | ||
5 | 115.0 | 5 | 1642872698413$1月22日 | 1389598$23:09 | ||
6 | 112.0 | 5 | 1641600681126$1月8日 | 1449872$24:09 | ||
7 | 116.0 | 5 | 1641600681126$1月8日 | 1449872$24:09 | ||
8 | 110.0 | 5 | 1641600681126$1月8日 | 1449872$24:09 | ||
9 | 113.0 | 5 | 1641600681126$1月8日 | 1449872$24:09 | ||
10 | 117.0 | 5 | 1641600681126$1月8日 | 1449872$24:09 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124.0 | 5 | 1640907538077$12月30日 | 1351848$22:31 | ||
2 | 124.0 | 5 | 1640907538077$12月30日 | 1351848$22:31 | ||
3 | 124.0 | 5 | 1640907538077$12月30日 | 1351848$22:31 | ||
4 | 131.0 | 5 | 1640907538077$12月30日 | 1351848$22:31 | ||
5 | 119.0 | 5 | 1640907538077$12月30日 | 1351848$22:31 | ||
6 | 110.0 | 5 | 1641292957281$1月4日 | 1681531$28:01 | ||
7 | 126.0 | 5 | 1641292957281$1月4日 | 1681531$28:01 | ||
8 | 120.0 | 5 | 1641292957281$1月4日 | 1681531$28:01 | ||
9 | 123.0 | 5 | 1641292957281$1月4日 | 1681531$28:01 | ||
10 | 111.0 | 5 | 1641292957281$1月4日 | 1681531$28:01 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122.0 | 5 | 1640365442198$12月24日 | 985966$16:25 | ||
2 | 113.0 | 5 | 1640365442198$12月24日 | 985966$16:25 | ||
3 | 123.0 | 5 | 1640365442198$12月24日 | 985966$16:25 | ||
4 | 117.0 | 5 | 1640365442198$12月24日 | 985966$16:25 | ||
5 | 123.0 | 5 | 1640365442198$12月24日 | 985966$16:25 | ||
6 | 117.0 | 5 | 1641430332035$1月6日 | 1543889$25:43 | ||
7 | 109.0 | 5 | 1641430332035$1月6日 | 1543889$25:43 | ||
8 | 122.0 | 5 | 1641430332035$1月6日 | 1543889$25:43 | ||
9 | 112.0 | 5 | 1641430332035$1月6日 | 1543889$25:43 | ||
10 | 121.0 | 5 | 1641430332035$1月6日 | 1543889$25:43 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123.0 | 5 | 1640204958897$12月22日 | 1423630$23:43 | ||
2 | 119.0 | 5 | 1640204958897$12月22日 | 1423630$23:43 | ||
3 | 113.0 | 5 | 1640204958897$12月22日 | 1423630$23:43 | ||
4 | 125.0 | 5 | 1640204958897$12月22日 | 1423630$23:43 | ||
5 | 124.0 | 5 | 1640204958897$12月22日 | 1423630$23:43 | ||
6 | 112.0 | 5 | 1639577219678$12月15日 | 1430179$23:50 | ||
7 | 124.0 | 5 | 1639577219678$12月15日 | 1430179$23:50 | ||
8 | 127.0 | 5 | 1639577219678$12月15日 | 1430179$23:50 | ||
9 | 129.0 | 5 | 1639577219678$12月15日 | 1430179$23:50 | ||
10 | 122.0 | 5 | 1641108505670$1月2日 | 1495455$24:55 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123.0 | 5 | 1642435658349$1月17日 | 3146006$52:26 | ||
2 | 117.0 | 5 | 1642435658349$1月17日 | 3146006$52:26 | ||
3 | 128.0 | 5 | 1642435658349$1月17日 | 3146006$52:26 | ||
4 | 126.0 | 5 | 1642435658349$1月17日 | 3146006$52:26 | ||
5 | 97.0 | 5 | 1642435658349$1月17日 | 3146006$52:26 | ||
6 | 118.0 | 5 | 1640354889010$12月24日 | 3306239$55:06 | ||
7 | 113.0 | 5 | 1640354889010$12月24日 | 3306239$55:06 | ||
8 | 112.0 | 5 | 1640354889010$12月24日 | 3306239$55:06 | ||
9 | 123.0 | 5 | 1640354889010$12月24日 | 3306239$55:06 | ||
10 | 118.0 | 5 | 1640354889010$12月24日 | 3306239$55:06 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126.0 | 5 | 1640773355345$12月29日 | 1786160$29:46 | ||
2 | 121.0 | 5 | 1640773355345$12月29日 | 1786160$29:46 | ||
3 | 120.0 | 5 | 1640773355345$12月29日 | 1786160$29:46 | ||
4 | 111.0 | 5 | 1640773355345$12月29日 | 1786160$29:46 | ||
5 | 116.0 | 5 | 1640773355345$12月29日 | 1786160$29:46 | ||
6 | 119.0 | 5 | 1641241169235$1月3日 | 1791202$29:51 | ||
7 | 110.0 | 5 | 1641241169235$1月3日 | 1791202$29:51 | ||
8 | 120.0 | 5 | 1641241169235$1月3日 | 1791202$29:51 | ||
9 | 117.0 | 5 | 1641241169235$1月3日 | 1791202$29:51 | ||
10 | 123.0 | 5 | 1641241169235$1月3日 | 1791202$29:51 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119.0 | 5 | 1641239629833$1月3日 | 1196040$19:56 | ||
2 | 110.0 | 5 | 1641239629833$1月3日 | 1196040$19:56 | ||
3 | 120.0 | 5 | 1641239629833$1月3日 | 1196040$19:56 | ||
4 | 117.0 | 5 | 1641239629833$1月3日 | 1196040$19:56 | ||
5 | 123.0 | 5 | 1641239629833$1月3日 | 1196040$19:56 | ||
6 | 123.0 | 5 | 1642224794331$1月15日 | 1466599$24:26 | ||
7 | 126.0 | 5 | 1642224794331$1月15日 | 1466599$24:26 | ||
8 | 111.0 | 5 | 1642224794331$1月15日 | 1466599$24:26 | ||
9 | 115.0 | 5 | 1642224794331$1月15日 | 1466599$24:26 | ||
10 | 125.0 | 5 | 1642224794331$1月15日 | 1466599$24:26 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123.0 | 5 | 1643094154159$1月25日 | 2219188$36:59 | ||
2 | 114.0 | 5 | 1643094154159$1月25日 | 2219188$36:59 | ||
3 | 117.0 | 5 | 1643094154159$1月25日 | 2219188$36:59 | ||
4 | 112.0 | 5 | 1643094154159$1月25日 | 2219188$36:59 | ||
5 | 111.0 | 5 | 1643094154159$1月25日 | 2219188$36:59 | ||
6 | 115.0 | 5 | 1640621095507$12月27日 | 2978774$49:38 | ||
7 | 126.0 | 5 | 1640621095507$12月27日 | 2978774$49:38 | ||
8 | 114.0 | 5 | 1640621095507$12月27日 | 2978774$49:38 | ||
9 | 111.0 | 5 | 1640621095507$12月27日 | 2978774$49:38 | ||
10 | 128.0 | 5 | 1640621095507$12月27日 | 2978774$49:38 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121.0 | 5 | 1640380474290$12月24日 | 1471407$24:31 | ||
2 | 124.0 | 5 | 1640380474290$12月24日 | 1471407$24:31 | ||
3 | 124.0 | 5 | 1640380474290$12月24日 | 1471407$24:31 | ||
4 | 112.0 | 5 | 1640380474290$12月24日 | 1471407$24:31 | ||
5 | 121.0 | 5 | 1640380474290$12月24日 | 1471407$24:31 | ||
6 | 110.0 | 5 | 1640618528511$12月27日 | 2013941$33:33 | ||
7 | 126.0 | 5 | 1640618528511$12月27日 | 2013941$33:33 | ||
8 | 116.0 | 5 | 1640618528511$12月27日 | 2013941$33:33 | ||
9 | 112.0 | 5 | 1640618528511$12月27日 | 2013941$33:33 | ||
10 | 127.0 | 5 | 1640618528511$12月27日 | 2013941$33:33 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122.0 | 5 | 1642427551970$1月17日 | 2768384$46:08 | ||
2 | 117.0 | 5 | 1642427551970$1月17日 | 2768384$46:08 | ||
3 | 115.0 | 5 | 1642427551970$1月17日 | 2768384$46:08 | ||
4 | 120.0 | 5 | 1642427551970$1月17日 | 2768384$46:08 | ||
5 | 127.0 | 5 | 1642427551970$1月17日 | 2768384$46:08 | ||
6 | 123.0 | 5 | 1640915024778$12月31日 | 2972674$49:32 | ||
7 | 118.0 | 5 | 1640915024778$12月31日 | 2972674$49:32 | ||
8 | 122.0 | 5 | 1640915024778$12月31日 | 2972674$49:32 | ||
9 | 121.0 | 5 | 1640915024778$12月31日 | 2972674$49:32 | ||
10 | 125.0 | 5 | 1640915024778$12月31日 | 2972674$49:32 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.