- +冰冠城塞
- +傷害量
- +Blood Council
- +英雄
- +25 Player
- + Runeblade 死亡騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 4.5
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 3,526.0 | 25 | 1712434618386$4月6日 | 105532$1:45 | |||||
2 | 278 | 3,377.5 | 25 | 1712257559928$4月4日 | 82925$1:22 | |||||
3 | 276 | 3,014.1 | 25 | 1713389961299$4月17日 | 87753$1:27 | |||||
4 | 276 | 2,737.6 | 25 | 1714335380639$4月28日 | 108341$1:48 | |||||
5 | 273 | 2,693.9 | 25 | 1712684718202$4月9日 | 100352$1:40 | |||||
6 | 271 | 2,674.1 | 25 | 1711479103860$3月26日 | 115248$1:55 | |||||
7 | 271 | 2,628.0 | 25 | 1710875068929$3月19日 | 112137$1:52 | |||||
8 | 272 | 2,610.6 | 25 | 1711833264003$3月30日 | 106712$1:46 | |||||
9 | 269 | 2,576.2 | 25 | 1712518703735$4月7日 | 136000$2:16 | |||||
10 | 277 | 2,547.8 | 25 | 1713441256954$4月18日 | 108413$1:48 | |||||
11 | 275 | 2,521.7 | 25 | 1713045130952$4月13日 | 92464$1:32 | |||||
12 | 277 | 2,509.9 | 25 | 1710536991098$3月15日 | 87710$1:27 | |||||
13 | 275 | 2,508.5 | 25 | 1711578430590$3月27日 | 108651$1:48 | |||||
14 | 272 | 2,483.1 | 25 | 1713700300772$4月21日 | 94209$1:34 | |||||
15 | 275 | 2,468.7 | 25 | 1713016328094$4月13日 | 116693$1:56 | |||||
16 | 275 | 2,288.1 | 25 | 1711972358223$4月1日 | 110215$1:50 | |||||
17 | 275 | 2,281.8 | 25 | 1712080867133$4月2日 | 100760$1:40 | |||||
18 | 268 | 2,278.3 | 25 | 1712340438069$4月5日 | 113785$1:53 | |||||
19 | 268 | 2,244.3 | 25 | 1713095350441$4月14日 | 106972$1:46 | |||||
20 | 271 | 2,236.4 | 25 | 1712083378405$4月2日 | 117976$1:57 | |||||
21 | 278 | 2,213.8 | 25 | 1712856699771$4月11日 | 94135$1:34 | |||||
22 | 275 | 2,162.2 | 24 | 1710703874512$3月17日 | 114835$1:54 | |||||
23 | 275 | 2,106.4 | 25 | 1713462826583$4月18日 | 135624$2:15 | |||||
24 | 275 | 2,087.6 | 25 | 1711656205557$3月28日 | 112014$1:52 | |||||
25 | 276 | 2,069.0 | 25 | 1710967663188$3月20日 | 121780$2:01 | |||||
26 | 275 | 2,033.5 | 25 | 1713214684648$4月15日 | 129833$2:09 | |||||
27 | 271 | 2,016.3 | 25 | 1712168883821$4月3日 | 118559$1:58 | |||||
28 | 275 | 2,008.5 | 25 | 1712422936085$4月6日 | 126625$2:06 | |||||
29 | 268 | 2,004.6 | 25 | 1714503910776$4月30日 | 149159$2:29 | |||||
30 | 276 | 1,928.1 | 25 | 1712775527846$4月10日 | 121295$2:01 | |||||
31 | 272 | 1,902.1 | 25 | 1712602106682$4月8日 | 111986$1:51 | |||||
32 | 269 | 1,900.9 | 25 | 1714329311693$4月28日 | 131049$2:11 | |||||
33 | 278 | 1,881.7 | 25 | 1712170615221$4月3日 | 111610$1:51 | |||||
34 | 276 | 1,871.9 | 25 | 1711054268427$3月21日 | 129712$2:09 | |||||
35 | 275 | 1,865.6 | 25 | 1713379634252$4月17日 | 136396$2:16 | |||||
36 | 272 | 1,862.3 | 25 | 1712255011134$4月4日 | 129499$2:09 | |||||
37 | 269 | 1,853.4 | 25 | 1710443192047$3月14日 | 100203$1:40 | |||||
38 | 272 | 1,844.4 | 25 | 1714067102714$4月25日 | 107098$1:47 | |||||
39 | 270 | 1,805.1 | 24 | 1713982039689$4月24日 | 115310$1:55 | |||||
40 | 273 | 1,737.0 | 25 | 1711225349264$3月23日 | 134594$2:14 | |||||
41 | 274 | 1,731.1 | 24 | 1711909182957$3月31日 | 123350$2:03 | |||||
42 | 276 | 1,715.9 | 25 | 1712775008650$4月10日 | 129792$2:09 | |||||
43 | 273 | 1,714.9 | 22 | 1712258118427$4月4日 | 150986$2:30 | |||||
44 | 274 | 1,681.3 | 25 | 1711572097407$3月27日 | 136285$2:16 | |||||
45 | 274 | 1,669.2 | 25 | 1712784473306$4月10日 | 92606$1:32 | |||||
46 | 276 | 1,667.5 | 25 | 1713984112714$4月24日 | 123303$2:03 | |||||
47 | 272 | 1,653.3 | 25 | 1714244004860$4月27日 | 116899$1:56 | |||||
48 | 268 | 1,596.7 | 25 | 1712009281379$4月1日 | 186332$3:06 | |||||
49 | 275 | 1,577.0 | 25 | 1710965532341$3月20日 | 176705$2:56 | |||||
50 | 271 | 1,565.7 | 25 | 1710787567986$3月18日 | 116447$1:56 | |||||
51 | 275 | 1,552.1 | 25 | 1713728866499$4月21日 | 128090$2:08 | |||||
52 | 270 | 1,487.8 | 23 | 1712173602715$4月3日 | 139386$2:19 | |||||
53 | 273 | 1,458.1 | 25 | 1710445494569$3月14日 | 102251$1:42 | |||||
54 | 265 | 1,438.3 | 25 | 1713385393556$4月17日 | 166624$2:46 | |||||
55 | 257 | 1,418.0 | 25 | 1712085875556$4月2日 | 158723$2:38 | |||||
56 | 273 | 1,406.6 | 25 | 1712089049540$4月2日 | 111779$1:51 | |||||
57 | 277 | 1,400.1 | 25 | 1710962393903$3月20日 | 79710$1:19 | |||||
58 | 272 | 1,394.6 | 25 | 1714073973118$4月25日 | 197571$3:17 | |||||
59 | 272 | 1,381.5 | 25 | 1710449551691$3月14日 | 111870$1:51 | |||||
60 | 273 | 1,380.8 | 25 | 1710970591199$3月20日 | 197564$3:17 | |||||
61 | 270 | 1,345.6 | 24 | 1711134949491$3月22日 | 175126$2:55 | |||||
62 | 266 | 1,341.9 | 25 | 1712001750717$4月1日 | 152437$2:32 | |||||
63 | 273 | 1,306.3 | 25 | 1711893743004$3月31日 | 127869$2:07 | |||||
64 | 276 | 1,288.8 | 25 | 1710704367046$3月17日 | 115181$1:55 | |||||
65 | 268 | 1,282.4 | 25 | 1710964564837$3月20日 | 129732$2:09 | |||||
66 | 274 | 1,278.3 | 25 | 1712343297484$4月5日 | 125038$2:05 | |||||
67 | 256 | 1,271.1 | 25 | 1710359041912$3月13日 | 196106$3:16 | |||||
68 | 268 | 1,261.7 | 25 | 1711052271013$3月21日 | 228235$3:48 | |||||
69 | 269 | 1,253.1 | 24 | 1711462977073$3月26日 | 161997$2:41 | |||||
70 | 273 | 1,232.3 | 25 | 1711303675065$3月24日 | 114774$1:54 | |||||
71 | 268 | 1,221.5 | 25 | 1712081994697$4月2日 | 129543$2:09 | |||||
72 | 268 | 1,219.4 | 25 | 1714340984490$4月28日 | 121756$2:01 | |||||
73 | 262 | 1,209.6 | 25 | 1711911963694$3月31日 | 168412$2:48 | |||||
74 | 274 | 1,203.4 | 25 | 1712170642444$4月3日 | 164997$2:44 | |||||
75 | 275 | 1,191.1 | 24 | 1711570898420$3月27日 | 161596$2:41 | |||||
76 | 269 | 1,191.0 | 25 | 1710357506835$3月13日 | 116296$1:56 | |||||
77 | 272 | 1,184.4 | 25 | 1710444132304$3月14日 | 122848$2:02 | |||||
78 | 276 | 1,182.9 | 25 | 1713553027099$4月19日 | 97346$1:37 | |||||
79 | 253 | 1,174.0 | 25 | 1713985284165$4月24日 | 212180$3:32 | |||||
80 | 274 | 1,170.6 | 25 | 1713017184816$4月13日 | 136010$2:16 | |||||
81 | 265 | 1,156.8 | 25 | 1713554248396$4月19日 | 166912$2:46 | |||||
82 | 270 | 1,097.3 | 25 | 1711115928368$3月22日 | 132981$2:12 | |||||
83 | 274 | 1,082.3 | 25 | 1713988128299$4月24日 | 199254$3:19 | |||||
84 | 261 | 1,076.0 | 25 | 1714417576562$4月29日 | 129753$2:09 | |||||
85 | 264 | 1,060.8 | 25 | 1713207977167$4月15日 | 158484$2:38 | |||||
86 | 263 | 1,060.6 | 25 | 1712791705901$4月10日 | 240974$4:00 | |||||
87 | 267 | 1,044.4 | 25 | 1714072098669$4月25日 | 147566$2:27 | |||||
88 | 269 | 1,041.6 | 25 | 1713823422410$4月22日 | 176772$2:56 | |||||
89 | 275 | 1,036.4 | 25 | 1710436523704$3月14日 | 113441$1:53 | |||||
90 | 273 | 1,033.3 | 25 | 1710356172928$3月13日 | 147564$2:27 | |||||
91 | 268 | 1,026.9 | 25 | 1710964274232$3月20日 | 171738$2:51 | |||||
92 | 265 | 1,012.8 | 25 | 1712775929921$4月10日 | 150504$2:30 | |||||
93 | 273 | 1,006.2 | 25 | 1712776791121$4月10日 | 171848$2:51 | |||||
94 | 275 | 992.0 | 25 | 1713725520674$4月21日 | 127742$2:07 | |||||
95 | 278 | 957.6 | 25 | 1710971442969$3月20日 | 101895$1:41 | |||||
96 | 277 | 955.9 | 25 | 1711223931397$3月23日 | 110403$1:50 | |||||
97 | 276 | 950.9 | 25 | 1712951254490$4月12日 | 218794$3:38 | |||||
98 | 275 | 943.0 | 25 | 1712776364009$4月10日 | 230099$3:50 | |||||
99 | 274 | 931.7 | 25 | 1713378998548$4月17日 | 123028$2:03 | |||||
100 | 267 | 926.7 | 25 | 1711052659530$3月21日 | 214926$3:34 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.